コーポレートアクション
株式分割等の銘柄情報
権利付 最終売買日 |
権利 落ち日 |
銘柄 コード |
銘柄名 | 市場 | 分割 比率 |
新株式 売却可能日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/9/28 | 2022/9/29 | 1743 | コーアツ工業 | 東証スタンダード | 1:3 | 2022/9/29 | |
2022/9/28 | 2022/9/29 | 3635 | コーエーテクモ | 東証プライム | 1:2 | 2022/9/29 | |
2022/9/28 | 2022/9/29 | 5217 | テクノクオーツ | 東証スタンダード | 1:5 | 2022/9/29 | |
2022/9/28 | 2022/9/29 | 6368 | オルガノ | 東証プライム | 1:4 | 2022/9/29 | |
2022/9/28 | 2022/9/29 | 7419 | ノジマ | 東証プライム | 1:2 | 2022/9/29 | |
2022/9/28 | 2022/9/29 | 7974 | 任天堂 | 東証プライム | 1:10 | 2022/9/29 | |
2022/9/28 | 2022/9/29 | 9101 | 郵船 | 東証プライム | 1:3 | 2022/9/29 | |
2022/8/29 | 2022/8/30 | 8093 | 極東貿易 | 東証プライム | 1:2 | 2022/8/30 | |
2022/7/27 | 2022/7/28 | 1852 | 浅沼組 | 東証プライム | 1:2 | 2022/7/28 | |
2022/7/27 | 2022/7/28 | 6405 | 鈴茂器工 | 東証スタンダード | 1:2 | 2022/7/28 | |
2022/7/26 | 2022/7/27 | 5820 | 三ッ星 | 東証スタンダード | 1:1 | − | 新株予約権無償割当 1株につき1個新株予約権1個当たりの行使価格 1 円 |
2022/6/28 | 2022/6/29 | 2216 | カンロ | 東証スタンダード | 1:2 | 2022/6/29 | |
2022/6/28 | 2022/6/29 | 3940 | ノムラシステム | 東証プライム | 1:2 | 2022/6/29 | |
2022/6/28 | 2022/6/29 | 4020 | G−ビートレンド | 東証グロース | 1:2 | 2022/6/29 | |
2022/6/28 | 2022/6/29 | 5290 | ベルテクス | 東証スタンダード | 1:3 | 2022/6/29 | |
2022/6/28 | 2022/6/29 | 6465 | ホシザキ | 東証プライム | 1:2 | 2022/6/29 | |
2022/6/28 | 2022/6/29 | 6542 | FCHD | 東証スタンダード | 1:1.1 | 2022/6/29 | |
2022/6/28 | 2022/6/29 | 7080 | G−スポーツフィール | 東証グロース | 1:2 | 2022/6/29 | |
2022/6/28 | 2022/6/29 | 7367 | セルム | 東証スタンダード | 1:2 | 2022/6/29 | |
2022/6/28 | 2022/6/29 | 7781 | 平山 | 東証スタンダード | 1:2 | 2022/6/29 | |
2022/6/28 | 2022/6/29 | 9368 | キムラユニティー | 東証スタンダード | 1:2 | 2022/6/29 | |
2022/6/28 | 2022/6/29 | 9744 | メイテック | 東証プライム | 1:3 | 2022/6/29 | |
2022/5/27 | 2022/5/30 | 2991 | ランドネット | 東証スタンダード | 1:2 | 2022/5/30 | |
2022/5/27 | 2022/5/30 | 4828 | ビーエンジ | 東証プライム | 1:2 | 2022/5/30 | |
2022/4/15 | 2022/4/18 | 5698 | エンビプロHD | 東証プライム | 1:2 | 2022/4/18 | |
2022/3/29 | 2022/3/30 | 1975 | 朝日工 | 東証一部 | 1:2 | 2022/3/30 | |
2022/3/29 | 2022/3/30 | 2307 | クロスキャット | 東証一部 | 1:2 | 2022/3/30 | |
2022/3/29 | 2022/3/30 | 3293 | J−アズマハウス | JASDAQ | 1:2 | 2022/3/30 | |
2022/3/29 | 2022/3/30 | 3841 | J−ジーダット | JASDAQ | 1:2 | 2022/3/30 | |
2022/3/29 | 2022/3/30 | 4371 | M−CCT | マザーズ | 1:2 | 2022/3/30 | |
2022/3/29 | 2022/3/30 | 4826 | CIJ | 東証一部 | 1:1.2 | 2022/3/30 | |
2022/3/29 | 2022/3/30 | 4923 | COTA | 東証一部 | 1:1.1 | 2022/3/30 | |
2022/3/29 | 2022/3/30 | 6078 | バリューHR | 東証一部 | 1:2 | 2022/3/30 | |
2022/3/29 | 2022/3/30 | 6088 | シグマクシスHD | 東証一部 | 1:2 | 2022/3/30 | |
2022/3/29 | 2022/3/30 | 7345 | M−アイパートナーズ | マザーズ | 1:4 | 2022/3/30 | |
2022/3/29 | 2022/3/30 | 9104 | 商船三井 | 東証一部 | 1:3 | 2022/3/30 | |
2022/3/29 | 2022/3/30 | 9268 | オプティマス | 東証二部 | 1:3 | 2022/3/30 | |
2022/3/29 | 2022/3/30 | 9927 | J−ワットマン | JASDAQ | 1:2 | 2022/3/30 | |
2022/2/24 | 2022/2/25 | 4979 | OATアグリオ | 東証一部 | 1:2 | 2022/2/25 | |
2022/2/7 | 2022/2/8 | 1655 | iSSP500米国株 | 東証一部 | 1:10 | 2022/2/8 | |
2022/2/7 | 2022/2/8 | 2563 | iSSP5百米株ヘジ | 東証一部 | 1:10 | 2022/2/8 | |
2022/1/27 | 2022/1/28 | 2217 | モロゾフ | 東証一部 | 1:2 | 2022/1/28 | |
2022/1/27 | 2022/1/28 | 2983 | M−アールプランナー | マザーズ | 1:4 | 2022/1/28 | |
2022/1/27 | 2022/1/28 | 3988 | J−SYSHD | JASDAQ | 1:2 | 2022/1/28 | |
2022/1/27 | 2022/1/28 | 6031 | M−サイジニア | マザーズ | 1:2 | 2022/1/28 | |
2022/1/27 | 2022/1/28 | 7723 | 愛知時 | 東証一部 | 1:3 | 2022/1/28 | |
2022/1/27 | 2022/1/28 | 8595 | ジャフコ グループ | 東証一部 | 1:3 | 2022/1/28 |
【ご注意】
本情報は株式分割等が確定した時点での情報を掲載しており、その後の銘柄名等の変更は反映しておりません。
あらかじめご了承ください。