コーポレートアクション
株式分割等の銘柄情報
権利付 最終売買日 |
権利 落ち日 |
銘柄 コード |
銘柄名 | 市場 | 分割 比率 |
新株式 売却可能日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/12/28 | 2006/12/29 | 2480 | シスロケ | JASDAQ | 1:3 | 2006/12/29 | |
2006/12/25 | 2006/12/26 | 1718 | 美樹工業 | JASDAQ | 1:2 | 2006/12/26 | |
2006/12/25 | 2006/12/26 | 2128 | M−ノバレゼ | マザーズ | 1:3 | 2006/12/26 | |
2006/12/25 | 2006/12/26 | 2332 | クエスト | JASDAQ | 1:1.3 | 2006/12/26 | |
2006/12/25 | 2006/12/26 | 2340 | 極楽湯 | JASDAQ | 1:5 | 2006/12/26 | |
2006/12/25 | 2006/12/26 | 2406 | アルテHD | JASDAQ | 1:2 | 2006/12/26 | |
2006/12/25 | 2006/12/26 | 2418 | M−ベストB | マザーズ | 1:2 | 2006/12/26 | |
2006/12/25 | 2006/12/26 | 2445 | SRGタカミヤ | JASDAQ | 1:1.2 | 2006/12/26 | |
2006/12/25 | 2006/12/26 | 2491 | M−Vコマース | マザーズ | 1:2 | 2006/12/26 | |
2006/12/25 | 2006/12/26 | 3041 | M−ビ花壇 | マザーズ | 1:2 | 2006/12/26 | |
2006/12/25 | 2006/12/26 | 4747 | M−eまち | マザーズ | 1:2 | 2006/12/26 | |
2006/12/25 | 2006/12/26 | 6914 | オプテックス | 東証一部 | 1:1.3 | 2006/12/26 | |
2006/12/25 | 2006/12/26 | 7837 | アールシーコア | JASDAQ | 1:2 | 2006/12/26 | |
2006/12/25 | 2006/12/26 | 8933 | NTT都市 | 東証一部 | 1:5 | 2006/12/26 | |
2006/11/24 | 2006/11/27 | 2426 | P&P | JASDAQ | 1:3 | 2006/11/27 | |
2006/11/24 | 2006/11/27 | 3377 | アイケイコーポ | 東証二部 | 1:3 | 2006/11/27 | |
2006/11/24 | 2006/11/27 | 6653 | 正興電 | 福証 | 1:1.3 | 2006/11/27 |
【ご注意】
本情報は株式分割等が確定した時点での情報を掲載しており、その後の銘柄名等の変更は反映しておりません。
あらかじめご了承ください。