コーポレートアクション
株式分割等の銘柄情報
権利付 最終売買日 |
権利 落ち日 |
銘柄 コード |
銘柄名 | 市場 | 分割 比率 |
新株式 売却可能日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/12/21 | 2007/12/25 | 2332 | クエスト | JASDAQ | 1:1.3 | 2007/12/25 | |
2007/12/21 | 2007/12/25 | 4284 | ソルクシーズ | JASDAQ | 1:1.2 | 2007/12/25 | |
2007/12/21 | 2007/12/25 | 7613 | シークス | 東証一部 | 1:2 | 2007/12/25 | |
2007/12/21 | 2007/12/25 | 7839 | SHOEI | 東証二部 | 1:2 | 2007/12/25 | |
2007/12/21 | 2007/12/25 | 7846 | パイロット | 東証一部 | 1:5 | 2007/12/25 | |
2007/12/21 | 2007/12/25 | 8732 | マネパ | 1:3 | 2007/12/25 | ||
2007/11/26 | 2007/11/27 | 3843 | M−FB | マザーズ | 1:3 | 2007/11/27 | |
2007/11/26 | 2007/11/27 | 6264 | M−マルマエ | マザーズ | 1:2 | 2007/11/27 | |
2007/11/26 | 2007/11/27 | 7564 | ワークマン | JASDAQ | 1:2 | 2007/11/27 | |
2007/11/26 | 2007/11/27 | 9787 | イオンディライ | 東証一部 | 1:2 | 2007/11/27 | |
2007/11/14 | 2007/11/15 | 7965 | 象印マホービン | 大証二部 | 1:3 | 2007/11/15 | |
2007/10/25 | 2007/10/26 | 6365 | 電業社 | 東証二部 | 1:3 | 2007/10/26 | |
2007/9/21 | 2007/9/25 | 2148 | M−ITM | マザーズ | 1:2 | 2007/9/25 | |
2007/9/21 | 2007/9/25 | 2151 | M−タケエイ | マザーズ | 1:2 | 2007/9/25 | |
2007/9/21 | 2007/9/25 | 3245 | M−DEAR・L | マザーズ | 1:3 | 2007/9/25 | |
2007/9/21 | 2007/9/25 | 3712 | M−情企 | マザーズ | 1:2 | 2007/9/25 | |
2007/9/21 | 2007/9/25 | 7604 | 梅の花 | 東証二部 | 1:2 | 2007/9/25 | |
2007/9/21 | 2007/9/25 | 7715 | 長野計器 | 東証一部 | 1:1.1 | 2007/9/25 | |
2007/9/21 | 2007/9/25 | 7823 | アートネイチャー | JASDAQ | 1:3 | 2007/9/25 | |
2007/9/21 | 2007/9/25 | 8306 | 三菱UFJ | 東証一部 | 1:1000 | 2007/9/25 | |
2007/9/21 | 2007/9/25 | 8920 | 東祥 | JASDAQ | 1:1.1 | 2007/9/25 | |
2007/9/21 | 2007/9/25 | 8929 | M−船井財 | マザーズ | 1:2 | 2007/9/25 | |
2007/9/21 | 2007/9/25 | 9682 | DTS | 東証一部 | 1:2 | 2007/9/25 | |
2007/9/21 | 2007/9/25 | 9888 | UEX | JASDAQ | 1:2 | 2007/9/25 | |
2007/9/21 | 2007/9/25 | 9913 | 日邦産業 | JASDAQ | 1:1.1 | 2007/9/25 | |
2007/9/21 | 2007/9/25 | 9995 | イーストン | JASDAQ | 1:2 | 2007/9/25 | |
2007/8/27 | 2007/8/28 | 1712 | M−ダイセキS | マザーズ | 1:2 | 2007/8/28 | |
2007/8/27 | 2007/8/28 | 2484 | 夢の街創造委員会 | 1:3 | 2007/8/28 | ||
2007/8/27 | 2007/8/28 | 3048 | ビックカメラ | JASDAQ | 1:2 | 2007/8/28 | |
2007/8/27 | 2007/8/28 | 6255 | M−NPC | マザーズ | 1:4 | 2007/8/28 | |
2007/8/27 | 2007/8/28 | 7456 | 松田産 | 東証一部 | 1:1.1 | 2007/8/28 | |
2007/8/27 | 2007/8/28 | 7607 | 進和 | 東証一部 | 1:1.1 | 2007/8/28 | |
2007/7/25 | 2007/7/26 | 2488 | 日本サード | JASDAQ | 1:3 | 2007/7/26 | |
2007/7/25 | 2007/7/26 | 4238 | ミライアル | JASDAQ | 1:2 | 2007/7/26 | |
2007/7/25 | 2007/7/26 | 4344 | M−ソースネクス | マザーズ | 1:2 | 2007/7/26 | |
2007/7/25 | 2007/7/26 | 6387 | サムコ | JASDAQ | 1:1.2 | 2007/7/26 | |
2007/6/25 | 2007/6/26 | 2121 | Mーミクシィ | マザーズ | 1:2 | 2007/6/26 | |
2007/6/25 | 2007/6/26 | 3003 | 昭栄 | 東証一部 | 1:1.1 | 2007/6/26 | |
2007/6/25 | 2007/6/26 | 3067 | M−東京一 | マザーズ | 1:5 | 2007/6/26 | |
2007/6/25 | 2007/6/26 | 4321 | ケネディクス | 東証一部 | 1:2 | 2007/6/26 | |
2007/6/25 | 2007/6/26 | 4653 | ダイオーズ | 東証一部 | 1:2 | 2007/6/26 | |
2007/6/25 | 2007/6/26 | 4826 | CIJ | 東証一部 | 1:1.1 | 2007/6/26 | |
2007/6/25 | 2007/6/26 | 5987 | オーネックス | JASDAQ | 1:3 | 2007/6/26 | |
2007/6/25 | 2007/6/26 | 7541 | メガネトップ | 東証一部 | 1:2 | 2007/6/26 | |
2007/6/25 | 2007/6/26 | 7849 | スターツ出版 | JASDAQ | 1:2 | 2007/6/26 | |
2007/6/25 | 2007/6/26 | 8772 | アサックス | 東証二部 | 1:3 | 2007/6/26 | |
2007/5/25 | 2007/5/28 | 2722 | アイケイ | JASDAQ | 1:2 | 2007/5/28 | |
2007/5/25 | 2007/5/28 | 5310 | 東洋炭素 | 東証一部 | 1:1.5 | 2007/5/28 | |
2007/5/25 | 2007/5/28 | 8879 | 東急リバ | 東証一部 | 1:3 | 2007/5/28 | |
2007/5/1 | 2007/5/2 | 2814 | 佐藤食品 | JASDAQ | 1:0.3 | − | 1株につき0.3株(払込金額1株につき2500円) |
2007/4/23 | 2007/4/24 | 3811 | ビットアイル | 1:5 | 2007/4/24 | ||
2007/4/23 | 2007/4/24 | 4744 | M−メッツ | マザーズ | 1:2 | 2007/4/24 | |
2007/4/23 | 2007/4/24 | 5218 | オハラ | 東証一部 | 1:2 | 2007/4/24 | |
2007/4/23 | 2007/4/24 | 7826 | フルヤ金属 | JASDAQ | 1:2 | 2007/4/24 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 2122 | M−Iスペース | マザーズ | 1:2 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 2127 | M−M&A | マザーズ | 1:4 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 2497 | M−NETAGE | マザーズ | 1:3 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 3236 | プロパスト | JASDAQ | 1:5 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 3388 | 明治電機 | JASDAQ | 1:2 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 3435 | サンコーテクノ | JASDAQ | 1:2 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 3794 | NDソフトウェア | JASDAQ | 1:2 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 3798 | ウルシステムズ | JASDAQ | 1:4 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 4307 | NRI | 東証一部 | 1:5 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 4626 | 太陽インキ | 東証一部 | 1:2 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 4681 | リゾートトラ | 東証一部 | 1:1.2 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 5214 | 日電硝 | 東証一部 | 1:1.5 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 6282 | オイレス工 | 東証一部 | 1:1.2 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 6877 | OBARA | 東証一部 | 1:1.5 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 6899 | ASTI | 東証二部 | 1:2 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 6919 | ケル | JASDAQ | 1:2 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 7539 | アベルコ | JASDAQ | 1:1.2 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 8898 | センチュリー21 | JASDAQ | 1:5 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 8920 | 東祥 | JASDAQ | 1:1.1 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 8944 | ランビジネス | 東証二部 | 1:2 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 9511 | 沖縄電力 | 東証一部 | 1:1.1 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 9759 | 日システム | 東証一部 | 1:2 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 9908 | 日本電計 | JASDAQ | 1:1.1 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 9969 | ショクブン | 東証二部 | 1:1.1 | 2007/3/27 | |
2007/3/26 | 2007/3/27 | 9993 | ヤマザワ | 東証一部 | 1:1.2 | 2007/3/27 | |
2007/2/22 | 2007/2/23 | 2453 | M−JBR | マザーズ | 1:2 | 2007/2/23 | |
2007/2/22 | 2007/2/23 | 2726 | パル | 東証一部 | 1:1.2 | 2007/2/23 | |
2007/2/22 | 2007/2/23 | 3046 | ジェイアイエヌ | 1:2 | 2007/2/23 | ||
2007/2/22 | 2007/2/23 | 5018 | MORESCO | JASDAQ | 1:2 | 2007/2/23 | |
2007/2/22 | 2007/2/23 | 6323 | ローツェ | JASDAQ | 1:2 | 2007/2/23 | |
2007/2/22 | 2007/2/23 | 7603 | マックハウス | JASDAQ | 1:1.2 | 2007/2/23 | |
2007/2/22 | 2007/2/23 | 8273 | イズミ | 東証一部 | 1:2 | 2007/2/23 | |
2007/2/22 | 2007/2/23 | 9793 | ダイセキ | 東証一部 | 1:1.2 | 2007/2/23 | |
2007/2/22 | 2007/2/23 | 9948 | アークス | 東証一部 | 1:1.05 | 2007/2/23 | |
2007/2/14 | 2007/2/15 | 4343 | イオンファン | 東証一部 | 1:1.2 | 2007/2/15 | |
2007/2/14 | 2007/2/15 | 8905 | イオンモール | 東証一部 | 1:2 | 2007/2/15 | |
2007/1/25 | 2007/1/26 | 2485 | #ティア | 名証セントレックス | 1:2 | 2007/1/26 | |
2007/1/25 | 2007/1/26 | 3436 | SUMCO | 東証一部 | 1:2 | 2007/1/26 | |
2007/1/25 | 2007/1/26 | 6267 | ゼネパッカー | JASDAQ | 1:2 | 2007/1/26 | |
2007/1/25 | 2007/1/26 | 6518 | 三相電機 | JASDAQ | 1:2 | 2007/1/26 | |
2007/1/25 | 2007/1/26 | 7474 | パオ | 東証二部 | 1:2 | 2007/1/26 |
【ご注意】
本情報は株式分割等が確定した時点での情報を掲載しており、その後の銘柄名等の変更は反映しておりません。
あらかじめご了承ください。