コーポレートアクション
株式分割等の銘柄情報
権利付 最終売買日 |
権利 落ち日 |
銘柄 コード |
銘柄名 | 市場 | 分割 比率 |
新株式 売却可能日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/12/25 | 2009/12/28 | 2429 | ワールドIT | JASDAQ | 1:300 | 2009/12/28 | |
2009/12/25 | 2009/12/28 | 2485 | ティア | 名証二部 | 1:100 | 2009/12/28 | |
2009/12/25 | 2009/12/28 | 2684 | プライム | JASDAQ | 1:2 | 2009/12/28 | |
2009/12/25 | 2009/12/28 | 2735 | ワッツ | JASDAQ | 1:200 | 2009/12/28 | |
2009/12/25 | 2009/12/28 | 3634 | M−ソケッツ | マザーズ | 1:2 | 2009/12/28 | |
2009/12/15 | 2009/12/16 | 2772 | ゲンキー | JASDAQ | 1:100 | 2009/12/16 | |
2009/11/25 | 2009/11/26 | 2179 | 成学社 | JASDAQ | 1:200 | 2009/11/26 | |
2009/11/25 | 2009/11/26 | 2193 | M−COOK | マザーズ | 1:3 | 2009/11/26 | |
2009/11/25 | 2009/11/26 | 2796 | ファーマライズ | JASDAQ | 1:3 | 2009/11/26 | |
2009/11/25 | 2009/11/26 | 3353 | メディ一光 | JASDAQ | 1:2 | 2009/11/26 | |
2009/11/10 | 2009/11/11 | 9363 | 大運 | 大証二部 | 1:0.2 | − | 1株につき0.2株(払込金額1株につき40円) |
2009/11/9 | 2009/11/10 | 3075 | 銚子丸 | JASDAQ | 1:20 | 2009/11/10 | |
2009/10/30 | 2009/11/2 | 3264 | アスコット | JASDAQ | 1:1 | − | 1株につき1株(払込金額1株につき80円) |
2009/10/30 | 2009/11/2 | 7954 | EMCOMHD | JASDAQ | 1:2 | − | 1株につき2株(払込金額1株につき9円) |
2009/9/24 | 2009/9/25 | 2175 | M−SMS | マザーズ | 1:2 | 2009/9/25 | |
2009/9/24 | 2009/9/25 | 2398 | ツクイ | JASDAQ | 1:2 | 2009/9/25 | |
2009/9/24 | 2009/9/25 | 2468 | M−フュトレック | マザーズ | 1:2 | 2009/9/25 | |
2009/9/24 | 2009/9/25 | 3250 | ADワークス | JASDAQ | 1:2 | 2009/9/25 | |
2009/9/24 | 2009/9/25 | 3333 | あさひ | 東証一部 | 1:2 | 2009/9/25 | |
2009/9/24 | 2009/9/25 | 3628 | M−データHR | マザーズ | 1:2 | 2009/9/25 | |
2009/9/24 | 2009/9/25 | 3632 | M−グリー | マザーズ | 1:2 | 2009/9/25 | |
2009/9/24 | 2009/9/25 | 4573 | アールテック | 1:2 | 2009/9/25 | ||
2009/9/24 | 2009/9/25 | 7775 | 大研医器 | 東証二部 | 1:2 | 2009/9/25 | |
2009/8/25 | 2009/8/26 | 2134 | サンキャピタル | 1:3 | 2009/8/26 | ||
2009/8/25 | 2009/8/26 | 2178 | M−トライSTG | マザーズ | 1:3 | 2009/8/26 | |
2009/8/25 | 2009/8/26 | 3034 | クオール | 1:2 | 2009/8/26 | ||
2009/8/25 | 2009/8/26 | 6255 | M−NPC | マザーズ | 1:2 | 2009/8/26 | |
2009/7/27 | 2009/7/28 | 2391 | プラネット | JASDAQ | 1:400 | 2009/7/28 | |
2009/7/27 | 2009/7/28 | 3854 | アイル | 1:300 | 2009/7/28 | ||
2009/7/27 | 2009/7/28 | 4574 | 大幸薬品 | 東証二部 | 1:3 | 2009/7/28 | |
2009/7/27 | 2009/7/28 | 8421 | Y−信中金 | 東証一部 | 1:2 | 2009/7/28 | |
2009/6/29 | 2009/6/30 | 8918 | ランド | 東証一部 | 1:100 | 2009/6/30 | |
2009/6/24 | 2009/6/25 | 2128 | M−ノバレゼ | マザーズ | 1:2 | 2009/6/25 | |
2009/6/24 | 2009/6/25 | 2744 | ウイン・インター | JASDAQ | 1:100 | 2009/6/25 | |
2009/6/24 | 2009/6/25 | 3242 | アーバネット | JASDAQ | 1:2 | 2009/6/25 | |
2009/6/24 | 2009/6/25 | 3775 | ガイアックス | 名証セントレックス | 1:1.3 | 2009/6/25 | |
2009/6/24 | 2009/6/25 | 3859 | シナジーM | 1:200 | 2009/6/25 | ||
2009/6/24 | 2009/6/25 | 4350 | メディシス | 東証二部 | 1:200 | 2009/6/25 | |
2009/6/24 | 2009/6/25 | 6347 | プラコー | JASDAQ | 1:2 | − | 1株につき2株(払込金額1株につき12円) |
2009/6/24 | 2009/6/25 | 6730 | アクセル | 東証二部 | 1:100 | 2009/6/25 | |
2009/6/24 | 2009/6/25 | 9424 | 日本通信 | 1:5 | 2009/6/25 | ||
2009/6/11 | 2009/6/12 | 3397 | トリドール | 東証一部 | 1:3 | 2009/6/12 | |
2009/5/25 | 2009/5/26 | 3711 | 創通 | JASDAQ | 1:100 | 2009/5/26 | |
2009/5/25 | 2009/5/26 | 6312 | フロイント | JASDAQ | 1:2 | 2009/5/26 | |
2009/5/14 | 2009/5/15 | 3064 | M−MRO | マザーズ | 1:200 | 2009/5/15 | |
2009/5/12 | 2009/5/13 | 3073 | ダイヤモンドD | 1:2 | 2009/5/13 | ||
2009/3/25 | 2009/3/26 | 1378 | 雪国まい | 東証二部 | 1:1.2 | 2009/3/26 | |
2009/3/25 | 2009/3/26 | 1965 | テクノ菱和 | 東証二部 | 1:1.1 | 2009/3/26 | |
2009/3/25 | 2009/3/26 | 2652 | M−マンダラケ | マザーズ | 1:300 | 2009/3/26 | |
2009/3/25 | 2009/3/26 | 3248 | M−アールエイシ | マザーズ | 1:2 | 2009/3/26 | |
2009/3/25 | 2009/3/26 | 4301 | アミューズ | 東証一部 | 1:1.2 | 2009/3/26 | |
2009/3/25 | 2009/3/26 | 4674 | クレスコ | 東証一部 | 1:2 | 2009/3/26 | |
2009/3/25 | 2009/3/26 | 6662 | ユビテック | 1:4 | 2009/3/26 | ||
2009/3/25 | 2009/3/26 | 7541 | メガネトップ | 東証一部 | 1:1.3 | 2009/3/26 | |
2009/3/25 | 2009/3/26 | 9792 | ニチイ学館 | 東証一部 | 1:2 | 2009/3/26 | |
2009/3/13 | 2009/3/16 | 6861 | キーエンス | 東証一部 | 1:1.1 | 2009/3/16 | |
2009/2/23 | 2009/2/24 | 2749 | JPHD | JASDAQ | 1:500 | 2009/2/24 | |
2009/2/23 | 2009/2/24 | 3092 | M−スタートトゥ | マザーズ | 1:3 | 2009/2/24 |
【ご注意】
本情報は株式分割等が確定した時点での情報を掲載しており、その後の銘柄名等の変更は反映しておりません。
あらかじめご了承ください。