ここから本文です。

コーポレートアクション

株式分割等の銘柄情報

権利付
最終売買日
権利
落ち日
銘柄
コード
銘柄名 市場 分割
比率
新株式
売却可能日
備考
2013/12/25 2013/12/26 1382 J−ホーブ JASDAQ 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 2120 ネクスト 東証一部 1:3 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 2124 J−JACR JASDAQ 1:3 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 2162 nms JASDAQ 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 2406 J−アルテHD JASDAQ 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 2435 J−シダー JASDAQ 1:2 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 2492 M−インフォMT マザーズ 1:2 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 2721 J−JHD JASDAQ 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 2743 J−ハイブリッド JASDAQ 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 2762 三光MF 東証二部 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 2930 北の達人 札証 1:2 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 3082 きちり 東証二部 1:2 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 3150 J−グリムス JASDAQ 1:2 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 3237 M−イントランス マザーズ 1:200 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 3394 M−NVC マザーズ 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 3648 AGS 東証二部 1:2 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 3649 J−ピーエスシー JASDAQ 1:2 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 3765 J−ガンホー JASDAQ 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 3777 J−TLHD JASDAQ 1:20 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 3782 M−DDS マザーズ 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 3837 J−アドソル JASDAQ 1:3 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 3856 M−リアルコム マザーズ 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 4335 J−IPS JASDAQ 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 4356 J−応用技術 JASDAQ 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 4563 M−アンジェス マザーズ 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 4572 J−カルナバイオ JASDAQ 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 4681 リゾートトラ 東証一部 1:2 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 4776 CYBOZU 東証一部 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 4845 J−フュージョン JASDAQ 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 4847 J−インテリW JASDAQ 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 5019 出光興産 東証一部 1:4 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 6054 リブセンス 東証一部 1:2 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 6059 J−ウチヤマHD JASDAQ 1:4 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 6662 J−ユビテック JASDAQ 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 6736 J−サン電子 JASDAQ 1:2 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 7707 J−PSS JASDAQ 1:200 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 7747 アサヒインテック 東証二部 1:2 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 7849 J−スターツ出版 JASDAQ 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 8214 AOKI HD 東証一部 1:2 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 8929 M−青山財 マザーズ 1:100 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 8951 R−ビルF 東証一部 1:2 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 8952 R−ジャパン 東証一部 1:2 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 8964 R−フロンティア 東証一部 1:2 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 8987 R−エクセレント 東証一部 1:5 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 9419 M−ワイヤレスG マザーズ 1:2 2013/12/26
2013/12/25 2013/12/26 9514 M−FESCO マザーズ 1:100 2013/12/26
2013/12/17 2013/12/18 4919 ミルボン 東証一部 1:1.2 2013/12/18
2013/12/11 2013/12/12 3040 J−ソリトン JASDAQ 1:2 2013/12/12
2013/12/10 2013/12/11 3672 M−オルトP マザーズ 1:2 2013/12/11
2013/12/9 2013/12/10 4345 J−シーティーエス JASDAQ 1:2 2013/12/10
2013/11/26 2013/11/27 2168 パソナ 東証一部 1:100 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 2170 LINK&M 東証一部 1:2 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 2437 J−シンワアート JASDAQ 1:100 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 2769 J−ヴィレッジV JASDAQ 1:100 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 2796 J−ファーマライズ JASDAQ 1:100 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 3186 M−ネクステージ マザーズ 1:3 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 3236 J−プロパスト JASDAQ 1:20 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 3440 Q−日創プ 福証Q-Board 1:4 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 3760 ケイブ JASDAQ 1:100 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 3791 J−IGポート JASDAQ 1:100 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 3810 M−サイバーS マザーズ 1:100 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 3832 J−T&CHD JASDAQ 1:100 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 4784 J−GMO−AP JASDAQ 1:200 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 4829 日本エンター 東証二部 1:100 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 4834 キャリアバンク 札証 1:100 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 6066 P−新東京 東証二部 1:20 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 6072 M−地盤ネッ マザーズ 1:2 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 6668 M−プラズマ マザーズ 1:100 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 7725 M−インターアク マザーズ 1:100 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 8881 日神不 東証一部 1:2 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 8887 リベレステ JASDAQ 1:100 2013/11/27
2013/11/26 2013/11/27 8940 インテリックス 東証二部 1:100 2013/11/27
2013/11/21 2013/11/22 6051 J−IR Japan JASDAQ 1:5 2013/11/22
2013/10/28 2013/10/29 2159 M−FS マザーズ 1:100 2013/10/29
2013/10/28 2013/10/29 2751 テンポス JASDAQ 1:300 2013/10/29
2013/10/28 2013/10/29 3770 ザッパラス 東証一部 1:100 2013/10/29
2013/10/28 2013/10/29 3836 J−アバント JASDAQ 1:2 2013/10/29
2013/10/28 2013/10/29 6656 M−INSPEC マザーズ 1:100 2013/10/29
2013/10/28 2013/10/29 8922 M−JAM マザーズ 1:100 2013/10/29
2013/10/28 2013/10/29 9381 エーアイテイー 東証一部 1:2 2013/10/29
2013/10/28 2013/10/29 9425 日本テレホン JASDAQ 1:100 2013/10/29
2013/10/28 2013/10/29 9444 トーシン JASDAQ 1:10 2013/10/29
2013/10/17 2013/10/18 7708 J−ゲートウェイHD JASDAQ 1:100 2013/10/18
2013/10/10 2013/10/11 3750 セブンシーズ 東証二部 1:2 1株につき2株(払込金額1株につき1600円)
2013/10/9 2013/10/10 2230 P−GOYO 東証二部 1:4 2013/10/10
2013/9/25 2013/9/26 1605 国際帝石 東証一部 1:400 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 1711 M−省電舎 マザーズ 1:200 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 1739 J−SEED JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2002 日清粉G 東証一部 1:1.1 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2131 アコーディア 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2132 J−アイレップ JASDAQ 1:2 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2134 サンキャピタル JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2137 A−Hヴェラス 札証アンビシャス 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2138 クルーズ JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2144 やまねメディカル JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2145 データリンクス JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2152 J−幼児活動研究会 JASDAQ 1:4 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2155 M−カービュー マザーズ 1:200 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2229 カルビー 東証一部 1:4 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2304 J−CSSHD JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2315 SJI JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2351 M−ASJ マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2372 アイロムHD 東証一部 1:10 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2393 M−日本ケア マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2397 M−DNA研 マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2400 J−メッセージ JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2412 ベネ・ワン 東証二部 1:200 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2415 ヒューマンHD JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2433 博報堂DY 東証一部 1:10 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2453 JBR 東証一部 1:5 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2454 オールアバウト JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2461 J−ファンコミ JASDAQ 1:2 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2464 M−BBT マザーズ 1:200 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2467 バルクHD 名証セントレックス 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2485 ティア 東証二部 1:2 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2489 M−ADWAYS マザーズ 1:500 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2491 Vコマース 東証一部 1:2 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2588 M−ウォーターD マザーズ 1:3 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2665 MKI 東証二部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2681 ゲオHD 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2712 スターバックス JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2753 あみやき 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2759 アイフラッグ JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2760 東エレデバ 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2763 エフティコミュ JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2766 M−日風開 マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2799 J−パイオン JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 2931 M−ユーグレナ マザーズ 1:5 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3032 ゴルフ・ドゥ 名証セントレックス 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3047 Q−トラックワン 福証Q-Board 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3067 M−東京一 マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3250 J−ADワークス JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3316 東日コンシス JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3322 アルファG JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3325 M−ケンコーコム マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3346 21LADY 名証セントレックス 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3347 M−トラスト マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3352 J−バッファロー JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3356 テリロジー JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3358 J−ワイエスフード JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3370 J−フジタコーポ JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3372 M−関門海 マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3375 J−ZOA JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3390 USシステムズ JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3435 J−サンコーテクノ JASDAQ 1:2 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3641 J−パピレス JASDAQ 1:2 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3667 M−enish マザーズ 1:2 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3668 M−コロプラ マザーズ 1:3 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3674 M−オークファン マザーズ 1:5 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3712 M−情企 マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3715 ドワンゴ 東証一部 1:200 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3724 ベリサーブ 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3734 M−インテアHD マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3739 コムシード 名証セントレックス 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3742 M−ITBOOK マザーズ 1:200 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3751 M−日本アG マザーズ 1:10 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3752 ワイズマン JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3753 M−フライト マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3756 M−豆蔵 マザーズ 1:200 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3773 M−AMI マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3784 J−ヴィンクス JASDAQ 1:200 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3787 M−テクノマセ マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3796 M−い生活 マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3798 ULSグループ JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3803 J−イメージ情 JASDAQ 1:200 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3814 J−アルファクスFS JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3825 M−REMIX マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3828 ニフティ 東証二部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3839 ODK JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3845 アイフリークHD JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3848 データアプリ JASDAQ 1:200 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 3858 ユビキタス JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4240 クラスターT JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4290 PI 東証二部 1:2 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4291 JIEC 東証二部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4293 J−セプテーニHD JASDAQ 1:200 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4295 フェイス 東証一部 1:10 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4304 Eストアー JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4308 M−Jストリーム マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4312 サイバネット 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4316 ビーマップ JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4326 インテージ 東証一部 1:2 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4331 T&Gニーズ 東証一部 1:10 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4348 インフォコム JASDAQ 1:200 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4555 沢井薬 東証一部 1:2 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4559 ゼリア新薬 東証一部 1:1.1 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4564 M−OTS マザーズ 1:500 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4570 J−免疫生物研究所 JASDAQ 1:10 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4676 フジHD 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4684 オービック 東証一部 1:10 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4689 ヤフー 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4732 USS 東証一部 1:10 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4733 OBC 東証一部 1:2 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4744 M−メッツ マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4751 M−サイバー マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4762 XNET 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4777 ガーラ JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4792 山田コンサル JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4809 M−パラカ マザーズ 1:200 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4814 ネクストウェア JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4819 J−Dガレージ JASDAQ 1:200 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4832 JFE−SI 東証二部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4833 ぱど JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4838 Sシャワー JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4839 WOWOW 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 4849 エン・ジャパン JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 6052 J−イーピーミント JASDAQ 1:2 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 6256 ニューフレア JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 6257 藤商事 JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 6636 J−シスウェーブHD JASDAQ 1:10 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 6659 メディアGL JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 6678 テクノメディカ 東証一部 1:300 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 6719 富士通コン 東証二部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 6788 日本トリム 東証一部 1:2 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 6836 M−プラット マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 6971 京セラ 東証一部 1:2 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 7551 ウェッズ JASDAQ 1:2 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 7618 J−PCDEPOT JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 7709 クボテック 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 7748 J−ホロン JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 7836 アビックス JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 7844 マーベラス 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 7853 M−YAMATO マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 8462 J−FVC JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 8515 アイフル 東証一部 1:2 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 8572 アコム 東証一部 1:10 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 8697 JPX 東証一部 1:5 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 8698 マネックスG 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 8704 トレイダーズHD JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 8728 M2J 東証二部 1:200 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 8732 マネパG 東証二部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 8739 スパークス G JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 8750 第一生命 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 8769 J−ARM JASDAQ 1:50 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 8772 アサックス 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 8870 住友販売 東証一部 1:2 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 8891 エムジーホーム 東証二部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 8933 NTT都市 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 8934 サンフロンティア 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 9412 スカパーJ 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 9421 ネプロ JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 9423 J−フォーバルRS JASDAQ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 9437 NTTドコモ 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 9445 M−Fテレコム マザーズ 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 9613 NTTデータ 東証一部 1:100 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 9708 帝国ホテル 東証二部 1:2 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 9831 ヤマダ電機 東証一部 1:10 2013/9/26
2013/9/25 2013/9/26 9997 ベルーナ 東証一部 1:2 2013/9/26
2013/9/17 2013/9/18 6161 M−エスティック マザーズ 1:100 2013/9/18
2013/8/27 2013/8/28 1407 J−ウエストHD JASDAQ 1:2 2013/8/28
2013/8/27 2013/8/28 1712 ダイセキS 東証一部 1:100 2013/8/28
2013/8/27 2013/8/28 2337 いちごHD JASDAQ 1:200 2013/8/28
2013/8/27 2013/8/28 2371 カカクコム 東証一部 1:2 2013/8/28
2013/8/27 2013/8/28 2659 サンエー 東証一部 1:2 2013/8/28
2013/8/27 2013/8/28 3030 ハブ JASDAQ 1:100 2013/8/28
2013/8/27 2013/8/28 3063 M−jGroup マザーズ 1:200 2013/8/28
2013/8/27 2013/8/28 3073 ダイヤモンドD JASDAQ 1:100 2013/8/28
2013/8/27 2013/8/28 3083 シーズメン JASDAQ 1:100 2013/8/28
2013/8/27 2013/8/28 3174 ハピネス&D JASDAQ 1:2 2013/8/28
2013/8/27 2013/8/28 3344 ワンダーCo. JASDAQ 1:100 2013/8/28
2013/8/27 2013/8/28 3627 ネオス 東証一部 1:100 2013/8/28
2013/8/27 2013/8/28 4344 ソースネクスト 東証一部 1:2 2013/8/28
2013/8/27 2013/8/28 4714 リソー教育 東証一部 1:10 2013/8/28
2013/8/27 2013/8/28 4978 J−リプロセル JASDAQ 1:5 2013/8/28
2013/8/27 2013/8/28 7610 テイツー JASDAQ 1:100 2013/8/28
2013/8/27 2013/8/28 7624 NaITO JASDAQ 1:10 2013/8/28
2013/8/27 2013/8/28 9419 M−ワイヤレスG マザーズ 1:2 2013/8/28
2013/8/27 2013/8/28 9861 吉野家HD 東証一部 1:100 2013/8/28
2013/8/15 2013/8/16 4929 アジュバン 東証二部 1:2 2013/8/16
2013/8/12 2013/8/13 2786 サッポロDgS 札証 1:3 2013/8/13
2013/7/26 2013/7/29 2776 クリムゾン JASDAQ 1:100 2013/7/29
2013/7/26 2013/7/29 2929 M−ファーマF マザーズ 1:200 2013/7/29
2013/7/26 2013/7/29 3090 ミネルヴァHD JASDAQ 1:100 2013/7/29
2013/7/26 2013/7/29 3625 テックファーム JASDAQ 1:100 2013/7/29
2013/7/26 2013/7/29 3665 M−エニグモ マザーズ 1:2 2013/7/29
2013/7/26 2013/7/29 3826 M−SI マザーズ 1:2 2013/7/29
2013/7/26 2013/7/29 3854 アイル JASDAQ 1:2 2013/7/29
2013/7/26 2013/7/29 4287 ジャストプラ JASDAQ 1:100 2013/7/29
2013/7/26 2013/7/29 4764 デジタルデザイン JASDAQ 1:100 2013/7/29
2013/7/26 2013/7/29 4813 M−ACCESS マザーズ 1:100 2013/7/29
2013/7/26 2013/7/29 7956 ピジョン 東証一部 1:2 2013/7/29
2013/7/26 2013/7/29 8905 イオンモール 東証一部 1:1.1 2013/7/29
2013/7/26 2013/7/29 8935 FJネクスト 東証二部 1:2 2013/7/29
2013/6/27 2013/6/28 7821 前田工繊 東証一部 1:5 2013/6/28
2013/6/25 2013/6/26 1408 サムシングHD JASDAQ 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 2128 ノバレーゼ 東証一部 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 2146 UTHD JASDAQ 1:200 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 2151 タケエイ 東証一部 1:3 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 2154 トラスト・テック JASDAQ 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 2385 M−総医研 マザーズ 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 2399 M−綜合HD マザーズ 1:200 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 2418 ベストB 東証一部 1:200 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 2425 ケアサービス JASDAQ 1:200 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 2466 PGM 東証一部 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 2477 M−比較 マザーズ 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 2491 Vコマース 東証一部 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 2492 M−インフォMT マザーズ 1:2 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 2499 日本和装 東証二部 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 2749 JPHD 東証一部 1:5 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 2777 カッシーナ JASDAQ 1:10 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 2924 イフジ産業 東証二部 1:1.5 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3041 M−ビ花壇 マザーズ 1:200 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3053 M−ペッパー マザーズ 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3077 ホリイフード JASDAQ 1:2 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3082 きちり 東証二部 1:3 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3091 ブロンコB 東証一部 1:2 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3242 アーバネット JASDAQ 1:200 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3252 日本商業開発 名証二部 1:4 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3319 M−GDO マザーズ 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3326 ランシステム JASDAQ 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3371 ソフトクリエHD 東証一部 1:3 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3623 M−BS マザーズ 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3630 電算システム 東証一部 1:2 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3730 マクロミル 東証一部 1:2 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3744 M−サイオス マザーズ 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3754 エキサイト JASDAQ 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3758 アエリア JASDAQ 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3765 ガンホー JASDAQ 1:10 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3775 ガイアックス 名証セントレックス 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3807 フィスコ JASDAQ 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 3842 ネクストジェン JASDAQ 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 4321 ケネディクス 東証一部 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 4563 M−アンジェス マザーズ 1:2 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 4573 アールテック JASDAQ 1:200 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 4583 M−カイオム マザーズ 1:2 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 4722 フューチャー 東証一部 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 4765 モーニングスター JASDAQ 1:300 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 4779 ソフトブレーン 東証一部 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 4828 東洋BENG 東証二部 1:3 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 4840 トライアイズ JASDAQ 1:10 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 4848 フルキャストHD 東証一部 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 5456 朝日工業 JASDAQ 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 6054 リブセンス 東証一部 1:2 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 6420 福島工業 東証一部 1:2 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 6677 エスケーエレク JASDAQ 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 6784 プラネックスHD JASDAQ 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 6888 アクモス JASDAQ 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 6920 レーザーテック 東証一部 1:2 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 7775 大研医器 東証一部 1:2 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 7846 パイロット 東証一部 1:100 2013/6/26
2013/6/25 2013/6/26 8885 ラ・アトレ JASDAQ 1:100 2013/6/26
