コーポレートアクション
株式分割等の銘柄情報
権利付 最終売買日 |
権利 落ち日 |
銘柄 コード |
銘柄名 | 市場 | 分割 比率 |
新株式 売却可能日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/25 | 2014/12/26 | 1429 | M−日本アクア | マザーズ | 1:5 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 2124 | J−JACR | JASDAQ | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 2175 | SMS | 東証一部 | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 2445 | SRGタカミヤ | 東証二部 | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 2475 | WDB | 東証一部 | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 2492 | M−インフォMT | マザーズ | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 2928 | A−健康CP | 札証アンビシャス | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 3179 | M−シュッピン | マザーズ | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 3245 | M−DEAR・L | マザーズ | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 3249 | R−産業ファ | 東証一部 | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 3276 | 日本管理 | 東証一部 | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 3435 | J−サンコーテクノ | JASDAQ | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 3681 | M−ブイキューブ | マザーズ | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 3696 | M−セレス | マザーズ | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 3800 | J−ビーエスピー | JASDAQ | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 6071 | J−IBJ | JASDAQ | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 6087 | アビスト | 東証二部 | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 6413 | 理想科学 | 東証一部 | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 6592 | マブチモーター | 東証一部 | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 6639 | コンテック | 東証二部 | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 7172 | M−JIA | マザーズ | 1:5 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 7618 | J−PCDEPOT | JASDAQ | 1:1.5 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 8898 | J−センチュリー21 | JASDAQ | 1:5 | 2014/12/26 | |
2014/12/25 | 2014/12/26 | 8909 | J−シノケンG | JASDAQ | 1:2 | 2014/12/26 | |
2014/12/2 | 2014/12/3 | 3692 | M−FFRI | マザーズ | 1:4 | 2014/12/3 | |
2014/11/25 | 2014/11/26 | 3678 | M−メディアドゥ | マザーズ | 1:2 | 2014/11/26 | |
2014/11/25 | 2014/11/26 | 3711 | J−創通 | JASDAQ | 1:2 | 2014/11/26 | |
2014/11/25 | 2014/11/26 | 4286 | J−レッグス | JASDAQ | 1:2 | 2014/11/26 | |
2014/11/25 | 2014/11/26 | 4333 | 東邦システム | 東証一部 | 1:2 | 2014/11/26 | |
2014/11/25 | 2014/11/26 | 6055 | Jマテリアル | 東証一部 | 1:3 | 2014/11/26 | |
2014/11/25 | 2014/11/26 | 6076 | アメイズ | 福証 | 1:2 | 2014/11/26 | |
2014/11/25 | 2014/11/26 | 6668 | M−プラズマ | マザーズ | 1:10 | 2014/11/26 | |
2014/11/25 | 2014/11/26 | 8977 | R−阪急 | 東証一部 | 1:5 | 2014/11/26 | |
2014/11/12 | 2014/11/13 | 7775 | 大研医器 | 東証一部 | 1:2 | 2014/11/13 | |
2014/10/28 | 2014/10/29 | 2438 | M−アスカネット | マザーズ | 1:4 | 2014/10/29 | |
2014/10/28 | 2014/10/29 | 3444 | J−菊池製作所 | JASDAQ | 1:3 | 2014/10/29 | |
2014/10/28 | 2014/10/29 | 7823 | アートネイチャー | 東証一部 | 1:2 | 2014/10/29 | |
2014/10/20 | 2014/10/21 | 6077 | M−N・フィールド | マザーズ | 1:2 | 2014/10/21 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 1726 | Br.HD | 東証二部 | 1:2 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 2002 | 日清粉G | 東証一部 | 1:1.1 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 2335 | キューブシステム | 東証一部 | 1:2 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 2485 | ティア | 東証一部 | 1:2 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 2784 | アルフレッサHD | 東証一部 | 1:4 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 3294 | J−イーグランド | JASDAQ | 1:4 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 3683 | J−サイバーリンクス | JASDAQ | 1:3 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 3724 | ベリサーブ | 東証一部 | 1:2 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 3769 | GMOPG | 東証一部 | 1:2 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 4368 | J−扶桑化学 | JASDAQ | 1:5 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 4975 | JCU | 東証一部 | 1:2 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 5184 | ニチリン | 東証二部 | 1:1.1 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 6005 | 三浦工 | 東証一部 | 1:3 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 6095 | M−メドピア | マザーズ | 1:5 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 6157 | J−日進工具 | JASDAQ | 1:2 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 6282 | オイレス工 | 東証一部 | 1:1.2 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 6324 | J−ハーモニック | JASDAQ | 1:3 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 6333 | 帝国電機 | 東証一部 | 1:2 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 6409 | キトー | 東証一部 | 1:2 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 7505 | 扶桑電通 | 東証二部 | 1:2 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 8113 | ユニチャーム | 東証一部 | 1:3 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 9090 | 丸和運輸機関 | 東証二部 | 1:2 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 9201 | JAL | 東証一部 | 1:2 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 9627 | アインファーマ | 東証一部 | 1:2 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 9790 | 福井コンピ | 東証一部 | 1:2 | 2014/9/26 | |
2014/9/25 | 2014/9/26 | 9990 | 東京デリカ | 東証一部 | 1:1.5 | 2014/9/26 | |
2014/8/26 | 2014/8/27 | 2157 | J−コシダカHD | JASDAQ | 1:2 | 2014/8/27 | |
2014/8/26 | 2014/8/27 | 2686 | ジーフット | 名証二部 | 1:2 | 2014/8/27 | |
2014/8/26 | 2014/8/27 | 3093 | M−トレファク | マザーズ | 1:2 | 2014/8/27 | |
2014/8/26 | 2014/8/27 | 3141 | ウエルシアHD | 東証一部 | 1:2 | 2014/8/27 | |
2014/8/26 | 2014/8/27 | 3166 | OCHI・HD | 東証二部 | 1:1.5 | 2014/8/27 | |
2014/8/26 | 2014/8/27 | 3252 | 日本商業開発 | 名証二部 | 1:3 | 2014/8/27 | |
2014/8/26 | 2014/8/27 | 3387 | クリレスHD | 東証一部 | 1:3 | 2014/8/27 | |
2014/8/26 | 2014/8/27 | 6078 | J−バリューHR | JASDAQ | 1:2 | 2014/8/27 | |
2014/8/26 | 2014/8/27 | 6089 | ウィルグループ | 東証二部 | 1:2 | 2014/8/27 | |
2014/8/26 | 2014/8/27 | 8263 | ダイエー | 東証一部 | 1:2 | 2014/8/27 | |
2014/8/18 | 2014/8/19 | 4345 | J−シーティーエス | JASDAQ | 1:2 | 2014/8/19 | |
2014/7/28 | 2014/7/29 | 3036 | アルコニックス | 東証一部 | 1:2 | 2014/7/29 | |
2014/7/28 | 2014/7/29 | 3071 | M−ストリーム | マザーズ | 1:5 | 2014/7/29 | |
2014/7/28 | 2014/7/29 | 3282 | R−コンフォリア | 東証一部 | 1:4 | 2014/7/29 | |
2014/7/28 | 2014/7/29 | 3385 | 薬王堂 | 東証二部 | 1:2 | 2014/7/29 | |
2014/7/28 | 2014/7/29 | 3665 | M−エニグモ | マザーズ | 1:5 | 2014/7/29 | |
2014/7/28 | 2014/7/29 | 3669 | モバクリ | 東証一部 | 1:4 | 2014/7/29 | |
2014/7/28 | 2014/7/29 | 3687 | M−フィックスターズ | マザーズ | 1:5 | 2014/7/29 | |
2014/7/28 | 2014/7/29 | 7605 | J−フジコーポ | JASDAQ | 1:2 | 2014/7/29 | |
2014/7/28 | 2014/7/29 | 7779 | M−サイバダイン−議 | マザーズ | 1:5 | 2014/7/29 | |
2014/7/28 | 2014/7/29 | 9414 | BS11 | 東証二部 | 1:2 | 2014/7/29 | |
2014/6/25 | 2014/6/26 | 2121 | M−ミクシィ | マザーズ | 1:5 | 2014/6/26 | |
2014/6/25 | 2014/6/26 | 3807 | J−フィスコ | JASDAQ | 1:5 | 2014/6/26 | |
2014/6/25 | 2014/6/26 | 4768 | 大塚商会 | 東証一部 | 1:3 | 2014/6/26 | |
2014/6/25 | 2014/6/26 | 7215 | ファルテック | 東証二部 | 1:3 | 2014/6/26 | |
2014/6/25 | 2014/6/26 | 9837 | モリト | 東証二部 | 1:2 | 2014/6/26 | |
2014/5/27 | 2014/5/28 | 2384 | SBSHD | 東証一部 | 1:3 | 2014/5/28 | |
2014/5/27 | 2014/5/28 | 3675 | M−クロスマーケ | マザーズ | 1:3 | 2014/5/28 | |
2014/5/27 | 2014/5/28 | 9856 | ケーユーHD | 東証一部 | 1:2 | 2014/5/28 | |
2014/5/15 | 2014/5/16 | 3398 | クスリのアオキ | 東証一部 | 1:2 | 2014/5/16 | |
2014/5/12 | 2014/5/13 | 3391 | ツルハHD | 東証一部 | 1:2 | 2014/5/13 | |
2014/5/12 | 2014/5/13 | 3686 | M−DLE | マザーズ | 1:3 | 2014/5/13 | |
2014/4/24 | 2014/4/25 | 4245 | ダイキアクシス | 東証二部 | 1:2 | 2014/4/25 | |
2014/4/24 | 2014/4/25 | 6077 | M−N・フィールド | マザーズ | 1:5 | 2014/4/25 | |
2014/4/24 | 2014/4/25 | 6080 | M−M&Aキャピタル | マザーズ | 1:3 | 2014/4/25 | |
2014/4/24 | 2014/4/25 | 9603 | H.I.S. | 東証一部 | 1:2 | 2014/4/25 | |
2014/4/15 | 2014/4/16 | 2484 | J−夢の街創造委員会 | JASDAQ | 1:2 | 2014/4/16 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2127 | 日本M&A | 東証一部 | 1:3 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2158 | M−UBIC | マザーズ | 1:10 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2170 | LINK&M | 東証一部 | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2321 | J−ソフトフロント | JASDAQ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2330 | J−スマートブック | JASDAQ | 1:10 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2370 | M−MDNT | マザーズ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2388 | J−ウェッジHD | JASDAQ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2410 | キャリアDC | 東証一部 | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2413 | エムスリー | 東証一部 | 1:200 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2440 | ぐるなび | 東証一部 | 1:2 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2447 | NowLoading | 名証セントレックス | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2450 | 一休 | 東証一部 | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2453 | JBR | 東証一部 | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2458 | J−夢テクノロジー | JASDAQ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2461 | J−ファンコミ | JASDAQ | 1:2 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2667 | J−イメージワン | JASDAQ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2752 | J−フジオフード | JASDAQ | 1:200 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2788 | M−アップル | マザーズ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 2926 | M−篠崎屋 | マザーズ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 3066 | JBイレブン | 名証二部 | 1:2 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 3079 | DVx | 東証二部 | 1:2 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 3187 | M−サンワカンパニー | マザーズ | 1:5 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 3244 | J−サムティ | JASDAQ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 3323 | J−レカム | JASDAQ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 3328 | M−ネットプラ | マザーズ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 3625 | J−テックファーム | JASDAQ | 1:2 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 3772 | M−DREAMV | マザーズ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 3788 | M−GMOクラ | マザーズ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 3793 | M−ドリコム | マザーズ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 3802 | A−エコミック | 札証アンビシャス | 1:200 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 3840 | M−ECASH | マザーズ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 3849 | A−NTL | 札証アンビシャス | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 3852 | J−サイバーコム | JASDAQ | 1:2 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 4282 | EPS | 東証一部 | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 4288 | J−アズジェント | JASDAQ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 4310 | DI | 東証一部 | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 4503 | アステラス薬 | 東証一部 | 1:5 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 4543 | テルモ | 東証一部 | 1:2 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 4571 | M−ナノキャリア | マザーズ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 4583 | M−カイオム | マザーズ | 1:2 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 4658 | 日本空調 | 東証一部 | 1:2 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 4827 | Q−BワンHD | 福証Q-Board | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 4923 | COTA | 東証二部 | 1:1.1 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 4973 | 高純度化 | 東証一部 | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 5970 | J−ジーテクト | JASDAQ | 1:2 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 6071 | J−IBJ | JASDAQ | 1:3 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 6088 | M−シグマクシス | マザーズ | 1:4 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 6259 | 大崎エンジ | JASDAQ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 6594 | 日本電産 | 東証一部 | 1:2 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 6869 | シスメックス | 東証一部 | 1:2 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 7213 | レシップHD | 東証一部 | 1:2 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 7284 | 盟和産 | 東証二部 | 1:2 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 7502 | J−プラザクリエ | JASDAQ | 1:3 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 7593 | J−VTHD | JASDAQ | 1:3 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 7716 | J−ナカニシ | JASDAQ | 1:5 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 7717 | Vテク | 東証一部 | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 7774 | J−J・TEC | JASDAQ | 1:200 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 7908 | KIMOTO | 東証一部 | 1:2 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 7947 | エフピコ | 東証一部 | 1:2 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 8789 | M−フィンテック | マザーズ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 8889 | J−アパマンショップ | JASDAQ | 1:10 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 8890 | レーサム | JASDAQ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 8958 | R−グロバル | 東証一部 | 1:2 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 8961 | R−森トラスト | 東証一部 | 1:5 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 8973 | R−積ハSI | 東証一部 | 1:5 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 9376 | J−ユーラシア | JASDAQ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 9424 | J−日本通信 | JASDAQ | 1:100 | 2014/3/27 | |
2014/3/26 | 2014/3/27 | 9438 | J−エムティーアイ | JASDAQ | 1:2 | 2014/3/27 | |
2014/3/18 | 2014/3/19 | 1400 | J−ルーデン | JASDAQ | 1:100 | 2014/3/19 | |
2014/3/5 | 2014/3/6 | 8737 | あかつきFG | 東証二部 | 1:2 | 2014/3/6 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 2228 | J−シベール | JASDAQ | 1:100 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 2798 | M−Y’s | マザーズ | 1:100 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 3021 | M−PCNET | マザーズ | 1:2 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 3048 | ビックカメラ | 東証一部 | 1:100 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 3057 | ゼットン | 名証セントレックス | 1:100 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 3226 | R−アコモF | 東証一部 | 1:2 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 3263 | R−ハウスリート | 東証一部 | 1:2 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 3283 | R−プロロジ | 東証一部 | 1:5 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 3376 | J−オンリー | JASDAQ | 1:100 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 3384 | アークコア | 名証セントレックス | 1:100 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 3678 | M−メディアドゥ | マザーズ | 1:2 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 3680 | M−ホットリンク | マザーズ | 1:5 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 3815 | M−メディア | マザーズ | 1:100 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 3823 | M−アクロデア | マザーズ | 1:100 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 6058 | M−ベクトル | マザーズ | 1:3 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 6264 | M−マルマエ | マザーズ | 1:100 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 6838 | J−多摩川HD | JASDAQ | 1:3 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 7164 | 全国保証 | 東証一部 | 1:2 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 7421 | カッパクリHD | 東証一部 | 1:2 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 7611 | ハイデ日高 | 東証一部 | 1:1.2 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 7829 | M−サマンサJP | マザーズ | 1:100 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 8886 | J−ウッドフレンス | JASDAQ | 1:100 | 2014/2/26 | |
2014/2/25 | 2014/2/26 | 8968 | R−福岡 | 東証一部 | 1:5 | 2014/2/26 | |
2014/2/17 | 2014/2/18 | 9843 | ニトリHD | 東証一部 | 1:2 | 2014/2/18 | |
2014/1/28 | 2014/1/29 | 2353 | 日駐 | 東証一部 | 1:100 | 2014/1/29 | |
2014/1/28 | 2014/1/29 | 3071 | M−ストリーム | マザーズ | 1:100 | 2014/1/29 | |
2014/1/28 | 2014/1/29 | 3234 | R−森ヒルズ | 東証一部 | 1:5 | 2014/1/29 | |
2014/1/28 | 2014/1/29 | 4824 | M−メディアS | マザーズ | 1:100 | 2014/1/29 | |
2014/1/28 | 2014/1/29 | 4924 | DR.シーラボ | 東証一部 | 1:100 | 2014/1/29 | |
2014/1/28 | 2014/1/29 | 6669 | J−シーシーエス | JASDAQ | 1:200 | 2014/1/29 | |
2014/1/28 | 2014/1/29 | 6721 | M−ウインテスト | マザーズ | 1:100 | 2014/1/29 | |
2014/1/28 | 2014/1/29 | 6778 | M−アルチザ | マザーズ | 1:100 | 2014/1/29 | |
2014/1/28 | 2014/1/29 | 6786 | M−リアル | マザーズ | 1:100 | 2014/1/29 | |
2014/1/28 | 2014/1/29 | 8423 | アクリーティブ | 東証一部 | 1:100 | 2014/1/29 | |
2014/1/28 | 2014/1/29 | 8925 | M−アルデ | マザーズ | 1:10 | 2014/1/29 | |
2014/1/28 | 2014/1/29 | 8957 | R−東急RE | 東証一部 | 1:5 | 2014/1/29 | |
2014/1/28 | 2014/1/29 | 8967 | R−ニホンロジ | 東証一部 | 1:5 | 2014/1/29 | |
2014/1/28 | 2014/1/29 | 9743 | 丹青社 | 東証一部 | 1:1.3 | 2014/1/29 | |
2014/1/21 | 2014/1/22 | 3666 | J−テクノスジャパン | JASDAQ | 1:3 | 2014/1/22 | |
2013/12/30 | 2014/1/6 | 3657 | ポールHD | 東証一部 | 1:2 | 2014/1/6 |
【ご注意】
本情報は株式分割等が確定した時点での情報を掲載しており、その後の銘柄名等の変更は反映しておりません。
あらかじめご了承ください。