コーポレートアクション
株式分割等の銘柄情報
権利付 最終売買日 |
権利 落ち日 |
銘柄 コード |
銘柄名 | 市場 | 分割 比率 |
新株式 売却可能日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/25 | 2015/12/28 | 2183 | リニカル | 東証一部 | 1:2 | 2015/12/28 | |
2015/12/25 | 2015/12/28 | 2327 | NSSOL | 東証一部 | 1:2 | 2015/12/28 | |
2015/12/25 | 2015/12/28 | 3054 | J−ハイパー | JASDAQ | 1:2 | 2015/12/28 | |
2015/12/25 | 2015/12/28 | 3085 | ALサービス | 東証一部 | 1:2 | 2015/12/28 | |
2015/12/25 | 2015/12/28 | 3135 | M−マーケットエンタ | マザーズ | 1:2 | 2015/12/28 | |
2015/12/25 | 2015/12/28 | 3173 | 大阪工機 | 東証二部 | 1:2 | 2015/12/28 | |
2015/12/25 | 2015/12/28 | 3221 | J−ヨシックス | JASDAQ | 1:2 | 2015/12/28 | |
2015/12/25 | 2015/12/28 | 3681 | ブイキューブ | 東証一部 | 1:2 | 2015/12/28 | |
2015/12/25 | 2015/12/28 | 3914 | M−ジグソー | マザーズ | 1:2 | 2015/12/28 | |
2015/12/25 | 2015/12/28 | 4246 | DNC | 東証一部 | 1:4 | 2015/12/28 | |
2015/12/25 | 2015/12/28 | 4636 | T&KTOKA | 東証一部 | 1:2 | 2015/12/28 | |
2015/12/25 | 2015/12/28 | 6071 | IBJ | 東証一部 | 1:3 | 2015/12/28 | |
2015/12/25 | 2015/12/28 | 6156 | J−エーワン精密 | JASDAQ | 1:2 | 2015/12/28 | |
2015/12/25 | 2015/12/28 | 6182 | M−ロゼッタ | マザーズ | 1:2 | 2015/12/28 | |
2015/12/25 | 2015/12/28 | 7636 | J−ハンズマン | JASDAQ | 1:1.5 | 2015/12/28 | |
2015/12/25 | 2015/12/28 | 9039 | サカイ引越 | 東証一部 | 1:2 | 2015/12/28 | |
2015/12/25 | 2015/12/28 | 9757 | 船井総研HD | 東証一部 | 1:1.2 | 2015/12/28 | |
2015/12/10 | 2015/12/11 | 3148 | クリエイトSDH | 東証一部 | 1:3 | 2015/12/11 | |
2015/11/25 | 2015/11/26 | 1430 | M−ファーストコーポ | マザーズ | 1:4 | 2015/11/26 | |
2015/11/25 | 2015/11/26 | 2148 | M−ITM | マザーズ | 1:3 | 2015/11/26 | |
2015/11/25 | 2015/11/26 | 3920 | M−アイビーシー | マザーズ | 1:4 | 2015/11/26 | |
2015/11/25 | 2015/11/26 | 6032 | M−インターワークス | マザーズ | 1:2 | 2015/11/26 | |
2015/11/25 | 2015/11/26 | 6044 | J−三機サービス | JASDAQ | 1:3 | 2015/11/26 | |
2015/10/27 | 2015/10/28 | 3038 | 神戸物産 | 東証一部 | 1:2 | 2015/10/28 | |
2015/10/27 | 2015/10/28 | 3329 | J−東和フード | JASDAQ | 1:2 | 2015/10/28 | |
2015/10/27 | 2015/10/28 | 3399 | J−山岡家 | JASDAQ | 1:3 | 2015/10/28 | |
2015/10/27 | 2015/10/28 | 8956 | R−プレミア | 東証一部 | 1:5 | 2015/10/28 | |
2015/10/23 | 2015/10/26 | 2181 | テンプHD | 東証一部 | 1:3 | 2015/10/26 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 2269 | 明治HD | 東証一部 | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 2763 | J−エフティコミュ | JASDAQ | 1:3 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 3064 | MRO | 東証一部 | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 3196 | M−ホットランド | マザーズ | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 3221 | J−ヨシックス | JASDAQ | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 3245 | M−DEAR・L | マザーズ | 1:4 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 3279 | R−API | 東証一部 | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 3341 | 日本調剤 | 東証一部 | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 3393 | スターティア | 東証一部 | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 3635 | コーエーテクモ | 東証一部 | 1:1.2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 3660 | アイスタイル | 東証一部 | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 4307 | NRI | 東証一部 | 1:1.1 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 4662 | フォーカスシステムズ | 東証二部 | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 6036 | M−KeePer技研 | マザーズ | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 6045 | M−レントラックス | マザーズ | 1:3 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 6050 | M−EG | マザーズ | 1:3 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 6250 | やまびこ | 東証一部 | 1:4 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 6750 | エレコム | 東証一部 | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 6871 | J−マイクロニクス | JASDAQ | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 7176 | P−シンプレクスFH | 東証二部 | 1:10 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 7463 | アドヴァン | 東証一部 | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 7551 | J−ウェッズ | JASDAQ | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 7575 | J−日本ライフL | JASDAQ | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 8697 | JPX | 東証一部 | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 9090 | 丸和運輸機関 | 東証一部 | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 9375 | 近鉄エクス | 東証一部 | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 9386 | J−日本コンセプト | JASDAQ | 1:3 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 9417 | J−スマートバリュー | JASDAQ | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 9728 | 日本管財 | 東証一部 | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/25 | 2015/9/28 | 9959 | アシードHD | 東証二部 | 1:2 | 2015/9/28 | |
2015/9/8 | 2015/9/9 | 7170 | P−中央グループ | マザーズ | 1:1 | − | 1株につき1株(払込金額1株につき36円) |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 1712 | ダイセキS | 東証一部 | 1:2 | 2015/8/27 | |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 2379 | ディップ | 東証一部 | 1:5 | 2015/8/27 | |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 2772 | ゲンキー | 東証一部 | 1:2 | 2015/8/27 | |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 3131 | J−シンデンハイテク | JASDAQ | 1:2 | 2015/8/27 | |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 3778 | M−さくら | マザーズ | 1:4 | 2015/8/27 | |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 3852 | サイバーコム | 東証二部 | 1:2 | 2015/8/27 | |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 6029 | M−アトラ | マザーズ | 1:3 | 2015/8/27 | |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 6048 | M−デザインワン | マザーズ | 1:3 | 2015/8/27 | |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 6063 | J−EAJ | JASDAQ | 1:2 | 2015/8/27 | |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 6080 | M&Aキャピタル | 東証一部 | 1:2 | 2015/8/27 | |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 6089 | ウィルグループ | 東証一部 | 1:2 | 2015/8/27 | |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 6093 | J−エスクローAJ | JASDAQ | 1:5 | 2015/8/27 | |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 東証二部 | 1:2 | 2015/8/27 | |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 6264 | M−マルマエ | マザーズ | 1:3 | 2015/8/27 | |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 6432 | 竹内製作所 | 東証一部 | 1:3 | 2015/8/27 | |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 7730 | マニー | 東証一部 | 1:3 | 2015/8/27 | |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 8275 | フォーバル | 東証一部 | 1:2 | 2015/8/27 | |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 9037 | ハマキョウ | 東証一部 | 1:2 | 2015/8/27 | |
2015/8/26 | 2015/8/27 | 9418 | M−U−NEXT | マザーズ | 1:3 | 2015/8/27 | |
2015/7/28 | 2015/7/29 | 2686 | ジーフット | 名証二部 | 1:2 | 2015/7/29 | |
2015/7/28 | 2015/7/29 | 3031 | M−ラクーン | マザーズ | 1:3 | 2015/7/29 | |
2015/7/28 | 2015/7/29 | 3193 | J−鳥貴族 | JASDAQ | 1:3 | 2015/7/29 | |
2015/7/28 | 2015/7/29 | 3822 | Minori | 東証二部 | 1:2 | 2015/7/29 | |
2015/7/28 | 2015/7/29 | 3825 | M−REMIX | マザーズ | 1:5 | 2015/7/29 | |
2015/7/28 | 2015/7/29 | 3910 | J−エムケイシステム | JASDAQ | 1:5 | 2015/7/29 | |
2015/7/28 | 2015/7/29 | 4924 | DR.シーラボ | 東証一部 | 1:2 | 2015/7/29 | |
2015/7/28 | 2015/7/29 | 7169 | J−ニュートンFC | JASDAQ | 1:3 | 2015/7/29 | |
2015/7/28 | 2015/7/29 | 7747 | アサヒインテック | 東証二部 | 1:2 | 2015/7/29 | |
2015/7/28 | 2015/7/29 | 7779 | M−サイバダイン−議 | マザーズ | 1:2 | 2015/7/29 | |
2015/7/28 | 2015/7/29 | 7818 | トランザクション | 東証一部 | 1:2 | 2015/7/29 | |
2015/7/28 | 2015/7/29 | 9743 | 丹青社 | 東証一部 | 1:1.5 | 2015/7/29 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 1716 | J−第一カッター | JASDAQ | 1:2 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 2193 | COOKPAD | 東証一部 | 1:3 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 2477 | M−比較 | マザーズ | 1:2 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 3053 | M−ペッパー | マザーズ | 1:3 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 3091 | ブロンコB | 東証一部 | 1:2 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 3140 | J−イデアインター | JASDAQ | 1:2 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 3288 | オープンハウス | 東証一部 | 1:2 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 3457 | M−ハウスドゥ | マザーズ | 1:5 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 3677 | J−システム情報 | JASDAQ | 1:2 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 3902 | M−MDV | マザーズ | 1:4 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 4587 | M−PD | マザーズ | 1:4 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 4767 | TOW | 東証一部 | 1:2 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 4979 | OATアグリオ | 東証二部 | 1:2 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 6061 | J−ユニバ園芸 | JASDAQ | 1:2 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 6099 | M−エラン | マザーズ | 1:2 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 6785 | 鈴木 | 東証一部 | 1:2 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 7419 | J−ノジマ | JASDAQ | 1:2 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 7532 | ドンキホーテHD | 東証一部 | 1:2 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 7705 | GLサイエンス | 東証二部 | 1:2 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 7816 | M−スノーピーク | マザーズ | 1:4 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 7846 | パイロット | 東証一部 | 1:2 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 8703 | KABU.COM | 東証一部 | 1:2 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 9384 | 内外トランスライン | 東証一部 | 1:2 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 9432 | NTT | 東証一部 | 1:2 | 2015/6/26 | |
2015/6/25 | 2015/6/26 | 9962 | ミスミG | 東証一部 | 1:3 | 2015/6/26 | |
2015/6/17 | 2015/6/18 | 1568 | TPX2倍 | 東証一部 | 1:2 | 2015/6/18 | |
2015/6/16 | 2015/6/17 | 3191 | ジョイフル本田 | 東証一部 | 1:2 | 2015/6/17 | |
2015/5/26 | 2015/5/27 | 2120 | ネクスト | 東証一部 | 1:2 | 2015/5/27 | |
2015/5/26 | 2015/5/27 | 2930 | 北の達人 | 東証二部 | 1:2 | 2015/5/27 | |
2015/5/26 | 2015/5/27 | 3093 | トレファク | 東証一部 | 1:2 | 2015/5/27 | |
2015/5/26 | 2015/5/27 | 3690 | M−ロックオン | マザーズ | 1:2 | 2015/5/27 | |
2015/5/26 | 2015/5/27 | 9511 | 沖縄電力 | 東証一部 | 1:1.5 | 2015/5/27 | |
2015/5/15 | 2015/5/18 | 3398 | クスリのアオキ | 東証一部 | 1:2 | 2015/5/18 | |
2015/4/24 | 2015/4/27 | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 東証一部 | 1:2 | 2015/4/27 | |
2015/4/24 | 2015/4/27 | 2928 | A−健康CP | 札証アンビシャス | 1:2 | 2015/4/27 | |
2015/4/24 | 2015/4/27 | 3180 | M−Bガレジ | マザーズ | 1:5 | 2015/4/27 | |
2015/4/24 | 2015/4/27 | 3633 | J−GMOペパボ | JASDAQ | 1:2 | 2015/4/27 | |
2015/4/24 | 2015/4/27 | 3653 | M−モルフォ | マザーズ | 1:3 | 2015/4/27 | |
2015/4/24 | 2015/4/27 | 3662 | エイチーム | 東証一部 | 1:2 | 2015/4/27 | |
2015/4/24 | 2015/4/27 | 7956 | ピジョン | 東証一部 | 1:3 | 2015/4/27 | |
2015/4/10 | 2015/4/13 | 3452 | M−ビーロット | マザーズ | 1:3 | 2015/4/13 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 2652 | M−マンダラケ | 東証二部 | 1:6 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 2904 | 一正蒲鉾 | 東証一部 | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 3395 | サンマルクHD | 東証一部 | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 3649 | ファインデックス | 東証一部 | 1:3 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 3694 | M−オプティム | マザーズ | 1:4 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 3698 | M−CRI・MW | マザーズ | 1:3 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 3794 | NDソフトウェア | 東証二部 | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 3815 | M−メディア | マザーズ | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 4095 | 日パーカライ | 東証一部 | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 4536 | 参天薬 | 東証一部 | 1:5 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 4577 | ダイト | 東証一部 | 1:1.1 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 4650 | J−SDエンター | JASDAQ | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 4661 | OLC | 東証一部 | 1:4 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 4739 | CTC | 東証一部 | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 4775 | 総合メディ | 東証一部 | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 4839 | WOWOW | 東証一部 | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 4923 | COTA | 東証一部 | 1:1.2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 6082 | M−ライドオンEX | マザーズ | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 6616 | J−トレックスセミ | JASDAQ | 1:4 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 6638 | J−Mimaki | JASDAQ | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 6724 | エプソン | 東証一部 | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 6849 | 日本光電 | 東証一部 | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 6965 | 浜松ホトニク | 東証一部 | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 7148 | FPG | 東証一部 | 1:3 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 8130 | サンゲツ | 東証一部 | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 8159 | 立花エレ | 東証一部 | 1:1.2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 8279 | ヤオコー | 東証一部 | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 9025 | 鴻池運輸 | 東証一部 | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 9433 | KDDI | 東証一部 | 1:3 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 9438 | J−エムティーアイ | JASDAQ | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 9616 | 共立メンテ | 東証一部 | 1:1.2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 9769 | J−学究社 | JASDAQ | 1:2 | 2015/3/27 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 9987 | スズケン | 東証一部 | 1:1.1 | 2015/3/27 | |
2015/3/16 | 2015/3/17 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 東証二部 | 1:3 | 2015/3/17 | |
2015/2/24 | 2015/2/25 | 3030 | J−ハブ | JASDAQ | 1:3 | 2015/2/25 | |
2015/2/24 | 2015/2/25 | 3073 | ダイヤモンドD | 東証二部 | 1:3 | 2015/2/25 | |
2015/2/24 | 2015/2/25 | 3607 | クラウディア | 東証一部 | 1:2 | 2015/2/25 | |
2015/2/24 | 2015/2/25 | 7611 | ハイデ日高 | 東証一部 | 1:1.2 | 2015/2/25 | |
2015/2/24 | 2015/2/25 | 7820 | ニホンフラッシュ | 東証二部 | 1:2 | 2015/2/25 | |
2015/2/24 | 2015/2/25 | 8984 | R−ハウスレジ | 東証一部 | 1:2 | 2015/2/25 | |
2015/2/24 | 2015/2/25 | 9029 | ヒガシ21 | 東証二部 | 1:2 | 2015/2/25 | |
2015/1/27 | 2015/1/28 | 2929 | M−ファーマF | マザーズ | 1:2 | 2015/1/28 | |
2015/1/27 | 2015/1/28 | 3038 | 神戸物産 | 東証一部 | 1:2 | 2015/1/28 | |
2015/1/27 | 2015/1/28 | 3169 | M−ミサワ | マザーズ | 1:3 | 2015/1/28 | |
2015/1/27 | 2015/1/28 | 3193 | J−鳥貴族 | JASDAQ | 1:2 | 2015/1/28 | |
2015/1/27 | 2015/1/28 | 3697 | M−SHIFT | マザーズ | 1:5 | 2015/1/28 | |
2015/1/27 | 2015/1/28 | 3816 | J−大和コン | JASDAQ | 1:1.5 | 2015/1/28 |
【ご注意】
本情報は株式分割等が確定した時点での情報を掲載しており、その後の銘柄名等の変更は反映しておりません。
あらかじめご了承ください。