コーポレートアクション
株式分割等の銘柄情報
権利付 最終売買日 |
権利 落ち日 |
銘柄 コード |
銘柄名 | 市場 | 分割 比率 |
新株式 売却可能日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/27 | 2016/12/28 | 2130 | メンバーズ | 名証二部 | 1:2 | 2016/12/28 | |
2016/12/27 | 2016/12/28 | 2424 | ブラス | マザーズ | 1:2 | 2016/12/28 | |
2016/12/27 | 2016/12/28 | 2492 | インフォマート | 東証一部 | 1:2 | 2016/12/28 | |
2016/12/27 | 2016/12/28 | 3183 | ウイン・パートナーズ | 東証一部 | 1:2 | 2016/12/28 | |
2016/12/27 | 2016/12/28 | 3474 | M−G−FAC | マザーズ | 1:5 | 2016/12/28 | |
2016/12/27 | 2016/12/28 | 3928 | M−マイネット | マザーズ | 1:2 | 2016/12/28 | |
2016/12/27 | 2016/12/28 | 4307 | NRI | 東証一部 | 1:1.1 | 2016/12/28 | |
2016/12/27 | 2016/12/28 | 4709 | ID | 東証一部 | 1:1.5 | 2016/12/28 | |
2016/12/27 | 2016/12/28 | 6055 | Jマテリアル | 東証一部 | 1:2 | 2016/12/28 | |
2016/12/27 | 2016/12/28 | 6061 | J−ユニバ園芸 | JASDAQ | 1:2 | 2016/12/28 | |
2016/12/27 | 2016/12/28 | 6062 | J−チャームケア | JASDAQ | 1:2 | 2016/12/28 | |
2016/12/27 | 2016/12/28 | 6157 | J−日進工具 | JASDAQ | 1:2 | 2016/12/28 | |
2016/12/27 | 2016/12/28 | 6181 | M−パートナーA | マザーズ | 1:3 | 2016/12/28 | |
2016/12/27 | 2016/12/28 | 6266 | J−タツモ | JASDAQ | 1:3 | 2016/12/28 | |
2016/12/27 | 2016/12/28 | 7190 | マーキュリア | 東証二部 | 1:3 | 2016/12/28 | |
2016/12/27 | 2016/12/28 | 7864 | フジシール | 東証一部 | 1:2 | 2016/12/28 | |
2016/12/27 | 2016/12/28 | 9830 | トラスコ中山 | 東証一部 | 1:2 | 2016/12/28 | |
2016/12/15 | 2016/12/16 | 6161 | エスティック | 東証二部 | 1:2 | 2016/12/16 | |
2016/12/13 | 2016/12/14 | 3666 | テクノスジャパン | 東証一部 | 1:2 | 2016/12/14 | |
2016/12/13 | 2016/12/14 | 3673 | ブロドリーフ | 東証一部 | 1:2 | 2016/12/14 | |
2016/12/12 | 2016/12/13 | 8938 | J−LCHD | JASDAQ | 1:2 | 2016/12/13 | |
2016/11/25 | 2016/11/28 | 3385 | 薬王堂 | 東証一部 | 1:3 | 2016/11/28 | |
2016/11/25 | 2016/11/28 | 3836 | J−アバント | JASDAQ | 1:2 | 2016/11/28 | |
2016/11/25 | 2016/11/28 | 3908 | コラボス | マザーズ | 1:2 | 2016/11/28 | |
2016/11/25 | 2016/11/28 | 6064 | M−アクトコール | マザーズ | 1:2 | 2016/11/28 | |
2016/11/25 | 2016/11/28 | 6089 | ウィルグループ | 東証一部 | 1:2 | 2016/11/28 | |
2016/11/25 | 2016/11/28 | 6093 | エスクローAJ | 東証一部 | 1:2 | 2016/11/28 | |
2016/11/25 | 2016/11/28 | 6196 | M−ストライク | マザーズ | 1:3 | 2016/11/28 | |
2016/11/25 | 2016/11/28 | 7183 | M−あんしん保証 | マザーズ | 1:3 | 2016/11/28 | |
2016/11/25 | 2016/11/28 | 7575 | 日本ライフライン | 東証一部 | 1:2 | 2016/11/28 | |
2016/10/26 | 2016/10/27 | 2424 | M−ブラス | マザーズ | 1:2 | 2016/10/27 | |
2016/10/26 | 2016/10/27 | 3134 | Hamee | 東証一部 | 1:2 | 2016/10/27 | |
2016/10/26 | 2016/10/27 | 3287 | R−星野 | 東証一部 | 1:2 | 2016/10/27 | |
2016/10/26 | 2016/10/27 | 3458 | シーアールイー | 東証一部 | 1:2 | 2016/10/27 | |
2016/10/26 | 2016/10/27 | 3939 | M−カナミックN | マザーズ | 1:2 | 2016/10/27 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 1726 | Br.HD | 東証一部 | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 1739 | J−SEEDH | JASDAQ | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 2127 | 日本M&A | 東証一部 | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 3092 | スタートトゥ | 東証一部 | 1:3 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 3154 | メディアスHD | 東証二部 | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 3254 | プレサンス | 東証一部 | 1:4 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 3467 | J−アグレ都市d | JASDAQ | 1:3 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 3676 | HUG | 東証一部 | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 3741 | J−セック | JASDAQ | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 3763 | J−プロシップ | JASDAQ | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 3837 | アドソル日進 | 東証二部 | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 3912 | M−モバファク | マザーズ | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 3916 | DIT | 東証二部 | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 3923 | M−ラクス | マザーズ | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 3933 | J−チエル | JASDAQ | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 3937 | M−AWSHD | マザーズ | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 4290 | PI | 東証一部 | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 4293 | J−セプテーニHD | JASDAQ | 1:5 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 4584 | M−GTS | マザーズ | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 4751 | サイバーエージェント | 東証一部 | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 6027 | M−弁護士ドットコム | マザーズ | 1:3 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 6184 | M−鎌倉新書 | マザーズ | 1:4 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 7187 | M−ジェイリース | マザーズ | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 7618 | PCDEPOT | 東証一部 | 1:1.2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 8945 | M−社宅S | マザーズ | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 9466 | M−アイドマMC | マザーズ | 1:2 | 2016/9/28 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 9600 | アイネット | 東証一部 | 1:1.1 | 2016/9/28 | |
2016/8/31 | 2016/9/1 | 6187 | M−LITALICO | マザーズ | 1:2 | 2016/9/1 | |
2016/8/26 | 2016/8/29 | 1997 | J−暁飯島 | JASDAQ | 1:2 | 2016/8/29 | |
2016/8/26 | 2016/8/29 | 2398 | ツクイ | 東証一部 | 1:2 | 2016/8/29 | |
2016/8/26 | 2016/8/29 | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 名証セントレックス | 1:2 | 2016/8/29 | |
2016/8/26 | 2016/8/29 | 3189 | J−ANAP | JASDAQ | 1:2 | 2016/8/29 | |
2016/8/26 | 2016/8/29 | 3415 | M−トウキョウベース | マザーズ | 1:2 | 2016/8/29 | |
2016/8/26 | 2016/8/29 | 3924 | ランドコンピュータ | 東証二部 | 1:3 | 2016/8/29 | |
2016/8/26 | 2016/8/29 | 4694 | BML | 東証一部 | 1:2 | 2016/8/29 | |
2016/8/26 | 2016/8/29 | 6058 | ベクトル | 東証一部 | 1:3 | 2016/8/29 | |
2016/8/26 | 2016/8/29 | 6094 | M−フリークアウト | マザーズ | 1:2 | 2016/8/29 | |
2016/8/26 | 2016/8/29 | 6182 | M−ロゼッタ | マザーズ | 1:2 | 2016/8/29 | |
2016/8/26 | 2016/8/29 | 8783 | J−GFA | JASDAQ | 1:3 | 2016/8/29 | |
2016/7/26 | 2016/7/27 | 3816 | J−大和コン | JASDAQ | 1:1.2 | 2016/7/27 | |
2016/7/26 | 2016/7/27 | 3909 | ショーケース・ティービー | マザーズ | 1:2 | 2016/7/27 | |
2016/7/26 | 2016/7/27 | 6033 | M−エクストリーム | マザーズ | 1:2 | 2016/7/27 | |
2016/7/26 | 2016/7/27 | 6191 | M−エボラブルアジア | マザーズ | 1:3 | 2016/7/27 | |
2016/6/27 | 2016/6/28 | 1435 | M−インベスターズC | マザーズ | 1:2 | 2016/6/28 | |
2016/6/27 | 2016/6/28 | 2428 | ウェルネット | 東証一部 | 1:2 | 2016/6/28 | |
2016/6/27 | 2016/6/28 | 3299 | ムゲンエステート | 東証一部 | 1:2 | 2016/6/28 | |
2016/6/27 | 2016/6/28 | 3902 | M−MDV | マザーズ | 1:2 | 2016/6/28 | |
2016/6/27 | 2016/6/28 | 3904 | M−カヤック | マザーズ | 1:2 | 2016/6/28 | |
2016/6/27 | 2016/6/28 | 3926 | M−オープンドア | マザーズ | 1:2 | 2016/6/28 | |
2016/6/27 | 2016/6/28 | 3927 | M−アークン | マザーズ | 1:2 | 2016/6/28 | |
2016/6/27 | 2016/6/28 | 4967 | 小林製薬 | 東証一部 | 1:2 | 2016/6/28 | |
2016/6/27 | 2016/6/28 | 6050 | M−EG | マザーズ | 1:2 | 2016/6/28 | |
2016/6/27 | 2016/6/28 | 6619 | WSCOPE | 東証一部 | 1:2 | 2016/6/28 | |
2016/6/27 | 2016/6/28 | 7314 | J−小田原機 | JASDAQ | 1:2 | 2016/6/28 | |
2016/6/27 | 2016/6/28 | 7636 | J−ハンズマン | JASDAQ | 1:2 | 2016/6/28 | |
2016/6/27 | 2016/6/28 | 8397 | 沖縄銀 | 東証一部 | 1:1.2 | 2016/6/28 | |
2016/6/15 | 2016/6/16 | 6397 | 郷鉄工所 | 東証二部 | 1:2 | 2016/6/16 | 1株につき2株(払込金額1株につき60円) |
2016/5/26 | 2016/5/27 | 2303 | J−ドーン | JASDAQ | 1:2 | 2016/5/27 | |
2016/5/26 | 2016/5/27 | 3915 | M−テラスカイ | マザーズ | 1:2 | 2016/5/27 | |
2016/5/26 | 2016/5/27 | 6064 | M−アクトコール | マザーズ | 1:3 | 2016/5/27 | |
2016/5/26 | 2016/5/27 | 6070 | キャリアリンク | 東証一部 | 1:2 | 2016/5/27 | |
2016/5/26 | 2016/5/27 | 7630 | 壱番屋 | 東証一部 | 1:2 | 2016/5/27 | |
2016/5/26 | 2016/5/27 | 8282 | ケーズHD | 東証一部 | 1:2 | 2016/5/27 | |
2016/5/26 | 2016/5/27 | 9511 | 沖縄電力 | 東証一部 | 1:1.5 | 2016/5/27 | |
2016/4/25 | 2016/4/26 | 2910 | ロックフィルド | 東証一部 | 1:2 | 2016/4/26 | |
2016/4/25 | 2016/4/26 | 3195 | M−ジェネパ | マザーズ | 1:4 | 2016/4/26 | |
2016/4/25 | 2016/4/26 | 3666 | テクノスジャパン | JASDAQ | 1:2 | 2016/4/26 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 2154 | トラスト・テック | 東証一部 | 1:2 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 2222 | 寿スピリッツ | 東証一部 | 1:3 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 3300 | M−AMBITION | マザーズ | 1:2 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 3457 | M−ハウスドゥ | マザーズ | 1:2 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 3641 | J−パピレス | JASDAQ | 1:2 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 3771 | J−システムリサーチ | JASDAQ | 1:2 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 3909 | M−ショーケースTV | マザーズ | 1:2 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 3918 | M−PCIHD | マザーズ | 1:2 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 4301 | アミューズ | 東証一部 | 1:2 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 4528 | 小野薬 | 東証一部 | 1:5 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 4658 | 日本空調 | 東証一部 | 1:2 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 4687 | TDCソフト | 東証一部 | 1:2 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 4820 | EMシステムズ | 東証一部 | 1:2 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 4849 | J−エン・ジャパン | JASDAQ | 1:2 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 4923 | COTA | 東証一部 | 1:1.1 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 4956 | コニシ | 東証一部 | 1:2 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 6034 | M−MRT | マザーズ | 1:2 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 東証二部 | 1:2 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 7183 | M−あんしん保証 | マザーズ | 1:3 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 7564 | J−ワークマン | JASDAQ | 1:2 | 2016/3/29 | |
2016/3/28 | 2016/3/29 | 9055 | アルプス物 | 東証二部 | 1:2 | 2016/3/29 | |
2016/3/14 | 2016/3/15 | 4304 | J−Eストアー | JASDAQ | 1:2 | 2016/3/15 | |
2016/2/24 | 2016/2/25 | 2117 | 日新製糖 | 東証一部 | 1:3 | 2016/2/25 | |
2016/2/24 | 2016/2/25 | 3020 | J−アプライド | JASDAQ | 1:2 | 2016/2/25 | |
2016/2/24 | 2016/2/25 | 3134 | M−Hamee | マザーズ | 1:4 | 2016/2/25 | |
2016/2/24 | 2016/2/25 | 3387 | クリレスHD | 東証一部 | 1:3 | 2016/2/25 | |
2016/2/24 | 2016/2/25 | 3415 | M−STUDIOUS | マザーズ | 1:3 | 2016/2/25 | |
2016/2/24 | 2016/2/25 | 6312 | J−フロイント | JASDAQ | 1:2 | 2016/2/25 | |
2016/2/24 | 2016/2/25 | 7611 | ハイデ日高 | 東証一部 | 1:1.2 | 2016/2/25 | |
2016/2/16 | 2016/2/17 | 9842 | アークランド | 東証一部 | 1:2 | 2016/2/17 | |
2016/1/29 | 2016/2/1 | 5821 | 平河ヒューテ | 東証一部 | 1:2 | 2016/2/1 | |
2016/1/26 | 2016/1/27 | 1433 | M−ベステラ | マザーズ | 1:2 | 2016/1/27 | |
2016/1/26 | 2016/1/27 | 3418 | M−バルニバービ | マザーズ | 1:2 | 2016/1/27 | |
2016/1/26 | 2016/1/27 | 3654 | ヒトコム | 東証一部 | 1:2 | 2016/1/27 | |
2016/1/26 | 2016/1/27 | 3660 | アイスタイル | 東証一部 | 1:2 | 2016/1/27 | |
2016/1/26 | 2016/1/27 | 3921 | M−ネオジャパン | マザーズ | 1:3 | 2016/1/27 | |
2016/1/26 | 2016/1/27 | 6040 | M−日本スキー | マザーズ | 1:2 | 2016/1/27 | |
2016/1/14 | 2016/1/15 | 6757 | J−OSGコーポ | JASDAQ | 1:1.1 | 2016/1/15 |
【ご注意】
本情報は株式分割等が確定した時点での情報を掲載しており、その後の銘柄名等の変更は反映しておりません。
あらかじめご了承ください。