コーポレートアクション
株式分割等の銘柄情報
権利付 最終売買日 |
権利 落ち日 |
銘柄 コード |
銘柄名 | 市場 | 分割 比率 |
新株式 売却可能日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/26 | 2019/12/27 | 1431 | M−リブワーク | マザーズ | 1:2 | 2019/12/27 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 2492 | インフォマート | 東証一部 | 1:2 | 2019/12/27 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 2752 | フジオフードシステム | 東証一部 | 1:2 | 2019/12/27 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 3830 | ギガプライズ | 名証二部 | 1:2 | 2019/12/27 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 4435 | M−カオナビ | マザーズ | 1:2 | 2019/12/27 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 4437 | M−GDH | マザーズ | 1:2 | 2019/12/27 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 4439 | M−東名 | マザーズ | 1:3 | 2019/12/27 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 4447 | Q−PBシステムズ | 福証 | 1:2 | 2019/12/27 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 4820 | EMシステムズ | 東証一部 | 1:2 | 2019/12/27 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 6062 | チャームケア | 東証一部 | 1:2 | 2019/12/27 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 6195 | M−ホープ | マザーズ | 1:4 | 2019/12/27 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 6920 | レーザーテック | 東証一部 | 1:2 | 2019/12/27 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 7508 | GセブンHD | 東証一部 | 1:2 | 2019/12/27 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 7676 | M−グッドスピード | マザーズ | 1:2 | 2019/12/27 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 7814 | J−日本創発G | JASDAQ | 1:4 | 2019/12/27 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 8928 | 穴吹興産 | 東証一部 | 1:2 | 2019/12/27 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 9130 | 共栄タンカー | 東証一部 | 1:2 | 2019/12/27 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 9432 | NTT | 東証一部 | 1:2 | 2019/12/27 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 9759 | NSD | 東証一部 | 1:2 | 2019/12/27 | |
2019/12/6 | 2019/12/9 | 3484 | テンポイノベーション | 東証一部 | 1:2 | 2019/12/9 | |
2019/12/3 | 2019/12/4 | 6096 | M−レアジョブ | マザーズ | 1:2 | 2019/12/4 | |
2019/11/27 | 2019/11/28 | 3836 | アバント | 東証一部 | 1:2 | 2019/11/28 | |
2019/11/27 | 2019/11/28 | 3968 | セグエ | 東証一部 | 1:2 | 2019/11/28 | |
2019/11/27 | 2019/11/28 | 6080 | M&Aキャピタル | 東証一部 | 1:2 | 2019/11/28 | |
2019/11/27 | 2019/11/28 | 7065 | ユーピーアール | 東証二部 | 1:5 | 2019/11/28 | |
2019/11/27 | 2019/11/28 | 7673 | ダイコー通産 | 東証二部 | 1:2 | 2019/11/28 | |
2019/11/27 | 2019/11/28 | 9934 | 因幡電産 | 東証一部 | 1:2 | 2019/11/28 | |
2019/11/18 | 2019/11/19 | 6861 | キーエンス | 東証一部 | 1:2 | 2019/11/19 | |
2019/10/29 | 2019/10/30 | 1992 | J−神田通機 | JASDAQ | 1:3 | 2019/10/30 | |
2019/10/29 | 2019/10/30 | 3038 | 神戸物産 | 東証一部 | 1:2 | 2019/10/30 | |
2019/10/29 | 2019/10/30 | 3854 | アイル | 東証一部 | 1:2 | 2019/10/30 | |
2019/10/29 | 2019/10/30 | 4430 | 東海ソフト | 東証二部 | 1:2 | 2019/10/30 | |
2019/10/8 | 2019/10/9 | 4441 | M−トビラシステムズ | マザーズ | 1:3 | 2019/10/9 | |
2019/10/1 | 2019/10/2 | 4438 | M−Welby | マザーズ | 1:4 | 2019/10/2 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 2471 | エスプール | 東証一部 | 1:5 | 2019/9/27 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 3288 | オープンハウス | 東証一部 | 1:2 | 2019/9/27 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 3559 | M−ピーバン | マザーズ | 1:2 | 2019/9/27 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 3771 | システムリサーチ | 東証一部 | 1:2 | 2019/9/27 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 3844 | コムチュア | 東証一部 | 1:2 | 2019/9/27 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 3923 | M−ラクス | マザーズ | 1:2 | 2019/9/27 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 4290 | PI | 東証一部 | 1:2 | 2019/9/27 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 4320 | CEHD | 東証一部 | 1:2 | 2019/9/27 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 6306 | 日工 | 東証一部 | 1:5 | 2019/9/27 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 7038 | M−フロンティアM | マザーズ | 1:2 | 2019/9/27 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 7323 | M−アイペット | マザーズ | 1:2 | 2019/9/27 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 8111 | ゴルドウイン | 東証一部 | 1:2 | 2019/9/27 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 8141 | 新光商 | 東証一部 | 1:2 | 2019/9/27 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 9090 | 丸和運輸機関 | 東証一部 | 1:2 | 2019/9/27 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 9262 | M−シルバーライフ | マザーズ | 1:2 | 2019/9/27 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 9266 | M−一家ダイニング | マザーズ | 1:2 | 2019/9/27 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 9416 | ビジョン | 東証一部 | 1:3 | 2019/9/27 | |
2019/9/26 | 2019/9/27 | 9628 | 燦HD | 東証一部 | 1:2 | 2019/9/27 | |
2019/9/11 | 2019/9/12 | 6564 | ミダック | 東証二部 | 1:3 | 2019/9/12 | |
2019/8/30 | 2019/9/2 | 2160 | M−GNI | マザーズ | 1:3 | 2019/9/2 | |
2019/8/28 | 2019/8/29 | 1446 | M−キャンディル | マザーズ | 1:2 | 2019/8/29 | |
2019/8/28 | 2019/8/29 | 3073 | DDホールディングス | 東証一部 | 1:2 | 2019/8/29 | |
2019/8/28 | 2019/8/29 | 3392 | デリカフーズHD | 東証一部 | 1:2 | 2019/8/29 | |
2019/8/28 | 2019/8/29 | 3498 | M−霞ヶ関キャピタル | マザーズ | 1:2 | 2019/8/29 | |
2019/8/28 | 2019/8/29 | 3939 | カナミックN | 東証一部 | 1:3 | 2019/8/29 | |
2019/8/28 | 2019/8/29 | 4429 | M−リックソフト | マザーズ | 1:2 | 2019/8/29 | |
2019/8/28 | 2019/8/29 | 4434 | M−サーバーワークス | マザーズ | 1:2 | 2019/8/29 | |
2019/8/28 | 2019/8/29 | 4440 | M−ヴィッツ | マザーズ | 1:2 | 2019/8/29 | |
2019/8/28 | 2019/8/29 | 6200 | インソース | 東証一部 | 1:1.25 | 2019/8/29 | |
2019/8/28 | 2019/8/29 | 7036 | M−イーエムネットJ | マザーズ | 1:2 | 2019/8/29 | |
2019/8/28 | 2019/8/29 | 7060 | M−ギークス | マザーズ | 1:2 | 2019/8/29 | |
2019/8/28 | 2019/8/29 | 7453 | 良品計画 | 東証一部 | 1:10 | 2019/8/29 | |
2019/8/28 | 2019/8/29 | 7532 | パンパシフィックHD | 東証一部 | 1:4 | 2019/8/29 | |
2019/8/28 | 2019/8/29 | 7730 | マニー | 東証一部 | 1:3 | 2019/8/29 | |
2019/8/28 | 2019/8/29 | 9270 | M−SOU | マザーズ | 1:2 | 2019/8/29 | |
2019/8/28 | 2019/8/29 | 9450 | ファイバーゲート | 東証一部 | 1:2 | 2019/8/29 | |
2019/7/29 | 2019/7/30 | 2804 | ブルソース | 東証二部 | 1:2 | 2019/7/30 | |
2019/7/29 | 2019/7/30 | 3665 | エニグモ | 東証一部 | 1:2 | 2019/7/30 | |
2019/7/29 | 2019/7/30 | 3816 | J−大和コン | JASDAQ | 1:1.1 | 2019/7/30 | |
2019/7/29 | 2019/7/30 | 3940 | ノムラシステム | 東証一部 | 1:2 | 2019/7/30 | |
2019/7/29 | 2019/7/30 | 4428 | M−シノプス | マザーズ | 1:5 | 2019/7/30 | |
2019/7/29 | 2019/7/30 | 7035 | M−anfac | マザーズ | 1:2 | 2019/7/30 | |
2019/7/5 | 2019/7/8 | 2180 | サニーサイドアップ | 東証一部 | 1:2 | 2019/7/8 | |
2019/7/5 | 2019/7/8 | 3250 | ADワークス | 東証一部 | 1:1 | − | 新株予約権無償割当 1株につき1個新株予約権1個当たりの行使価格 33 円 |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 1414 | ショーボンド | 東証一部 | 1:2 | 2019/6/26 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 1449 | A−FUJIジャパン | 札証 | 1:3 | 2019/6/26 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 2154 | トラスト・テック | 東証一部 | 1:2 | 2019/6/26 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 2216 | カンロ | 東証二部 | 1:2 | 2019/6/26 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 3623 | M−BS | マザーズ | 1:2 | 2019/6/26 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 3671 | M−ソフトMAX | マザーズ | 1:3 | 2019/6/26 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 3984 | M−ユーザーローカル | マザーズ | 1:2 | 2019/6/26 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 4298 | プロトコーポ | 東証一部 | 1:2 | 2019/6/26 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 4307 | NRI | 東証一部 | 1:3 | 2019/6/26 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 4342 | セコム上 | 東証二部 | 1:0.05 | − | 無償増資 1株につき0.05株 |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 4641 | アルプス技 | 東証一部 | 1:1.1 | 2019/6/26 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 6095 | M−メドピア | マザーズ | 1:2 | 2019/6/26 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 6542 | J−FCHD | JASDAQ | 1:1.1 | 2019/6/26 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 6572 | RPA | 東証一部 | 1:2 | 2019/6/26 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 7037 | M−テノ. | マザーズ | 1:3 | 2019/6/26 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 7039 | M−ブリッジ | マザーズ | 1:2 | 2019/6/26 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 7519 | J−五洋インテ | JASDAQ | 1:5 | 2019/6/26 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 7747 | アサヒインテック | 東証一部 | 1:2 | 2019/6/26 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 7781 | J−平山 | JASDAQ | 1:2 | 2019/6/26 | |
2019/6/25 | 2019/6/26 | 9682 | DTS | 東証一部 | 1:2 | 2019/6/26 | |
2019/6/24 | 2019/6/25 | 9984 | ソフトバンクグループ | 東証一部 | 1:2 | 2019/6/25 | |
2019/6/6 | 2019/6/7 | 7034 | M−プロレド | マザーズ | 1:2 | 2019/6/7 | |
2019/5/28 | 2019/5/29 | 2715 | エレマテック | 東証一部 | 1:2 | 2019/5/29 | |
2019/5/28 | 2019/5/29 | 3550 | M−スタジオアタオ | マザーズ | 1:2 | 2019/5/29 | |
2019/5/28 | 2019/5/29 | 3983 | オロ | 東証一部 | 1:2 | 2019/5/29 | |
2019/5/28 | 2019/5/29 | 4394 | M−エクスモーション | マザーズ | 1:2 | 2019/5/29 | |
2019/5/28 | 2019/5/29 | 4397 | M−チームスピリット | マザーズ | 1:2 | 2019/5/29 | |
2019/5/28 | 2019/5/29 | 6096 | M−レアジョブ | マザーズ | 1:2 | 2019/5/29 | |
2019/5/28 | 2019/5/29 | 7049 | M−識学 | マザーズ | 1:3 | 2019/5/29 | |
2019/5/28 | 2019/5/29 | 7717 | Vテク | 東証一部 | 1:2 | 2019/5/29 | |
2019/5/28 | 2019/5/29 | 9716 | 乃村工芸 | 東証一部 | 1:2 | 2019/5/29 | |
2019/4/23 | 2019/4/24 | 3139 | ラクト・ジャパン | 東証一部 | 1:2 | 2019/4/24 | |
2019/4/23 | 2019/4/24 | 3476 | R−投資法人みらい | 東証一部 | 1:4 | 2019/4/24 | |
2019/4/23 | 2019/4/24 | 3677 | システム情報 | 東証一部 | 1:2 | 2019/4/24 | |
2019/4/23 | 2019/4/24 | 3915 | テラスカイ | 東証一部 | 1:2 | 2019/4/24 | |
2019/4/23 | 2019/4/24 | 6569 | 日総工産 | 東証一部 | 1:2 | 2019/4/24 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 2173 | J−博展 | JASDAQ | 1:2 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 3633 | J−GMOペパボ | JASDAQ | 1:2 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 3694 | オプティム | 東証一部 | 1:2 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 3772 | ウェルス | 東証二部 | 1:2 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 3835 | eBASE | 東証一部 | 1:2 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 3849 | A−NTL | 札証 | 1:2 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 4381 | M−ビープラッツ | マザーズ | 1:2 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 4389 | M−プロパティDBK | マザーズ | 1:3 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 4396 | M−システムサポート | マザーズ | 1:2 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 4420 | M−イーソル | マザーズ | 1:4 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 4534 | 持田薬 | 東証一部 | 1:2 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 4543 | テルモ | 東証一部 | 1:2 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 4553 | 東和薬品 | 東証一部 | 1:3 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 4718 | 早稲アカ | 東証一部 | 1:2 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 4923 | COTA | 東証一部 | 1:1.1 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 6981 | 村田製 | 東証一部 | 1:3 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 7033 | M−MSOL | マザーズ | 1:3 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 7199 | プレミアグループ | 東証二部 | 1:2 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 7325 | M−アイリック | マザーズ | 1:2 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 7564 | J−ワークマン | JASDAQ | 1:2 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 7570 | 橋本総業HD | 東証一部 | 1:1.1 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 7595 | アルゴグラフ | 東証一部 | 1:2 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 7733 | オリンパス | 東証一部 | 1:4 | 2019/3/27 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 9882 | イエローハット | 東証一部 | 1:2 | 2019/3/27 | |
2019/2/25 | 2019/2/26 | 2412 | ベネ・ワン | 東証一部 | 1:2 | 2019/2/26 | |
2019/2/25 | 2019/2/26 | 3541 | M−農業総合研究所 | マザーズ | 1:5 | 2019/2/26 | |
2019/2/25 | 2019/2/26 | 3965 | CAP | 東証二部 | 1:2 | 2019/2/26 | |
2019/2/25 | 2019/2/26 | 3993 | M−PKSHA | マザーズ | 1:2 | 2019/2/26 | |
2019/2/25 | 2019/2/26 | 4348 | インフォコム | 東証一部 | 1:2 | 2019/2/26 | |
2019/2/25 | 2019/2/26 | 4920 | J−日本色材 | JASDAQ | 1:2 | 2019/2/26 | |
2019/2/25 | 2019/2/26 | 6578 | J−エヌリンクス | JASDAQ | 1:3 | 2019/2/26 | |
2019/2/25 | 2019/2/26 | 7611 | ハイデ日高 | 東証一部 | 1:1.1 | 2019/2/26 | |
2019/2/25 | 2019/2/26 | 8028 | ユニー・ファミマ | 東証一部 | 1:4 | 2019/2/26 | |
2019/1/28 | 2019/1/29 | 3418 | M−バルニバービ | マザーズ | 1:2 | 2019/1/29 | |
2019/1/28 | 2019/1/29 | 3565 | M−アセンテック | マザーズ | 1:2 | 2019/1/29 | |
2019/1/28 | 2019/1/29 | 3763 | プロシップ | 東証一部 | 1:2 | 2019/1/29 | |
2019/1/28 | 2019/1/29 | 6188 | 富士ソフトSB | 東証二部 | 1:2 | 2019/1/29 | |
2019/1/28 | 2019/1/29 | 6577 | M−ベストワンドット | マザーズ | 1:2 | 2019/1/29 |
【ご注意】
本情報は株式分割等が確定した時点での情報を掲載しており、その後の銘柄名等の変更は反映しておりません。
あらかじめご了承ください。