コーポレートアクション
信用取引建玉期日設定銘柄
銘柄 コード |
銘柄名 | お客様の 最終決済日 |
信用建玉 決済期日 |
実施措置 | 信用区分 |
---|---|---|---|---|---|
2315 | CAICA | 4/23 | 4/26 | 株式併合 | 制度・一般 |
3344 | ワンダーコーポレーション | 3/25 | 3/26 | 株式移転(被移転会社) | 制度・一般 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 3/25 | 3/26 | 株式分割 | 一般 |
4514 | あすか製薬 | 3/25 | 3/26 | 株式移転(被移転会社) | 制度・一般 |
4555 | 沢井製薬 | 3/25 | 3/26 | 株式移転(被移転会社) | 制度・一般 |
5912 | OSJBホールディングス | 3/25 | 3/26 | 株式合併(被合併会社) | 制度・一般 |
6064 | アクトコール | 3/25 | 3/26 | 株式移転(被移転会社) | 制度・一般 |
6187 | LITALICO | 3/25 | 3/26 | 株式交換(被交換会社) | 制度・一般 |
7321 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 3/25 | 3/26 | 株式交換(被交換会社) | 制度・一般 |
7448 | ジーンズメイト | 3/25 | 3/26 | 株式移転(被移転会社) | 制度・一般 |
7577 | HAPiNS | 3/25 | 3/26 | 株式移転(被移転会社) | 制度・一般 |
7768 | ジェコー | 3/25 | 3/26 | 株式交換(被交換会社) | 制度・一般 |
8586 | 日立キャピタル | 3/25 | 3/26 | 株式合併(被合併会社) | 制度・一般 |
3227 | MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 2/19 | 2/22 | 株式合併(被合併会社) | 制度・一般 |
6722 | J−A&T | 1/25 | 1/26 | 株式交換(被交換会社) | 制度・一般 |
建玉の銘柄が以下の措置に該当した場合には制度信用、一般信用の別や建日にかかわらず決済期日が繰上げ(または設定)されることがあります。
実施措置 | 対象銘柄 | 変更後の決済期日 |
---|---|---|
上場廃止 | 該当銘柄 | 最終売買日の前営業日 |
株式合併 | 被合併銘柄 | |
株式交換 | 被交換会社 | |
株式移転 | 完全子会社 | |
株式併合 | 該当銘柄 | 権利付最終日の前営業日 |
※一般信用取引で、上場型新株予約権の割当や「分割比率が非整数倍(1:1.2、1:1.5など)」の株式分割が実施される場合、原則、決済期日が設定されます。
ただし、分割比率が非整数倍の株式分割または、株式併合と併せて「単元株数の変更(減少)」が行われ、割当てられる新株式が保有建玉数に関わらず変更後の売買単位で割切れる場合は、原則、決済期日の設定は行われません。
また、上記以外の事由であっても、当社事務手続上の制約等により、当社の定める決済期日へ繰上げとなる場合があります。
株式分割、株式併合および単元株式数変更等が行われた結果、単元未満株式が発生した場合、当社では建玉を存続することができません。
そのため、当該銘柄の信用建玉について「最終決済期日」、「信用新規建停止期間」を下記のとおり設定させていただきます。
当該銘柄の信用建玉は「お客様の最終決済日」までに、反対売買または現引・現渡による決済をしていただく必要があります。
決済が行われていない場合は、「信用建玉決済期日」に当社で決済をさせていただきますのであらかじめご了承くださいますようお願いいたします。