コーポレートアクション
公開買付銘柄一覧
- 当社が公開買付(復)代理人の公開買付銘柄一覧は「株式公開買付(TOB)銘柄一覧」をご参照ください。
- 移管や応募の書類は、住所相違や個人の場合、本人確認書類の添付漏れ、法人の場合は、届出印相違等、手続きに不備があった場合、応募に間に合わない可能性がございますので、十分ご注意のうえ、余裕をもってご提出ください。
- 公開買付けの詳細は金融庁「EDINET」の「公告」より閲覧可能です。
- 公開買付けの手順等に関しましては、ページ下部の「よくある質問」をご参照ください。
被公開買付銘柄名 | 買付価格 (円) |
公開買付期間 (移管締切日) |
公開買付者 | 公開買付代理人 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ソディックH(6160) | 40,200 | 2008/11/18〜2008/12/16 (2008/12/8当社必着) |
ソディック | 公開買付 | |
ACCA(3764) | 120,000 | 2008/10/30〜2008/11/28 (2008/11/19当社必着) |
イーアクセス | 公開買付 | |
モジュレ(3043) | 44,967 | 2008/10/29〜2008/12/12 (2008/12/4当社必着) |
M−スリープロ | 公開買付 | |
LEOC(2366) | 500 | 2008/10/22〜2008/12/4 (2008/11/26当社必着) |
小野寺事務所 | 公開買付 | |
全教研(9617) | 360 | 2008/10/16〜2008/11/28 (2008/11/19当社必着) |
ケーエヌ | 公開買付 | |
アジアシス研(4727) | 650 | 2008/10/15〜2008/11/17 (2008/11/7当社必着) |
キヤノン電子 | 公開買付 | |
A−ナノテックス(7772) | 26,000 | 2008/10/15〜2008/12/2 (2008/11/21当社必着) |
ユニパルス | 公開買付 | |
トオカツフーズ(2909) | 730 | 2008/10/14〜2008/11/26 (2008/11/17当社必着) |
トオカツ・ホールディングス | 公開買付 | |
ゼンケンHD(2446) | 148,000 | 2008/10/10〜2008/11/25 (2008/11/14当社必着) |
ZKホールディングス | 公開買付 | |
宮田工(7301) | 205 | 2008/10/9〜2008/11/7 (2008/10/29当社必着) |
モリタHD | 公開買付 | |
ユニバホーム(4731) | 125,000 | 2008/10/7〜2008/11/19 (2008/11/11当社必着) |
UHホールディングス | 公開買付 | |
日工検(9784) | 2,400 | 2008/9/30〜2008/11/12 (2008/11/4当社必着) |
弘林 | 公開買付 | |
ツルヤ靴(2686) | 861 | 2008/9/29〜2008/10/27 (2008/10/17当社必着) |
イオン | 公開買付 | |
フジタ(1725) | 200 | 2008/9/26〜2008/11/17 (2008/11/7当社必着) |
フジタ・ホールディングス | 公開買付 | |
イーシー・ワン(2310) | 57,500 | 2008/9/25〜2008/11/7 (2008/10/29当社必着) |
ステップス | 公開買付 | |
アキンドスシロ(2781) | 3,250 | 2008/9/25〜2008/11/10 (2008/10/30当社必着) |
エーエスホールディングス | 公開買付 | |
silex(6679) | 57,539 | 2008/9/25〜2008/10/23 (2008/10/15当社必着) |
自社株公開買付 | ||
モリテックス(7714) | 740 | 2008/9/25〜2008/10/23 (2008/10/15当社必着) |
ショット日本ホールディング | 公開買付 | |
オリエント時計(7764) | 130 | 2008/9/25〜2008/11/13 (2008/11/5当社必着) |
エプソン | 公開買付 | |
寺島薬局(7586) | 1,976 | 2008/9/24〜2008/10/30 (2008/10/22当社必着) |
ウエルシア関東 | 公開買付 | |
シャルレ(9885) | 800 | 2008/9/22〜2008/12/16 (2008/12/8当社必着) |
サザンイーグル | 公開買付 | |
三笠製薬(4542) | 800 | 2008/9/18〜2008/10/31 (2008/10/23当社必着) |
ミカサ | 公開買付 | |
M−ゴルパ(3074) | 170,731 | 2008/9/17〜2008/10/22 (2008/10/14当社必着) |
ゼビオ | 公開買付 | |
アコム(8572) | 4,000 | 2008/9/16〜2008/10/21 (2008/10/10当社必着) |
三菱UFJ | 公開買付 | |
M−GDH(3755) | 8,000 | 2008/9/11〜2008/10/10 (2008/10/2当社必着) |
いわかぜ1号投資事業有限責任組合 | 公開買付 | |
ダイワボ情(9912) | 2,400 | 2008/9/10〜2008/10/24 (2008/10/16当社必着) |
ダイワボウ | 公開買付 | |
ゼネラル(3890) | 580 | 2008/9/4〜2008/10/20 (2008/10/9当社必着) |
ゼネラルホールディングス | 公開買付 | |
ジャンボー(9677) | 1,300 | 2008/9/4〜2008/10/20 (2008/10/9当社必着) |
タカハシ計画 | 公開買付 | |
日本オプ(2680) | 300 | 2008/9/2〜2008/10/7 (2008/9/29当社必着) |
Tfamily | 公開買付 | |
新輝合成(7929) | 400 | 2008/9/2〜2008/10/16 (2008/10/7当社必着) |
Blue River | 公開買付 | |
R−re+R(8986) | 260,000 | 2008/8/29〜2008/11/10 (2008/10/30当社必着) |
アップルリンゴ・ホールディングス・ビー・ヴィ | 公開買付 | |
ミヤノ(6162) | 300 | 2008/8/25〜2008/10/15 (2008/10/6当社必着) |
シチズンHD | 公開買付 | |
インテリW(4847) | 29,740 | 2008/8/20〜2008/9/18 (2008/9/9当社必着) |
大日印 | 公開買付 | |
日車輌(7102) | 370 | 2008/8/18〜2008/10/7 (2008/9/29当社必着) |
JR東海 | 公開買付 | |
ナカニシ(7716) | 9,900 | 2008/8/7〜2008/9/3 (2008/8/26当社必着) |
自社株公開買付 | ||
日コンシス(9711) | 630 | 2008/8/5〜2008/9/17 (2008/9/8当社必着) |
パレス・キャピタル・パートナーズ | 公開買付 | |
D&M(6735) | 510 | 2008/7/28〜2008/9/5 (2008/8/28当社必着) |
BCJ−2 | 公開買付 | |
コマ・スタジアム(9642) | 7,400 | 2008/7/23〜2008/8/25 (2008/8/15当社必着) |
東宝 | 公開買付 | |
どん(8216) | 400 | 2008/7/22〜2008/8/19 (2008/8/11当社必着) |
吉野家HD | 公開買付 | |
九九プラス(3338) | 76,000 | 2008/7/16〜2008/8/28 (2008/8/20当社必着) |
ローソン | 公開買付 | |
ADM(3335) | 950 | 2008/6/30〜2008/7/28 (2008/7/17当社必着) |
加賀電子 | 公開買付 | |
テレパーク(3738) | 96,000 | 2008/6/30〜2008/7/28 (2008/7/17当社必着) |
自社株公開買付 | ||
テスコ(4226) | 172 | 2008/6/11〜2008/7/9 (2008/7/1当社必着) |
乃村工芸 | 公開買付 | |
エネサーブ(6519) | 609 | 2008/6/10〜2008/7/22 (2008/7/11当社必着) |
大和ハウス | 公開買付 | |
大新東(9785) | 257 | 2008/6/2〜2008/7/14 (2008/7/4当社必着) |
シダックス | 公開買付 | |
オークネット(9669) | 2,100 | 2008/5/28〜2008/7/9 (2008/7/1当社必着) |
アイ・ディー・エス・ピー | 公開買付 | |
M−ディップ(2379) | 56,200 | 2008/5/26〜2008/6/23 (2008/6/13当社必着) |
自社株公開買付 | ||
中外薬(4519) | 1,730 | 2008/5/23〜2008/6/23 (2008/6/13当社必着) |
ロシュ・ファームホールディング・ビー・ヴィ | 公開買付 | |
OLC(4661) | 5,820 | 2008/5/23〜2008/6/19 (2008/6/11当社必着) |
自社株公開買付 | ||
昭炭酸(4096) | 415 | 2008/5/21〜2008/6/18 (2008/6/10当社必着) |
昭電工 | 公開買付 | |
フォー・ユー(7641) | 25,000 | 2008/5/15〜2008/6/18 (2008/6/10当社必着) |
ゲオ | 公開買付 | |
日本トイザ(7645) | 729 | 2008/5/14〜2008/6/10 (2008/6/2当社必着) |
ティーアールユー・ジャパン・ホールディングス2・エルエルシー | 公開買付 | |
電通(4324) | 239,000 | 2008/5/13〜2008/6/10 (2008/6/2当社必着) |
自社株公開買付 | ||
エスエス薬(4537) | 539 | 2008/5/9〜2008/6/12 (2008/6/4当社必着) |
自社株公開買付 | ||
日本土建(1998) | 800 | 2008/5/7〜2008/6/17 (2008/6/9当社必着) |
大倉物産 | 公開買付 | |
BOSCH(6041) | 600 | 2008/4/24〜2008/6/19 (2008/6/11当社必着) |
プロテウス・インベスト | 公開買付 | |
ベリテ(9904) | 220 | 2008/4/18〜2008/5/27 (2008/5/19当社必着) |
ディジコ・ホールディングス・リミテッド | 公開買付 | |
CFS(8229) | 600 | 2008/4/4〜2008/6/3 (2008/5/26当社必着) |
イオン | 公開買付 | |
伊田テクノス(1735) | 650 | 2008/4/1〜2008/5/15 (2008/5/7当社必着) |
報徳管財 | 公開買付 | |
光波(6876) | 1,200 | 2008/3/26〜2008/4/30 (2008/4/21当社必着) |
タムラ製 | 公開買付 | |
ユージン(7828) | 121,300 | 2008/3/19〜2008/5/7 (2008/4/24当社必着) |
タカラトミー | 公開買付 | |
#TRNコーポ(3351) | 95,000 | 2008/3/17〜2008/5/7 (2008/4/24当社必着) |
ハークスレイ | 公開買付 | |
川崎設備(1777) | 105 | 2008/3/11〜2008/4/10 (2008/4/2当社必着) |
関電工 | 公開買付 | |
ジグノシステム(4300) | 16,500 | 2008/3/7〜2008/4/18 (2008/4/10当社必着) |
エフエム東京 | 公開買付 | |
ラオックス(8202) | 64 | 2008/3/5〜2008/4/2 (2008/3/25当社必着) |
自社株公開買付 | ||
あおぞら(8304) | 325 | 2008/3/4〜2008/4/7 (2008/3/28当社必着) |
サーベラス エヌシービー アクイジション エルピー | 公開買付 | |
A−GP(3792) | 110,000 | 2008/2/29〜2008/4/11 (2008/4/3当社必着) |
ソネット | 公開買付 | |
トライアイズ(4840) | 2,664 | 2008/2/29〜2008/4/10 (2008/4/2当社必着) |
自社株公開買付 | ||
富山化(4518) | 880 | 2008/2/19〜2008/3/18 (2008/3/10当社必着) |
富士フイルム | 公開買付 | |
日ハウズ(4781) | 789 | 2008/2/19〜2008/3/17 (2008/3/7当社必着) |
自社株公開買付 | ||
エバタ(5278) | 220 | 2008/2/15〜2008/3/18 (2008/3/10当社必着) |
デイシイ | 公開買付 | |
イッコー(8508) | 43 | 2008/2/15〜2008/3/13 (2008/3/5当社必着) |
藤澤信義 | 公開買付 | |
東京美装(9615) | 650 | 2008/2/15〜2008/3/13 (2008/3/5当社必着) |
セコム | 公開買付 | |
ビオフェルミン(4517) | 3,620 | 2008/2/13〜2008/3/11 (2008/3/3当社必着) |
大正薬 | 公開買付 | |
クリエーティブ(2724) | 73,000 | 2008/2/12〜2008/3/10 (2008/2/29当社必着) |
TSUZUKI新生ファンド | 公開買付 | |
東京スター(8384) | 360,000 | 2008/2/5〜2008/3/6 (2008/2/27当社必着) |
ジャパン・ブルー・スカイ・キャピタル・パートナーズ | 公開買付 | |
ニスカ(6415) | 2,010 | 2008/2/4〜2008/3/17 (2008/3/7当社必着) |
キヤノンFT | 公開買付 | |
デンソー(6902) | 3,560 | 2008/2/1〜2008/3/3 (2008/2/22当社必着) |
自社株公開買付 | ||
邦チタニウム(5727) | 2,236 | 2008/1/31〜2008/2/28 (2008/2/20当社必着) |
新日鉱HD | 公開買付 | |
日平トヤマ(6130) | 1,250 | 2008/1/22〜2008/3/17 (2008/3/7当社必着) |
コマツ | 公開買付 | |
オプト(2389) | 380,000 | 2008/1/21〜2008/3/4 (2008/2/25当社必着) |
電通 | 公開買付 | |
M−ゴルパ(3074) | 162,000 | 2008/1/15〜2008/2/12 (2008/2/1当社必着) |
レッドホースアソシエイツ | 公開買付 | |
ビュー(3033) | 585 | 2008/1/11〜2008/2/27 (2008/2/19当社必着) |
ファーストリテ | 公開買付 | |
市田(8019) | 57 | 2008/1/10〜2008/2/7 (2008/1/30当社必着) |
ツカモト | 公開買付 | |
日立粉末(5944) | 705 | 2007/12/27〜2008/2/12 (2008/2/1当社必着) |
日立化成 | 公開買付 | |
秀文社(2143) | 8,860 | 2007/12/26〜2008/2/7 (2008/1/30当社必着) |
学研 | 公開買付 | |
国際航HD(9234) | 650 | 2007/12/26〜2008/1/31 (2008/1/23当社必着) |
日本アジアホールディングズ | 公開買付 | |
雪印種苗(2057) | 550 | 2007/12/12〜2008/1/23 (2008/1/15当社必着) |
雪印乳 | 公開買付 | |
ソキア(7720) | 640 | 2007/12/11〜2008/1/29 (2008/1/21当社必着) |
トプコン | 公開買付 | |
クラフト(7440) | 2,396 | 2007/12/10〜2008/1/28 (2008/1/18当社必着) |
クラフトフィナンシャルホールディングス | 公開買付 | |
新生銀(8303) | 425 | 2007/11/22〜2008/1/17 (2008/1/8当社必着) |
サターンTサブ(ケイマン)エグゼンプト・リミテッド | 公開買付 | |
金商(8064) | 440 | 2007/11/19〜2008/1/10 (2007/12/25当社必着) |
三菱商事 | 公開買付 | |
バーテクスST(6821) | 2,214 | 2007/11/6〜2008/1/15 (2007/12/27当社必着) |
MI | 公開買付 | |
技研興(9764) | 未定 | 2007/9/28〜2008/1/15 (2007/12/27当社必着) |
フリージアトレーディング | 公開買付 |
保有株式の公開買付けに応募するには、「公開買付代理人もしくは公開買付復代理人(証券会社)」にてお申込みいただく必要があります。
お申込みにあたっては、「公開買付代理人(または公開買付復代理人)の証券会社(以下、代理人証券会社)」へお客様の証券総合口座を開設の上で、当社から代理人証券会社へ、当該株式の移管手続きをおこなってください。
移管手続きは、当社へ「口座振替依頼書」を請求し、当該書類に必要事項をご記入(法人はご記入・ご捺印)、個人のお客様は本人確認書類を添付のうえ、ご返送いただければ、代理人証券会社への当該株式の移管手続をおこないます。(2015年8月24日以降、個人のお客様を対象に、お届印が廃止となりました。そのため、個人のお客様におかれましては、お届印のご捺印は不要です。)
当該株式が移管され、公開買付代理人もしくは公開買付復代理人側で残高が確認されますと、公開買付けへの応募が可能となります。
株式の移管手続きには、当社に「口座振替依頼書」をご返送いただいてから1週間から10日程度の日数を要しますので、十分余裕をもって手続きをおこなってください。