コーポレートアクション
公開買付銘柄一覧
- 当社が公開買付(復)代理人の公開買付銘柄一覧は「株式公開買付(TOB)銘柄一覧」をご参照ください。
- 移管や応募の書類は、住所相違や個人の場合、本人確認書類の添付漏れ、法人の場合は、届出印相違等、手続きに不備があった場合、応募に間に合わない可能性がございますので、十分ご注意のうえ、余裕をもってご提出ください。
- 公開買付けの詳細は金融庁「EDINET」の「公告」より閲覧可能です。
- 公開買付けの手順等に関しましては、ページ下部の「よくある質問」をご参照ください。
被公開買付銘柄名 | 買付価格 (円) |
公開買付期間 (移管締切日) |
公開買付者 | 公開買付代理人 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
京都友禅(7615) | 870 | 2010/11/29〜2010/12/27 (2010/12/16当社必着) |
自社株公開買付 | ||
ITX(2725) | 60,500 | 2010/11/11〜2010/12/27 (2010/12/16当社必着) |
オリンパス | 公開買付 | |
コンビ(7935) | 1,000 | 2010/11/10〜2010/12/27 (2010/12/16当社必着) |
パインホールディングス | 公開買付 | |
エイボンJ(4915) | 74 | 2010/11/9〜2010/12/21 (2010/12/13当社必着) |
Devon Holdings | 公開買付 | |
日無線(6751) | 300 | 2010/11/9〜2010/12/21 (2010/12/13当社必着) |
日清紡HD | 公開買付 | |
アロカ(7704) | 1,075 | 2010/11/9〜2010/12/27 (2010/12/16当社必着) |
日立メディ | 公開買付 | |
タイヨー(9949) | 930 | 2010/11/9〜2010/12/7 (2010/11/29当社必着) |
自社株公開買付 | ||
オーケー食品(2905) | 123 | 2010/11/8〜2010/12/20 (2010/12/10当社必着) |
日粉 | 公開買付 | |
セキュアード(2392) | 86,000 | 2010/11/5〜2010/12/10 (2010/12/2当社必着) |
パシフィック・アライアンス・グループ・ホールディングス・リミテッド | 公開買付 | |
幻冬舎(7843) | 248,300 | 2010/11/1〜2010/12/28 (2010/12/17当社必着) |
TKホールディングス | 公開買付 | |
リサ(8924) | 36,000 | 2010/11/1〜2010/12/14 (2010/12/6当社必着) |
NECキャピ | 公開買付 | |
アイレップ(2132) | 100,000 | 2010/10/28〜2010/11/29 (2010/11/18当社必着) |
DAC | 公開買付 | |
M−J−REP(8992) | 35,000 | 2010/10/18〜2010/12/1 (2010/11/22当社必着) |
マッコーリー・グッドマン・ジャパンピーティーイーエルティーディー | 公開買付 | |
国際放映(9604) | 100 | 2010/9/29〜2010/11/11 (2010/11/2当社必着) |
東宝 | 公開買付 | |
Uアローズ(7606) | 1,000 | 2010/8/31〜2010/9/29 (2010/9/17当社必着) |
自社株公開買付 | ||
三洋電(6764) | 138 | 2010/8/23〜2010/10/6 (2010/9/28当社必着) |
パナソニック | 公開買付 | |
パナ電工(6991) | 1,110 | 2010/8/23〜2010/10/6 (2010/9/28当社必着) |
パナソニック | 公開買付 | |
VSN(2135) | 850 | 2010/8/16〜2010/10/5 (2010/9/27当社必着) |
Rホールディングス | 公開買付 | |
フジスタッフH(2147) | 27,500 | 2010/8/16〜2010/10/13 (2010/10/4当社必着) |
ランスタッド日本合同会社 | 公開買付 | |
日清医食(4315) | 1,740 | 2010/8/16〜2010/10/4 (2010/9/24当社必着) |
ティ・エフ・ダブリュ | 公開買付 | |
福井コンピ(9790) | 450 | 2010/8/16〜2010/10/27 (2010/10/19当社必着) |
ダイテックホールディング | 公開買付 | |
JST(5919) | 530 | 2010/8/13〜2010/9/27 (2010/9/15当社必着) |
Jホールディングス | 公開買付 | |
富士物流(9061) | 450 | 2010/8/2〜2010/9/15 (2010/9/7当社必着) |
三菱倉 | 公開買付 | |
オリ酵母(2891) | 800 | 2010/7/30〜2010/9/13 (2010/9/3当社必着) |
日清粉G | 公開買付 | |
NBC(3534) | 1,395 | 2010/7/30〜2010/9/13 (2010/9/3当社必着) |
日清粉G | 公開買付 | |
都築電産(9884) | 400 | 2010/7/20〜2010/8/30 (2010/8/20当社必着) |
都築電気 | 公開買付 | |
M−FS(2159) | 29,000 | 2010/6/29〜2010/8/11 (2010/8/3当社必着) |
M−FB | 公開買付 | |
フジフーズ(2913) | 500 | 2010/6/21〜2010/8/2 (2010/7/23当社必着) |
Fホールディングス | 公開買付 | |
三洋ロジ(9379) | 1,750 | 2010/5/26〜2010/7/15 (2010/7/7当社必着) |
LSホールディングス | 公開買付 | |
ユニダックス(9897) | 720 | 2010/5/26〜2010/7/15 (2010/7/7当社必着) |
アヴネット・イーエム・ホールディングス・ジャパン合同会社 | 公開買付 | |
東山フイルム(4244) | 650 | 2010/5/19〜2010/6/16 (2010/6/8当社必着) |
エイチエフホールディングス | 公開買付 | |
ウェアハウス(4724) | 410 | 2010/5/17〜2010/6/28 (2010/6/18当社必着) |
ゲオ | 公開買付 | |
マークテック(4954) | 1,400 | 2010/5/17〜2010/6/28 (2010/6/18当社必着) |
CCH5 | 公開買付 | |
M−カワムラC(7311) | 100,000 | 2010/5/17〜2010/6/17 (2010/6/9当社必着) |
マックス | 公開買付 | |
ユニチャペット(2059) | 3,825 | 2010/5/6〜2010/6/16 (2010/6/8当社必着) |
ユニチャーム | 公開買付 | |
東京美装(9615) | 905 | 2010/4/19〜2010/6/3 (2010/5/26当社必着) |
ティービーホールディングス | 公開買付 | |
JAA(2394) | 140,000 | 2010/4/16〜2010/6/2 (2010/5/25当社必着) |
ギャロップ | 公開買付 | |
A−SEMP(2495) | 7,000 | 2010/4/12〜2010/5/13 (2010/4/30当社必着) |
自社株公開買付 | ||
ホウトク(7973) | 120 | 2010/4/12〜2010/5/27 (2010/5/19当社必着) |
アイリスオーヤマ | 公開買付 | |
CFS(8229) | 600 | 2010/3/25〜2010/5/6 (2010/4/22当社必着) |
イオン | 公開買付 | |
ユニマットライフ(7560) | 1,350 | 2010/3/23〜2010/5/11 (2010/4/27当社必着) |
ユニマットレインボー | 公開買付 | |
ミサワ北海(1761) | 270 | 2010/3/19〜2010/4/23 (2010/4/15当社必着) |
MISAWA | 公開買付 | |
東北ミサワ(1907) | 204 | 2010/3/19〜2010/4/23 (2010/4/15当社必着) |
MISAWA | 公開買付 | |
昭和KDE(1701) | 130 | 2010/3/8〜2010/4/19 (2010/4/9当社必着) |
キョウデン | 公開買付 | |
JCOM(4817) | 139,500 | 2010/3/3〜2010/4/14 (2010/4/6当社必着) |
住友商 | 公開買付 | |
COS(8489) | 295 | 2010/2/23〜2010/3/23 (2010/3/12当社必着) |
IFSパートナーズ・ファンド1号投資事業組合 | 公開買付 | |
エレコム(6750) | 423 | 2010/2/18〜2010/3/17 (2010/3/9当社必着) |
自社株公開買付 | ||
ヒロセ電(6806) | 8,850 | 2010/2/18〜2010/3/18 (2010/3/10当社必着) |
自社株公開買付 | ||
三菱レ(3404) | 380 | 2010/2/17〜2010/3/19 (2010/3/11当社必着) |
三菱ケミHD | 公開買付 | |
OLC(4661) | 5,790 | 2010/2/16〜2010/3/15 (2010/3/5当社必着) |
自社株公開買付 | ||
エスエス薬(4537) | 710 | 2010/2/15〜2010/4/13 (2010/4/5当社必着) |
ベーリンガーインゲルハイム・ジャパン・インベストメント合同会社 | 公開買付 | |
インテリW(4847) | 26,100 | 2010/2/12〜2010/4/2 (2010/3/25当社必着) |
大日印 | 公開買付 | |
セカスト(7641) | 60,000 | 2010/2/10〜2010/3/25 (2010/3/16当社必着) |
ゲオ | 公開買付 | |
長谷川香(4958) | 1,140 | 2010/2/8〜2010/3/8 (2010/2/26当社必着) |
自社株公開買付 | ||
ケイエス冷食(2881) | 1,560 | 2010/2/3〜2010/3/17 (2010/3/9当社必着) |
テーブルマーク | 公開買付 | |
興和紡績(3117) | 630 | 2009/12/25〜2010/2/15 (2010/2/4当社必着) |
興和紡 | 公開買付 | |
エヌジェーケー(9748) | 400 | 2009/12/22〜2010/2/22 (2010/2/12当社必着) |
NTTデータ | 公開買付 | |
テンコーポ(2727) | 460,000 | 2009/12/21〜2010/2/22 (2010/2/12当社必着) |
ロイヤルHD | 公開買付 | |
日バイリーン(3514) | 440 | 2009/12/15〜2010/1/19 (2010/1/8当社必着) |
自社株公開買付 | ||
三共理化(5383) | 1,300 | 2009/12/15〜2010/2/2 (2010/1/25当社必着) |
フジスター | 公開買付 | |
大電社(9907) | 400 | 2009/12/3〜2010/1/21 (2010/1/13当社必着) |
立花エレ | 公開買付 | |
日瓦斯(8174) | 1,400 | 2009/12/2〜2010/1/5 (2009/12/24当社必着) |
自社株公開買付 | ||
やすらぎ(8919) | 370 | 2009/11/27〜2010/1/15 (2010/1/6当社必着) |
須田忠雄 | 公開買付 | |
ワンダーT(9174) | 135 | 2009/11/27〜2010/1/13 (2010/1/4当社必着) |
クレディックス | 公開買付 | |
ジー・モード(2333) | 25,400 | 2009/11/17〜2010/1/18 (2010/1/7当社必着) |
M−アプリ | 公開買付 | |
ベンチャリンク(9609) | 16 | 2009/11/5〜2010/1/5 (2009/12/24当社必着) |
NISパートナーズ・ファンド1号投資事業組合 | 公開買付 |
保有株式の公開買付けに応募するには、「公開買付代理人もしくは公開買付復代理人(証券会社)」にてお申込みいただく必要があります。
お申込みにあたっては、「公開買付代理人(または公開買付復代理人)の証券会社(以下、代理人証券会社)」へお客様の証券総合口座を開設の上で、当社から代理人証券会社へ、当該株式の移管手続きをおこなってください。
移管手続きは、当社へ「口座振替依頼書」を請求し、当該書類に必要事項をご記入(法人はご記入・ご捺印)、個人のお客様は本人確認書類を添付のうえ、ご返送いただければ、代理人証券会社への当該株式の移管手続をおこないます。(2015年8月24日以降、個人のお客様を対象に、お届印が廃止となりました。そのため、個人のお客様におかれましては、お届印のご捺印は不要です。)
当該株式が移管され、公開買付代理人もしくは公開買付復代理人側で残高が確認されますと、公開買付けへの応募が可能となります。
株式の移管手続きには、当社に「口座振替依頼書」をご返送いただいてから1週間から10日程度の日数を要しますので、十分余裕をもって手続きをおこなってください。