コーポレートアクション
公開買付銘柄一覧
- 当社が公開買付(復)代理人の公開買付銘柄一覧は「株式公開買付(TOB)銘柄一覧」をご参照ください。
- 移管や応募の書類は、住所相違や個人の場合、本人確認書類の添付漏れ、法人の場合は、届出印相違等、手続きに不備があった場合、応募に間に合わない可能性がございますので、十分ご注意のうえ、余裕をもってご提出ください。
- 公開買付けの詳細は金融庁「EDINET」の「公告」より閲覧可能です。
- 公開買付けの手順等に関しましては、ページ下部の「よくある質問」をご参照ください。
被公開買付銘柄名 | 買付価格 (円) |
公開買付期間 (移管締切日) |
公開買付者 | 公開買付代理人 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
セーラー広告(2156) | 135 | 2011/11/15〜2011/12/13 (2011/12/5当社必着) |
自社株公開買付 | ||
フクダ電子(6960) | 2,110 | 2011/11/15〜2011/12/13 (2011/12/5当社必着) |
自社株公開買付 | ||
プラステック(6401) | 210 | 2011/11/10〜2011/12/22 (2011/12/14当社必着) |
ソディック | 公開買付 | |
昭和情報(6922) | 200 | 2011/11/10〜2011/12/20 (2011/12/12当社必着) |
キヤノンMJ | 公開買付 | |
カラカミ観光(9794) | 120 | 2011/11/8〜2011/12/20 (2011/12/12当社必着) |
KKT | 公開買付 | |
M−ゲームオン(3812) | 88,300 | 2011/11/7〜2011/12/19 (2011/12/9当社必着) |
ネオウィズ・ゲームズ・コーポレーション | 公開買付 | |
オートリ(3411) | 62 | 2011/10/31〜2011/12/13 (2011/12/5当社必着) |
オリコ | 公開買付 | |
PGM(2466) | 52,000 | 2011/10/27〜2011/11/28 (2011/11/17当社必着) |
平和 | 公開買付 | |
デイトナ(7228) | 457 | 2011/10/27〜2011/11/25 (2011/11/16当社必着) |
自社株公開買付 | ||
ヤマトマテリアル(7620) | 585 | 2011/10/24〜2011/12/6 (2011/11/28当社必着) |
森川企画 | 公開買付 | |
バックス(4306) | 25,000 | 2011/10/18〜2011/12/13 (2011/12/5当社必着) |
博報堂 | 公開買付 | |
プロミス(8574) | 780 | 2011/10/18〜2011/11/30 (2011/11/21当社必着) |
三井住友銀行 | 公開買付 | |
M−MKCM(2478) | 35,000 | 2011/10/11〜2011/11/24 (2011/11/15当社必着) |
マーブルホールディングス | 公開買付 | |
Q−JMテクノ(2423) | 70,000 | 2011/10/7〜2011/11/21 (2011/11/11当社必着) |
M−豆蔵 | 公開買付 | |
日本医療(9652) | 530 | 2011/9/20〜2011/11/2 (2011/10/25当社必着) |
エヌ・シー・ホールディングス | 公開買付 | |
RHトラベラー(9838) | 118 | 2011/9/15〜2011/11/15 (2011/11/7当社必着) |
レッドホース・ホールディングス・リミテッド | 公開買付 | |
バルス(2738) | 100,000 | 2011/9/5〜2011/10/19 (2011/10/11当社必着) |
TMコーポレーション | 公開買付 | |
中央化学(7895) | 386 | 2011/9/5〜2011/10/19 (2011/10/11当社必着) |
三菱商事 | 公開買付 | |
新立川航(5996) | 5,200 | 2011/8/31〜2011/10/19 (2011/10/11当社必着) |
レヴァーレ | 公開買付 | |
立飛企(8821) | 6,300 | 2011/8/31〜2011/10/19 (2011/10/11当社必着) |
レヴァーレ | 公開買付 | |
SRAHD(3817) | 712 | 2011/8/30〜2011/9/28 (2011/9/16当社必着) |
自社株公開買付 | ||
中国銀(8382) | 867 | 2011/8/24〜2011/9/21 (2011/9/12当社必着) |
自社株公開買付 | ||
エスバイエル(1919) | 62 | 2011/8/15〜2011/10/4 (2011/9/26当社必着) |
ヤマダ電機 | 公開買付 | |
優−大阪港振(88105) | 2,650 | 2011/8/12〜2011/9/26 (2011/9/14当社必着) |
辰巳商会 | 公開買付 | |
家族亭(9931) | 750 | 2011/8/12〜2011/9/8 (2011/8/31当社必着) |
H2Oリテイル | 公開買付 | |
silex(6679) | 58,000 | 2011/8/11〜2011/9/26 (2011/9/14当社必着) |
村田機械 | 公開買付 | |
M−チップワン(3343) | 220,000 | 2011/8/9〜2011/9/20 (2011/9/9当社必着) |
アロー・チップワンストップ・ホールディングス合同会社 | 公開買付 | |
東山フイルム(4244) | 970 | 2011/8/9〜2011/9/20 (2011/9/9当社必着) |
エイチエフホールディングス | 公開買付 | |
M−GABA(2133) | 200,000 | 2011/8/8〜2011/9/21 (2011/9/12当社必着) |
ニチイ学館 | 公開買付 | |
マスプロ(6749) | 1,070 | 2011/8/1〜2011/9/12 (2011/9/2当社必着) |
はしやま | 公開買付 | |
日本科学冶金(5995) | 100 | 2011/7/28〜2011/9/7 (2011/8/30当社必着) |
NTN | 公開買付 | |
コージツ(9905) | 130 | 2011/7/22〜2011/9/15 (2011/9/7当社必着) |
投資事業有限責任組合DRCKJ | 公開買付 | |
プロジェHD(3114) | 30 | 2011/7/21〜2011/8/31 (2011/8/23当社必着) |
ステラ・グループ | 公開買付 | |
毎コムネット(8908) | 405 | 2011/7/15〜2011/9/12 (2011/9/2当社必着) |
KJホールディングス | 公開買付 | |
ゴトー(9817) | 395 | 2011/7/11〜2011/8/22 (2011/8/12当社必着) |
Gプランニング | 公開買付 | |
ユニバース(3078) | 1,118 | 2011/6/30〜2011/8/1 (2011/7/22当社必着) |
自社株公開買付 | ||
ウェブマネー(2167) | 327,000 | 2011/6/13〜2011/7/11 (2011/7/1当社必着) |
KDDI | 公開買付 | |
DR.シーラボ(4924) | 327,000 | 2011/6/9〜2011/7/6 (2011/6/28当社必着) |
自社株公開買付 | ||
M−ナノメディ(3783) | 26,000 | 2011/6/8〜2011/7/11 (2011/7/1当社必着) |
ウェルネット | 公開買付 | |
SDSバイオ(4952) | 960 | 2011/5/11〜2011/6/8 (2011/5/31当社必着) |
出光興産 | 公開買付 | |
フルキャストテク(2458) | 35,320 | 2011/4/25〜2011/5/26 (2011/5/18当社必着) |
夢真HD | 公開買付 | |
エルク(9833) | 670 | 2011/4/22〜2011/6/8 (2011/5/31当社必着) |
キヤノンMJ | 公開買付 | |
バンテック(9382) | 233,500 | 2011/3/10〜2011/4/19 (2011/4/11当社必着) |
日立物流 | 公開買付 | |
CSK(9737) | 203 | 2011/3/10〜2011/4/11 (2011/4/1当社必着) |
住友商 | 公開買付 | |
M−ゲームオン(3812) | 70,000 | 2011/3/9〜2011/4/7 (2011/3/30当社必着) |
自社株公開買付 | ||
ビジネストラスト(4289) | 35,000 | 2011/3/7〜2011/4/18 (2011/4/8当社必着) |
ヨシキホールディングス | 公開買付 | |
ティーガイア(3738) | 140,000 | 2011/3/1〜2011/4/4 (2011/3/25当社必着) |
自社株公開買付 | ||
バンナムHD(7832) | 886 | 2011/2/28〜2011/3/28 (2011/3/17当社必着) |
自社株公開買付 | ||
M−さくら(3778) | 230,000 | 2011/2/23〜2011/3/23 (2011/3/14当社必着) |
双日 | 公開買付 | |
国際チャート(3956) | 330 | 2011/2/14〜2011/3/14 (2011/3/4当社必着) |
東芝テック | 公開買付 | |
富士火(8763) | 146 | 2011/2/14〜2011/3/24 (2011/3/15当社必着) |
チャーティス・ジャパン・キャピタル・カンパニー・エルエルシー | 公開買付 | |
セコムテクノ(1742) | 3,500 | 2011/2/9〜2011/3/24 (2011/3/15当社必着) |
セコム | 公開買付 | |
田中亜鉛(5980) | 200 | 2011/2/8〜2011/3/23 (2011/3/14当社必着) |
田中ホールディングス | 公開買付 | |
オーエム製(6213) | 540 | 2011/2/7〜2011/3/22 (2011/3/11当社必着) |
ダイワボHD | 公開買付 | |
アート(9030) | 1,800 | 2011/2/7〜2011/3/22 (2011/3/11当社必着) |
CTトータルトランスポート | 公開買付 | |
OLC(4661) | 7,040 | 2011/2/4〜2011/3/4 (2011/2/24当社必着) |
自社株公開買付 | ||
CCC(4756) | 600 | 2011/2/4〜2011/3/22 (2011/3/11当社必着) |
MMホールディングス | 公開買付 | |
エノテカ(3049) | 120,000 | 2011/2/3〜2011/3/17 (2011/3/9当社必着) |
バッカス | 公開買付 | |
平和(6412) | 1,107 | 2011/2/3〜2011/3/3 (2011/2/23当社必着) |
自社株公開買付 | ||
エフピコ(7947) | 4,327 | 2011/2/2〜2011/3/2 (2011/2/22当社必着) |
自社株公開買付 | ||
大東建(1878) | 5,445 | 2011/2/1〜2011/3/1 (2011/2/21当社必着) |
自社株公開買付 | ||
ワークスアプリ(4329) | 55,000 | 2011/2/1〜2011/3/15 (2011/3/7当社必着) |
WPKホールディングス | 公開買付 | |
イマージュ(9947) | 314 | 2011/1/11〜2011/2/22 (2011/2/14当社必着) |
TKMホールディングス | 公開買付 | |
倉敷機(6211) | 170 | 2010/12/22〜2011/2/9 (2011/2/1当社必着) |
クラボウ | 公開買付 | |
サンデー(7450) | 463 | 2010/12/22〜2011/1/26 (2011/1/18当社必着) |
イオン | 公開買付 | |
NPC(8997) | 60,000 | 2010/12/20〜2011/2/7 (2011/1/28当社必着) |
東建物 | 公開買付 | |
ユニコムGHD(8744) | 300 | 2010/12/16〜2011/2/3 (2011/1/26当社必着) |
JFK | 公開買付 | |
GOLDPAK(2589) | 1,641 | 2010/12/14〜2011/1/24 (2011/1/14当社必着) |
BAF2 | 公開買付 | |
エフワン(8128) | 60 | 2010/12/13〜2011/1/31 (2011/1/21当社必着) |
グッドヒル | 公開買付 | |
インボイス(9448) | 1,500 | 2010/12/3〜2011/1/24 (2011/1/14当社必着) |
MBKP2 | 公開買付 | |
サザビリグ(7553) | 2,000 | 2010/11/22〜2011/1/11 (2010/12/29当社必着) |
AHA | 公開買付 | |
ステラ・グループ(8206) | 3 | 2010/11/19〜2011/2/18 (2011/2/9当社必着) |
ヘキサゴンホールディングス | 公開買付 |
保有株式の公開買付けに応募するには、「公開買付代理人もしくは公開買付復代理人(証券会社)」にてお申込みいただく必要があります。
お申込みにあたっては、「公開買付代理人(または公開買付復代理人)の証券会社(以下、代理人証券会社)」へお客様の証券総合口座を開設の上で、当社から代理人証券会社へ、当該株式の移管手続きをおこなってください。
移管手続きは、当社へ「口座振替依頼書」を請求し、当該書類に必要事項をご記入(法人はご記入・ご捺印)、個人のお客様は本人確認書類を添付のうえ、ご返送いただければ、代理人証券会社への当該株式の移管手続をおこないます。(2015年8月24日以降、個人のお客様を対象に、お届印が廃止となりました。そのため、個人のお客様におかれましては、お届印のご捺印は不要です。)
当該株式が移管され、公開買付代理人もしくは公開買付復代理人側で残高が確認されますと、公開買付けへの応募が可能となります。
株式の移管手続きには、当社に「口座振替依頼書」をご返送いただいてから1週間から10日程度の日数を要しますので、十分余裕をもって手続きをおこなってください。