コーポレートアクション
公開買付銘柄一覧
- 当社が公開買付(復)代理人の公開買付銘柄一覧は「株式公開買付(TOB)銘柄一覧」をご参照ください。
- 移管や応募の書類は、住所相違や個人の場合、本人確認書類の添付漏れ、法人の場合は、届出印相違等、手続きに不備があった場合、応募に間に合わない可能性がございますので、十分ご注意のうえ、余裕をもってご提出ください。
- 公開買付けの詳細は金融庁「EDINET」の「公告」より閲覧可能です。
- 公開買付けの手順等に関しましては、ページ下部の「よくある質問」をご参照ください。
被公開買付銘柄名 | 買付価格 (円) |
公開買付期間 (移管締切日) |
公開買付者 | 公開買付代理人 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
M−SBIライフ(8998) | 75,000 | 2012/11/19〜2012/12/17 (2012/12/7当社必着) |
自社株公開買付 | ||
M−Jストリーム(4308) | 17,360 | 2012/11/6〜2012/12/4 (2012/11/26当社必着) |
自社株公開買付 | ||
栗田工(6370) | 1,630 | 2012/11/1〜2012/11/29 (2012/11/20当社必着) |
自社株公開買付 | ||
日本オフィス(3790) | 1,350 | 2012/10/24〜2012/11/20 (2012/11/12当社必着) |
兼松エレク | 公開買付 | |
ナイスクラップ(7598) | 305 | 2012/10/22〜2012/11/16 (2012/11/8当社必着) |
自社株公開買付 | ||
シーシーエス(6669) | 80,000 | 2012/10/18〜2012/11/14 (2012/11/6当社必着) |
ピースヴィラ・エルピー | 公開買付 | |
マルヤ(9975) | 150 | 2012/10/4〜2012/11/1 (2012/10/24当社必着) |
ゼンショーHD | 公開買付 | |
だいこう(8692) | 289 | 2012/9/18〜2012/10/16 (2012/10/5当社必着) |
NRI | 公開買付 | |
M−ニッシンS(8426) | 575 | 2012/8/30〜2012/10/12 (2012/10/3当社必着) |
ブルーホライゾン合同会社 | 公開買付 | |
IMJ(4305) | 28,500 | 2012/8/15〜2012/10/10 (2012/10/1当社必着) |
ビー・ホールディングス | 公開買付 | |
シダー(2435) | 610 | 2012/8/14〜2012/9/13 (2012/9/5当社必着) |
高齢社会戦略1号投資事業有限責任組合 | 公開買付 | |
ソネット(3789) | 567,500 | 2012/8/10〜2012/9/20 (2012/9/11当社必着) |
ソニー | 公開買付 | |
アテナ工業(7890) | 400 | 2012/8/9〜2012/9/20 (2012/9/11当社必着) |
シモノコーポレーション | 公開買付 | |
ソントン食(2898) | 1,000 | 2012/8/6〜2012/9/18 (2012/9/7当社必着) |
ダイショー | 公開買付 | |
参天薬(4536) | 2,782 | 2012/8/2〜2012/8/29 (2012/8/21当社必着) |
自社株公開買付 | ||
FXプライム(8711) | 410 | 2012/8/2〜2012/9/12 (2012/9/4当社必着) |
GMOクリックホールディングス | 公開買付 | |
キング(8118) | 310 | 2012/8/1〜2012/8/28 (2012/8/20当社必着) |
自社株公開買付 | ||
M−ニッシンS(8426) | 442 | 2012/7/23〜2012/8/17 (2012/8/9当社必着) |
ブルーホライゾン合同会社 | 公開買付 | |
M−クリレスHD(3387) | 545 | 2012/7/17〜2012/8/14 (2012/8/6当社必着) |
自社株公開買付 | ||
鐘崎(2912) | 470 | 2012/7/12〜2012/8/23 (2012/8/15当社必着) |
吉田フードプランニング | 公開買付 | |
大阪証券取引所(8697) | 480,000 | 2012/7/11〜2012/8/22 (2012/8/14当社必着) |
東京証券取引所グループ | 公開買付 | |
パルコ(8251) | 1,100 | 2012/7/9〜2012/8/20 (2012/8/10当社必着) |
Jフロント | 公開買付 | |
インターニックス(2657) | 655 | 2012/7/6〜2012/8/20 (2012/8/10当社必着) |
メメック・グループ・リミテッド | 公開買付 | |
MICメディカ(2166) | 181,412 | 2012/6/28〜2012/7/26 (2012/7/18当社必着) |
エムスリー | 公開買付 | |
オリバー(7959) | 986 | 2012/6/18〜2012/7/17 (2012/7/6当社必着) |
自社株公開買付 | ||
M−ベリサイン(3722) | 44,000 | 2012/5/28〜2012/7/6 (2012/6/28当社必着) |
シマンテック・インベストメンツ | 公開買付 | |
カカクコム(2371) | 2,150 | 2012/5/24〜2012/6/20 (2012/6/12当社必着) |
自社株公開買付 | ||
アルク(2496) | 27,500 | 2012/5/14〜2012/6/22 (2012/6/14当社必着) |
AAホールディングス | 公開買付 | |
明星電(6709) | 90 | 2012/5/9〜2012/6/6 (2012/5/29当社必着) |
IHI | 公開買付 | |
ビズネット(3381) | 102 | 2012/5/1〜2012/6/13 (2012/6/5当社必着) |
プラス | 公開買付 | |
エイブル&P(3272) | 580 | 2012/4/16〜2012/5/30 (2012/5/22当社必着) |
ACコーポレーション | 公開買付 | |
都築電気(8157) | 770 | 2012/3/26〜2012/4/20 (2012/4/12当社必着) |
自社株公開買付 | ||
Vリパブリック(2177) | 1,100 | 2012/3/16〜2012/4/27 (2012/4/19当社必着) |
Kアソシエイツ | 公開買付 | |
スターキャット(4339) | 79,300 | 2012/2/21〜2012/3/22 (2012/3/13当社必着) |
コミュニティ ネットワークセンター | 公開買付 | |
サークルKS(3337) | 1,780 | 2012/2/17〜2012/4/2 (2012/3/23当社必着) |
ユニー | 公開買付 | |
M−ngi(2497) | 324 | 2012/2/15〜2012/3/13 (2012/3/5当社必着) |
DAC | 公開買付 | |
小僧本部(9973) | 140 | 2012/2/15〜2012/3/13 (2012/3/5当社必着) |
イコールパートナーズ | 公開買付 | |
丸誠(2434) | 600 | 2012/2/14〜2012/3/12 (2012/3/2当社必着) |
高砂熱 | 公開買付 | |
アドエンジ(6260) | 400 | 2012/2/14〜2012/3/12 (2012/3/2当社必着) |
ウシオ電 | 公開買付 | |
M−DREAMV(3772) | 36,000 | 2012/2/13〜2012/4/9 (2012/3/30当社必着) |
あかつきFG | 公開買付 | |
旭テック(5606) | 33 | 2012/2/13〜2012/4/5 (2012/3/28当社必着) |
ATCホールディングス2号 | 公開買付 | |
石川島建(5276) | 175 | 2012/2/6〜2012/3/16 (2012/3/8当社必着) |
IHI | 公開買付 | |
IUK(6321) | 670 | 2012/2/6〜2012/3/16 (2012/3/8当社必着) |
IHI | 公開買付 | |
JBIS(3820) | 310 | 2012/2/1〜2012/3/16 (2012/3/8当社必着) |
NTTデータ | 公開買付 | |
アップ(9630) | 1,050 | 2012/2/1〜2012/3/13 (2012/3/5当社必着) |
ベネッセHD | 公開買付 | |
Radish(3146) | 990 | 2012/1/31〜2012/3/12 (2012/3/2当社必着) |
NTTドコモ | 公開買付 | |
M−メッツ(4744) | 615 | 2012/1/27〜2012/2/23 (2012/2/15当社必着) |
吉野 勝秀 | 公開買付 | |
やすらぎ(8919) | 627 | 2012/1/27〜2012/3/12 (2012/3/2当社必着) |
日本住宅再生 | 公開買付 | |
TAIYO(6252) | 250 | 2012/1/20〜2012/3/5 (2012/2/24当社必着) |
パーカー・ハネフィン・ジャパン・ホールディングス合同会社 | 公開買付 | |
ジャパンケア(7566) | 345 | 2012/1/20〜2012/3/1 (2012/2/22当社必着) |
メッセージ | 公開買付 | |
サンケイビル(8809) | 740 | 2012/1/20〜2012/3/1 (2012/2/22当社必着) |
フジ・メディア・サービス | 公開買付 | |
エレマテック(2715) | 1,540 | 2012/1/17〜2012/2/27 (2012/2/17当社必着) |
豊田通商 | 公開買付 | |
旭テック(5606) | 27 | 2012/1/6〜2012/2/3 (2012/1/26当社必着) |
ATCホールディングス2号 | 公開買付 | |
ワオ・コーポ(9730) | 245 | 2011/12/21〜2012/2/21 (2012/2/13当社必着) |
NAホールディングス | 公開買付 | |
ホリプロ(9667) | 1,050 | 2011/12/19〜2012/2/6 (2012/1/27当社必着) |
青春社 | 公開買付 | |
M−アップガ(3311) | 50,000 | 2011/12/6〜2012/1/24 (2012/1/16当社必着) |
アイエムホールディングス | 公開買付 | |
アエリア(3758) | 90,000 | 2011/12/5〜2012/1/16 (2012/1/5当社必着) |
自社株公開買付 | ||
三条機(6437) | 468 | 2011/12/5〜2012/1/23 (2012/1/13当社必着) |
村田商事 | 公開買付 | |
新神戸電(6934) | 1,710 | 2011/12/1〜2012/1/19 (2012/1/11当社必着) |
日立化成 | 公開買付 | |
エナジーサポート(6646) | 360 | 2011/11/29〜2012/1/17 (2012/1/6当社必着) |
日本ガイシ | 公開買付 |
保有株式の公開買付けに応募するには、「公開買付代理人もしくは公開買付復代理人(証券会社)」にてお申込みいただく必要があります。
お申込みにあたっては、「公開買付代理人(または公開買付復代理人)の証券会社(以下、代理人証券会社)」へお客様の証券総合口座を開設の上で、当社から代理人証券会社へ、当該株式の移管手続きをおこなってください。
移管手続きは、当社へ「口座振替依頼書」を請求し、当該書類に必要事項をご記入(法人はご記入・ご捺印)、個人のお客様は本人確認書類を添付のうえ、ご返送いただければ、代理人証券会社への当該株式の移管手続をおこないます。(2015年8月24日以降、個人のお客様を対象に、お届印が廃止となりました。そのため、個人のお客様におかれましては、お届印のご捺印は不要です。)
当該株式が移管され、公開買付代理人もしくは公開買付復代理人側で残高が確認されますと、公開買付けへの応募が可能となります。
株式の移管手続きには、当社に「口座振替依頼書」をご返送いただいてから1週間から10日程度の日数を要しますので、十分余裕をもって手続きをおこなってください。