コーポレートアクション
公開買付銘柄一覧
- 当社が公開買付(復)代理人の公開買付銘柄一覧は「株式公開買付(TOB)銘柄一覧」をご参照ください。
- 移管や応募の書類は、住所相違や個人の場合、本人確認書類の添付漏れ、法人の場合は、届出印相違等、手続きに不備があった場合、応募に間に合わない可能性がございますので、十分ご注意のうえ、余裕をもってご提出ください。
- 公開買付けの詳細は金融庁「EDINET」の「公告」より閲覧可能です。
- 公開買付けの手順等に関しましては、ページ下部の「よくある質問」をご参照ください。
被公開買付銘柄名 | 買付価格 (円) |
公開買付期間 (移管締切日) |
公開買付者 | 公開買付代理人 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
日立メディ(6910) | 1,800 | 2013/11/14〜2013/12/19 (2013/12/11当社必着) |
日立 | 公開買付 | |
武蔵野興(9635) | 135 | 2013/11/13〜2013/12/11 (2013/12/3当社必着) |
河野商事 | 公開買付 | |
チムニー(3178) | 1,510 | 2013/11/8〜2013/12/5 (2013/11/27当社必着) |
やまや | 公開買付 | |
アシックス商(9814) | 2,500 | 2013/11/7〜2013/12/18 (2013/12/10当社必着) |
アシックス | 公開買付 | |
J−クレックス(7568) | 1,275 | 2013/10/1〜2013/11/18 (2013/11/8当社必着) |
SHC | 公開買付 | |
J−トータルメディ(3163) | 3,200 | 2013/9/30〜2013/11/19 (2013/11/11当社必着) |
ファーマホールディング | 公開買付 | |
ロート薬(4527) | 1,260 | 2013/9/13〜2013/10/15 (2013/10/4当社必着) |
自社株公開買付 | ||
J−アトミクス(4625) | 400 | 2013/8/27〜2013/9/25 (2013/9/13当社必着) |
自社株公開買付 | ||
天龍木材(7904) | 75 | 2013/8/23〜2013/10/7 (2013/9/27当社必着) |
ティー・ジィー・シィー | 公開買付 | |
ジーフット(2686) | 1,762 | 2013/8/21〜2013/9/18 (2013/9/9当社必着) |
イオン | 公開買付 | |
J−ローヤル電機(6593) | 515 | 2013/8/13〜2013/9/9 (2013/8/30当社必着) |
J−小田原エン | 公開買付 | |
J−ワイズマン(3752) | 500 | 2013/8/9〜2013/10/9 (2013/10/1当社必着) |
NMホールディングス | 公開買付 | |
J−フクダ電子(6960) | 3,750 | 2013/8/1〜2013/8/28 (2013/8/20当社必着) |
自社株公開買付 | ||
タイヨー(9949) | 1,100 | 2013/8/1〜2013/9/11 (2013/9/3当社必着) |
清和産興 | 公開買付 | |
ダイエー(8263) | 270 | 2013/7/25〜2013/8/21 (2013/8/13当社必着) |
イオン | 公開買付 | |
J−アイ・エム・アイ(7503) | 2,620 | 2013/7/8〜2013/8/19 (2013/8/9当社必着) |
KTC | 公開買付 | |
J−USシステムズ(3390) | 2,500 | 2013/7/2〜2013/7/30 (2013/7/22当社必着) |
光通信 | 公開買付 | |
M−メディクリ(2451) | 130 | 2013/6/26〜2013/8/7 (2013/7/30当社必着) |
エクシング | 公開買付 | |
J−ハイブリッド(2743) | 25,400 | 2013/6/24〜2013/7/22 (2013/7/11当社必着) |
SAMホールディングス | 公開買付 | |
シンプレクス(4340) | 45,000 | 2013/6/14〜2013/8/5 (2013/7/26当社必着) |
SCKホールディングス | 公開買付 | |
東洋製(6443) | 542 | 2013/5/31〜2013/7/11 (2013/7/3当社必着) |
三菱重 | 公開買付 | |
ポイント(2685) | 4,000 | 2013/5/29〜2013/6/25 (2013/6/17当社必着) |
自社株公開買付 | ||
M−フェヴリナ(3726) | 135 | 2013/5/20〜2013/6/14 (2013/6/6当社必着) |
井 康彦 | 公開買付 | |
ムサシ(7521) | 1,136 | 2013/5/15〜2013/6/11 (2013/6/3当社必着) |
自社株公開買付 | ||
ニプロ(8086) | 862 | 2013/5/15〜2013/6/11 (2013/6/3当社必着) |
自社株公開買付 | ||
NECモバイ(9430) | 5,510 | 2013/4/30〜2013/6/12 (2013/6/4当社必着) |
MXホールディングス | 公開買付 | |
Q−ダイヨシT(3243) | 1,066 | 2013/4/17〜2013/6/3 (2013/5/24当社必着) |
大和ハウス | 公開買付 | |
メガネトップ(7541) | 1,400 | 2013/4/16〜2013/5/30 (2013/5/22当社必着) |
冨澤 | 公開買付 | |
1stHD(3644) | 880 | 2013/4/8〜2013/5/22 (2013/5/14当社必着) |
モノリスホールディングス | 公開買付 | |
ガンホー(3765) | 340,276 | 2013/4/1〜2013/4/26 (2013/4/18当社必着) |
ソフトバンクモバイル | 公開買付 | |
ティアック(6803) | 31 | 2013/4/1〜2013/4/30 (2013/4/19当社必着) |
ギブソン・ホールディングス・インク | 公開買付 | |
SEED(1739) | 20,500 | 2013/3/27〜2013/4/23 (2013/4/15当社必着) |
三栄建築 | 公開買付 | |
富士テクニカ宮津(6476) | 382 | 2013/3/18〜2013/5/16 (2013/5/8当社必着) |
フェニックス・キャピタル・パートナーズ・ナイン投資事業有限責任組合 | 公開買付 | |
日瓦斯(8174) | 989 | 2013/3/11〜2013/4/10 (2013/4/2当社必着) |
自社株公開買付 | ||
JCOM(4817) | 123,000 | 2013/2/27〜2013/4/10 (2013/4/2当社必着) |
KDDI | 公開買付 | |
MCS(2494) | 294,000 | 2013/2/26〜2013/4/9 (2013/4/1当社必着) |
三光ソフランホールディングス | 公開買付 | |
Gテイスト(2694) | 31 | 2013/2/18〜2013/3/15 (2013/3/7当社必着) |
ジー・コミュニケーション | 公開買付 | |
Gネットワークス(7474) | 62 | 2013/2/18〜2013/3/15 (2013/3/7当社必着) |
ジー・コミュニケーション | 公開買付 | |
さかい(7622) | 62 | 2013/2/18〜2013/3/15 (2013/3/7当社必着) |
ジー・コミュニケーション | 公開買付 | |
エフティコミュ(2763) | 128,400 | 2013/2/13〜2013/3/21 (2013/3/12当社必着) |
光通信 | 公開買付 | |
ミヤチテクノス(6885) | 870 | 2013/2/13〜2013/3/21 (2013/3/12当社必着) |
アマダ | 公開買付 | |
エース交易(8749) | 320 | 2013/2/12〜2013/3/26 (2013/3/15当社必着) |
エース・インベストメント・インク | 公開買付 | |
ウェアハウス(4724) | 300 | 2013/2/8〜2013/3/25 (2013/3/14当社必着) |
ゲオHD | 公開買付 | |
トウペ(4614) | 125 | 2013/2/7〜2013/3/21 (2013/3/12当社必着) |
日ゼオン | 公開買付 | |
スタイライフ(3037) | 74,000 | 2013/2/5〜2013/3/21 (2013/3/12当社必着) |
楽天 | 公開買付 | |
ひまわり(8738) | 113 | 2013/2/5〜2013/3/19 (2013/3/11当社必着) |
ISホールディングス | 公開買付 | |
ユニパルス(6842) | 950 | 2013/2/4〜2013/3/18 (2013/3/8当社必着) |
TYホールディングス | 公開買付 | |
アムスク(7468) | 210 | 2013/2/4〜2013/3/25 (2013/3/14当社必着) |
自社株公開買付 | ||
M−マガシーク(3060) | 135,000 | 2013/1/31〜2013/3/14 (2013/3/6当社必着) |
NTTドコモ | 公開買付 | |
エスリード(8877) | 1,000 | 2013/1/28〜2013/3/11 (2013/3/1当社必着) |
森トラスト | 公開買付 | |
グッドマン(7535) | 337 | 2013/1/25〜2013/3/8 (2013/2/28当社必着) |
ニプロ | 公開買付 | |
米久(2290) | 950 | 2013/1/21〜2013/2/20 (2013/2/12当社必着) |
三菱商事 | 公開買付 | |
A−オストJG(2757) | 811 | 2013/1/10〜2013/2/26 (2013/2/18当社必着) |
富士薬品 | 公開買付 | |
東宝不(8833) | 735 | 2013/1/9〜2013/2/21 (2013/2/13当社必着) |
東宝 | 公開買付 | |
シベール(2228) | 230,000 | 2012/12/28〜2013/1/31 (2013/1/23当社必着) |
自社株公開買付 | ||
ミドリ(2125) | 53 | 2012/12/27〜2013/1/30 (2013/1/22当社必着) |
出縄ホールディングス | 公開買付 | |
新星堂(7415) | 38 | 2012/12/21〜2013/2/1 (2013/1/24当社必着) |
ワンダーCo. | 公開買付 | |
エムオーテック(9961) | 265 | 2012/12/21〜2013/2/13 (2013/2/4当社必着) |
メタルワン | 公開買付 | |
野田SC(6790) | 45,700 | 2012/12/17〜2013/2/4 (2013/1/25当社必着) |
TNC | 公開買付 | |
なとり(2922) | 800 | 2012/12/10〜2013/1/11 (2012/12/28当社必着) |
自社株公開買付 | ||
ニッセイ(6271) | 1,100 | 2012/12/5〜2013/1/23 (2013/1/15当社必着) |
ブラザー | 公開買付 | |
セレブリックス(2444) | 1,310 | 2012/11/27〜2013/1/15 (2013/1/4当社必着) |
レッドオスカーキャピタル | 公開買付 | |
M−カワムラC(7311) | 105,000 | 2012/11/21〜2013/1/9 (2012/12/26当社必着) |
マックス | 公開買付 | |
アコーディア(2131) | 81,000 | 2012/11/16〜2013/1/17 (2013/1/8当社必着) |
PGM | 公開買付 |
保有株式の公開買付けに応募するには、「公開買付代理人もしくは公開買付復代理人(証券会社)」にてお申込みいただく必要があります。
お申込みにあたっては、「公開買付代理人(または公開買付復代理人)の証券会社(以下、代理人証券会社)」へお客様の証券総合口座を開設の上で、当社から代理人証券会社へ、当該株式の移管手続きをおこなってください。
移管手続きは、当社へ「口座振替依頼書」を請求し、当該書類に必要事項をご記入(法人はご記入・ご捺印)、個人のお客様は本人確認書類を添付のうえ、ご返送いただければ、代理人証券会社への当該株式の移管手続をおこないます。(2015年8月24日以降、個人のお客様を対象に、お届印が廃止となりました。そのため、個人のお客様におかれましては、お届印のご捺印は不要です。)
当該株式が移管され、公開買付代理人もしくは公開買付復代理人側で残高が確認されますと、公開買付けへの応募が可能となります。
株式の移管手続きには、当社に「口座振替依頼書」をご返送いただいてから1週間から10日程度の日数を要しますので、十分余裕をもって手続きをおこなってください。