コーポレートアクション
公開買付銘柄一覧
- 当社が公開買付(復)代理人の公開買付銘柄一覧は「株式公開買付(TOB)銘柄一覧」をご参照ください。
- 移管や応募の書類は、住所相違や個人の場合、本人確認書類の添付漏れ、法人の場合は、届出印相違等、手続きに不備があった場合、応募に間に合わない可能性がございますので、十分ご注意のうえ、余裕をもってご提出ください。
- 公開買付けの詳細は金融庁「EDINET」の「公告」より閲覧可能です。
- 公開買付けの手順等に関しましては、ページ下部の「よくある質問」をご参照ください。
被公開買付銘柄名 | 買付価格 (円) |
公開買付期間 (移管締切日) |
公開買付者 | 公開買付代理人 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第一交通(9035) | 1,000 | 2015/11/26〜2015/12/24 (2015/12/15当社必着) |
自社株公開買付 | ||
フジ住宅(8860) | 617 | 2015/11/19〜2015/12/17 (2015/12/9当社必着) |
自社株公開買付 | ||
ヤマウラ(1780) | 422 | 2015/11/16〜2015/12/14 (2015/12/4当社必着) |
自社株公開買付 | ||
藤森工業(7917) | 3,010 | 2015/11/13〜2015/12/11 (2015/12/3当社必着) |
自社株公開買付 | ||
J−ウライ(2658) | 270 | 2015/11/12〜2015/12/25 (2015/12/16当社必着) |
モスト・ユー | 公開買付 | |
タマホーム(1419) | 430 | 2015/11/11〜2015/12/9 (2015/12/1当社必着) |
TAMAX | 公開買付 | |
システクアイ(2345) | 744 | 2015/11/10〜2015/12/8 (2015/11/30当社必着) |
ブイキューブ | 公開買付 | |
FPG(7148) | 783 | 2015/11/5〜2015/12/3 (2015/11/25当社必着) |
自社株公開買付 | ||
ゲオHD(2681) | 1,650 | 2015/11/4〜2015/12/2 (2015/11/24当社必着) |
自社株公開買付 | ||
壱番屋(7630) | 6,000 | 2015/11/2〜2015/12/1 (2015/11/20当社必着) |
ハウス食G | 公開買付 | |
内外トランスライン(9384) | 1,020 | 2015/11/2〜2015/12/1 (2015/11/20当社必着) |
自社株公開買付 | ||
ハナテン(9870) | 540 | 2015/11/2〜2015/12/15 (2015/12/7当社必着) |
ビッグモーター | 公開買付 | |
J−白青舎(9736) | 800 | 2015/10/28〜2015/12/10 (2015/12/2当社必着) |
イオンディライ | 公開買付 | |
J−マツヤ(7452) | 230 | 2015/10/16〜2015/11/30 (2015/11/19当社必着) |
アルピコホールディングス | 公開買付 | |
三益半導(8155) | 1,000 | 2015/9/28〜2015/10/26 (2015/10/16当社必着) |
自社株公開買付 | ||
サイネックス(2376) | 977 | 2015/9/25〜2015/10/23 (2015/10/15当社必着) |
自社株公開買付 | ||
J−情報技術(9638) | 1,450 | 2015/9/14〜2015/10/29 (2015/10/21当社必着) |
NCSCホールディングス | 公開買付 | |
ビットアイル(3811) | 922 | 2015/9/9〜2015/10/26 (2015/10/16当社必着) |
QAON合同会社 | 公開買付 | |
福島工業(6420) | 2,178 | 2015/9/8〜2015/10/8 (2015/9/30当社必着) |
自社株公開買付 | ||
J−平田機工(6258) | 850 | 2015/9/4〜2015/10/6 (2015/9/28当社必着) |
自社株公開買付 | ||
プレサンス(3254) | 4,092 | 2015/8/28〜2015/10/1 (2015/9/18当社必着) |
自社株公開買付 | ||
J−アールテック(4573) | 1,900 | 2015/8/27〜2015/10/13 (2015/10/2当社必着) |
スキャンポファーマ合同会社 | 公開買付 | |
J−エイジス(4659) | 2,982 | 2015/8/21〜2015/9/17 (2015/9/9当社必着) |
自社株公開買付 | ||
リンガーハット(8200) | 2,412 | 2015/8/21〜2015/9/17 (2015/9/9当社必着) |
自社株公開買付 | ||
J−小野産業(7858) | 403 | 2015/8/14〜2015/9/29 (2015/9/16当社必着) |
高島 | 公開買付 | |
J−松本油脂(4365) | 8,500 | 2015/8/12〜2015/9/8 (2015/8/31当社必着) |
自社株公開買付 | ||
日バイリーン(3514) | 1,200 | 2015/8/10〜2015/9/24 (2015/9/11当社必着) |
FTホールディングス | 公開買付 | |
セントラルSP(4801) | 2,085 | 2015/8/10〜2015/9/7 (2015/8/28当社必着) |
自社株公開買付 | ||
P−エコグリーン(3188) | 1,080 | 2015/7/31〜2015/9/10 (2015/9/2当社必着) |
EGインベストメント | 公開買付 | |
日インター(6974) | 197 | 2015/7/31〜2015/8/28 (2015/8/20当社必着) |
京セラ | 公開買付 | |
小松ウオール(7949) | 2,100 | 2015/7/31〜2015/8/27 (2015/8/19当社必着) |
自社株公開買付 | ||
ワタベ(4696) | 700 | 2015/7/27〜2015/9/1 (2015/8/24当社必着) |
千趣会 | 公開買付 | |
J−リベレステ(8887) | 790 | 2015/7/15〜2015/8/12 (2015/8/4当社必着) |
自社株公開買付 | ||
4℃ HD(8008) | 2,600 | 2015/7/7〜2015/8/4 (2015/7/27当社必着) |
自社株公開買付 | ||
正栄食(8079) | 1,000 | 2015/6/30〜2015/7/28 (2015/7/17当社必着) |
自社株公開買付 | ||
栄光HD(6053) | 1,550 | 2015/6/19〜2015/7/31 (2015/7/23当社必着) |
ZEホールディングス | 公開買付 | |
サンリオ(8136) | 3,030 | 2015/6/12〜2015/7/10 (2015/7/2当社必着) |
自社株公開買付 | ||
萩原工業(7856) | 1,872 | 2015/6/9〜2015/7/6 (2015/6/26当社必着) |
自社株公開買付 | ||
J−レデイ薬局(3027) | 1,000 | 2015/6/2〜2015/7/13 (2015/7/3当社必着) |
ツルハHD | 公開買付 | |
サクセスHD(6065) | 1,700 | 2015/6/1〜2015/6/29 (2015/6/19当社必着) |
ジェイコムHD | 公開買付 | |
平和堂(8276) | 2,547 | 2015/5/27〜2015/6/23 (2015/6/15当社必着) |
自社株公開買付 | ||
栄光HD(6053) | 1,450 | 2015/5/20〜2015/6/16 (2015/6/8当社必着) |
自社株公開買付 | ||
J−成学社(2179) | 824 | 2015/5/19〜2015/6/15 (2015/6/5当社必着) |
自社株公開買付 | ||
エレコム(6750) | 2,305 | 2015/5/19〜2015/6/15 (2015/6/5当社必着) |
自社株公開買付 | ||
ダスキン(4665) | 2,003 | 2015/5/18〜2015/6/15 (2015/6/5当社必着) |
自社株公開買付 | ||
アサヒインテック(7747) | 6,600 | 2015/5/18〜2015/6/15 (2015/6/5当社必着) |
自社株公開買付 | ||
リロHLD(8876) | 9,133 | 2015/5/18〜2015/6/12 (2015/6/4当社必着) |
自社株公開買付 | ||
J−MHグループ(9439) | 330 | 2015/5/18〜2015/6/12 (2015/6/4当社必着) |
剣豪1号投資事業有限責任組合 | 公開買付 | |
川崎化(4117) | 210 | 2015/5/15〜2015/6/18 (2015/6/10当社必着) |
エア・ウォーター | 公開買付 | |
元気寿司(9828) | 2,500 | 2015/5/14〜2015/6/10 (2015/6/2当社必着) |
神明ホールディング | 公開買付 | |
J−P&PHD(6068) | 504 | 2015/5/13〜2015/6/23 (2015/6/15当社必着) |
テンプスタッフ | 公開買付 | |
マースエンジ(6419) | 1,917 | 2015/5/12〜2015/6/8 (2015/5/29当社必着) |
自社株公開買付 | ||
J−メガロス(2165) | 2,000 | 2015/5/1〜2015/6/16 (2015/6/8当社必着) |
野村不HD | 公開買付 | |
ワコム(6727) | 530 | 2015/5/1〜2015/6/2 (2015/5/25当社必着) |
自社株公開買付 | ||
国産電(6992) | 370 | 2015/5/1〜2015/6/16 (2015/6/8当社必着) |
マーレジャパン | 公開買付 | |
J−日本ライフL(7575) | 1,300 | 2015/5/1〜2015/6/2 (2015/5/25当社必着) |
自社株公開買付 | ||
J−ガンホー(3765) | 425 | 2015/4/30〜2015/6/1 (2015/5/22当社必着) |
自社株公開買付 | ||
M−みんなのWED(3685) | 1,400 | 2015/4/22〜2015/5/25 (2015/5/15当社必着) |
COOKPAD | 公開買付 | |
J−レデイ薬局(3027) | 800 | 2015/4/14〜2015/5/18 (2015/5/8当社必着) |
フジ | 公開買付 | |
高島屋(8233) | 1,103 | 2015/4/8〜2015/5/11 (2015/4/27当社必着) |
自社株公開買付 | ||
日特建(1929) | 590 | 2015/4/1〜2015/5/22 (2015/5/14当社必着) |
エーエヌホールディングス | 公開買付 | |
ユニオンツール(6278) | 2,950 | 2015/4/1〜2015/4/30 (2015/4/21当社必着) |
自社株公開買付 | ||
JWD(2766) | 580 | 2015/3/24〜2015/5/8 (2015/4/24当社必着) |
JWDホールディングス | 公開買付 | |
DR.シーラボ(4924) | 4,000 | 2015/3/19〜2015/4/15 (2015/4/7当社必着) |
自社株公開買付 | ||
積水工機製作所(6487) | 285 | 2015/3/9〜2015/4/20 (2015/4/10当社必着) |
J−三光合成 | 公開買付 | |
雪国まい(1378) | 245 | 2015/2/24〜2015/4/6 (2015/3/27当社必着) |
BCJ−22 | 公開買付 | |
フジッコ(2908) | 1,720 | 2015/2/17〜2015/3/16 (2015/3/6当社必着) |
自社株公開買付 | ||
J−アイテック(9964) | 1,072 | 2015/2/13〜2015/3/12 (2015/3/4当社必着) |
自社株公開買付 | ||
日伸銅(5753) | 120 | 2015/2/12〜2015/3/11 (2015/3/3当社必着) |
CKサンエツ | 公開買付 | |
J−医学生物(4557) | 600 | 2015/2/10〜2015/3/11 (2015/3/3当社必着) |
JSR | 公開買付 | |
J−セゾン情報(9640) | 1,700 | 2015/2/10〜2015/3/24 (2015/3/16当社必着) |
ECM マスターファンド SPV 1 | 公開買付 | |
J−スターHD(8702) | 620 | 2015/2/6〜2015/3/20 (2015/3/12当社必着) |
緑 | 公開買付 | |
青木あす(1865) | 719 | 2015/2/5〜2015/3/5 (2015/2/25当社必着) |
自社株公開買付 | ||
J−日本オフィス(3790) | 2,100 | 2015/2/5〜2015/3/19 (2015/3/11当社必着) |
兼松エレク | 公開買付 | |
JSP(7942) | 2,686 | 2015/2/5〜2015/3/9 (2015/2/27当社必着) |
菱瓦斯化 | 公開買付 | |
日立機材(9922) | 1,600 | 2015/2/4〜2015/3/18 (2015/3/10当社必着) |
CKホールディングス | 公開買付 | |
情報企画(3712) | 1,012 | 2015/2/3〜2015/3/3 (2015/2/23当社必着) |
自社株公開買付 | ||
太陽HD(4626) | 3,678 | 2015/2/2〜2015/3/2 (2015/2/20当社必着) |
自社株公開買付 | ||
白銅(7637) | 1,033 | 2015/2/2〜2015/3/2 (2015/2/20当社必着) |
自社株公開買付 | ||
北陸電工(1930) | 850 | 2015/1/30〜2015/3/16 (2015/3/6当社必着) |
北陸電力 | 公開買付 | |
コムチュア(3844) | 1,820 | 2015/1/27〜2015/2/24 (2015/2/16当社必着) |
自社株公開買付 | ||
タチエス(7239) | 1,436 | 2015/1/14〜2015/2/10 (2015/2/2当社必着) |
自社株公開買付 | ||
J−創通(3711) | 2,000 | 2015/1/9〜2015/2/9 (2015/1/30当社必着) |
自社株公開買付 | ||
ウォーターダイレクト(2588) | 650 | 2014/12/26〜2015/2/12 (2015/2/3当社必着) |
総合生活サービス | 公開買付 | |
ナガイレーベ(7447) | 1,500 | 2014/12/26〜2015/1/30 (2015/1/22当社必着) |
自社株公開買付 | ||
J−豊商事(8747) | 400 | 2014/12/26〜2015/3/3 (2015/2/23当社必着) |
プロスペクト | 公開買付 | |
J−エーワン精密(6156) | 2,800 | 2014/12/19〜2015/1/26 (2015/1/16当社必着) |
自社株公開買付 | ||
スーパ大栄(9819) | 183 | 2014/12/17〜2015/2/5 (2015/1/28当社必着) |
イズミ | 公開買付 | |
M−SBIライフ(8998) | 1,070 | 2014/12/12〜2015/2/2 (2015/1/23当社必着) |
LLホールディングス | 公開買付 | |
マルエツ(8178) | 525 | 2014/12/9〜2015/1/14 (2015/1/5当社必着) |
イオンマーケットインベストメント | 公開買付 | |
なとり(2922) | 995 | 2014/12/8〜2015/1/13 (2014/12/30当社必着) |
自社株公開買付 | ||
ショットモリテ(7714) | 180 | 2014/12/8〜2015/1/13 (2014/12/30当社必着) |
MVジャパン | 公開買付 | |
NSSOL(2327) | 3,080 | 2014/12/4〜2015/1/8 (2014/12/26当社必着) |
自社株公開買付 |
保有株式の公開買付けに応募するには、「公開買付代理人もしくは公開買付復代理人(証券会社)」にてお申込みいただく必要があります。
お申込みにあたっては、「公開買付代理人(または公開買付復代理人)の証券会社(以下、代理人証券会社)」へお客様の証券総合口座を開設の上で、当社から代理人証券会社へ、当該株式の移管手続きをおこなってください。
移管手続きは、当社へ「口座振替依頼書」を請求し、当該書類に必要事項をご記入(法人はご記入・ご捺印)、個人のお客様は本人確認書類を添付のうえ、ご返送いただければ、代理人証券会社への当該株式の移管手続をおこないます。(2015年8月24日以降、個人のお客様を対象に、お届印が廃止となりました。そのため、個人のお客様におかれましては、お届印のご捺印は不要です。)
当該株式が移管され、公開買付代理人もしくは公開買付復代理人側で残高が確認されますと、公開買付けへの応募が可能となります。
株式の移管手続きには、当社に「口座振替依頼書」をご返送いただいてから1週間から10日程度の日数を要しますので、十分余裕をもって手続きをおこなってください。