米国株 テクニカル分析 (2)
テクニカル分析情報の提供は9月29日(金)をもって終了いたしました。
S&P100採用銘柄を中心に、主要米国株101銘柄の前日終値を基準としたテクニカル分析情報を提供しています。テクニカル分析を売買のタイミングを計るうえでご活用ください。
各テクニカル分析の数値については、「各テクニカル分析項目の見方」をご参照ください。
ティッカー シンボル |
銘柄名 | 前日終値 | 総合 スコア |
60日ボラ(%) | β値(対ダウ) | 20日リターン(%) | 60日リターン(%) | 52週高値 | 52週安値 | 52週株価位置(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ | J&J | 129.47 | 5 | 12.2 | 0.51 | -1.2 | -2.5 | 137.08 | 109.32 | 73 |
VZ | ベライゾン | 49.41 | 2 | 20.2 | 0.51 | 2.7 | 12.1 | 54.83 | 42.8 | 55 |
BAX | バクスター | 62.34 | 2 | 12.0 | 0.29 | 1.4 | 3.0 | 64.75 | 43.13 | 89 |
WMT | ウォルマート | 78.95 | 2 | 13.5 | 0.64 | 0.5 | 5.5 | 81.99 | 65.28 | 82 |
TSLA | テスラモーターズ | 339.6 | 2 | 36.2 | 0.76 | -3.8 | 3.8 | 389.61 | 178.19 | 76 |
EXC | エクセロン | 37.4 | 1 | 12.7 | 0.2 | -1.2 | 6.2 | 38.78 | 29.82 | 85 |
CMCSA | コムキャスト | 37.82 | 1 | 20.6 | 0.88 | -7.3 | -2.3 | 42.18 | 30.02 | 64 |
MDLZ | モンデリーズ | 40.52 | 1 | 13.6 | 0.68 | -2.1 | -5.5 | 47.23 | 40.04 | 7 |
MRK | メルク | 64.29 | 1 | 11.7 | 1.0 | 2.6 | 0.9 | 66.8 | 58.29 | 71 |
AEP | エレパワー | 70.5 | 1 | 11.2 | 0.18 | -4.4 | 3.3 | 74.59 | 57.89 | 76 |
WBA | ウォルグリーン | 77.52 | 1 | 13.7 | 0.81 | -5.2 | -0.9 | 88.0 | 75.18 | 18 |
MDT | メドトロ | 77.71 | 1 | 14.6 | 0.31 | -2.1 | -12.1 | 89.72 | 69.35 | 41 |
PG | P&G | 90.89 | 1 | 9.6 | 0.44 | -1.1 | 4.5 | 94.67 | 81.18 | 72 |
TWX | Tワーナー | 102.24 | 1 | 7.9 | 0.21 | 0.9 | 1.1 | 103.42 | 77.88 | 95 |
PEP | ペプシコ | 111.64 | 1 | 8.9 | 0.37 | -3.0 | -2.5 | 119.39 | 98.5 | 63 |
AAPL | アップル | 153.28 | 1 | 19.0 | 1.01 | -6.2 | 6.8 | 164.94 | 104.08 | 81 |
TWTR | ツイッター | 16.85 | 0 | 39.8 | 0.02 | -0.5 | -5.4 | 25.25 | 14.12 | 25 |
GE | GE | 24.24 | 0 | 18.9 | 0.89 | 0.8 | -10.5 | 32.38 | 23.58 | 8 |
FOXA | 21stセンチュリーフォックス | 26.56 | 0 | 22.4 | 0.6 | -2.6 | -5.7 | 32.6 | 24.01 | 30 |
ORCL | オラクル | 48.08 | 0 | 20.2 | 0.72 | -3.5 | -2.4 | 53.14 | 37.62 | 67 |
SO | サザン | 48.94 | 0 | 13.5 | 0.06 | 1.5 | 4.4 | 53.02 | 46.2 | 40 |
NKE | ナイキ | 52.63 | 0 | 18.2 | 0.94 | 0.5 | -8.2 | 60.53 | 49.01 | 31 |
BK | BONY | 53.01 | 0 | 16.4 | 1.42 | 1.2 | 1.9 | 54.5899 | 38.68 | 90 |
AIG | エーアイジー | 60.97 | 0 | 13.5 | 1.13 | 1.8 | -2.4 | 67.47 | 57.35 | 36 |
MSFT | マイクロソフト | 73.87 | 0 | 12.8 | 1.03 | -0.2 | 7.5 | 75.97 | 56.315 | 89 |
ALL | オールステート | 91.29 | 0 | 16.7 | 0.83 | 1.4 | 3.2 | 95.25 | 66.55 | 86 |
DIS | ディズニー | 98.05 | 0 | 17.9 | 0.61 | -4.7 | -6.5 | 116.1 | 90.315 | 30 |
V | ビザ | 104.58 | 0 | 12.5 | 1.09 | 0.8 | 11.4 | 106.835 | 75.17 | 93 |
PM | Pモリス | 111.8 | 0 | 12.7 | 0.4 | -3.1 | -4.8 | 123.55 | 86.78 | 68 |
IBM | IBM | 145.66 | 0 | 12.5 | 0.72 | 2.2 | -4.2 | 182.79 | 139.13 | 15 |
MCD | マクドナルド | 157.49 | 0 | 17.5 | 0.43 | -1.3 | 3.5 | 161.72 | 110.33 | 92 |
FB | フェイスブック | 168.73 | 0 | 19.2 | 0.88 | -0.7 | 12.2 | 175.49 | 113.553 | 89 |
BRK.B | バークシャー | 183.21 | 0 | 11.1 | 1.26 | 1.6 | 6.6 | 184.0 | 141.92 | 98 |
RTN | レイセオン | 184.02 | 0 | 11.6 | 1.25 | 1.0 | 11.7 | 186.41 | 132.89 | 96 |
UNH | ユナイヘルス | 196.1 | 0 | 10.9 | 0.96 | 0.5 | 4.6 | 200.76 | 133.03 | 93 |
GD | Gダイナミックス | 205.03 | 0 | 15.6 | 1.24 | 1.9 | 2.1 | 207.6 | 148.76 | 96 |
AMZN | アマゾン | 956.4 | 0 | 17.8 | 0.91 | -1.2 | -1.5 | 1083.31 | 710.1 | 66 |
GOOGL | アルファベット | 964.81 | 0 | 15.0 | 0.93 | 2.2 | 3.5 | 1008.61 | 743.59 | 83 |
DDD | 3Dシステムズ | 13.12 | -1 | 57.3 | 1.62 | 1.8 | -27.9 | 23.702 | 12.02 | 9 |
PFE | ファイザー | 35.6 | -1 | 12.3 | 1.05 | 6.4 | 6.9 | 36.21 | 29.83 | 90 |
KO | コカコーラ | 44.91 | -1 | 8.4 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 46.98 | 39.88 | 71 |
QCOM | クアルコム | 51.75 | -1 | 18.4 | 0.82 | -0.7 | -5.6 | 71.62 | 48.92 | 12 |
USB | USバンコープ | 53.48 | -1 | 13.4 | 1.52 | 4.2 | 2.1 | 56.61 | 42.35 | 78 |
WFC | Wファーゴ | 54.25 | -1 | 14.2 | 1.79 | 5.6 | -2.0 | 59.99 | 43.55 | 65 |
SBUX | スターバックス | 54.5 | -1 | 24.1 | 1.04 | 0.0 | -5.5 | 64.87 | 50.84 | 26 |
MO | アルトリア | 64.19 | -1 | 24.9 | 0.36 | 1.3 | -13.0 | 77.79 | 60.01 | 24 |
CL | コルゲート | 73.15 | -1 | 10.9 | 0.33 | 3.1 | -0.3 | 77.27 | 63.43 | 70 |
JPM | JPモルガン | 95.38 | -1 | 13.5 | 1.8 | 4.5 | 1.8 | 95.88 | 65.35 | 98 |
UTX | ユナイテクノ | 115.84 | -1 | 19.9 | 0.74 | -3.1 | -5.1 | 124.79 | 97.62 | 67 |
MA | マスターカード | 140.2 | -1 | 15.0 | 1.19 | 4.8 | 14.9 | 143.59 | 99.51 | 92 |
AMGN | アムジェン | 185.46 | -1 | 17.0 | 1.49 | 6.8 | 7.1 | 191.1 | 133.64 | 90 |
FCX | Fマクモラン | 14.42 | -2 | 44.5 | 2.49 | -1.0 | 18.5 | 17.06 | 9.24 | 66 |
HPQ | HP | 19.97 | -2 | 16.8 | 1.16 | 5.6 | 14.7 | 20.125 | 13.77 | 98 |
BAC | バンカメ | 25.45 | -2 | 19.8 | 2.24 | 6.9 | 3.0 | 25.8 | 15.06 | 97 |
CSCO | シスコ | 33.35 | -2 | 16.9 | 0.98 | 4.3 | 7.2 | 34.6 | 29.12 | 77 |
EBAY | イーベイ | 37.73 | -2 | 18.3 | 0.8 | 5.7 | 8.7 | 38.87 | 27.28 | 90 |
T | AT&T | 39.04 | -2 | 19.1 | 0.65 | 3.6 | 3.7 | 43.03 | 35.1 | 50 |
MS | Mスタンレー | 48.15 | -2 | 18.9 | 2.48 | 5.5 | 4.9 | 48.8983 | 30.74 | 96 |
APC | アナダルコ | 48.88 | -2 | 30.7 | 1.46 | 20.8 | 9.2 | 73.33 | 39.96 | 27 |
TGT | ターゲット | 58.91 | -2 | 24.4 | 1.25 | 8.4 | 14.2 | 79.3299 | 48.56 | 34 |
EMR | エマーソン | 62.86 | -2 | 12.0 | 1.57 | 7.2 | 6.8 | 64.365 | 49.22 | 90 |
BMY | Bマイヤーズ | 63.01 | -2 | 18.4 | 0.2 | 6.1 | 11.8 | 63.74 | 46.01 | 96 |
C | シティ | 72.65 | -2 | 16.3 | 1.92 | 6.8 | 6.6 | 72.97 | 45.41 | 99 |
CVS | CVSヘルス | 81.26 | -2 | 16.6 | 0.91 | 6.4 | 2.7 | 90.56 | 69.3 | 56 |
MON | モンサント | 119.66 | -2 | 5.2 | 0.27 | 2.4 | 1.4 | 120.38 | 97.35 | 97 |
HON | ハネウェル | 140.58 | -2 | 11.1 | 1.06 | 1.8 | 5.6 | 142.06 | 105.2475 | 96 |
COST | コストコ | 163.9 | -2 | 19.1 | 0.63 | 6.1 | 4.1 | 182.715 | 136.59 | 59 |
MMM | スリーエム | 209.55 | -2 | 14.6 | 0.65 | 2.9 | 0.5 | 214.65 | 163.85 | 90 |
BA | ボーイング | 254.27 | -2 | 23.3 | 1.19 | 5.7 | 26.7 | 259.3 | 130.59 | 96 |
LMT | ロッキード | 309.13 | -2 | 10.2 | 1.06 | 0.9 | 10.1 | 311.36 | 228.5 | 97 |
ABT | アボット | 53.64 | -3 | 16.5 | 0.95 | 7.0 | 10.1 | 54.8 | 37.38 | 93 |
LOW | ロウズ | 79.45 | -3 | 23.0 | 1.21 | 7.5 | 3.3 | 86.25 | 64.87 | 68 |
GILD | ギリアド | 80.91 | -3 | 22.3 | 0.91 | 0.2 | 14.9 | 86.2666 | 63.759 | 76 |
AXP | アメックス | 90.14 | -3 | 11.4 | 1.25 | 5.2 | 6.2 | 90.31 | 59.5 | 99 |
UNP | Uパシフィック | 115.97 | -3 | 16.4 | 1.38 | 10.5 | 7.8 | 116.93 | 87.0601 | 97 |
GS | ゴールドマン | 235.47 | -3 | 17.9 | 2.24 | 5.9 | 3.6 | 255.15 | 157.77 | 80 |
INTC | インテル | 37.83 | -4 | 13.1 | 1.09 | 8.4 | 11.0 | 38.45 | 33.23 | 88 |
MET | メットライフ | 51.32 | -4 | 37.8 | 2.04 | 9.1 | 3.8 | 52.235 | 38.5594 | 93 |
SLB | シュルンベ | 69.16 | -4 | 14.8 | 0.83 | 10.0 | 6.0 | 87.84 | 62.56 | 26 |
LLY | イーライリリー | 85 | -4 | 16.0 | 0.79 | 5.6 | 3.4 | 86.72 | 64.18 | 92 |
UPS | ユナイパーセ | 119.61 | -4 | 13.6 | 1.2 | 4.0 | 9.0 | 120.44 | 102.12 | 95 |
CAT | キャタピラー | 125.23 | -4 | 16.2 | 2.13 | 6.5 | 17.3 | 125.42 | 80.33 | 100 |
FDX | フェデックス | 224.26 | -4 | 15.5 | 1.48 | 5.1 | 3.0 | 224.5 | 168.0 | 100 |
NOV | Nオイルウェル | 35.53 | -5 | 23.6 | 1.77 | 16.8 | 8.7 | 43.63 | 29.9 | 41 |
APA | アパッチ | 45.8 | -5 | 34.4 | 1.57 | 19.4 | -3.4 | 69.0 | 38.14 | 25 |
OXY | Oペトロリアム | 64.97 | -5 | 14.3 | 1.06 | 12.6 | 11.5 | 75.6 | 57.2 | 42 |
XOM | エクソン | 82.19 | -5 | 9.7 | 1.0 | 8.0 | 2.6 | 93.215 | 76.05 | 36 |
COF | キャピタルワン | 84.12 | -5 | 22.7 | 1.9 | 5.0 | 2.2 | 96.92 | 69.49 | 53 |
ABBV | アブビー | 88.96 | -5 | 23.8 | 1.19 | 20.3 | 23.8 | 90.95 | 55.0623 | 94 |
TXN | テキサスI | 89.65 | -5 | 15.8 | 1.08 | 8.9 | 17.3 | 89.66 | 66.7968 | 100 |
CVX | シェブロン | 117.62 | -5 | 11.5 | 0.87 | 9.2 | 13.6 | 119.0 | 98.75 | 93 |
NSC | ノーフォーク | 132.79 | -5 | 18.6 | 1.57 | 9.9 | 8.8 | 133.81 | 89.95 | 98 |
HD | ホームデポ | 162.36 | -5 | 16.7 | 0.83 | 8.2 | 7.0 | 162.45 | 119.2 | 100 |
F | フォード | 11.96 | -6 | 14.5 | 1.25 | 9.3 | 7.2 | 13.2167 | 10.47 | 54 |
GM | ゼネラルモーターズ | 40.58 | -6 | 15.0 | 1.05 | 14.4 | 17.1 | 40.69 | 30.21 | 99 |
COP | Cフィリップス | 50 | -6 | 17.6 | 1.67 | 15.2 | 13.9 | 53.17 | 39.12 | 77 |
DVN | デボンエナジー | 36.59 | -7 | 27.8 | 1.89 | 18.6 | 18.1 | 50.69 | 28.7947 | 36 |
HAL | ハリバートン | 45.83 | -7 | 21.8 | 1.33 | 19.1 | 7.4 | 58.78 | 38.181 | 37 |
※ テクニカル分析情報(1)、(2)ともに、「総合スコア」降順、「前日終値」昇順で並べています。
※ テクニカル分析情報は、前日の米国市場終値を基準に、原則として国内営業日の17:00頃更新いたします。
国内非営業日、および前日の米国株式市場が休場の場合はデータ更新がありません。
また、データ生成の遅延等により更新が遅れる場合もありますので、右上の更新日をご確認ください。
各テクニカル分析項目の見方
[総合スコア] 短期テクニカル総合スコアの略
移動平均乖離率(5日・25日)、サイコロジカル(5日・25日)、RSI(5日・25日)の各指標を-2〜+2の点数に換えて、合算したものです。株価が、大きく下がった後は反発し、大きく上がった後は反落することが多いという回帰性に着目して算出したスコアです。逆張りの視点でこのスコアを見た場合、この値が高いほどその後の株価は上昇しやすく、スコア値が低いほどその後株価は下落しやすい傾向があるといえます。
目安としては+6以上は買い、-6以下は売りの機会を示唆しています。
※トレンド・フォローの観点では、通常の場合、上記と逆の判断となる点にご留意ください。
[60日ボラ](60日ボラティリティ(年率%)の略)
ヒストリカルボラティリティのことで、60日間の値動きの激しさを年率に換算して表したものです。大きな株価変動があると、その後も大きな変動が続く傾向があるため、この値が高いとリスクが高いと考えられます。
[β値(対ダウ)]
NYダウ平均の値動きと個別銘柄の値動きの関係を示したもので、過去一定期間(250日)における結果から計算し、表したものです。例えば、β値が2という銘柄の場合、その銘柄は、NYダウ平均の値動きの2倍動く傾向があるということを意味します。ここで注意が必要なのは、上昇だけでなく、下落も2倍になっていることです。
[20日リターン(%)]
20営業日前からの株価変化率(終値ベース)を表したものです。
[60日リターン(%)]
60営業日前からの株価変化率(終値ベース)を表したものです。
[52週株価位置(%)]
前日終値が、過去52週間の高値と安値の間のどの位置にあるのかを表します。0%ならば安値と同じ、100%ならば高値と同じということになります。
※ テクニカル分析情報は、米国株の個別銘柄の売買タイミングをメールでお知らせする「マネックス シグナル米国株」の分析対象銘柄です。
当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。
マネックスシグナル 米国株に関するご留意事項
マネックスシグナル 米国株は、投資の参考情報として、ロボットの判断をメールで提供するものです。銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。本サービスのご利用にあたっては、投資顧問契約が必要になります。ご契約に際しては、投資顧問契約書、契約締結前交付書面および以下のご留意事項をご確認ください。
- 「マネックスシグナル 米国株」のご利用にあたっては、月額500円(税抜)のご利用料金がかかります。
- 日本が非営業日の場合、米国市場が営業日であってもシグナルのメール配信は行われません。日本の翌営業日に非営業日に発生したシグナルをまとめて配信いたします。
- 「マネックスシグナル 米国株」では、プレ・マーケット、アフター・マーケットは考慮しておりません。
- 米国上場有価証券の売買を行うためには、証券総合取引口座とは別に、外国株取引口座の開設が必要になります。
- 取引規制などにより銘柄によってはお取引できない場合があります。
- 取引可能な銘柄でも注文条件、マーケットの状況等により、注文が約定しない場合があります。
- 「マネックスシグナル 米国株」で利用されているトレード・サイエンス株式会社の投資分析アルゴリズム(ロボット)は、日本株ロボット運用投信(愛称:カブロボファンド)を運用するロボット(カブロボ)、また「マネックスシグナル」「マネックスシグナル 先物」で投資判断を行っているロボットとは異なります。
- アルゴリズム分析の結果、シグナルが発生しない場合は「なし」と配信されます。
- ロボットはパフォーマンスなどにより対象から外れる場合があります。また、逆にロボットが新規に追加されることもあります。
- 受信文字に字数制限がある機種(携帯電話等)でメールを受信される場合は、行がずれたり、全文が表示されない可能性があります。
- メールの配信停止、配信先の設定に数日程度かかる場合があります。
- テクニカル分析トップ
- テクニカル分析情報(1)
- テクニカル分析情報(2)