逆日歩銘柄
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 0.0500 | − |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 5.0000 | − |
| 135A | VRAIN Solution | 0.1500 | − |
| 1377 | サカタのタネ | 0.2000 | − |
| 1397 | SMDAM 日経225上場投信 | 5.0000 | − |
| 1419 | タマホーム | 0.2000 | − |
| 141A | トライアルホールディングス | 0.2000 | − |
| 1431 | Lib Work | 0.0500 | − |
| 1446 | キャンディル | 0.0500 | − |
| 1473 | One ETF トピックス | 0.5000 | − |
| 147A | ソラコム | 0.0500 | − |
| 1493 | One ETF JPX日経中小型 | 5.0000 | − |
| 153A | カウリス | 0.1000 | − |
| 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動 | 5.0000 | − |
| 1563 | 東証グロース・コアETF | 5.0000 | − |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | 0.5000 | − |
| 1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 5.0000 | − |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 0.1500 | − |
| 1766 | 東建コーポレーション | 0.6500 | − |
| 1799 | 第一建設工業 | 0.2000 | − |
| 1803 | 清水建設 | 0.0500 | − |
| 1811 | 錢高組 | 0.4000 | − |
| 1813 | 不動テトラ | 0.0500 | − |
| 1848 | 富士ピー・エス | 0.0500 | − |
| 1899 | 福田組 | 0.4000 | − |
| 1904 | 大成温調 | 0.0500 | − |
| 1939 | 四電工 | 0.0500 | − |
| 1961 | 三機工業 | 0.3500 | − |
| 1968 | 太平電業 | 0.1000 | − |
| 1976 | 明星工業 | 0.1000 | − |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 0.0500 | − |
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.0500 | − |
| 2003 | 日東富士製粉 | 0.1000 | − |
| 2094 | 東証REITインバースETF | 5.0000 | − |
| 2109 | DM三井製糖 | 0.0500 | − |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 0.0500 | − |
| 215A | タイミー | 0.1000 | − |
| 2168 | パソナグループ | 0.1000 | − |
| 2175 | エス・エム・エス | 0.0500 | − |
| 2193 | クックパッド | 0.0500 | − |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 0.0500 | − |
| 219A | Heartseed | 0.1000 | − |
| 2201 | 森永製菓 | 0.0500 | − |
| 2204 | 中村屋 | 0.0500 | − |
| 2206 | 江崎グリコ | 0.3000 | − |
| 2211 | 不二家 | 0.1000 | − |
| 2212 | 山崎製パン | 0.1500 | − |
| 2217 | モロゾフ | 0.1000 | − |
| 221A | MAXIS日経半導体株上場投信 | 0.5000 | − |
| 2222 | 寿スピリッツ | 0.0500 | − |
| 2229 | カルビー | 0.1500 | − |
| 2250 | iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF | 0.5000 | − |
| 2266 | 六甲バター | 0.1000 | − |
| 2282 | 日本ハム | 0.1500 | − |
| 2294 | 柿安本店 | 0.1000 | − |
| 2305 | スタジオアリス | 0.0500 | − |
| 2325 | NJS | 0.2500 | − |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 0.0500 | − |
| 2337 | いちご | 0.0500 | − |
| 2371 | カカクコム | 0.1000 | − |
| 2378 | ルネサンス | 0.0500 | − |
| 2440 | ぐるなび | 0.0500 | − |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 0.0500 | − |
| 2484 | 出前館 | 0.0500 | − |
| 2491 | バリューコマース | 0.0500 | − |
| 2497 | ユナイテッド | 0.0500 | − |
| 2501 | サッポロホールディングス | 0.1000 | − |
| 2516 | 東証グロース250ETF | 0.5000 | − |
| 2519 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・ | 0.5000 | − |
| 2531 | 宝ホールディングス | 0.1000 | − |
| 2555 | 東証REIT ETF | 0.5000 | − |
| 2563 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) | 0.5000 | − |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 0.0500 | − |
| 2593 | 伊藤園 | 0.0500 | − |
| 2594 | キーコーヒー | 0.1000 | − |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 0.1000 | − |
| 2613 | J−オイルミルズ | 0.0500 | − |
| 2627 | グローバルX eコマース−日本株式 ETF | 5.0000 | − |
| 2630 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) | 5.0000 | − |
| 2664 | カワチ薬品 | 0.1500 | − |
| 2667 | イメージ ワン | 0.0500 | − |
| 2669 | カネ美食品 | 0.2000 | − |
| 2676 | 高千穂交易 | 0.1000 | − |
| 2685 | アンドエスティHD | 0.0500 | − |
| 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2695 | くら寿司 | 0.1000 | − |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 0.4000 | − |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2749 | JPホールディングス | 0.0500 | − |
| 2751 | テンポスホールディングス | 0.2000 | − |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 0.0500 | − |
| 2782 | セリア | 0.2000 | − |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2791 | 大黒天物産 | 0.2500 | − |
| 2801 | キッコーマン | 0.0500 | − |
| 2804 | ブルドックソース | 0.1000 | − |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 0.1500 | − |
| 2811 | カゴメ | 0.1000 | − |
| 2815 | アリアケジャパン | 0.3000 | − |
| 2816 | ダイショー | 0.1000 | − |
| 2818 | ピエトロ | 0.0500 | − |
| 2819 | エバラ食品工業 | 0.0500 | − |
| 2845 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 5.0000 | − |
| 2849 | グローバルX Morningstar 高配当 ESG−日本株式 ETF | 5.0000 | − |
| 2874 | 横浜冷凍 | 0.1000 | − |
| 2882 | イートアンドホールディングス | 0.1000 | − |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2908 | フジッコ | 0.1000 | − |
| 2910 | ロック・フィールド | 0.0500 | − |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 0.0500 | − |
| 2922 | なとり | 0.1000 | − |
| 2936 | ベースフード | 0.0500 | − |
| 2937 | サンクゼール | 0.0500 | − |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 0.1000 | − |
| ▼お知らせ |
|
| ▼ご注意 |
|
