逆日歩銘柄
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 1377 | サカタのタネ | 0.1000 | − |
| 1379 | ホクト | 0.0500 | − |
| 1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 0.5000 | − |
| 1419 | タマホーム | 0.1000 | − |
| 141A | トライアルホールディングス | 0.2000 | − |
| 1431 | Lib Work | 0.0500 | − |
| 1459 | 楽天ETF−日経ダブルインバース指数連動型 | 5.0000 | − |
| 1473 | One ETF トピックス | 0.5000 | − |
| 1514 | 住石ホールディングス | 0.0500 | − |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 | 0.5000 | − |
| 1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 0.5000 | − |
| 1766 | 東建コーポレーション | 0.0500 | − |
| 1780 | ヤマウラ | 0.0500 | − |
| 1799 | 第一建設工業 | 0.2000 | − |
| 1815 | 鉄建建設 | 0.1000 | − |
| 1822 | 大豊建設 | 0.0500 | − |
| 1826 | 佐田建設 | 0.0500 | − |
| 1904 | 大成温調 | 0.1000 | − |
| 1928 | 積水ハウス | 0.2000 | − |
| 1941 | 中電工 | 0.3000 | − |
| 1967 | ヤマト | 0.1500 | − |
| 1976 | 明星工業 | 0.0500 | − |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 0.1500 | − |
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 2003 | 日東富士製粉 | 0.1500 | − |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 0.0500 | − |
| 2146 | UTグループ | 0.0500 | − |
| 2175 | エス・エム・エス | 0.1500 | − |
| 2193 | クックパッド | 0.0500 | − |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 0.0500 | − |
| 219A | Heartseed | 0.1500 | − |
| 2204 | 中村屋 | 0.2000 | − |
| 2206 | 江崎グリコ | 0.3000 | − |
| 2211 | 不二家 | 0.1500 | − |
| 2217 | モロゾフ | 0.1000 | − |
| 2220 | 亀田製菓 | 0.0500 | − |
| 2222 | 寿スピリッツ | 0.1500 | − |
| 2226 | 湖池屋 | 0.3000 | − |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | 0.5000 | − |
| 2266 | 六甲バター | 0.0500 | − |
| 2294 | 柿安本店 | 0.1000 | − |
| 2301 | 学情 | 0.0500 | − |
| 2305 | スタジオアリス | 0.0500 | − |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 0.1000 | − |
| 2335 | キューブシステム | 0.0500 | − |
| 2337 | いちご | 0.0500 | − |
| 2378 | ルネサンス | 0.0500 | − |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 0.0500 | − |
| 2477 | 手間いらず | 0.2000 | − |
| 2484 | 出前館 | 0.0500 | − |
| 2491 | バリューコマース | 0.0500 | − |
| 2501 | サッポロビール | 0.1500 | − |
| 2531 | 宝ホールディングス | 0.1000 | − |
| 2562 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり | 5.0000 | − |
| 2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 0.5000 | − |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 0.1000 | − |
| 2593 | 伊藤園 | 0.1000 | − |
| 2594 | キーコーヒー | 0.1500 | − |
| 2607 | 不二製油 | 0.2500 | − |
| 2613 | J−オイルミルズ | 0.0500 | − |
| 2664 | カワチ薬品 | 0.2500 | − |
| 2670 | エービーシー・マート | 0.1000 | − |
| 2678 | アスクル | 0.0500 | − |
| 2695 | くら寿司 | 0.1000 | − |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 0.2000 | − |
| 2742 | ハローズ | 0.1000 | − |
| 2751 | テンポスホールディングス | 0.2000 | − |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 0.1000 | − |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 0.0500 | − |
| 2804 | ブルドックソース | 0.1000 | − |
| 2811 | カゴメ | 0.1500 | − |
| 2816 | ダイショー | 0.1000 | − |
| 2819 | エバラ食品工業 | 0.0500 | − |
| 2849 | グローバルX Morningstar 高配当 ESG−日本株式 ETF | 5.0000 | − |
| 2875 | 東洋水産 | 0.2500 | − |
| 2882 | イートアンドホールディングス | 0.1000 | − |
| 2908 | フジッコ | 0.1000 | − |
| 2910 | ロック・フィールド | 0.1000 | − |
| 2922 | なとり | 0.1500 | − |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 0.0500 | − |
| 2933 | 紀文食品 | 0.0500 | − |
| 2936 | ベースフード | 0.0500 | − |
| 2937 | サンクゼール | 0.1000 | − |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 0.1000 | − |
| ▼お知らせ |
|
| ▼ご注意 |
|
