逆日歩銘柄
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 15.0000 | − |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | 15.0000 | − |
| 1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 1.5000 | − |
| 1419 | タマホーム | 0.3000 | − |
| 141A | トライアルホールディングス | 0.6000 | − |
| 1431 | Lib Work | 0.1500 | − |
| 1446 | キャンディル | 0.1500 | − |
| 1473 | One ETF トピックス | 1.5000 | − |
| 1499 | MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 | 15.0000 | − |
| 1514 | 住石ホールディングス | 0.1500 | − |
| 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
| 1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 | 15.0000 | − |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 1.5000 | − |
| 1780 | ヤマウラ | 0.1500 | − |
| 1799 | 第一建設工業 | 0.6000 | − |
| 1822 | 大豊建設 | 0.1500 | − |
| 1848 | 富士ピー・エス | 0.1500 | − |
| 186A | アストロスケールホールディングス | 0.1500 | − |
| 1878 | 大東建託 | 0.6000 | − |
| 1904 | 大成温調 | 0.1500 | − |
| 1928 | 積水ハウス | 0.6000 | − |
| 1967 | ヤマト | 0.3000 | − |
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 201A | iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF | 1.5000 | − |
| 2109 | DM三井製糖 | 0.3000 | − |
| 2114 | フジ日本 | 0.1500 | − |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 0.3000 | − |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 0.1500 | − |
| 2193 | クックパッド | 0.1500 | − |
| 219A | Heartseed | 0.3000 | − |
| 2204 | 中村屋 | 0.6000 | − |
| 2206 | 江崎グリコ | 0.7500 | − |
| 2211 | 不二家 | 0.3000 | − |
| 2217 | モロゾフ | 0.3000 | − |
| 2226 | 湖池屋 | 0.1500 | − |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | 1.5000 | − |
| 2266 | 六甲バター | 0.3000 | − |
| 2294 | 柿安本店 | 0.1500 | − |
| 2305 | スタジオアリス | 0.1500 | − |
| 2335 | キューブシステム | 0.1500 | − |
| 2378 | ルネサンス | 0.1500 | − |
| 2379 | ディップ | 0.1500 | − |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | 0.1500 | − |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 0.1500 | − |
| 2440 | ぐるなび | 0.1500 | − |
| 2462 | ライク | 0.1500 | − |
| 2477 | 手間いらず | 0.6000 | − |
| 2484 | 出前館 | 0.1500 | − |
| 2491 | バリューコマース | 0.1500 | − |
| 2501 | サッポロビール | 0.3000 | − |
| 2516 | 東証グロース250ETF | 1.5000 | − |
| 2531 | 宝ホールディングス | 0.4500 | − |
| 2554 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1−10年)インデックス( | 1.5000 | − |
| 2556 | One ETF 東証REIT指数 | 1.5000 | − |
| 2564 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド−日本株式 ETF | 15.0000 | − |
| 2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 1.5000 | − |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 0.1500 | − |
| 2593 | 伊藤園 | 0.1500 | − |
| 2594 | キーコーヒー | 0.1500 | − |
| 2607 | 不二製油 | 0.3000 | − |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 15.0000 | − |
| 2664 | カワチ薬品 | 0.6000 | − |
| 2669 | カネ美食品 | 0.6000 | − |
| 2676 | 高千穂交易 | 0.1500 | − |
| 2678 | アスクル | 0.1500 | − |
| 2695 | くら寿司 | 0.3000 | − |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 0.1500 | − |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 0.3000 | − |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 0.1500 | − |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 0.1500 | − |
| 2804 | ブルドックソース | 0.3000 | − |
| 2816 | ダイショー | 0.3000 | − |
| 2818 | ピエトロ | 0.3000 | − |
| 2819 | エバラ食品工業 | 0.1500 | − |
| 2856 | iシェアーズ 米国債3−7年 ETF(為替ヘッジあり) | 1.5000 | − |
| 2882 | イートアンドホールディングス | 0.4500 | − |
| 2908 | フジッコ | 0.1500 | − |
| 2910 | ロック・フィールド | 0.3000 | − |
| 2922 | なとり | 0.3000 | − |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 0.1500 | − |
| 2933 | 紀文食品 | 0.1500 | − |
| 2936 | ベースフード | 0.1500 | − |
| 2937 | サンクゼール | 0.3000 | − |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 0.3000 | − |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 0.1500 | − |
| ▼お知らせ |
|
| ▼ご注意 |
|
