逆日歩銘柄
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 0.5000 | − |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 5.0000 | − |
| 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 5.0000 | − |
| 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 5.0000 | − |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | 5.0000 | − |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 5.0000 | − |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 5.0000 | − |
| 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 5.0000 | − |
| 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 5.0000 | − |
| 1369 | One ETF 日経225 | 5.0000 | − |
| 1377 | サカタのタネ | 0.2000 | − |
| 1397 | SMDAM 日経225上場投信 | 5.0000 | − |
| 1419 | タマホーム | 0.2000 | − |
| 141A | トライアルホールディングス | 0.0500 | − |
| 1431 | Lib Work | 0.0500 | − |
| 1446 | キャンディル | 0.0500 | − |
| 1458 | 楽天ETF−日経レバレッジ指数連動型 | 5.0000 | − |
| 1473 | One ETF トピックス | 0.5000 | − |
| 147A | ソラコム | 0.0500 | − |
| 153A | カウリス | 0.1500 | − |
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 5.0000 | − |
| 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A−REIT) | 5.0000 | − |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 5.0000 | − |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 0.5000 | − |
| 1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
| 1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
| 1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 5.0000 | − |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 0.5000 | − |
| 1766 | 東建コーポレーション | 0.6500 | − |
| 1799 | 第一建設工業 | 0.2000 | − |
| 1811 | 錢高組 | 0.0500 | − |
| 1813 | 不動テトラ | 0.0500 | − |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 0.1000 | − |
| 1899 | 福田組 | 0.4000 | − |
| 1939 | 四電工 | 0.0500 | − |
| 1968 | 太平電業 | 0.1500 | − |
| 1976 | 明星工業 | 0.1000 | − |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 0.0500 | − |
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 2003 | 日東富士製粉 | 0.1000 | − |
| 2109 | DM三井製糖 | 0.0500 | − |
| 215A | タイミー | 0.1000 | − |
| 2168 | パソナグループ | 0.1000 | − |
| 2175 | エス・エム・エス | 0.0500 | − |
| 2193 | クックパッド | 0.0500 | − |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 0.0500 | − |
| 219A | Heartseed | 0.1000 | − |
| 2201 | 森永製菓 | 0.1000 | − |
| 2204 | 中村屋 | 0.0500 | − |
| 2206 | 江崎グリコ | 0.3000 | − |
| 2211 | 不二家 | 0.1000 | − |
| 2217 | モロゾフ | 0.1000 | − |
| 2220 | 亀田製菓 | 0.0500 | − |
| 2222 | 寿スピリッツ | 0.1000 | − |
| 2229 | カルビー | 0.1500 | − |
| 2266 | 六甲バター | 0.0500 | − |
| 2282 | 日本ハム | 0.1500 | − |
| 2294 | 柿安本店 | 0.1000 | − |
| 2305 | スタジオアリス | 0.0500 | − |
| 2325 | NJS | 0.2000 | − |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 0.1000 | − |
| 2337 | いちご | 0.0500 | − |
| 2371 | カカクコム | 0.0500 | − |
| 2378 | ルネサンス | 0.0500 | − |
| 2440 | ぐるなび | 0.0500 | − |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 0.0500 | − |
| 2484 | 出前館 | 0.0500 | − |
| 2491 | バリューコマース | 0.0500 | − |
| 2492 | インフォマート | 0.0500 | − |
| 2497 | ユナイテッド | 0.0500 | − |
| 2501 | サッポロホールディングス | 0.1000 | − |
| 2516 | 東証グロース250ETF | 0.5000 | − |
| 2525 | NZAM 上場投信 日経225 | 5.0000 | − |
| 2531 | 宝ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2557 | SMDAM トピックス上場投信 | 0.5000 | − |
| 2593 | 伊藤園 | 0.0500 | − |
| 2593-5 | 伊藤園第一種優先株式 | 0.1000 | − |
| 2594 | キーコーヒー | 0.1000 | − |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 0.0500 | − |
| 2613 | J−オイルミルズ | 0.0500 | − |
| 2630 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) | 5.0000 | − |
| 2659 | サンエー | 0.0500 | − |
| 2664 | カワチ薬品 | 0.1500 | − |
| 2667 | イメージ ワン | 0.0500 | − |
| 2669 | カネ美食品 | 0.2000 | − |
| 2670 | エービーシー・マート | 0.0500 | − |
| 2676 | 高千穂交易 | 0.1000 | − |
| 2685 | アンドエスティHD | 0.0500 | − |
| 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2695 | くら寿司 | 0.0500 | − |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 0.4000 | − |
| 2749 | JPホールディングス | 0.0500 | − |
| 2751 | テンポスホールディングス | 0.2000 | − |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 0.0500 | − |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2804 | ブルドックソース | 0.1000 | − |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 0.1500 | − |
| 2811 | カゴメ | 0.1500 | − |
| 2815 | アリアケジャパン | 0.2500 | − |
| 2816 | ダイショー | 0.1000 | − |
| 2818 | ピエトロ | 0.1000 | − |
| 2851 | iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF | 0.5000 | − |
| 2871 | ニチレイ | 0.0500 | − |
| 2874 | 横浜冷凍 | 0.1000 | − |
| 2882 | イートアンドホールディングス | 0.1000 | − |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2908 | フジッコ | 0.1000 | − |
| 2910 | ロック・フィールド | 0.1000 | − |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 0.0500 | − |
| 2922 | なとり | 0.1000 | − |
| 2936 | ベースフード | 0.0500 | − |
| 2937 | サンクゼール | 0.1000 | − |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 0.1000 | − |
| ▼お知らせ |
|
| ▼ご注意 |
|
