銘柄コード別情報
- 公的規制銘柄、特にございません。
- 社内規制銘柄、特にございません。
- 規制銘柄履歴、特にございません。
- 単位は《円/一株あたり》となっております。
- 情報の更新は営業日の17時頃を目処に前営業日基準に更新いたします。
検索結果
信用取引 公的規制銘柄
| [9033] 広島電鉄 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年03月04日 |
| [9046] 神戸電鉄 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月25日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月25日 |
| [9067] 丸運 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月13日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年11月13日 |
| [9083] 神姫バス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年03月09日 |
| [9085] 北海道中央バス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2004年05月07日 |
| [9130] 共栄タンカー | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月13日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月13日 |
| [9227] マイクロ波化学 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月21日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月21日 |
| [9229] サンウェルズ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(審査中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(審査中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年05月02日 |
| [9250] GRCS | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月27日 |
| [9327] イー・ロジット | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年06月29日 |
| [9338] INFORICH | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月13日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年02月13日 |
| [9359] 伊勢湾海運 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2017年04月24日 |
| [9369] キユーソー流通システム | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月10日 |
| [9376] ユーラシア旅行社 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年12月02日 |
| [9402] 中部日本放送 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2017年04月24日 |
| [9419] ワイヤレスゲート | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年05月15日 |
| [9439] エム・エイチ・グループ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2013年07月16日 |
| [9444] トーシンホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 特別注意銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月22日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 特別注意銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年11月22日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年04月15日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年04月15日 |
| [9446] サカイホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2022年05月12日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2022年05月12日 |
| [9475] 昭文社ホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年10月21日 |
| [9553] マイクロアド | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月06日 |
| [9610] ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年10月19日 |
| [9612] ラックランド | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年07月02日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2024年07月02日 |
| [9651] 日本プロセス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年08月25日 |
| [9656] グリーンランドリゾート | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年12月09日 |
| [9709] NCS&A | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年08月21日 |
| [9713] ロイヤルホテル | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2023年03月16日 |
| [9765] オオバ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月10日 |
| [9818] 大丸エナウィン | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年06月30日 |
| [9854] 愛眼 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年07月15日 |
| [9857] 英和 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2022年03月03日 |
| [9885] シャルレ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年04月21日 |
| [9914] 植松商会 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月21日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年03月21日 |
| [9927] ワットマン | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月13日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年02月13日 |
| [9942] ジョイフル | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2002年12月05日 |
| [9969] ショクブン | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月16日 |
| [9980] MRKホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月27日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月27日 |
| [9982] タキヒヨー | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2023年07月12日 |
お知らせ
信用取引 社内規制銘柄
| [9055] アルプス物流 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年11月29日 |
| [9058] トランコム | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年12月23日 |
| [9066] 日新 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年09月16日 |
| [9067] 丸運 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年11月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年11月13日 |
| [9070] トナミホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年06月02日 |
| [9077] 名鉄運輸 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年05月26日 |
| [9078] エスライングループ本社 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年08月26日 |
| [9086] 日立物流 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年02月03日 |
| [9099] C&Fロジホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年09月24日 |
| [9133] 東栄リーファーライン | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2018年05月28日 |
| [9161] ID&Eホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年04月11日 |
| [9164] トライト | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年09月08日 |
| [9176] 佐渡汽船 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年04月01日 |
| [9229] サンウェルズ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| [9232] パスコ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年12月13日 |
| [9250] GRCS | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年02月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年02月13日 |
| [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 信用取引のお取扱いはございません。 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年12月21日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 信用取引のお取扱いはございません。 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2021年12月21日 |
| [9260] 西本Wismettacホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年03月31日 |
| [9263] ビジョナリーホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年01月11日 |
| [9277] 総合メディカルホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年04月01日 |
| [9281] タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年01月18日 |
| [9283] 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 投資証券 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年08月10日 |
| [9287] ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2026年03月31日 |
| [9318] アジア開発キャピタル | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年03月30日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 1単位あたりの売買代金が2,000円未満 2021/03/31掲載 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年03月31日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 1単位あたりの売買代金が2,000円未満 2021/03/31掲載 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2021年03月31日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年03月31日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2021年03月31日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年03月31日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2021年03月31日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2007/12/21掲載 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2008年01月04日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2007/12/21掲載 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2008年01月04日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2008年01月04日 |
| [9327] イー・ロジット | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年07月22日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年07月22日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年07月22日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年07月22日 |
| [9338] INFORICH | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年02月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年02月13日 |
| [9358] 宇徳 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年02月01日 |
| [9363] 大運 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2016年12月05日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2016年12月05日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2008/09/12掲載 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2008年09月22日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2008/09/12掲載 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2008年09月22日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2008年09月22日 |
| [9370] 郵船ロジスティクス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2017年12月27日 |
| [9373] ニッコウトラベル | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2017年04月03日 |
| [9375] 近鉄エクスプレス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年07月22日 |
| [9377] エージーピー | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年06月27日 |
| [9384] 内外トランスライン | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年06月19日 |
| [9386] 日本コンセプト | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年10月16日 |
| [9399] ビート・ホールディングス・リミテッド | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 信用取引のお取扱いはございません。 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2004年10月28日 |
| [9422] コネクシオ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年02月20日 |
| [9437] NTTドコモ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年11月30日 |
| [9444] トーシンホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月22日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年11月22日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月22日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年11月22日 |
| [9479] インプレスホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年06月26日 |
| [9522] リニューアブル・ジャパン | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年02月27日 |
| [9600] アイネット | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2026年02月02日 |
| [9613] NTTデータグループ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年09月01日 |
| [9637] オーエス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年03月21日 |
| [9638] 情報技術開発 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年01月15日 |
| [9641] サコス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年06月30日 |
| [9671] よみうりランド | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年02月19日 |
| [9674] 花月園観光 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2019年10月01日 |
| [9675] 常磐興産 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年02月03日 |
| [9680] 共成レンテム | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年09月15日 |
| [9681] 東京ドーム | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年03月24日 |
| [9695] 鴨川グランドホテル | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年02月24日 |
| [9696] ウィザス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年08月05日 |
| [9704] アゴーラ ホスピタリティー グループ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2015年01月30日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2015年01月30日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2001年11月09日 |
| [9707] ユニマット リタイアメント・コミュニティ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年05月19日 |
| [9717] ジャステック | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年08月09日 |
| [9719] SCSK | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2026年02月10日 |
| [9734] 精養軒 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年04月28日 |
| [9736] 白青舎 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2015年12月22日 |
| [9747] アサツー ディ・ケイ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2018年02月21日 |
| [9748] エヌジェーケー | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年07月21日 |
| [9749] 富士ソフト | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年04月28日 |
| [9758] ジャパンシステム | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年04月08日 |
| [9776] 札幌臨床検査センター | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2026年01月14日 |
| [9783] ベネッセホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年04月30日 |
| [9787] イオンディライト | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年06月25日 |
| [9792] ニチイ学館 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年10月19日 |
| [9810] 日鉄物産 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年06月05日 |
| [9820] エムティジェネックス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2018年08月17日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2018年08月17日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2018年08月17日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2018年08月17日 |
| [9826] JEUGIA | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年03月27日 |
| [9836] リーバイ・ストラウス ジャパン | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2019年12月12日 |
| [9852] CBグループマネジメント | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年04月15日 |
| [9866] マルキョウ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 信用取引のお取扱はございません。 整理銘柄指定(2016/12/15指定) |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2016年07月21日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 信用取引のお取扱はございません。 整理銘柄指定(2016/12/15指定) |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2016年07月21日 |
| [9870] ハナテン | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2015年12月22日 |
| [9873] 日本KFCホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年08月30日 |
| [9892] 卑弥呼 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年06月01日 |
| [9898] サハダイヤモンド | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2011年07月25日 |
| [9909] 愛光電気 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年11月15日 |
