銘柄コード別情報
- 公的規制銘柄、特にございません。
- 社内規制銘柄、特にございません。
- 規制銘柄履歴、特にございません。
- 単位は《円/一株あたり》となっております。
- 情報の更新は営業日の17時頃を目処に前営業日基準に更新いたします。
検索結果
信用取引 公的規制銘柄
| [4025] 多木化学 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月26日 |
| [4053] Sun Asterisk | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月11日 |
| [4072] 電算システムホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月26日 |
| [4169] ENECHANGE | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年08月23日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2024年08月23日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年07月10日 |
| [4192] スパイダープラス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月09日 |
| [4299] ハイマックス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2023年09月21日 |
| [4310] ドリームインキュベータ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月15日 |
| [4319] TAC | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月02日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月01日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月01日 |
| [4347] ブロードメディア | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月10日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月10日 |
| [4351] 山田再生系債権回収総合事務所 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2013年07月16日 |
| [4384] ラクスル | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月15日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月15日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月11日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月11日 |
| [4404] ミヨシ油脂 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年08月26日 |
| [4418] JDSC | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年10月22日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年10月22日 |
| [4424] Amazia | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月19日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月19日 |
| [4425] Kudan | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月08日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月08日 |
| [4436] ミンカブ・ジ・インフォノイド | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年08月22日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年08月22日 |
| [4446] Link−Uグループ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月27日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月27日 |
| [4464] ソフト99コーポレーション | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年08月07日 |
| [4524] 森下仁丹 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2013年07月16日 |
| [4526] 理研ビタミン | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年01月08日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2021年01月08日 |
| [4564] オンコセラピー・サイエンス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年09月30日 |
| [4579] ラクオリア創薬 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:20% 以上 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月11日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:20% 以上 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月11日 |
| [4623] アサヒペン | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2022年03月03日 |
| [4626] 太陽ホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年05月28日 |
| [4664] アール・エス・シー | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:20% 以上 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月12日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:20% 以上 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月12日 |
| [4676] フジ・メディア・ホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年07月11日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年07月11日 |
| [4712] KeyHolder | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年06月04日 |
| [4745] 東京個別指導学院 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月09日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月08日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月08日 |
| [4746] 東計電算 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月15日 |
| [4813] ACCESS | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 特別注意銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年08月27日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 特別注意銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年08月27日 |
| [4814] ネクストウェア | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2013年07月16日 |
| [4917] マンダム | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年09月12日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年09月12日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年09月10日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年09月10日 |
| [4925] ハーバー研究所 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2022年09月28日 |
| [4933] I−ne | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月10日 |
| [4957] ヤスハラケミカル | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月04日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月04日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年10月31日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年10月31日 |
| [4960] ケミプロ化成 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2022年09月15日 |
| [4977] 新田ゼラチン | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月27日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月27日 |
お知らせ
信用取引 社内規制銘柄
| [4033] 日東エフシー | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2019年08月21日 |
| [4080] 田中化学研究所 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月26日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月26日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月26日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月26日 |
| [4115] 本州化学工業 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年08月18日 |
| [4117] 川崎化成工業 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2018年04月02日 |
| [4169] ENECHANGE | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2024年07月16日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2024年07月16日 |
| [4173] WACUL | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年06月13日 |
| [4185] JSR | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年06月06日 |
| [4200] HCSホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年10月25日 |
| [4201] 日本合成化学工業 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年10月14日 |
| [4215] タキロンシーアイ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年10月02日 |
| [4217] 日立化成 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年06月08日 |
| [4222] 児玉化学工業 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2016/2/12掲載 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2016年02月19日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2016/2/12掲載 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2016年02月19日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年02月19日 |
| [4239] ポラテクノ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2019年10月23日 |
| [4267] ライトワークス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年07月08日 |
| [4268] エッジテクノロジー | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年11月06日 |
| [4282] EPSホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年08月30日 |
| [4291] JIEC | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2019年03月28日 |
| [4295] フェイス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年01月10日 |
| [4298] プロトコーポレーション | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年05月30日 |
| [4304] Eストアー | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年06月02日 |
| [4312] サイバネットシステム | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年01月11日 |
| [4319] TAC | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月02日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月02日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年12月02日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年08月06日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年08月06日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年08月06日 |
| [4321] ケネディクス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年02月25日 |
| [4327] 日本エス・エイチ・エル | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年06月16日 |
| [4336] クリエアナブキ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年02月08日 |
| [4348] インフォコム | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年09月18日 |
| [4349] テスク | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年06月24日 |
| [4355] ロングライフホールディング | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年09月28日 |
| [4384] ラクスル | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月11日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月11日 |
| [4423] アルテリア・ネットワークス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年09月22日 |
| [4435] カオナビ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年05月23日 |
| [4436] ミンカブ・ジ・インフォノイド | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年02月19日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年02月19日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年02月19日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年02月19日 |
| [4485] JTOWER | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年12月18日 |
| [4489] ペイロール | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年05月09日 |
| [4508] 田辺三菱製薬 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年01月20日 |
| [4541] 日医工 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年03月09日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2022年07月22日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2022年07月22日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2022年07月22日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2022年07月22日 |
| [4550] 日水製薬 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年10月13日 |
| [4551] 鳥居薬品 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年08月12日 |
| [4557] 医学生物学研究所 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年12月21日 |
| [4563] アンジェス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2023年04月20日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2023年04月20日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2023年04月20日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2023年04月20日 |
| [4564] オンコセラピー・サイエンス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年02月28日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2024年02月28日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年02月28日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2024年02月28日 |
| [4572] カルナバイオサイエンス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年04月18日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年04月18日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年04月18日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年04月18日 |
| [4581] 大正製薬ホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年03月19日 |
| [4582] シンバイオ製薬 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年09月19日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年09月19日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年09月19日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年09月19日 |
| [4583] カイオム・バイオサイエンス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2020年06月01日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2020年06月01日 |
| [4585] UMNファーマ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年02月17日 |
| [4589] アキュセラ・インク | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年11月28日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 信用取引のお取扱いはございません。 代用掛目規制(2016/11/28から) 代用掛目0%(合併に伴う上場廃止銘柄) 2016/11/11掲載 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2014年02月13日 |
| [4621] ロックペイント | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年11月20日 |
| [4636] T&K TOKA | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年03月28日 |
| [4640] アンドール | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年02月19日 |
| [4649] 大成 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年05月14日 |
| [4653] ダイオーズ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年12月20日 |
| [4669] ニッパンレンタル | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年06月29日 |
| [4691] ワシントンホテル | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年08月20日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2021年08月20日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年08月20日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2021年08月20日 |
| [4695] マイスターエンジニアリング | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年02月28日 |
| [4696] ワタベウェディング | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年06月01日 |
| [4699] ウチダエスコ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年04月27日 |
| [4708] りらいあコミュニケーションズ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年07月06日 |
| [4726] SBテクノロジー | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年08月06日 |
| [4734] ビーイング | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年05月19日 |
| [4739] 伊藤忠テクノソリューションズ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年11月15日 |
| [4745] 東京個別指導学院 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月09日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月09日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年12月09日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年10月14日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年10月14日 |
| [4770] 図研エルミック | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年09月06日 |
| [4772] SM ENTERTAINMENT JAPAN | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2010/07/02掲載 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2010年07月09日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2010/07/02掲載 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2010年07月09日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2010年07月09日 |
| [4779] ソフトブレーン | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年12月30日 |
| [4781] 日本ハウズイング | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
