銘柄コード別情報
- 取引注意銘柄情報
- 信用取引
公的規制銘柄一覧 - 信用取引
社内規制銘柄一覧 - 信用取引
規制銘柄履歴一覧 - 逆日歩銘柄一覧
検索結果
信用取引 公的規制銘柄
| コード | 銘柄名 | 証金/ 取引所 |
規制内容 | 取引 区分 |
実施日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6046 | リンクバル | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年11月25日 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年12月04日 |
| 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年12月04日 | ||
| 6111 | 旭精機工業 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2017年04月24日 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年06月05日 |
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年06月03日 | ||
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年06月03日 | ||
| 6142 | 富士精工 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2017年04月24日 |
| 6144 | 西部電機 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年10月02日 |
| 6173 | アクアライン | 東証 | 特別注意銘柄指定 | 制度 | 2025年01月29日 |
| 東証 | 特別注意銘柄指定 | 一般 | 2025年01月29日 | ||
| 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2025年01月11日 | ||
| 6181 | タメニー | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2025年06月27日 |
| 6182 | メタリアル | 東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
制度 | 2022年01月17日 |
| 東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
一般 | 2022年01月17日 | ||
| 6201 | 豊田自動織機 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年06月04日 |
| 6205 | ニデックオーケーケー | 東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
制度 | 2021年11月16日 |
| 東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
一般 | 2021年11月16日 | ||
| 6217 | 津田駒工業 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年11月27日 |
| 6232 | ACSL | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年10月08日 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 名証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年11月14日 |
| 名証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年11月14日 | ||
| 6312 | フロイント産業 | 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年07月14日 |
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年07月14日 | ||
| 6316 | 丸山製作所 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年11月27日 |
| 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年11月27日 | ||
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年08月20日 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2021年07月26日 |
| 6338 | タカトリ | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2022年06月07日 |
| 6342 | 太平製作所 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2021年03月15日 |
| 6373 | 大同工業 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年09月05日 |
| 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年09月05日 | ||
| 6406 | フジテック | 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年07月30日 |
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年07月30日 | ||
| 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年07月30日 | ||
| 6408 | 小倉クラッチ | 東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
制度 | 2021年02月05日 |
| 東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
一般 | 2021年02月05日 | ||
| 6439 | 中日本鋳工 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年04月01日 |
| 6444 | サンデン | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年08月05日 |
| 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年08月05日 | ||
| 6466 | TVE | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2021年11月30日 |
| 6496 | 中北製作所 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年11月27日 |
| 6524 | 湖北工業 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年12月05日 |
| 6537 | WASHハウス | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年08月20日 |
| 6542 | FCホールディングス | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年08月08日 |
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年08月06日 | ||
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年08月06日 | ||
| 6548 | 旅工房 | 東証 | 特別注意銘柄指定 | 制度 | 2025年11月22日 |
| 東証 | 特別注意銘柄指定 | 一般 | 2025年11月22日 | ||
| 6552 | GameWith | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年09月30日 |
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
制度 | 2021年08月19日 |
| 東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
一般 | 2021年08月19日 | ||
| 6594 | ニデック | 東証 | 特別注意銘柄指定 | 制度 | 2025年10月28日 |
| 東証 | 特別注意銘柄指定 | 一般 | 2025年10月28日 | ||
| 6623 | 愛知電機 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2017年04月24日 |
| 6630 | ヤーマン | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年10月31日 |
| 6634 | ネクスグループ | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2022年09月29日 |
| 6636 | ソルガム・ジャパン・ホールディングス | JQ | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/market-alerts/public-announce/index.html |
制度 | 2015年03月25日 |
| JQ | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/market-alerts/public-announce/index.html |
一般 | 2015年03月25日 | ||
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年12月05日 |
| 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年12月05日 | ||
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年10月02日 |
| 6803 | ティアック | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年10月02日 |
| 6874 | 協立電機 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年11月27日 |
| 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年11月27日 | ||
| 6901 | 澤藤電機 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月31日 |
| 6937 | 古河電池 | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2025年11月21日 |
| 東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2025年11月20日 | ||
| 東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2025年11月20日 | ||
| 6957 | 芝浦電子 | 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年09月16日 |
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年09月16日 | ||
| 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年02月06日 | ||
| 6969 | 松尾電機 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2019年03月14日 |
| 6972 | エルナー | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2018年03月31日 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年11月06日 |
| 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年11月06日 |
| ▼お知らせ |
|
信用取引 社内規制銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 取引 区分 |
実施日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年11月21日 |
| 6042 | ニッキ | − | 新規買建停止 | 一般 | 2004年10月28日 |
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2004年10月28日 | ||
| − | 新規買建停止 | 制度 | 2004年08月11日 | ||
| 6060 | こころネット | − | 新規買建停止 | 制度 | 2025年12月26日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年12月26日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年12月26日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年12月26日 | ||
| 6065 | ライクキッズ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年08月06日 |
| 6067 | インパクトホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年05月30日 |
| 6075 | フォトクリエイト | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2016年10月04日 |
| 6077 | N・フィールド | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年06月02日 |
| 6079 | エナリス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2019年02月14日 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | − | 新規買建停止 | 制度 | 2025年07月22日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年07月22日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年07月22日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年07月22日 | ||
| 6095 | メドピア | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年09月30日 |
| 6112 | 小島鉄工所 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年11月02日 |
| 6121 | TAKISAWA | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年01月15日 |
| 6131 | 浜井産業 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年05月19日 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年06月04日 |
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年06月04日 | ||
| 6163 | エイチアンドエフ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2016年12月28日 |
| 6164 | 太陽工機 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年01月08日 |
| 6166 | 中村超硬 | − | 新規買建停止 | 制度 | 2018年12月14日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2018年12月14日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2018年12月14日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2018年12月14日 | ||
| 6172 | メタップス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年05月22日 |
| 6173 | アクアライン | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年02月17日 |
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年02月17日 | ||
| − | 新規買建停止 | 制度 | 2025年01月29日 | ||
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年01月29日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年01月29日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年01月29日 | ||
| 6175 | ネットマーケティング | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年11月29日 |
| 6181 | タメニー | − | 新規買建停止 | 制度 | 2025年06月18日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年06月18日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年06月18日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年06月18日 | ||
| − | 新規買建停止 | 制度 | 2025年06月13日 | ||
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年06月13日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年06月13日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年06月13日 | ||
| 6188 | 富士ソフトサービスビューロ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年01月11日 |
| 6236 | NCホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年09月26日 |
| 6256 | ニューフレアテクノロジー | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年03月10日 |
| 6259 | 大崎エンジニアリング | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2016年07月01日 |
| 6271 | ニッセイ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年01月12日 |
| 6274 | ヤマハモーターロボティクスホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年04月27日 |
| 6295 | 富士変速機 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年09月30日 |
| 6297 | 鉱研工業 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年10月16日 |
| 6300 | アピックヤマダ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2019年06月28日 |
| 6303 | ササクラ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年01月11日 |
| 6312 | フロイント産業 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年07月14日 |
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年07月14日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年07月14日 | ||
| 6319 | シンニッタン | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年04月25日 |
| 6343 | フリージア・マクロス | − | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
制度 | 2011年09月05日 |
| − | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
一般 | 2011年09月05日 | ||
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% 2007/3/30掲載 |
制度 | 2007年04月06日 | ||
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% 2007/3/30掲載 |
一般 | 2007年04月06日 | ||
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2007年04月06日 | ||
| 6347 | プラコー | − | 新規買建停止 | 制度 | 2025年07月24日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年07月24日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年07月24日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年07月24日 | ||
| 6355 | 住友精密工業 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年02月17日 |
| 6362 | 石井鐵工所 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年12月05日 |
| 6373 | 大同工業 | − | 新規買建停止 | 制度 | 2025年11月25日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年11月25日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年11月25日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年11月25日 | ||
| 6397 | 郷鉄工所 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2017年08月14日 |
| 6406 | フジテック | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年07月30日 |
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年07月30日 | ||
| 6409 | キトー | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年12月28日 |
| 6411 | 中野冷機 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年09月25日 |
| 6416 | 桂川電機 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年10月06日 |
| 6444 | サンデン | − | 新規買建停止 | 制度 | 2021年05月19日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2021年05月19日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2021年05月19日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2021年05月19日 | ||
| 6476 | 富士テクニカ宮津 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2016年04月22日 |
| 6478 | ダイベア | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年12月26日 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | − | 新規売建停止 | 制度 | 2008年08月22日 |
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2008年08月22日 | ||
| − | 新規買建停止 | 制度 | 2006年01月18日 | ||
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2004年10月04日 | ||
| 6502 | 東芝 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年11月24日 |
| 6534 | D.A.コンソーシアムホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年09月27日 |
| 6541 | グレイステクノロジー | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年01月28日 |
| 6542 | FCホールディングス | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年08月06日 |
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年08月06日 | ||
| 6547 | グリーンズ | − | 新規買建停止 | 制度 | 2022年05月20日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2022年05月20日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2022年05月20日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2022年05月20日 | ||
| 6548 | 旅工房 | − | 新規買建停止 | 制度 | 2025年11月22日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年11月22日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年11月22日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年11月22日 | ||
| 6553 | ソウルドアウト | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年04月08日 |
| 6556 | ウェルビー | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年05月24日 |
| 6567 | SERIOホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年02月19日 |
| 6575 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年01月11日 |
| 6581 | 日立工機 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2017年06月28日 |
| 6591 | 西芝電機 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年01月09日 |
| 6594 | ニデック | − | 新規買建停止 | 制度 | 2025年10月28日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年10月28日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年10月28日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年10月28日 | ||
| 6618 | 大泉製作所 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年01月19日 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | − | 新規買建停止 | 制度 | 2011年10月04日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2011年10月04日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2011年10月04日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2011年10月04日 | ||
| 6628 | オンキヨーホームエンターテイメント | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年07月01日 |
| 6634 | ネクスグループ | − | 新規買建停止 | 制度 | 2010年10月12日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2010年10月12日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2010年10月12日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2010年10月12日 | ||
| 6636 | ソルガム・ジャパン・ホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年08月03日 |
| − | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
制度 | 2018年06月07日 | ||
| − | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
一般 | 2018年06月07日 | ||
| 6639 | コンテック | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年04月05日 |
| 6640 | I−PEX | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年02月17日 |
| 6641 | 日新電機 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年04月03日 |
| 6697 | テックポイント・インク JDR | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年05月07日 |
| − | 信用取引のお取扱いはございません。 | 制度 | 2017年09月29日 | ||
| − | 信用取引のお取扱いはございません。 | 一般 | 2017年09月29日 | ||
| 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年10月18日 |
| 6715 | ナカヨ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年05月27日 |
| 6716 | テクニカル電子 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年04月02日 |
| 6719 | 富士通コンポーネント | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年11月09日 |
| 6721 | ウインテスト | − | 新規買建停止 | 制度 | 2022年08月17日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2022年08月17日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2022年08月17日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2022年08月17日 | ||
| 6731 | ピクセラ | − | 新規買建停止 | 制度 | 2025年07月22日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年07月22日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年07月22日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年07月22日 | ||
| 6740 | ジャパンディスプレイ | − | 新規買建停止 | 制度 | 2021年08月20日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2021年08月20日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2021年08月20日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2021年08月20日 | ||
| 6747 | KIホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2019年06月28日 |
| 6751 | 日本無線 | − | 新規売建停止 | 制度 | 2017年09月27日 |
| 6755 | 富士通ゼネラル | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年07月30日 |
| 6756 | 日立国際電気 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年02月16日 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | − | 新規買建停止 | 制度 | 2016年10月18日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2016年10月18日 | ||
| 6773 | パイオニア | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2019年03月11日 |
| 6775 | TBグループ | − | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
制度 | 2016年08月08日 |
| − | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
一般 | 2016年08月08日 | ||
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% 2016/1/22掲載 |
制度 | 2016年01月29日 | ||
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% 2016/1/22掲載 |
一般 | 2016年01月29日 | ||
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2016年01月29日 | ||
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年08月02日 |
| 6796 | クラリオン | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2019年03月08日 |
| 6803 | ティアック | − | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
制度 | 2016年01月12日 |
| − | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
一般 | 2016年01月12日 | ||
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% 2015/10/6掲載 |
制度 | 2015年10月14日 | ||
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% 2015/10/6掲載 |
一般 | 2015年10月14日 | ||
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2015年10月14日 | ||
| 6815 | ユニデンホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年10月31日 |
| 6826 | 本多通信工業 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年11月18日 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% 2015/12/25掲載 |
制度 | 2016年01月05日 |
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% 2015/12/25掲載 |
一般 | 2016年01月05日 | ||
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2016年01月05日 | ||
| 6839 | 船井電機 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年07月29日 |
| 6852 | テクノ・セブン | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年02月19日 |
| 6879 | IMAGICA GROUP | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年09月03日 |
| 6881 | キョウデン | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年10月04日 |
| 6889 | オーデリック | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年05月18日 |
| 6891 | イーター電機工業 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2015年12月04日 |
| 6896 | 北川工業 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2019年02月25日 |
| 6916 | アイ・オー・データ機器 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年05月31日 |
| 6924 | 岩崎電気 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年05月23日 |
| 6935 | 日本デジタル研究所 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2017年01月10日 |
| 6937 | 古河電池 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2025年11月21日 |
| − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2025年11月21日 | ||
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年11月21日 | ||
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2024年07月23日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2024年07月23日 | ||
| 6938 | 双信電機 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年06月17日 |
| 6944 | アイレックス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年02月19日 |
| 6945 | 富士通フロンテック | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年12月03日 |
| 6957 | 芝浦電子 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年09月16日 |
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年09月16日 | ||
| 6967 | 新光電気工業 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年05月21日 |
| 6973 | 協栄産業 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年09月30日 |
| 6985 | ユーシン | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2019年07月09日 |
| ▼お知らせ |
|
信用取引 規制銘柄履歴
| コード | 銘柄名 | 規制 区分 |
証金/ 市場 |
規制内容 | 取引 区分 |
実施日 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6026 | GMO TECH | 社 | − | 新規買建停止 | 制度 | 2025年08月25日 | 2025年10月01日 |
| 社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年08月25日 | 2025年10月01日 | ||
| 社 | − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年08月25日 | 2025年10月01日 | ||
| 社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年08月25日 | 2025年10月01日 | ||
| 6027 | 弁護士ドットコム | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月31日 | 2025年08月19日 |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 公 | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2025年11月21日 | 2025年12月09日 |
| 社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2025年11月21日 | 2025年12月09日 | ||
| 社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2025年11月21日 | 2025年12月09日 | ||
| 公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2025年11月20日 | 2025年12月09日 | ||
| 公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2025年11月20日 | 2025年12月09日 | ||
| 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年08月07日 | 2025年11月21日 | ||
| 公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年08月07日 | 2025年11月21日 | ||
| 社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年08月06日 | 2025年12月09日 | ||
| 社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年08月06日 | 2025年12月09日 | ||
| 6034 | MRT | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2024年09月12日 | 2025年07月07日 |
| 6038 | イード | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年05月30日 | 2025年07月01日 |
| 公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年05月30日 | 2025年07月01日 | ||
| 6045 | レントラックス | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年09月22日 | 2025年09月30日 |
| 公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年09月22日 | 2025年09月30日 | ||
| 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年09月04日 | 2025年09月22日 | ||
| 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年08月20日 | 2025年09月04日 | ||
| 公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年08月20日 | 2025年09月04日 | ||
| 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年07月28日 | 2025年08月19日 | ||
| 6046 | リンクバル | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年07月14日 | 2025年10月15日 |
| 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年07月04日 | 2025年07月14日 | ||
| 公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年07月04日 | 2025年07月14日 | ||
| 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年07月02日 | 2025年07月03日 | ||
| 6048 | デザインワン・ジャパン | 社 | − | 新規買建停止 | 制度 | 2025年08月25日 | 2025年10月01日 |
| 社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年08月25日 | 2025年10月01日 | ||
| 社 | − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年08月25日 | 2025年10月01日 | ||
| 社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年08月25日 | 2025年10月01日 | ||
| 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年06月03日 | 2025年09月29日 | ||
| 公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年06月03日 | 2025年09月24日 | ||
| 6050 | イー・ガーディアン | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年08月20日 | 2025年10月01日 |
