銘柄コード別情報
- 取引注意銘柄情報
- 信用取引
公的規制銘柄一覧 - 信用取引
社内規制銘柄一覧 - 信用取引
規制銘柄履歴一覧 - 逆日歩銘柄一覧
検索結果
信用取引 公的規制銘柄
| コード | 銘柄名 | 証金/ 取引所 |
規制内容 | 取引 区分 |
実施日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7035 | and factory | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年09月12日 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年10月16日 |
| 7063 | Birdman | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2024年09月27日 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年11月10日 |
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年11月10日 | ||
| 7092 | Fast Fitness Japan | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年12月02日 |
| 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年12月02日 | ||
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年12月01日 | ||
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年12月01日 | ||
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年10月02日 |
| 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年10月02日 | ||
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年09月30日 | ||
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年09月30日 | ||
| 7205 | 日野自動車 | 名証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2025年11月29日 |
| 名証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2025年11月28日 | ||
| 名証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2025年11月28日 | ||
| 7214 | GMB | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2023年05月08日 |
| 7229 | ユタカ技研 | 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年08月29日 |
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年08月29日 | ||
| 7250 | 太平洋工業 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年07月28日 |
| 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年07月28日 | ||
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年07月25日 | ||
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年07月25日 | ||
| 名証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年07月25日 | ||
| 名証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年07月25日 | ||
| 7256 | 河西工業 | 東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
制度 | 2025年10月10日 |
| 東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
一般 | 2025年10月10日 | ||
| 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年07月23日 | ||
| 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年07月23日 | ||
| 7356 | Retty | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年07月29日 |
| 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年07月29日 | ||
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2022年09月09日 |
| 7378 | アシロ | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年10月23日 |
| 7445 | ライトオン | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年10月08日 |
| 7455 | パリミキホールディングス | 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年11月12日 |
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年11月12日 | ||
| 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年08月08日 | ||
| 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年08月08日 | ||
| 7485 | 岡谷鋼機 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2017年04月24日 |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
制度 | 2021年02月05日 |
| 東証 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
一般 | 2021年02月05日 | ||
| 7519 | 五洋インテックス | JQ | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
制度 | 2018年07月24日 |
| JQ | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
一般 | 2018年07月24日 | ||
| 7523 | アールビバン | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2023年05月17日 |
| 7538 | 大水 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2013年07月16日 |
| 7544 | スリーエフ | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2023年05月02日 |
| 7603 | ジーイエット | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年05月15日 |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年04月30日 |
| 7635 | 杉田エース | 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年11月12日 |
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年11月12日 | ||
| 7640 | トップカルチャー | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年10月30日 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年11月27日 |
| 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年11月27日 | ||
| 7718 | スター精密 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年11月13日 |
| 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年11月13日 | ||
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年11月12日 | ||
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年11月12日 | ||
| 7726 | 黒田精工 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2022年09月07日 |
| 7739 | キヤノン電子 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年12月01日 |
| 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年12月01日 | ||
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年11月28日 | ||
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年11月28日 | ||
| 7746 | 岡本硝子 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年10月27日 |
| 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年10月27日 | ||
| 7769 | リズム | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年07月10日 |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年09月26日 |
| 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年09月26日 | ||
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年09月24日 | ||
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年09月24日 | ||
| 7831 | ウイルコホールディングス | 東証 | 特別注意銘柄指定 | 制度 | 2024年10月26日 |
| 東証 | 特別注意銘柄指定 | 一般 | 2024年10月26日 | ||
| 7837 | アールシーコア | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年03月26日 |
| 7871 | フクビ化学工業 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年04月01日 |
| 7879 | ノダ | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年11月27日 |
| 7885 | タカノ | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年10月01日 |
| 7896 | セブン工業 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年12月27日 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2022年09月28日 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年12月09日 |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年10月31日 |
| 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年10月31日 | ||
| 7953 | 菊水化学工業 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年10月03日 |
| 7962 | キングジム | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年11月26日 |
| 7975 | リヒトラブ | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2021年08月20日 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年12月09日 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年05月16日 |
| ▼お知らせ |
|
信用取引 社内規制銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 取引 区分 |
実施日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7045 | ツクイスタッフ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年04月01日 |
| 7063 | Birdman | − | 新規買建停止 | 制度 | 2025年06月18日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年06月18日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年06月18日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年06月18日 | ||
| − | 新規買建停止 | 制度 | 2024年09月17日 | ||
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2024年09月17日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2024年09月17日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2024年09月17日 | ||
| 7070 | SIホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年10月20日 |
| 7086 | きずなホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年09月04日 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年11月10日 |
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年11月10日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年11月10日 | ||
| 7092 | Fast Fitness Japan | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年12月01日 |
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年12月01日 | ||
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年10月01日 |
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年10月01日 | ||
| 7163 | 住信SBIネット銀行 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年08月29日 |
| 7169 | NFCホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年06月16日 |
| 7229 | ユタカ技研 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年08月29日 |
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年08月29日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年08月29日 | ||
| 7230 | 日信工業 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年10月26日 |
| 7248 | カルソニックカンセイ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2017年04月05日 |
| 7249 | 尾張精機 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年03月12日 |
| 7250 | 太平洋工業 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年07月25日 |
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年07月25日 | ||
| 7251 | ケーヒン | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年10月26日 |
| 7260 | 富士機工 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2017年12月25日 |
| 7274 | ショーワ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年10月26日 |
| 7298 | 八千代工業 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年12月06日 |
| 7308 | ツノダ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年02月28日 |
| 7312 | タカタ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2017年06月27日 |
| 7315 | IJTT | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年03月07日 |
| 7338 | インヴァスト | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年03月28日 |
| 7339 | アイペットホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年01月27日 |
| 7342 | ウェルスナビ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年01月29日 |
| 7365 | シック・ホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年03月14日 |
| 7379 | サーキュレーション | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年08月28日 |
| 7386 | ジャパンワランティサポート | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年05月15日 |
| 7404 | 昭和飛行機工業 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年03月19日 |
| 7408 | ジャムコ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年07月01日 |
| 7432 | ダルトン | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2016年12月19日 |
| 7451 | 三菱食品 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年08月29日 |
| 7455 | パリミキホールディングス | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年11月12日 |
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年11月12日 | ||
| 7462 | CAPITA | − | 新規買建停止 | 制度 | 2019年12月11日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2019年12月11日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2019年12月11日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2019年12月11日 | ||
| 7517 | 黒田電気 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年02月23日 |
| 7518 | ネットワンシステムズ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年02月19日 |
| 7519 | 五洋インテックス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年06月28日 |
| 7559 | ジーエフシー | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年05月13日 |
| 7587 | PALTEK | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年08月04日 |
| 7591 | エクセル | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年02月17日 |
| 7597 | 東京貴宝 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年02月24日 |
| 7602 | レダックス | − | 新規買建停止 | 制度 | 2007年05月22日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2007年05月22日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2007年05月22日 | ||
| 7605 | フジ・コーポレーション | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年09月22日 |
| 7612 | Nuts | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年09月17日 |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年09月26日 |
| 7623 | サンオータス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年07月28日 |
| 7635 | 杉田エース | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年11月12日 |
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年11月12日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年11月12日 | ||
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | − | 新規買建停止 | 制度 | 2010年07月13日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2010年07月13日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2010年07月13日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2010年07月13日 | ||
| − | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
制度 | 2010年05月10日 | ||
| − | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
一般 | 2010年05月10日 | ||
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2005年02月07日 | ||
| 7647 | 音通 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年10月02日 |
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2014年02月21日 | ||
| 7671 | AmidAホールディングス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年10月04日 |
| 7676 | グッドスピード | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年08月07日 |
| 7697 | REXT | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年03月08日 |
| 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR | − | 信用取引のお取扱いはございません。 | 制度 | 2021年06月29日 |
| − | 信用取引のお取扱いはございません。 | 一般 | 2021年06月29日 | ||
| 7703 | 川澄化学工業 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年10月09日 |
| 7714 | モリテックス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2016年03月24日 |
| 7718 | スター精密 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年11月12日 |
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年11月12日 | ||
| 7719 | 東京衡機 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% 2008/10/31掲載 |
制度 | 2008年11月10日 |
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% 2008/10/31掲載 |
一般 | 2008年11月10日 | ||
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2008年11月10日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2008年10月31日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2008年10月31日 | ||
| − | 新規買建停止 | 制度 | 2007年06月18日 | ||
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2007年06月18日 | ||
| 7732 | トプコン | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年11月12日 |
| 7739 | キヤノン電子 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年11月28日 |
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年11月28日 | ||
| 7758 | セコニック | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年02月22日 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | − | 新規買建停止 | 制度 | 2019年07月23日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2019年07月23日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2019年07月23日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2019年07月23日 | ||
| 7816 | スノーピーク | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年06月20日 |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年09月24日 |
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年09月24日 | ||
| 7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2024年06月11日 |
| 7831 | ウイルコホールディングス | − | 新規買建停止 | 制度 | 2024年10月26日 |
| − | 新規買建停止 | 一般 | 2024年10月26日 | ||
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2024年10月26日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2024年10月26日 | ||
| 7834 | マジェスティ ゴルフ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2019年12月26日 |
| 7835 | ウィズ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2016年08月29日 |
| 7853 | フード・プラネット | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2014年10月20日 |
| 7855 | カーディナル | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年12月15日 |
| 7862 | トッパン・フォームズ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年01月13日 |
| 7869 | 日本フォームサービス | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年03月26日 |
| 7889 | 桑山 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2018年11月05日 |
| 7891 | 日本ユピカ | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2020年06月24日 |
| 7895 | 中央化学 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年02月17日 |
| 7903 | 名古屋木材 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年05月10日 |
| 7905 | 大建工業 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年12月04日 |
| 7907 | 大日本木材防腐 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2017年03月08日 |
| 7920 | 三浦印刷 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2017年04月21日 |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年10月31日 |
| − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年10月31日 | ||
| − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年10月31日 | ||
| 7945 | コマニー | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2022年06月30日 |
| 7958 | 天馬 | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2025年07月24日 |
| 7959 | オリバー | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2021年08月26日 |
| 7961 | 兼松サステック | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2023年05月08日 |
| 7968 | TASAKI | − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2017年06月27日 |
| 7992 | セーラー万年筆 | − | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
制度 | 2015年08月17日 |
| − | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
一般 | 2015年08月17日 | ||
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% 2010/10/1掲載 |
制度 | 2010年10月08日 | ||
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% 2010/10/1掲載 |
一般 | 2010年10月08日 | ||
| − | 代用掛目規制 代用掛目0% |
− | 2010年10月08日 |
| ▼お知らせ |
|
信用取引 規制銘柄履歴
| コード | 銘柄名 | 規制 区分 |
証金/ 市場 |
規制内容 | 取引 区分 |
実施日 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7022 | サノヤスホールディングス | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年08月22日 | 2025年10月01日 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年06月04日 | 2025年06月27日 |
| 7035 | and factory | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年06月26日 | 2025年09月12日 |
| 公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年06月26日 | 2025年09月12日 | ||
| 7049 | 識学 | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年08月27日 | 2025年09月01日 |
| 公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年08月27日 | 2025年09月01日 | ||
| 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年08月06日 | 2025年08月26日 | ||
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2023年06月19日 | 2025年10月16日 |
| 7065 | ユーピーアール | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2023年09月08日 | 2025年09月02日 |
| 7076 | 名南M&A | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年09月24日 | 2025年10月08日 |
| 公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年09月24日 | 2025年10月08日 | ||
| 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年08月28日 | 2025年09月22日 | ||
| 7087 | ウイルテック | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年08月26日 | 2025年09月29日 |
| 公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年08月26日 | 2025年09月29日 | ||
| 7111 | INEST | 社 | − | 新規買建停止 | 制度 | 2025年08月25日 | 2025年10月01日 |
| 社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年08月25日 | 2025年10月01日 | ||
| 社 | − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年08月25日 | 2025年10月01日 | ||
| 社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年08月25日 | 2025年10月01日 | ||
| 7119 | ハルメクホールディングス | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年09月22日 | 2025年09月30日 |
| 7122 | 近畿車輛 | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年09月30日 | 2025年10月01日 |
| 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年09月11日 | 2025年09月30日 | ||
| 公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年09月11日 | 2025年09月30日 | ||
| 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年08月28日 | 2025年09月10日 | ||
| 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月31日 | 2025年06月17日 | ||
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年06月04日 | 2025年06月30日 |
| 7138 | TORICO | 公 | 東証 | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:20% 以上 |
制度 | 2025年07月17日 | 2025年08月05日 |
| 公 | 東証 | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:20% 以上 |
一般 | 2025年07月17日 | 2025年08月05日 | ||
| 7163 | 住信SBIネット銀行 | 公 | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2025年08月29日 | 2025年09月25日 |
| 社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2025年08月29日 | 2025年09月25日 | ||
| 社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2025年08月29日 | 2025年09月25日 | ||
| 公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2025年08月28日 | 2025年09月25日 | ||
| 公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2025年08月28日 | 2025年09月25日 | ||
| 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年05月30日 | 2025年08月29日 | ||
| 公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年05月30日 | 2025年08月29日 | ||
| 社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年05月29日 | 2025年09月25日 | ||
| 社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年05月29日 | 2025年09月25日 | ||
| 7183 | あんしん保証 | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年06月05日 | 2025年06月10日 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年03月24日 | 2025年10月02日 |
| 7213 | レシップホールディングス | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年10月01日 | 2025年10月08日 |
| 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年09月26日 | 2025年10月01日 | ||
| 公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年09月26日 | 2025年10月01日 | ||
| 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年07月08日 | 2025年09月25日 | ||
| 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2024年07月10日 | 2025年07月08日 | ||
| 7256 | 河西工業 | 公 | 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 制度 | 2025年09月25日 | 2025年10月09日 |
| 公 | 東証 | 監理銘柄(確認中)指定 | 一般 | 2025年09月25日 | 2025年10月09日 | ||
| 社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年09月25日 | 2025年10月09日 | ||
| 社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年09月25日 | 2025年10月09日 | ||
| 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年04月08日 | 2025年07月22日 | ||
| 7273 | イクヨ | 公 | 東証 | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:20% 以上 |
制度 | 2025年07月15日 | 2025年08月01日 |
| 公 | 東証 | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:20% 以上 |
一般 | 2025年07月15日 | 2025年08月01日 | ||
| 7356 | Retty | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年07月24日 | 2025年07月28日 |
| 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年06月20日 | 2025年07月24日 | ||
| 公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年06月20日 | 2025年07月24日 | ||
| 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年06月03日 | 2025年06月19日 | ||
| 7378 | アシロ | 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年05月22日 | 2025年07月01日 |
| 7379 | サーキュレーション | 公 | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2025年08月28日 | 2025年09月19日 |
| 社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2025年08月28日 | 2025年09月19日 | ||
| 社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2025年08月28日 | 2025年09月19日 | ||
| 公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2025年08月27日 | 2025年09月19日 | ||
| 公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2025年08月27日 | 2025年09月19日 | ||
| 社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年07月04日 | 2025年09月19日 | ||
| 社 | − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年07月04日 | 2025年09月19日 | ||
| 社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年07月04日 | 2025年09月19日 | ||
| 7386 | ジャパンワランティサポート | 公 | 東証 | 制度信用銘柄選定取消 | 制度 | 2025年05月15日 | 2025年06月16日 |
| 社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
制度 | 2025年05月15日 | 2025年06月16日 | ||
| 社 | − | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
一般 | 2025年05月15日 | 2025年06月16日 | ||
| 公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 制度 | 2025年05月14日 | 2025年06月16日 | ||
| 公 | 東証 | 整理銘柄指定 | 一般 | 2025年05月14日 | 2025年06月16日 | ||
| 社 | − | 新規買建停止 | 一般 | 2025年02月28日 | 2025年06月16日 | ||
| 社 | − | 新規売建停止 | 制度 | 2025年02月28日 | 2025年06月16日 | ||
| 社 | − | 新規売建停止 | 一般 | 2025年02月28日 | 2025年06月16日 | ||
| 7388 | FPパートナー | 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年11月25日 | 2025年11月28日 |
| 公 | 日証金 | 現引停止 | 制度 | 2025年11月25日 | 2025年11月28日 | ||
| 公 | 日証金 | 貸株注意喚起 | 制度 | 2025年10月31日 | 2025年11月21日 | ||
| 公 | 日証金 | 新規売建停止 | 制度 | 2025年10月02日 | 2025年10月31日 | ||
