銘柄コード別情報
- 公的規制銘柄、特にございません。
- 社内規制銘柄、特にございません。
- 規制銘柄履歴、特にございません。
- 単位は《円/一株あたり》となっております。
- 情報の更新は営業日の17時頃を目処に前営業日基準に更新いたします。
検索結果
信用取引 公的規制銘柄
| [6027] 弁護士ドットコム | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月18日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月18日 |
| [6046] リンクバル | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月06日 |
| [6047] Gunosy | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| [6050] イー・ガーディアン | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月15日 |
| [6072] 地盤ネットホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月10日 |
| [6081] アライドアーキテクツ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年01月19日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年01月19日 |
| [6111] 旭精機工業 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2017年04月24日 |
| [6135] 牧野フライス製作所 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年06月05日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年06月03日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年06月03日 |
| [6142] 富士精工 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2017年04月24日 |
| [6147] ヤマザキ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| [6173] アクアライン | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(審査中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月16日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(審査中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月16日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 特別注意銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年01月29日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 特別注意銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年01月29日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年01月11日 |
| [6181] タメニー | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年06月27日 |
| [6182] メタリアル | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年01月28日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2022年01月17日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2022年01月17日 |
| [6197] ソラスト | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| [6201] 豊田自動織機 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年01月14日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年01月14日 |
| 証金/取引所 | 名証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年01月14日 |
| 証金/取引所 | 名証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年01月14日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年06月04日 |
| [6205] ニデックオーケーケー | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年11月16日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2021年11月16日 |
| [6208] 石川製作所 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月19日 |
| [6210] TOYOイノベックス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月26日 |
| [6217] 津田駒工業 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月19日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月19日 |
| [6227] AIメカテック | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月18日 |
| [6232] ACSL | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月30日 |
| [6316] 丸山製作所 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月27日 |
| [6330] 東洋エンジニアリング | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| [6335] 東京機械製作所 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年07月26日 |
| [6338] タカトリ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2022年06月07日 |
| [6342] 太平製作所 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年03月15日 |
| [6378] 木村化工機 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月17日 |
| [6403] 水道機工 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月05日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年02月05日 |
| [6408] 小倉クラッチ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年02月05日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2021年02月05日 |
| [6439] 中日本鋳工 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年04月01日 |
| [6444] サンデン | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| [6466] TVE | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年11月30日 |
| [6496] 中北製作所 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年01月08日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年01月08日 |
| [6522] アスタリスク | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年01月21日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年01月21日 |
| [6537] WASHハウス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月21日 |
| [6548] 旅工房 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 特別注意銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月22日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 特別注意銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年11月22日 |
| [6552] GameWith | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年09月30日 |
| [6565] ABホテル | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月31日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月30日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年03月30日 |
| [6573] CRAVIA | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年08月19日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2021年08月19日 |
| [6594] ニデック | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 特別注意銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年10月28日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 特別注意銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年10月28日 |
| [6614] シキノハイテック | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月06日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月06日 |
| [6615] ユー・エム・シー・エレクトロニクス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(審査中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(審査中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| [6619] ダブル・スコープ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月02日 |
| [6620] 宮越ホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月07日 |
| [6623] 愛知電機 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2017年04月24日 |
| [6629] テクノホライゾン | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月20日 |
| [6630] ヤーマン | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月06日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月06日 |
| [6634] JNグループ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2022年09月29日 |
| [6636] ソルガム・ジャパン・ホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | JQ |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/market-alerts/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2015年03月25日 |
| 証金/取引所 | JQ |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/market-alerts/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2015年03月25日 |
| [6656] インスペック | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月13日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月13日 |
| [6664] オプトエレクトロニクス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年01月16日 |
| [6670] MCJ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月09日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月09日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月05日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年02月05日 |
| [6740] ジャパンディスプレイ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| [6874] 協立電機 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月27日 |
| [6901] 澤藤電機 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月15日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月14日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月14日 |
| [6969] 松尾電機 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2019年03月14日 |
| [6972] エルナー | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2018年03月31日 |
| [6993] 大黒屋ホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月03日 |
お知らせ
信用取引 社内規制銘柄
| [6028] テクノプロ・ホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年11月21日 |
| [6042] ニッキ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2004年10月28日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2004年10月28日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2004年08月11日 |
| [6065] ライクキッズ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年08月06日 |
| [6067] インパクトホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年05月30日 |
| [6075] フォトクリエイト | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年10月04日 |
| [6077] N・フィールド | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年06月02日 |
| [6079] エナリス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2019年02月14日 |
| [6085] アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年07月22日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年07月22日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年07月22日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年07月22日 |
| [6095] メドピア | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年09月30日 |
| [6112] 小島鉄工所 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年11月02日 |
| [6121] TAKISAWA | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年01月15日 |
| [6131] 浜井産業 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年05月19日 |
| [6135] 牧野フライス製作所 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年06月04日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年06月04日 |
| [6147] ヤマザキ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| [6163] エイチアンドエフ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年12月28日 |
| [6164] 太陽工機 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年01月08日 |
| [6166] 中村超硬 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2018年12月14日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2018年12月14日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2018年12月14日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2018年12月14日 |
| [6172] メタップス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年05月22日 |
| [6173] アクアライン | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月16日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月16日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年02月17日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年02月17日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年01月29日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年01月29日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年01月29日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年01月29日 |
| [6175] ネットマーケティング | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年11月29日 |
| [6181] タメニー | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年06月18日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年06月18日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年06月18日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年06月18日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年06月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年06月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年06月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年06月13日 |
| [6188] 富士ソフトサービスビューロ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年01月11日 |
| [6197] ソラスト | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| [6201] 豊田自動織機 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年01月14日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年01月14日 |
| [6236] NCホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年09月26日 |
| [6256] ニューフレアテクノロジー | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年03月10日 |
| [6259] 大崎エンジニアリング | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年07月01日 |
| [6271] ニッセイ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年01月12日 |
| [6274] ヤマハモーターロボティクスホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2020年04月27日 |
| [6295] 富士変速機 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年09月30日 |
| [6297] 鉱研工業 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年10月16日 |
| [6300] アピックヤマダ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2019年06月28日 |
| [6303] ササクラ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年01月11日 |
| [6312] フロイント産業 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年12月29日 |
| [6319] シンニッタン | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年04月25日 |
| [6343] フリージア・マクロス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2011年09月05日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 増担保規制 委託保証金率:50% 以上 現金保証金率:0% 以上 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2011年09月05日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2007/3/30掲載 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2007年04月06日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2007/3/30掲載 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2007年04月06日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2007年04月06日 |
| [6347] プラコー | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年07月24日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年07月24日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年07月24日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
