証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
|
2018年
|
2017年
|
2016年
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
|
2011年
|
2010年
|
2009年
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
|
2004年
|
2003年
|
2002年
2001年
|
2000年
コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
---|---|---|---|
9554 | 株式会社AViC | 新規公開 | 6月30日 |
9553 | 株式会社マイクロアド | 新規公開 | 6月29日 |
9552 | 株式会社M&A総合研究所 | 新規公開 | 6月28日 |
5033 | 株式会社ヌーラボ | 新規公開 | 6月28日 |
7794 | 株式会社イーディーピー | 新規公開 | 6月27日 |
2999 | ホームポジション株式会社 | 新規公開 | 6月23日 |
7386 | ジャパンワランティサポート株式会社 | 新規公開 | 6月23日 |
4890 | 株式会社坪田ラボ | 新規公開 | 6月23日 |
62661 | タツモ株式会社 | 公募・売出 | 6月14日 |
5032 | ANYCOLOR株式会社 | 新規公開 | 6月8日 |
5026 | 株式会社トリプルアイズ | 新規公開 | 5月31日 |
2998 | クリアル株式会社 | 新規公開 | 4月28日 |
7140 | ペットゴー株式会社 | 新規公開 | 4月28日 |
2997 | 株式会社ストレージ王 | 新規公開 | 4月27日 |
9223 | 株式会社ASNOVA | 新規公開 | 4月21日 |
9218 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 新規公開 | 3月28日 |
7138 | 株式会社TORICO | 新規公開 | 3月23日 |
6226 | 守谷輸送機工業株式会社 | 新規公開 | 3月17日 |
5078 | 株式会社セレコーポレーション | 新規公開 | 3月11日 |
7793 | 株式会社イメージ・マジック | 新規公開 | 3月3日 |
9216 | ビーウィズ株式会社 | 新規公開 | 3月2日 |
5025 | 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター | 新規公開 | 2月25日 |
9215 | 株式会社CaSy | 新規公開 | 2月22日 |
4267 | 株式会社ライトワークス | 新規公開 | 2月9日 |
9213 | 株式会社セイファート | 新規公開 | 2月4日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]