証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2021年
|
2020年
|
2019年
|
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
2014年
|
2013年
|
2012年
|
2011年
|
2010年
|
2009年
|
2008年
2007年
|
2006年
|
2005年
|
2004年
|
2003年
|
2002年
|
2001年
2000年
コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
---|---|---|---|
3147 | リックコーポレーション | 新規公開 | 12月17日 |
9385 | ショーエイコーポレーション | 新規公開 | 12月16日 |
3146 | らでぃっしゅぼーや株式会社 | 新規公開 | 12月9日 |
4952 | 株式会社エス・ディー・エス バイオテック | 新規公開 | 12月8日 |
3143 | オーウイル株式会社 | 新規公開 | 11月7日 |
5724 | 株式会社アサカ理研 | 新規公開 | 11月6日 |
3264 | アスコット | 新規公開 | 8月5日 |
2176 | 株式会社イナリサーチ | 新規公開 | 6月25日 |
89601 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 公募・売出 | 6月25日 |
3627 | プライムワークス株式会社 | 新規公開 | 5月23日 |
4573 | アールテック・ウエノ | 新規公開 | 4月9日 |
3623 | ビリングシステム株式会社 | 新規公開 | 3月19日 |
3259 | 株式会社グローバル住販 | 新規公開 | 3月19日 |
30361 | アルコニックス株式会社 | 公募・売出 | 3月14日 |
2175 | 株式会社エス・エム・エス | 新規公開 | 3月13日 |
3622 | ネットイヤーグループ株式会社 | 新規公開 | 3月6日 |
8899 | 株式会社モリモト | 新規公開 | 2月27日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]