証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
|
2018年
|
2017年
|
2016年
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
|
2011年
|
2010年
|
2009年
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
|
2004年
|
2003年
|
2002年
2001年
|
2000年
コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
---|---|---|---|
6253 | 株式会社エフオーアイ | 新規公開 | 11月20日 |
40041 | 昭和電工株式会社 | 公募・売出 | 10月22日 |
84111 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 公募・売出 | 7月24日 |
85911 | オリックス | 公募・売出 | 7月22日 |
2193 | クックパッド株式会社 | 新規公開 | 7月17日 |
3258 | 常和ホールディングス株式会社 | 新規公開 | 6月23日 |
3634 | 株式会社ソケッツ | 新規公開 | 4月2日 |
2191 | テラ株式会社 | 新規公開 | 3月26日 |
7314 | 株式会社小田原機器 | 新規公開 | 3月16日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]