証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2021年
|
2020年
|
2019年
|
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
2014年
|
2013年
|
2012年
|
2011年
|
2010年
|
2009年
|
2008年
2007年
|
2006年
|
2005年
|
2004年
|
2003年
|
2002年
|
2001年
2000年
コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
---|---|---|---|
2933 | 株式会社紀文食品 | 新規公開 | 4月13日 |
7698 | 株式会社アイスコ | 新規公開 | 4月8日 |
4193 | 株式会社ファブリカコミュニケーションズ | 新規公開 | 4月7日 |
6521 | 株式会社オキサイド | 新規公開 | 4月5日 |
7343 | ブロードマインド株式会社 | 新規公開 | 3月26日 |
9327 | 株式会社イー・ロジット | 新規公開 | 3月26日 |
4179 | 株式会社ジーネクスト | 新規公開 | 3月25日 |
7363 | 株式会社ベビーカレンダー | 新規公開 | 3月25日 |
6614 | 株式会社シキノハイテック | 新規公開 | 3月24日 |
4176 | 株式会社ココナラ | 新規公開 | 3月19日 |
4177 | 株式会社i‐plug | 新規公開 | 3月18日 |
7361 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 新規公開 | 3月16日 |
39231 | 株式会社ラクス | 公募・売出 | 3月11日 |
4175 | 株式会社coly | 新規公開 | 2月26日 |
4174 | 株式会社アピリッツ | 新規公開 | 2月25日 |
4173 | 株式会社WACUL | 新規公開 | 2月19日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]