証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
立会外分売 取扱銘柄一覧
| パパネッツ (9388)福証 | |||
| 分売予定日 | 2026/04/21(火)〜2026/04/23(木) | 分売数量 | 69,000株 |
|---|---|---|---|
| 申込受付期間 | − | 申込数単位 | 100株 |
| 分売の前営業日終値 | − | 申込上限 | 2,000株 |
| 分売価格(割引率) | − | ||
| 室町ケミカル (4885)東証 | |||
| 分売予定日 | 2026/04/22(水)〜2026/04/24(金) | 分売数量 | 200,000株 |
|---|---|---|---|
| 申込受付期間 | − | 申込数単位 | 100株 |
| 分売の前営業日終値 | − | 申込上限 | 1,000株 |
| 分売価格(割引率) | − | ||
▼ご注意
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]