証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
立会外分売 取扱銘柄一覧
| DNホールディングス (7377)東証 | |||
| 分売予定日 | 2026/03/05(木)〜2026/03/09(月) | 分売数量 | 190,000株 |
|---|---|---|---|
| 申込受付期間 | 2026/03/04(17:15)〜2026/03/05(08:20) | 申込数単位 | 100株 |
| 分売の前営業日終値 | 1,922円 | 申込上限 | 1,000株 |
| 分売価格(割引率) | 1,865円(2.97%) | ||
| 京極運輸商事 (9073)東証 | |||
| 分売予定日 | 2026/03/05(木)〜2026/03/06(金) | 分売数量 | 115,000株 |
|---|---|---|---|
| 申込受付期間 | 2026/03/04(17:15)〜2026/03/05(08:20) | 申込数単位 | 100株 |
| 分売の前営業日終値 | 1,350円 | 申込上限 | 3,000株 |
| 分売価格(割引率) | 1,303円(3.48%) | ||
| ゴルフ・ドゥ (3032)名証 | |||
| 分売予定日 | 2026/03/06(金)〜2026/03/10(火) | 分売数量 | 150,000株 |
|---|---|---|---|
| 申込受付期間 | − | 申込数単位 | 100株 |
| 分売の前営業日終値 | − | 申込上限 | 1,000株 |
| 分売価格(割引率) | − | ||
| 大英産業 (2974)福証 | |||
| 分売予定日 | 2026/03/10(火)〜2026/03/12(木) | 分売数量 | 68,300株 |
|---|---|---|---|
| 申込受付期間 | − | 申込数単位 | 100株 |
| 分売の前営業日終値 | − | 申込上限 | 1,000株 |
| 分売価格(割引率) | − | ||
▼ご注意
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]