証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
立会外分売 取扱銘柄一覧
| ジィ・シィ企画 (4073)東証 | |||
| 分売予定日 | 2026/08/24(月)〜2026/08/28(金) | 分売数量 | 60,000株 |
|---|---|---|---|
| 申込受付期間 | 2026/08/21(17:15)〜2026/08/24(08:20) | 申込数単位 | 100株 |
| 分売の前営業日終値 | 482円 | 申込上限 | 1,000株 |
| 分売価格(割引率) | 468円(2.90%) | ||
| 成友興業 (9170)名証 | |||
| 分売予定日 | 2026/08/25(火)〜2026/08/27(木) | 分売数量 | 168,000株 |
|---|---|---|---|
| 申込受付期間 | − | 申込数単位 | 100株 |
| 分売の前営業日終値 | − | 申込上限 | 3,000株 |
| 分売価格(割引率) | − | ||
▼ご注意
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]