年月 | 総口座数 | 信用取引口座数 | 預り資産 [月末] (単位:億円) |
||
---|---|---|---|---|---|
口座数 [月末] |
うち稼働口座数 [月末] |
口座数 [月末] |
うち稼働口座数 [月末] |
||
2024年 8月 | 2645736 | 1496635 | 162879 | - | 83500 |
2024年 7月 | 2638061 | 1492149 | 162559 | - | 85029 |
2024年 6月 | 2627083 | 1487713 | 162225 | - | 86733 |
2024年 5月 | 2616555 | 1483424 | 161901 | - | 83960 |
2024年 4月 | 2608039 | 1478803 | 161587 | - | 83002 |
2024年 3月 | 2598260 | 1473561 | 161210 | - | 83238 |
2024年 2月 | 2584163 | 1465095 | 160605 | - | 80893 |
2024年 1月 | 2569942 | 1457590 | 159976 | - | 77808 |
2023年 12月 | 2251737 | 1277437 | 159549 | - | 71343 |
2023年 11月 | 2246526 | 1275322 | 159272 | - | 71310 |
2023年 10月 | 2241157 | 1273014 | 158832 | - | 68430 |
2023年 9月 | 2235820 | 1270793 | 158578 | - | 70182 |
2023年 8月 | 2229500 | 1265001 | 158124 | - | 70589 |
2023年 7月 | 2223346 | 1261826 | 157705 | - | 70141 |
2023年 6月 | 2228412 | 1258444 | 157373 | - | 69248 |
2023年 5月 | 2222998 | 1255201 | 156930 | - | 65262 |
2023年 4月 | 2216573 | 1251589 | 156497 | - | 63587 |
2023年 3月 | 2211721 | 1248906 | 156142 | - | 62418 |
2023年 2月 | 2206453 | 1244561 | 155614 | - | 62340 |
2023年 1月 | 2200889 | 1241933 | 155160 | - | 61429 |
2022年 12月 | 2194858 | 1239271 | 154745 | - | 60183 |
2022年 11月 | 2189094 | 1235621 | 154342 | - | 62220 |
2022年 10月 | 2182573 | 1232580 | 153975 | - | 61729 |
2022年 9月 | 2177196 | 1229503 | 153520 | - | 59235 |
2022年 8月 | 2172273 | 1227034 | 152877 | - | 61855 |
2022年 7月 | 2165231 | 1224194 | 152232 | - | 61034 |
2022年 6月 | 2199663 | 1221350 | 151967 | - | 59431 |
2022年 5月 | 2195838 | 1219358 | 151395 | - | 59559 |
2022年 4月 | 2190724 | 1215429 | 151021 | - | 59311 |
2022年 3月 | 2185769 | 1210899 | 150534 | - | 60657 |
2022年 2月 | 2178315 | 1202339 | 150136 | - | 57778 |
2022年 1月 | 2169684 | 1199768 | 149676 | - | 57589 |
2021年 12月 | 1985990 | 1122558 | 149183 | - | 54582 |
2021年 11月 | 1981602 | 1122673 | 148806 | - | 53071 |
2021年 10月 | 1976148 | 1120677 | 148264 | - | 54076 |
2021年 9月 | 1972642 | 1119744 | 147829 | - | 53679 |
2021年 8月 | 1967612 | 1117592 | 147243 | - | 52781 |
2021年 7月 | 1962278 | 1115155 | 146748 | - | 51796 |
2021年 6月 | 1956009 | 1111579 | 146236 | - | 52451 |
2021年 5月 | 1949148 | 1107923 | 145530 | - | 51377 |
2021年 4月 | 1943059 | 1103631 | 145031 | - | 50992 |
2021年 3月 | 1937108 | 1100369 | 144448 | - | 51320 |
2021年 2月 | 1927624 | 1096079 | 143321 | - | 49554 |
2021年 1月 | 1916823 | 1090837 | 142352 | - | 47995 |
2020年 12月 | 1910776 | 1088257 | 141611 | - | 47007 |
2020年 11月 | 1902984 | 1084306 | 140952 | - | 45986 |
2020年 10月 | 1897337 | 1080754 | 140235 | - | 43009 |
2020年 9月 | 1890888 | 1077049 | 139509 | - | 43897 |
2020年 8月 | 1884231 | 1073246 | 138708 | - | 43787 |
2020年 7月 | 1877680 | 1070167 | 138091 | - | 41000 |
2020年 6月 | 1872069 | 1067538 | 137529 | - | 41968 |
2020年 5月 | 1866930 | 1064833 | 136723 | - | 41634 |
2020年 4月 | 1863129 | 1063271 | 136063 | - | 39254 |
2020年 3月 | 1856376 | 1061072 | 135213 | - | 37510 |
2020年 2月 | 1851463 | 1058255 | 133882 | - | 39516 |
2020年 1月 | 1847275 | 1056311 | 133077 | - | 42580 |
2019年 12月 | 1842499 | 1054619 | 132450 | - | 43215 |
2019年 11月 | 1838260 | 1056101 | 131787 | - | 42712 |
2019年 10月 | 1834808 | 1055411 | 131296 | - | 42238 |
2019年 9月 | 1832530 | 1056690 | 130847 | - | 41056 |
2019年 8月 | 1830169 | 1056037 | 130391 | - | 39742 |
2019年 7月 | 1828265 | 1056651 | 129787 | - | 40676 |
2019年 6月 | 1825215 | 1056681 | 129189 | - | 40143 |
2019年 5月 | 1822693 | 1058056 | 128689 | - | 39244 |
2019年 4月 | 1820177 | 1058327 | 128008 | - | 41006 |
2019年 3月 | 1817926 | 1058725 | 127444 | - | 40585 |
2019年 2月 | 1814832 | 1058608 | 125838 | - | 40798 |
2019年 1月 | 1811339 | 1056920 | 125328 | - | 39788 |
2018年 12月 | 1807264 | 1058391 | 124638 | - | 38313 |
2018年 11月 | 1802747 | 1057679 | 124027 | - | 41799 |
2018年 10月 | 1797303 | 1057188 | 123384 | - | 41184 |
2018年 9月 | 1793072 | 1057534 | 122744 | - | 44085 |
2018年 8月 | 1788911 | 1056453 | 122216 | - | 42936 |
2018年 7月 | 1784716 | 1056638 | 121599 | - | 43052 |
2018年 6月 | 1779713 | 1054542 | 121069 | - | 42832 |
2018年 5月 | 1772778 | 1047808 | 120353 | - | 42856 |
2018年 4月 | 1764780 | 1046338 | 119623 | - | 43175 |
2018年 3月 | 1760805 | 1045035 | 118921 | - | 42290 |
2018年 2月 | 1756137 | 1044120 | 118213 | - | 43124 |
2018年 1月 | 1749768 | 1040164 | 117421 | - | 43941 |
2017年 12月 | 1742307 | 1039370 | 116469 | - | 43275 |
2017年 11月 | 1737194 | 1040506 | 115693 | - | 42719 |
2017年 10月 | 1731556 | 1039046 | 114892 | - | 42206 |
2017年 9月 | 1725701 | 1036609 | 114132 | - | 40988 |
2017年 8月 | 1720049 | 1034340 | 113468 | - | 40079 |
2017年 7月 | 1714173 | 1032023 | 112772 | - | 40009 |
2017年 6月 | 1709602 | 1030217 | 112300 | - | 39773 |
2017年 5月 | 1703997 | 1025762 | 111818 | - | 38726 |
2017年 4月 | 1699914 | 1024232 | 111428 | - | 38081 |
2017年 3月 | 1696123 | 1023369 | 110954 | - | 38031 |
2017年 2月 | 1691012 | 1020676 | 110404 | - | 38317 |
2017年 1月 | 1684158 | 1018325 | 109984 | - | 37920 |
2016年 12月 | 1679863 | 1016439 | 109507 | 49759 | 37984 |
2016年 11月 | 1674318 | 1014391 | 108946 | 49720 | 37069 |
2016年 10月 | 1668473 | 1011472 | 108247 | 49529 | 35538 |
2016年 9月 | 1663648 | 1009346 | 107703 | 49500 | 34518 |
2016年 8月 | 1658703 | 1006878 | 107135 | 49646 | 34513 |
2016年 7月 | 1655294 | 1004968 | 106726 | 50067 | 34257 |
2016年 6月 | 1649847 | 1002251 | 106271 | 50191 | 33059 |
2016年 5月 | 1643568 | 998726 | 105850 | 50276 | 35330 |
2016年 4月 | 1639437 | 996990 | 105513 | 50312 | 34729 |
2016年 3月 | 1635172 | 995368 | 105041 | 50288 | 34772 |
2016年 2月 | 1628560 | 992942 | 104414 | 50319 | 33447 |
2016年 1月 | 1621635 | 987953 | 103901 | 50163 | 35254 |
2015年 12月 | 1619012 | 985774 | 103362 | 49978 | 37069 |
2015年 11月 | 1609237 | 981957 | 102751 | 50077 | 37726 |
2015年 10月 | 1597261 | 975102 | 102037 | 49867 | 37302 |
2015年 9月 | 1584701 | 964837 | 101462 | 49884 | 34857 |
2015年 8月 | 1574475 | 961459 | 100832 | 49755 | 36796 |
2015年 7月 | 1567410 | 957374 | 100185 | 49394 | 38816 |
2015年 6月 | 1559236 | 952733 | 99442 | 48999 | 38407 |
2015年 5月 | 1549879 | 947010 | 98840 | 48738 | 39025 |
2015年 4月 | 1542645 | 943801 | 98343 | 48470 | 37899 |
2015年 3月 | 1533992 | 939029 | 97515 | 48116 | 37054 |
(注1) 2022年6月までの「総口座数」は証券口座とFX専用口座の合計数です。2022年7月より、FX専用口座のサービス停止により、「総口座数」は証券口座のみとなります。(FX専用口座のサービス停止により減少した口座数は40,713口座です)
(注2)2023年7月に一部の不稼働口座を解約しております(不稼働口座解約により減少した口座数は10,575口座です)。
(注3) 「うち稼動口座数」は、各月末時点で預り資産があるか、または過去一年間に出金を含めた取引があった口座をいいます。
(注4) 「預り資産」には、貸株サービスの残高(顧客が当社に対して貸し付けている有価証券)が含まれております。
(注5) 「信用取引口座数」の「うち稼働口座数」につきましては、2016年12月までは月末時点において信用保証金がある口座を稼働口座数に含めていましたが、2017年1月より総合口座において預り金と信用保証金を一元的に管理することになりましたので、開示の内容を変更いたしました。
※2015年3月の「預り資産」について、記載内容に誤りがありましたため、以下の通り訂正いたしました。(2015年4月30日)
【訂正前】37,052 【訂正後】37,054