| 年月 | 総口座数 | 信用取引口座数 | 預り資産 [月末] (単位:億円) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 口座数 [月末] |
うち稼働口座数 [月末] |
口座数 [月末] |
うち稼働口座数 [月末] |
||
| 2026年 9月 | 3048881 | 1697616 | 169809 | - | 124044 |
| 2026年 8月 | 3030653 | 1687799 | 169680 | - | 125609 |
| 2026年 7月 | 3012342 | 1676747 | 169514 | - | 121083 |
| 2026年 6月 | 2993842 | 1664036 | 169303 | - | 121428 |
| 2026年 5月 | 2969978 | 1649283 | 168926 | - | 120508 |
| 2026年 4月 | 2947362 | 1635914 | 168654 | - | 115272 |
| 2026年 3月 | 2925479 | 1622402 | 168306 | - | 108453 |
| 2026年 2月 | 2898485 | 1606390 | 167879 | - | 116880 |
| 2026年 1月 | 2869107 | 1593505 | 167499 | - | 110487 |
| 2025年 12月 | 2825113 | 1580979 | 167091 | - | 106999 |
| 2025年 11月 | 2805904 | 1573525 | 166793 | - | 105834 |
| 2025年 10月 | 2793249 | 1567476 | 166569 | - | 104585 |
| 2025年 9月 | 2779736 | 1559584 | 166251 | - | 100384 |
| 2025年 8月 | 2764644 | 1552973 | 165938 | - | 97656 |
| 2025年 7月 | 2752159 | 1548414 | 165709 | - | 94757 |
| 2025年 6月 | 2744687 | 1545547 | 165586 | - | 91528 |
| 2025年 5月 | 2738435 | 1542453 | 165433 | - | 88845 |
| 2025年 4月 | 2731174 | 1538214 | 165423 | - | 84747 |
| 2025年 3月 | 2722796 | 1532819 | 165028 | - | 85427 |
| 2025年 2月 | 2710947 | 1525665 | 164617 | - | 86133 |
| 2025年 1月 | 2696296 | 1519785 | 164211 | - | 88884 |
| 2024年 12月 | 2680616 | 1515658 | 163890 | - | 89191 |
| 2024年 11月 | 2670579 | 1511594 | 163505 | - | 86123 |
| 2024年 10月 | 2662679 | 1507807 | 163252 | - | 86013 |
| 2024年 9月 | 2654985 | 1500626 | 163076 | - | 83283 |
| 2024年 8月 | 2645736 | 1496635 | 162879 | - | 83500 |
| 2024年 7月 | 2638061 | 1492149 | 162559 | - | 85029 |
| 2024年 6月 | 2627083 | 1487713 | 162225 | - | 86733 |
| 2024年 5月 | 2616555 | 1483424 | 161901 | - | 83960 |
| 2024年 4月 | 2608039 | 1478803 | 161587 | - | 83002 |
| 2024年 3月 | 2598260 | 1473561 | 161210 | - | 83238 |
| 2024年 2月 | 2584163 | 1465095 | 160605 | - | 80893 |
| 2024年 1月 | 2569942 | 1457590 | 159976 | - | 77808 |
| 2023年 12月 | 2251737 | 1277437 | 159549 | - | 71343 |
| 2023年 11月 | 2246526 | 1275322 | 159272 | - | 71310 |
| 2023年 10月 | 2241157 | 1273014 | 158832 | - | 68430 |
| 2023年 9月 | 2235820 | 1270793 | 158578 | - | 70182 |
| 2023年 8月 | 2229500 | 1265001 | 158124 | - | 70589 |
| 2023年 7月 | 2223346 | 1261826 | 157705 | - | 70141 |
| 2023年 6月 | 2228412 | 1258444 | 157373 | - | 69248 |
| 2023年 5月 | 2222998 | 1255201 | 156930 | - | 65262 |
| 2023年 4月 | 2216573 | 1251589 | 156497 | - | 63587 |
| 2023年 3月 | 2211721 | 1248906 | 156142 | - | 62418 |
| 2023年 2月 | 2206453 | 1244561 | 155614 | - | 62340 |
| 2023年 1月 | 2200889 | 1241933 | 155160 | - | 61429 |
| 2022年 12月 | 2194858 | 1239271 | 154745 | - | 60183 |
| 2022年 11月 | 2189094 | 1235621 | 154342 | - | 62220 |
| 2022年 10月 | 2182573 | 1232580 | 153975 | - | 61729 |
| 2022年 9月 | 2177196 | 1229503 | 153520 | - | 59235 |
| 2022年 8月 | 2172273 | 1227034 | 152877 | - | 61855 |
| 2022年 7月 | 2165231 | 1224194 | 152232 | - | 61034 |
| 2022年 6月 | 2199663 | 1221350 | 151967 | - | 59431 |
| 2022年 5月 | 2195838 | 1219358 | 151395 | - | 59559 |
| 2022年 4月 | 2190724 | 1215429 | 151021 | - | 59311 |
| 2022年 3月 | 2185769 | 1210899 | 150534 | - | 60657 |
| 2022年 2月 | 2178315 | 1202339 | 150136 | - | 57778 |
| 2022年 1月 | 2169684 | 1199768 | 149676 | - | 57589 |
| 2021年 12月 | 1985990 | 1122558 | 149183 | - | 54582 |
| 2021年 11月 | 1981602 | 1122673 | 148806 | - | 53071 |
| 2021年 10月 | 1976148 | 1120677 | 148264 | - | 54076 |
| 2021年 9月 | 1972642 | 1119744 | 147829 | - | 53679 |
| 2021年 8月 | 1967612 | 1117592 | 147243 | - | 52781 |
| 2021年 7月 | 1962278 | 1115155 | 146748 | - | 51796 |
| 2021年 6月 | 1956009 | 1111579 | 146236 | - | 52451 |
| 2021年 5月 | 1949148 | 1107923 | 145530 | - | 51377 |
| 2021年 4月 | 1943059 | 1103631 | 145031 | - | 50992 |
| 2021年 3月 | 1937108 | 1100369 | 144448 | - | 51320 |
| 2021年 2月 | 1927624 | 1096079 | 143321 | - | 49554 |
| 2021年 1月 | 1916823 | 1090837 | 142352 | - | 47995 |
(注1) 2022年6月までの「総口座数」は証券口座とFX専用口座の合計数です。2022年7月より、FX専用口座のサービス停止により、「総口座数」は証券口座のみとなります。(FX専用口座のサービス停止により減少した口座数は40,713口座です)
(注2)2023年7月に一部の不稼働口座を解約しております(不稼働口座解約により減少した口座数は10,575口座です)。
(注3) 「うち稼動口座数」は、各月末時点で預り資産があるか、または過去一年間に出金を含めた取引があった口座をいいます。
(注4) 「預り資産」には、貸株サービスの残高(顧客が当社に対して貸し付けている有価証券)が含まれております。
※2025年7月の「預り資産」について、記載内容に誤りがありましたため、以下の通り訂正いたしました。(2025年8月7日)
【訂正前】94,761 【訂正後】94,757