年月 | 約定件数 (単位:件/営業日) |
平均売買代金 (単位:千円/約定) |
月間約定代金 (単位:億円) |
信用取引残高 [月末][売建と買建の合計] (単位:億円) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現物 | 信用 | 合計 | 現物 | 信用 | 合計 | |||
2024年 11月 | 86158 | 53969 | 140128 | 460 | 1048 | 687 | 19265 | 2229 |
2024年 10月 | 71566 | 47073 | 118640 | 470 | 1126 | 730 | 19074 | 2140 |
2024年 9月 | 82765 | 55287 | 138052 | 439 | 1056 | 686 | 18014 | 2091 |
2024年 8月 | 106127 | 68569 | 174697 | 432 | 1018 | 662 | 24309 | 2143 |
2024年 7月 | 90386 | 55833 | 146219 | 473 | 1143 | 729 | 23476 | 2573 |
2024年 6月 | 79142 | 50384 | 129526 | 458 | 1160 | 731 | 18956 | 2562 |
2024年 5月 | 89068 | 56543 | 145612 | 475 | 1154 | 739 | 22606 | 2590 |
2024年 4月 | 91127 | 58449 | 149576 | 466 | 1125 | 723 | 22731 | 2628 |
2024年 3月 | 109822 | 68232 | 178054 | 517 | 1184 | 773 | 27544 | 2454 |
2024年 2月 | 115074 | 69076 | 184151 | 524 | 1190 | 774 | 27095 | 2372 |
2024年 1月 | 103201 | 59751 | 162953 | 510 | 1150 | 745 | 23075 | 2216 |
2023年 12月 | 85946 | 48963 | 134909 | 441 | 1072 | 670 | 18994 | 2126 |
2023年 11月 | 81265 | 51307 | 132573 | 461 | 1034 | 683 | 18124 | 2254 |
2023年 10月 | 74938 | 46183 | 121121 | 413 | 1016 | 643 | 16361 | 2280 |
2023年 9月 | 86985 | 51227 | 138212 | 492 | 1037 | 694 | 19200 | 2371 |
2023年 8月 | 84742 | 50329 | 135071 | 455 | 1001 | 659 | 19582 | 2244 |
2023年 7月 | 78584 | 49068 | 127652 | 467 | 1076 | 701 | 17912 | 2198 |
2023年 6月 | 95780 | 60272 | 156052 | 519 | 1100 | 743 | 25541 | 2141 |
2023年 5月 | 95064 | 52882 | 147947 | 447 | 963 | 631 | 18688 | 2008 |
2023年 4月 | 73408 | 45536 | 118945 | 408 | 828 | 569 | 13540 | 2076 |
2023年 3月 | 83911 | 50099 | 134010 | 420 | 873 | 589 | 17387 | 2029 |
2023年 2月 | 82042 | 51374 | 133416 | 408 | 825 | 568 | 14416 | 2004 |
2023年 1月 | 72760 | 46820 | 119580 | 397 | 869 | 582 | 13223 | 1956 |
2022年 12月 | 79277 | 47584 | 126862 | 389 | 898 | 580 | 16194 | 1981 |
2022年 11月 | 79952 | 55188 | 135140 | 435 | 945 | 643 | 17402 | 1939 |
2022年 10月 | 64643 | 46854 | 111498 | 397 | 902 | 609 | 13599 | 1930 |
2022年 9月 | 75456 | 47228 | 122685 | 392 | 806 | 552 | 13547 | 1998 |
2022年 8月 | 74780 | 49447 | 124228 | 416 | 846 | 588 | 16070 | 1951 |
2022年 7月 | 67603 | 46932 | 114536 | 404 | 846 | 585 | 13410 | 1848 |
2022年 6月 | 74701 | 50237 | 124938 | 402 | 842 | 579 | 15932 | 1911 |
2022年 5月 | 70869 | 47907 | 118777 | 395 | 845 | 576 | 13018 | 1875 |
2022年 4月 | 62248 | 46378 | 108627 | 382 | 798 | 560 | 12166 | 1957 |
2022年 3月 | 76999 | 54137 | 131136 | 422 | 890 | 615 | 17768 | 1845 |
2022年 2月 | 74596 | 52634 | 127230 | 400 | 922 | 616 | 14115 | 1991 |
2022年 1月 | 77958 | 51335 | 129294 | 408 | 906 | 606 | 14893 | 2057 |
2021年 12月 | 69290 | 45120 | 114410 | 399 | 865 | 583 | 14681 | 2085 |
2021年 11月 | 80889 | 53614 | 134503 | 415 | 891 | 605 | 16280 | 2305 |
2021年 10月 | 68061 | 47203 | 115265 | 421 | 902 | 618 | 14969 | 2209 |
2021年 9月 | 83676 | 54083 | 137759 | 466 | 959 | 660 | 18187 | 2126 |
2021年 8月 | 63491 | 41009 | 104500 | 404 | 839 | 575 | 12625 | 2086 |
2021年 7月 | 61086 | 41217 | 102303 | 404 | 828 | 575 | 11779 | 2192 |
2021年 6月 | 66176 | 43689 | 109865 | 436 | 874 | 610 | 14765 | 2160 |
2021年 5月 | 71729 | 45565 | 117294 | 429 | 857 | 595 | 12581 | 2111 |
2021年 4月 | 74766 | 48479 | 123246 | 407 | 807 | 565 | 14626 | 2160 |
2021年 3月 | 93497 | 56844 | 150341 | 417 | 822 | 570 | 19741 | 2076 |
2021年 2月 | 111367 | 63783 | 175150 | 431 | 860 | 587 | 18522 | 1993 |
2021年 1月 | 93135 | 58577 | 151713 | 420 | 814 | 572 | 16503 | 1911 |
2020年 12月 | 83726 | 51319 | 135046 | 396 | 760 | 534 | 15890 | 1738 |
2020年 11月 | 86227 | 54274 | 140502 | 426 | 800 | 571 | 15244 | 1736 |
2020年 10月 | 68127 | 47218 | 115345 | 385 | 725 | 524 | 13317 | 1781 |
2020年 9月 | 77742 | 51650 | 129393 | 385 | 750 | 531 | 13752 | 1718 |
2020年 8月 | 75952 | 52772 | 128725 | 392 | 734 | 533 | 13723 | 1697 |
2020年 7月 | 77819 | 53801 | 131621 | 362 | 736 | 515 | 14246 | 1666 |
2020年 6月 | 100216 | 66293 | 166509 | 384 | 755 | 531 | 19482 | 1690 |
2020年 5月 | 99029 | 66857 | 165886 | 367 | 711 | 506 | 15123 | 1559 |
2020年 4月 | 86725 | 64998 | 151723 | 357 | 761 | 530 | 16913 | 1433 |
2020年 3月 | 114132 | 71080 | 185213 | 356 | 783 | 520 | 20245 | 1268 |
2020年 2月 | 85356 | 52542 | 137898 | 370 | 707 | 498 | 12383 | 1608 |
2020年 1月 | 74942 | 47658 | 122600 | 366 | 686 | 490 | 11429 | 1678 |
2019年 12月 | 69137 | 43960 | 113098 | 377 | 718 | 510 | 12120 | 1608 |
2019年 11月 | 69205 | 43373 | 112578 | 365 | 707 | 497 | 11206 | 1582 |
2019年 10月 | 60242 | 41583 | 101826 | 357 | 689 | 493 | 10543 | 1546 |
2019年 9月 | 59049 | 41298 | 100348 | 372 | 690 | 503 | 9595 | 1526 |
2019年 8月 | 54938 | 39251 | 94189 | 337 | 682 | 481 | 9517 | 1590 |
2019年 7月 | 53843 | 38869 | 92712 | 334 | 648 | 465 | 9503 | 1558 |
2019年 6月 | 49992 | 37083 | 87076 | 342 | 660 | 477 | 8322 | 1524 |
2019年 5月 | 58573 | 40180 | 98753 | 363 | 723 | 510 | 9573 | 1515 |
2019年 4月 | 59113 | 43060 | 102173 | 392 | 737 | 537 | 10987 | 1513 |
2019年 3月 | 65057 | 45077 | 110135 | 365 | 677 | 493 | 10868 | 1569 |
2019年 2月 | 65631 | 47143 | 112775 | 375 | 688 | 506 | 10844 | 1566 |
2019年 1月 | 57125 | 42967 | 100093 | 358 | 650 | 484 | 9207 | 1568 |
2018年 12月 | 77794 | 43849 | 121643 | 383 | 709 | 501 | 11583 | 1578 |
2018年 11月 | 65839 | 44709 | 110548 | 397 | 718 | 527 | 12243 | 1816 |
2018年 10月 | 74995 | 46722 | 121718 | 402 | 737 | 530 | 14218 | 1868 |
2018年 9月 | 69891 | 43647 | 113538 | 411 | 747 | 540 | 11047 | 1782 |
2018年 8月 | 62859 | 38782 | 101641 | 380 | 725 | 512 | 11972 | 1827 |
2018年 7月 | 62633 | 39718 | 102351 | 398 | 767 | 541 | 11644 | 1849 |
2018年 6月 | 69140 | 40107 | 109248 | 400 | 743 | 526 | 12080 | 2009 |
2018年 5月 | 75405 | 43900 | 119306 | 413 | 754 | 538 | 13498 | 2042 |
2018年 4月 | 69416 | 42752 | 112169 | 412 | 787 | 555 | 12453 | 2037 |
2018年 3月 | 73177 | 45076 | 118253 | 413 | 787 | 555 | 13805 | 2052 |
2018年 2月 | 95142 | 51940 | 147083 | 438 | 832 | 577 | 16141 | 2034 |
2018年 1月 | 91078 | 47428 | 138506 | 467 | 841 | 595 | 17334 | 2024 |
2017年 12月 | 84868 | 42190 | 127058 | 441 | 764 | 549 | 14650 | 1887 |
2017年 11月 | 93583 | 45193 | 138777 | 469 | 856 | 595 | 16521 | 1817 |
2017年 10月 | 86309 | 40557 | 126867 | 454 | 814 | 569 | 15172 | 1670 |
2017年 9月 | 74320 | 35803 | 110124 | 429 | 729 | 527 | 11608 | 1633 |
2017年 8月 | 74159 | 32907 | 107067 | 439 | 699 | 519 | 12238 | 1716 |
2017年 7月 | 81823 | 36530 | 118354 | 401 | 740 | 505 | 11975 | 1713 |
2017年 6月 | 85203 | 37548 | 122751 | 454 | 793 | 558 | 15079 | 1653 |
2017年 5月 | 75581 | 36573 | 112155 | 464 | 736 | 553 | 12414 | 1591 |
2017年 4月 | 63056 | 33668 | 96725 | 472 | 710 | 555 | 10743 | 1555 |
2017年 3月 | 70759 | 34036 | 104796 | 440 | 710 | 527 | 12171 | 1660 |
2017年 2月 | 72396 | 36188 | 108584 | 403 | 701 | 502 | 10912 | 1615 |
2017年 1月 | 71750 | 34910 | 106660 | 397 | 718 | 502 | 10191 | 1529 |
2016年 12月 | 83612 | 39738 | 123351 | 440 | 760 | 543 | 14084 | 1500 |
2016年 11月 | 81011 | 41784 | 122795 | 426 | 696 | 518 | 12730 | 1429 |
2016年 10月 | 59300 | 33164 | 92465 | 373 | 624 | 463 | 8568 | 1456 |
2016年 9月 | 59441 | 33515 | 92956 | 374 | 667 | 480 | 8928 | 1429 |
2016年 8月 | 59299 | 32459 | 91758 | 364 | 671 | 473 | 9553 | 1476 |
2016年 7月 | 69369 | 39694 | 109063 | 408 | 814 | 555 | 12126 | 1473 |
2016年 6月 | 72772 | 39471 | 112244 | 374 | 649 | 471 | 11631 | 1442 |
2016年 5月 | 67462 | 40614 | 108077 | 380 | 654 | 483 | 9927 | 1614 |
2016年 4月 | 75472 | 47503 | 122975 | 386 | 683 | 501 | 12333 | 1611 |
2016年 3月 | 71332 | 44219 | 115552 | 369 | 646 | 475 | 12089 | 1634 |
2016年 2月 | 82946 | 47407 | 130353 | 370 | 669 | 479 | 12498 | 1525 |
2016年 1月 | 85431 | 44263 | 129694 | 378 | 671 | 478 | 11785 | 1721 |
2015年 12月 | 78973 | 38267 | 117240 | 411 | 730 | 515 | 12703 | 1890 |
2015年 11月 | 77744 | 38306 | 116051 | 434 | 775 | 547 | 12062 | 1902 |
2015年 10月 | 63391 | 38062 | 101454 | 439 | 777 | 566 | 12068 | 1874 |
2015年 9月 | 68295 | 39743 | 108038 | 435 | 831 | 581 | 11927 | 1881 |
2015年 8月 | 92905 | 45418 | 138324 | 474 | 994 | 645 | 18751 | 1874 |
2015年 7月 | 89512 | 44145 | 133658 | 466 | 899 | 609 | 17927 | 2167 |
2015年 6月 | 86186 | 42645 | 128831 | 457 | 949 | 620 | 17576 | 2066 |
2015年 5月 | 90392 | 44105 | 134497 | 478 | 915 | 622 | 15065 | 1936 |
2015年 4月 | 89357 | 44049 | 133407 | 453 | 818 | 573 | 16078 | 1962 |
2015年 3月 | 92207 | 42894 | 135101 | 445 | 812 | 561 | 16698 | 1978 |
(注1) 株式には、上場投資信託、優先出資証券および投資証券が含まれておりますが、海外市場への取次分は含まれておりません。
(注2) 約定件数については、内出来(注文の一部が約定となること)についてもそれぞれ1件の約定として計算しております。
※2022年2月の「信用取引残高」について、記載内容に誤りがありましたため、以下の通り訂正いたしました。(2022年3月3日)
【訂正前】1,191【訂正後】1,991
※2023年1月の「信用取引残高」について、記載内容に誤りがありましたため、以下の通り訂正いたしました。(2023年3月7日)
【訂正前】1,959【訂正後】1,956
※2023年8月の「信用取引残高」について、記載内容に誤りがありましたため、以下の通り訂正いたしました。(2023年9月19日)
【訂正前】2,244【訂正後】2,243