ページの先頭です。
サイト内の現在位置を表示しています。
ここから本文です。

会社情報

口座数等(月次)

2024年1月末の総口座数について

    2024年1月末の総口座数には、イオン銀行からの移管口座が含まれます。これらの移管口座を除いたマネックス証券における2024年1月の口座純増数は14,777口座です。
年月 約定件数
(単位:件/営業日)
平均売買代金
(単位:千円/約定)
月間約定代金
(単位:億円)
信用取引残高
[月末][売建と買建の合計]
(単位:億円)
現物 信用 合計 現物 信用 合計
2025年 3月 93,746 57,398 151,144 430 1,015 653 19,741 2,254
2025年 2月 103,423 63,116 166,540 423 1,017 648 19,450 2,313
2025年 1月 90,803 55,226 146,030 443 1,099 691 19,187 2,125
2024年 12月 93,806 51,947 145,754 440 1,048 657 20,113 2,084
2024年 11月 86,158 53,969 140,128 460 1,048 687 19,265 2,229
2024年 10月 71,566 47,073 118,640 470 1,126 730 19,074 2,140
2024年 9月 82,765 55,287 138,052 439 1,056 686 18,014 2,091
2024年 8月 106,127 68,569 174,697 432 1,018 662 24,309 2,143
2024年 7月 90,386 55,833 146,219 473 1,143 729 23,476 2,573
2024年 6月 79,142 50,384 129,526 458 1,160 731 18,956 2,562
2024年 5月 89,068 56,543 145,612 475 1,154 739 22,606 2,590
2024年 4月 91,127 58,449 149,576 466 1,125 723 22,731 2,628
2024年 3月 109,822 68,232 178,054 517 1,184 773 27,544 2,454
2024年 2月 115,074 69,076 184,151 524 1,190 774 27,095 2,372
2024年 1月 103,201 59,751 162,953 510 1,150 745 23,075 2,216
2023年 12月 85,946 48,963 134,909 441 1,072 670 18,994 2,126
2023年 11月 81,265 51,307 132,573 461 1,034 683 18,124 2,254
2023年 10月 74,938 46,183 121,121 413 1,016 643 16,361 2,280
2023年 9月 86,985 51,227 138,212 492 1,037 694 19,200 2,371
2023年 8月 84,742 50,329 135,071 455 1,001 659 19,582 2,244
2023年 7月 78,584 49,068 127,652 467 1,076 701 17,912 2,198
2023年 6月 95,780 60,272 156,052 519 1,100 743 25,541 2,141
2023年 5月 95,064 52,882 147,947 447 963 631 18,688 2,008
2023年 4月 73,408 45,536 118,945 408 828 569 13,540 2,076
2023年 3月 83,911 50,099 134,010 420 873 589 17,387 2,029
2023年 2月 82,042 51,374 133,416 408 825 568 14,416 2,004
2023年 1月 72,760 46,820 119,580 397 869 582 13,223 1,956
2022年 12月 79,277 47,584 126,862 389 898 580 16,194 1,981
2022年 11月 79,952 55,188 135,140 435 945 643 17,402 1,939
2022年 10月 64,643 46,854 111,498 397 902 609 13,599 1,930
2022年 9月 75,456 47,228 122,685 392 806 552 13,547 1,998
2022年 8月 74,780 49,447 124,228 416 846 588 16,070 1,951
2022年 7月 67,603 46,932 114,536 404 846 585 13,410 1,848
2022年 6月 74,701 50,237 124,938 402 842 579 15,932 1,911
2022年 5月 70,869 47,907 118,777 395 845 576 13,018 1,875
2022年 4月 62,248 46,378 108,627 382 798 560 12,166 1,957
2022年 3月 76,999 54,137 131,136 422 890 615 17,768 1,845
2022年 2月 74,596 52,634 127,230 400 922 616 14,115 1,991
2022年 1月 77,958 51,335 129,294 408 906 606 14,893 2,057
2021年 12月 69,290 45,120 114,410 399 865 583 14,681 2,085
2021年 11月 80,889 53,614 134,503 415 891 605 16,280 2,305
2021年 10月 68,061 47,203 115,265 421 902 618 14,969 2,209
2021年 9月 83,676 54,083 137,759 466 959 660 18,187 2,126
2021年 8月 63,491 41,009 104,500 404 839 575 12,625 2,086
2021年 7月 61,086 41,217 102,303 404 828 575 11,779 2,192
2021年 6月 66,176 43,689 109,865 436 874 610 14,765 2,160
2021年 5月 71,729 45,565 117,294 429 857 595 12,581 2,111
2021年 4月 74,766 48,479 123,246 407 807 565 14,626 2,160
2021年 3月 93,497 56,844 150,341 417 822 570 19,741 2,076
2021年 2月 111,367 63,783 175,150 431 860 587 18,522 1,993
2021年 1月 93,135 58,577 151,713 420 814 572 16,503 1,911
2020年 12月 83,726 51,319 135,046 396 760 534 15,890 1,738
2020年 11月 86,227 54,274 140,502 426 800 571 15,244 1,736
2020年 10月 68,127 47,218 115,345 385 725 524 13,317 1,781
2020年 9月 77,742 51,650 129,393 385 750 531 13,752 1,718
2020年 8月 75,952 52,772 128,725 392 734 533 13,723 1,697
2020年 7月 77,819 53,801 131,621 362 736 515 14,246 1,666
2020年 6月 100,216 66,293 166,509 384 755 531 19,482 1,690
2020年 5月 99,029 66,857 165,886 367 711 506 15,123 1,559
2020年 4月 86,725 64,998 151,723 357 761 530 16,913 1,433
2020年 3月 114,132 71,080 185,213 356 783 520 20,245 1,268
2020年 2月 85,356 52,542 137,898 370 707 498 12,383 1,608
2020年 1月 74,942 47,658 122,600 366 686 490 11,429 1,678
2019年 12月 69,137 43,960 113,098 377 718 510 12,120 1,608
2019年 11月 69,205 43,373 112,578 365 707 497 11,206 1,582
2019年 10月 60,242 41,583 101,826 357 689 493 10,543 1,546
2019年 9月 59,049 41,298 100,348 372 690 503 9,595 1,526
2019年 8月 54,938 39,251 94,189 337 682 481 9,517 1,590
2019年 7月 53,843 38,869 92,712 334 648 465 9,503 1,558
2019年 6月 49,992 37,083 87,076 342 660 477 8,322 1,524
2019年 5月 58,573 40,180 98,753 363 723 510 9,573 1,515
2019年 4月 59,113 43,060 102,173 392 737 537 10,987 1,513
2019年 3月 65,057 45,077 110,135 365 677 493 10,868 1,569
2019年 2月 65,631 47,143 112,775 375 688 506 10,844 1,566
2019年 1月 57,125 42,967 100,093 358 650 484 9,207 1,568
2018年 12月 77,794 43,849 121,643 383 709 501 11,583 1,578
2018年 11月 65,839 44,709 110,548 397 718 527 12,243 1,816
2018年 10月 74,995 46,722 121,718 402 737 530 14,218 1,868
2018年 9月 69,891 43,647 113,538 411 747 540 11,047 1,782
2018年 8月 62,859 38,782 101,641 380 725 512 11,972 1,827
2018年 7月 62,633 39,718 102,351 398 767 541 11,644 1,849
2018年 6月 69,140 40,107 109,248 400 743 526 12,080 2,009
2018年 5月 75,405 43,900 119,306 413 754 538 13,498 2,042
2018年 4月 69,416 42,752 112,169 412 787 555 12,453 2,037
2018年 3月 73,177 45,076 118,253 413 787 555 13,805 2,052
2018年 2月 95,142 51,940 147,083 438 832 577 16,141 2,034
2018年 1月 91,078 47,428 138,506 467 841 595 17,334 2,024
2017年 12月 84,868 42,190 127,058 441 764 549 14,650 1,887
2017年 11月 93,583 45,193 138,777 469 856 595 16,521 1,817
2017年 10月 86,309 40,557 126,867 454 814 569 15,172 1,670
2017年 9月 74,320 35,803 110,124 429 729 527 11,608 1,633
2017年 8月 74,159 32,907 107,067 439 699 519 12,238 1,716
2017年 7月 81,823 36,530 118,354 401 740 505 11,975 1,713
2017年 6月 85,203 37,548 122,751 454 793 558 15,079 1,653
2017年 5月 75,581 36,573 112,155 464 736 553 12,414 1,591
2017年 4月 63,056 33,668 96,725 472 710 555 10,743 1,555
2017年 3月 70,759 34,036 104,796 440 710 527 12,171 1,660
2017年 2月 72,396 36,188 108,584 403 701 502 10,912 1,615
2017年 1月 71,750 34,910 106,660 397 718 502 10,191 1,529
2016年 12月 83,612 39,738 123,351 440 760 543 14,084 1,500
2016年 11月 81,011 41,784 122,795 426 696 518 12,730 1,429
2016年 10月 59,300 33,164 92,465 373 624 463 8,568 1,456
2016年 9月 59,441 33,515 92,956 374 667 480 8,928 1,429
2016年 8月 59,299 32,459 91,758 364 671 473 9,553 1,476
2016年 7月 69,369 39,694 109,063 408 814 555 12,126 1,473
2016年 6月 72,772 39,471 112,244 374 649 471 11,631 1,442
2016年 5月 67,462 40,614 108,077 380 654 483 9,927 1,614
2016年 4月 75,472 47,503 122,975 386 683 501 12,333 1,611
2016年 3月 71,332 44,219 115,552 369 646 475 12,089 1,634
2016年 2月 82,946 47,407 130,353 370 669 479 12,498 1,525
2016年 1月 85,431 44,263 129,694 378 671 478 11,785 1,721
2015年 12月 78,973 38,267 117,240 411 730 515 12,703 1,890
2015年 11月 77,744 38,306 116,051 434 775 547 12,062 1,902
2015年 10月 63,391 38,062 101,454 439 777 566 12,068 1,874
2015年 9月 68,295 39,743 108,038 435 831 581 11,927 1,881
2015年 8月 92,905 45,418 138,324 474 994 645 18,751 1,874
2015年 7月 89,512 44,145 133,658 466 899 609 17,927 2,167
2015年 6月 86,186 42,645 128,831 457 949 620 17,576 2,066
2015年 5月 90,392 44,105 134,497 478 915 622 15,065 1,936
2015年 4月 89,357 44,049 133,407 453 818 573 16,078 1,962
2015年 3月 92,207 42,894 135,101 445 812 561 16,698 1,978

CSVダウンロード

ご注意

(注1) 株式には、上場投資信託、優先出資証券および投資証券が含まれておりますが、海外市場への取次分は含まれておりません。

(注2) 約定件数については、内出来(注文の一部が約定となること)についてもそれぞれ1件の約定として計算しております。

※2022年2月の「信用取引残高」について、記載内容に誤りがありましたため、以下の通り訂正いたしました。(2022年3月3日)
【訂正前】1,191【訂正後】1,991

※2023年1月の「信用取引残高」について、記載内容に誤りがありましたため、以下の通り訂正いたしました。(2023年3月7日)
【訂正前】1,959【訂正後】1,956

※2023年8月の「信用取引残高」について、記載内容に誤りがありましたため、以下の通り訂正いたしました。(2023年9月19日)
【訂正前】2,244【訂正後】2,243