マネックス証券では、お客様からの米国株の銘柄追加のご要望を「シンボル+(プラス)」と銘打って、
下記のフォームより受付けています。ぜひ、銘柄追加のご要望をお寄せください。
※一部、お取扱いできない銘柄もございます。 また、お寄せいただいたご要望は必ずしも全てについて
実現できるものではございませんので、 予めご了承ください。
| ETF |
|---|
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
RAM | Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF ラウンドヒル T-REX 2X・ロング・DRAM・デイリーターゲット ETF | ラウンドヒル メモリー ETF(DRAM) | Cboe | 1.25% | REXシェアーズ | ||
| 株式 | グローバル | ブル2 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
SPCF | ProShares Ultra SpaceX プロシェアーズ・ウルトラ スペースX | スペースX(SPCX) | ARCA | 0.95% | プロシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
CRCA | Proshares Ultra CRCL プロシェアーズ・ウルトラ CRCL | サークル・インターネット・グループ(CRCL) | ARCA | 0.95% | プロシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
VOLT | Tema Electrification ETF Tema エレクトリフィケーション ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | NASDAQ | 0.75% | Tema ETFs | ||
| 株式 | グローバル | 電力 | |||||
RSSL | Global X Russell 2000 ETF グローバルX ラッセル2000 ETF | ラッセル2000インデックス | ARCA | 0.08% | グローバル X | ||
| 株式 | 米国 | 小型株 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
NASA | Tema Space Innovators ETF Tema スペース イノベーターズ ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 0.75% | Tema ETFs | ||
| 株式 | グローバル | 宇宙 | |||||
LOFF | Direxion Daily SpaceX Bull 2X ETF Direxionデイリー スペースX 株 ブル2倍 ETF | スペースX(SPCX) | ARCA | 0.95% | ディレクション | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
SPAL | GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ロング SpaceX デイリー ETF | スペースX(SPCX) | Cboe | 1.3% | グラナイトシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
SNK | GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ショート SpaceX デイリー ETF | スペースX(SPCX) | Cboe | 2% | グラナイトシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ベア2 | |||||
SPCH | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング SPCX デイリー ETF | スペースX(SPCX) | Cboe | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
SPAX | T-REX 2x Long SPCX Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・SPCX・デイリーターゲット ETF | スペースX(SPCX) | ARCA | 1.5% | REXシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
SNDU | T-REX 2x Long SNDK Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・SNDK・デイリーターゲット ETF | サンディスク(SNDK) | Cboe | 1.5% | REXシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
SOFA | Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF Direxionデイリー SOFI 株 ブル2倍 ETF | ソーファイ・テクノロジーズ(SOFI) | NASDAQ | 0.97% | ディレクション | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
CONX | Direxion Daily COIN Bull 2X ETF Direxionデイリー COIN 株 ブル2倍 ETF | コインベース・グローバル(COIN) | NASDAQ | 0.97% | ディレクション | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
ARMG | Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング ARM デイリー ETF | アーム・ホールディングス(ARM) | NASDAQ | 0.78% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
AVGG | Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング AVGO デイリー ETF | ブロードコム(AVGO) | NASDAQ | 0.76% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
BAIG | Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング BBAI デイリー ETF | ビッグベアaiホールディングス(BBAI) | NASDAQ | 0.78% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
BEG | Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング BE デイリー ETF | ブルーム・エナジー(BE) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
BMNG | Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング BMNR デイリー ETF | ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズ(BMNR) | NASDAQ | 0.78% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
COIG | Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング COIN デイリー ETF | コインベース・グローバル(COIN) | NASDAQ | 0.78% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
ECHX | Leverage Shares 2X Long ECHO Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング ECHO デイリー ETF | エコスター(ECHO) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
GEVG | Leverage Shares 2x Long GEV Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング GEV デイリー ETF | GEベルノバ(GEV) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
IREG | Leverage Shares 2x Long IREN Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング IREN デイリー ETF | IREN(IREN) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
NBIG | Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング NBIS デイリー ETF | ネビウス・グループ(NBIS) | NASDAQ | 0.76% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
ONDG | Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング ONDS デイリー ETF | オンダス(ONDS) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
PLTG | Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング PLTR デイリー ETF | パランティア・テクノロジーズ(PLTR) | NASDAQ | 0.78% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
PYPG | Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング PYPL デイリー ETF | ペイパル・ホールディングス(PYPL) | NASDAQ | 0.77% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
UUUG | Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング UUUU デイリー ETF | エナジー・フュエルズ(UUUU) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF Direxionデイリー MSCI 韓国株 ブル3倍 ETF | MSCI韓国25/50インデックス | ARCA | 1.32% | ディレクション | ||
| 株式 | 韓国 | ブル3 | |||||
| 個別株 |
|---|