マネックス証券では、お客様からの米国株の銘柄追加のご要望を「シンボル+(プラス)」と銘打って、
下記のフォームより受付けています。ぜひ、銘柄追加のご要望をお寄せください。
※一部、お取扱いできない銘柄もございます。 また、お寄せいただいたご要望は必ずしも全てについて
実現できるものではございませんので、 予めご了承ください。
| ETF |
|---|
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
ASMU | Direxion Daily ASML Bull 2X ETF Direxionデイリー ASML 株 ブル2倍 ETF | ASMLホールディング(ASML) | NASDAQ | 0.97% | ディレクション | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
EURL | Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X ETF Direxionデイリー FTSE 欧州株 ブル3倍 ETF | FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックス | ARCA | 1.04% | ディレクション | ||
| 株式 | 欧州 | ブル3 | |||||
LOFD | Direxion Daily SpaceX Bear 2X ETF Direxionデイリー スペースX 株 ベア2倍 ETF | スペースX(SPCX) | ARCA | 0.97% | ディレクション | ||
| 株式 | 米国 | ベア2 | |||||
MRVU | Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF Direxionデイリー MRVL 株 ブル2倍 ETF | マーベル・テクノロジー(MRVL) | NASDAQ | 0.97% | ディレクション | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
ORCU | Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF Direxionデイリー ORCL 株 ブル2倍 ETF | オラクル(ORCL) | NASDAQ | 0.97% | ディレクション | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
UTSL | Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF Direxionデイリー 公益事業株 ブル3倍 ETF | 公益事業セレクト・セクター指数 | ARCA | 0.97% | ディレクション | ||
| 株式 | 米国 | 公益事業株・ブル3 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF ステート・ストリート SPDR ポートフォリオ・ナスダック 100 ETF | NASDAQ100 インデックス | NASDAQ | 0.1% | ステート・ストリート | ||
| 株式 | 米国 | 非金融系大企業 | |||||
SNDG | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング SNDK デイリー ETF | サンディスク(SNDK) | Cboe | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
ACYN | FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF FT Vest ラダー・オートコーラブル・バリア&インカムETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 0.75% | ファーストトラスト | ||
| 株式・債券・オプション | 米国 | 投資戦略 | |||||
ACYQ | FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF FT Vest オートコーラブル・バリア&ハイインカムETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 0.75% | ファーストトラスト | ||
| 株式・債券・オプション | 米国 | 投資戦略 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
LAZR | Tema Photonics & Optical ETF Tema フォトニクス&オプティカル ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 0.75% | Tema ETFs | ||
| 株式 | グローバル | フォトニクス(光技術)関連企業 | |||||
SSPC | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ショート SPCX デイリー ETF | スペースX(SPCX) | Cboe | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ベア2 | |||||
| 個別株 |
|---|