マネックス証券では、お客様からの米国株の銘柄追加のご要望を「シンボル+(プラス)」と銘打って、
下記のフォームより受付けています。ぜひ、銘柄追加のご要望をお寄せください。
※一部、お取扱いできない銘柄もございます。 また、お寄せいただいたご要望は必ずしも全てについて
実現できるものではございませんので、 予めご了承ください。
ETF |
---|
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
ROBN | T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・HOOD・デイリーターゲット ETF | ロビンフッド・マーケッツ(HOOD) | Cboe | 1.05% | REXシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
ARMU | T-Rex 2X Long ARM Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・ARM・デイリーターゲット ETF | アーム・ホールディングス(ARM) | Cboe | 1.05% | REXシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
DJTU | T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・DJT・デイリーターゲット ETF | トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ(DJT) | Cboe | 1.05% | REXシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
RBLU | T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・RBLX・デイリーターゲット ETF | ロブロックス(RBLX) | Cboe | 1.05% | REXシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
IONL | GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ロング IONQ デイリー ETF | イオンキュー(IONQ) | NASDAQ | 1.5% | グラナイトシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
RDTL | GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ロング RDDT デイリー ETF | レディット(RDDT) | NASDAQ | 1.5% | グラナイトシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
VRTL | GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ロング VRT デイリー ETF | バーティブ・ホールディングス(VRT) | NASDAQ | 1.5% | グラナイトシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
ILDR | First Trust Innovation Leaders ETF ファーストトラスト イノベーションリーダーズ ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 0.75% | ファースト・トラスト | ||
株式 | 世界 | テクノロジー | |||||
EIPI | FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF FT エナジー・インカム・パートナーズ・エンハンスト・インカム ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 1.1% | ファースト・トラスト | ||
株式 | 世界 | エネルギー | |||||
EMLP | First Trust North American Energy Infrastructure Fund ファーストトラスト 北米エネルギー・インフラストラクチャー・ファンド | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 0.96% | ファースト・トラスト | ||
株式 | 世界 | エネルギー・インフラ | |||||
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
MRAL | GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ロング MARA デイリー ETF | マーラ・ホールディングス(MARA) | NASDAQ | 1.5% | グラナイトシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
MVLL | GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ロング MRVL デイリー ETF | マーベル・テクノロジー(MRVL) | NASDAQ | 1.5% | グラナイトシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
個別株 |
---|
シンボル | 個別株名称 | 業種 | 事業内容 | 市場 |
---|---|---|---|---|
TWNP | Twin Hospitality Grp Inc ツイン・ホスピタリティ・グループ | レストラン | カジュアルレストランの運営を行う企業 | NASDAQ |
シンボル | 個別株名称 | 業種 | 事業内容 | 市場 |
---|---|---|---|---|
FATN | Fatpipe Inc ファットパイプ | ソフトウェア | ネットワーク上のアプリをサポートするプラットフォームを提供する企業 | NASDAQ |
シンボル | 個別株名称 | 業種 | 事業内容 | 市場 |
---|---|---|---|---|
MCRP | Micropolis Holding Co マイクロポリス・ホールディング | 自動車・車両 | 自律走行機能を備えた搬送ロボットの開発を行うアラブ首長国連邦の企業 | NYSE American |
SAGT | Sagtec Global Ltd サグテック・グローバル | ITサービス | ソフトウェア開発、ITコンサルティング等を提供するマレーシアの企業 | NASDAQ |
WFF | WF Holding Ltd WFホールディング | 原材料・素材 | ガラス繊維強化プラスチック製品等を製造するマレーシアの企業 | NASDAQ |
シンボル | 個別株名称 | 業種 | 事業内容 | 市場 |
---|---|---|---|---|
NMAX | Newsmax Inc ニュースマックス | メディア | ニュースや編集コンテンツを制作・配信する企業 | NYSE |
シンボル | 個別株名称 | 業種 | 事業内容 | 市場 |
---|---|---|---|---|
CRWV | Coreweave Inc コアウィーブ | ソフトウェア | ソフトウェアソリューションとクラウドサービスを提供する企業 | NASDAQ |
シンボル | 個別株名称 | 業種 | 事業内容 | 市場 |
---|---|---|---|---|
RHLD | Resolute Holdings Managiment レゾリュート・ホールディングス・マネジメント | 商業サービス | 資本配分戦略・M&A監督等の運用管理サービスの提供を行う企業 | NASDAQ |