マネックス証券では、お客様からの米国株の銘柄追加のご要望を「シンボル+(プラス)」と銘打って、
下記のフォームより受付けています。ぜひ、銘柄追加のご要望をお寄せください。
※一部、お取扱いできない銘柄もございます。 また、お寄せいただいたご要望は必ずしも全てについて
実現できるものではございませんので、 予めご了承ください。
| ETF |
|---|
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF Direxionデイリー MSCI 韓国株 ブル3倍 ETF | MSCI韓国25/50インデックス | ARCA | 1.32% | ディレクション | ||
| 株式 | 韓国 | ブル3 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
DRAM | Roundhill Memory ETF ラウンドヒル メモリー ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | Cboe | 0.65% | ラウンドヒル・インベストメンツ | ||
| 株式 | グローバル | 半導体 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
GPIQ | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF ゴールドマン・サックス Nasdaq-100 プレミアム・インカム ETF | NASDAQ100 インデックス | NASDAQ | 0.29% | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | ||
| オプション | 米国 | カバードコール | |||||
| 個別株 |
|---|