マネックス証券では、お客様からの米国株の銘柄追加のご要望を「シンボル+(プラス)」と銘打って、
下記のフォームより受付けています。ぜひ、銘柄追加のご要望をお寄せください。
※一部、お取扱いできない銘柄もございます。 また、お寄せいただいたご要望は必ずしも全てについて
実現できるものではございませんので、 予めご了承ください。
| ETF |
|---|
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
FAI | First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF ファーストトラスト ブルームバーク 人工知能ETF | ブルームバーグ・人工知能・インデックス | ARCA | 0.65% | ファーストトラスト | ||
| 株式 | グローバル | AI | |||||
FTCB | First Trust Core Investment Grade ETF ファーストトラスト コア投資適格債ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 0.57% | ファーストトラスト | ||
| 債券 | グローバル | 投資適格債 | |||||
FEMB | First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF ファーストトラスト 新興国現地通貨建て債券ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | NASDAQ | 0.85% | ファーストトラスト | ||
| 債券 | 新興国 | 現地通貨建て債券 | |||||
FPEI | First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF ファーストトラスト インスティテューショナル優先証券&インカムETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 0.85% | ファーストトラスト | ||
| 優先証券 | グローバル | 優先証券 | |||||
MGOV | First Trust Intermediate Government Opportunities ETF ファーストトラスト 中期政府債 オポチュニティーズETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 0.66% | ファーストトラスト | ||
| 債券 | 米国 | 中期政府発行債 | |||||
LGOV | First Trust Long Duration Opportunities ETF ファーストトラスト 長期デュレーション オポチュニティーズETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 0.66% | ファーストトラスト | ||
| 債券 | 米国 | 長期政府発行債 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iシェアーズ・コア MSCI 先進国 (除く米国) ETF | MSCIワールド(米国除く) IMI インデックス 米ドル建て | ARCA | 0.04% | ブラックロック | ||
| 株式 | 先進国(米国除く) | 大・中・小型株 | |||||
IBLC | iShares Blockchain And Tech ETF iシェアーズ ブロックチェーン&テクノロジー ETF | NYSEファクトセット・グローバル・ブロックチェーン・テクノロジーズ・インデックス | ARCA | 0.47% | ブラックロック | ||
| 株式 | グローバル | 暗号資産関連企業 | |||||
SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF iシェアーズ MSCI インド 小型株 ETF | MSCIインド・スモールキャップ・インデックス 米ドル建て | Cboe | 0.75% | ブラックロック | ||
| 株式 | インド | 小型株 | |||||
ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF iシェアーズ 米国航空宇宙&防衛 ETF | ダウ・ジョーンズ・USセレクト・航空宇宙&防衛・インデックス | Cboe | 0.38% | ブラックロック | ||
| 株式 | 米国 | 航空宇宙&防衛 | |||||
REM | iShares Mortgage Real Estate ETF iシェアーズ 米国モーゲージ不動産 ETF | FTSEナリート・オール・モーゲージ・キャップド・インデックス 米ドル建て | Cboe | 0.48% | ブラックロック | ||
| 株式 | 米国 | 不動産 | |||||
FALN | iShares Fallen Angels USD Bond ETF iシェアーズ 米ドル建てフォーリン・エンジェル債券 ETF | ブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリンエンジェル・3%キャップ・トータルリターン・インデックス | NASDAQ | 0.25% | ブラックロック | ||
| 債券 | 米国 | ハイ・イールド債 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
IOYY | GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF グラナイトシェアーズ イールドブースト IONQ ETF | 2倍 ロング IONQ デイリー ETF | NASDAQ | 0.99% | グラナイトシェアーズ | ||
| オプション | 米国 | プットオプション | |||||
MAAY | GraniteShares YieldBOOST MARA ETF グラナイトシェアーズ イールドブースト MARA ETF | 2倍 ロング MARA デイリー ETF | NASDAQ | 0.99% | グラナイトシェアーズ | ||
| オプション | 米国 | プットオプション | |||||
IAUI | NEOS Gold High Income ETF NEOS ゴールド ハイ・インカム ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | Cboe | 0.78% | NEOS | ||
| オプション | その他 | カバードコール | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
GXIG | Global X Investment Grade Corporate Bond ETF グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 0.14% | グローバル X | ||
| 債券 | 米国 | 投資適格社債 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
UNHG | Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング UNH デイリー ETF | ユナイテッドヘルス・グループ(UNH) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
CRCG | Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング CRCL デイリー ETF | サークル・インターネット・グループ(CRCL) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
CRWG | Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング CRWV デイリー ETF | コアウィーブ(CRWV) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
HOOG | Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング HOOD デイリー ETF | ロビンフッド・マーケッツ(HOOD) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
TSLG | Leverage Shares 2x Long TSLA Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング TSLA デイリー ETF | テスラ(TSLA) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
NVDG | Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング NVDA デイリー ETF | エヌビディア(NVDA) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
ASMG | Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング ASML デイリー ETF | ASMLホールディング(ASML) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
| 個別株 |
|---|