証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2025年
|
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
2011年
|
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
2004年
|
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
---|---|---|---|
4825 | ウェザーニューズ | 新規公開 | 12月25日 |
4824 | メディアシーク | 新規公開 | 12月22日 |
4822 | 株式会社 ハドソン | 新規公開 | 12月20日 |
47321 | 株式会社 ユー・エス・エス | 公募・売出 | 12月18日 |
3428 | サンポット株式会社 | 新規公開 | 12月14日 |
4818 | サイトデザイン | 新規公開 | 12月12日 |
7218 | 田中精密工業株式会社 | 新規公開 | 12月5日 |
2681 | 株式会社 ゲオ | 新規公開 | 11月24日 |
94321 | 日本電信電話株式会社 | 公募・売出 | 11月10日 |
63151 | TOWA株式会社 | 公募・売出 | 10月11日 |
2668 | 株式会社ダン | 新規公開 | 10月6日 |
4793 | 株式会社 富士通ビー・エス・シー | 新規公開 | 10月4日 |
2664 | 株式会社 カワチ薬品 | 新規公開 | 9月21日 |
6790 | 株式会社 野田スクリーン | 新規公開 | 9月20日 |
46741 | 株式会社クレスコ | 公募・売出 | 9月19日 |
4786 | 株式会社ディジット | 新規公開 | 9月14日 |
6828 | シメオ精密株式会社 | 新規公開 | 9月11日 |
4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 | 新規公開 | 9月5日 |
6830 | 株式会社鷹山 | 新規公開 | 9月1日 |
4780 | 株式会社ケイシーイー東京 | 新規公開 | 8月29日 |
2657 | インターニックス株式会社 | 新規公開 | 8月25日 |
4777 | 株式会社ガーラ | 新規公開 | 8月22日 |
2599 | ジャパンフーズ株式会社 | 新規公開 | 8月10日 |
2653 | 九州ジャスコ株式会社 | 新規公開 | 8月7日 |
8626 | マネックス証券株式会社 | 新規公開 | 8月4日 |
74471 | ナガイレーベン株式会社 | 公募・売出 | 8月4日 |
6834 | 株式会社 精工技研 | 新規公開 | 7月31日 |
4772 | 株式会社デジタルアドベンチャー | 新規公開 | 7月27日 |
97501 | 株式会社エムケーシー・スタット | 公募・売出 | 7月19日 |
2650 | 橘テクトロン株式会社 | 新規公開 | 7月19日 |
6836 | ぷらっとホーム株式会社 | 新規公開 | 7月11日 |
3955 | 株式会社イムラ封筒 | 新規公開 | 7月7日 |
1735 | 伊田テクノス株式会社 | 新規公開 | 7月4日 |
3425 | 株式会社 本郷 | 新規公開 | 6月20日 |
7649 | 株式会社 スギ薬局 | 新規公開 | 6月19日 |
46881 | 日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社 | 公募・売出 | 6月15日 |
34211 | 株式会社 稲葉製作所 | 公募・売出 | 6月14日 |
7648 | 株式会社トーカン | 新規公開 | 6月8日 |
9441 | 株式会社ベルパーク | 新規公開 | 5月25日 |
7644 | 常盤薬品株式会社 | 新規公開 | 4月28日 |
47161 | 日本オラクル株式会社 | 公募・売出 | 4月28日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]