証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2025年
|
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
2011年
|
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
2004年
|
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
| コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
|---|---|---|---|
| 79321 | 株式会社ニッピ | 公募・売出 | 12月25日 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 新規公開 | 12月24日 |
| 7167 | 株式会社足利ホールディングス | 新規公開 | 12月19日 |
| 6089 | 株式会社ウィルグループ | 新規公開 | 12月19日 |
| 6086 | シンプロメンテ株式会社 | 新規公開 | 12月19日 |
| 4245 | 株式会社ダイキアクシス | 新規公開 | 12月19日 |
| 3294 | 株式会社イーグランド | 新規公開 | 12月18日 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 新規公開 | 12月18日 |
| 6087 | 株式会社アビスト | 新規公開 | 12月18日 |
| 6088 | 株式会社シグマクシス | 新規公開 | 12月18日 |
| 3293 | アズマハウス株式会社 | 新規公開 | 12月17日 |
| 24751 | WDBホールディングス株式会社 | 公募・売出 | 12月13日 |
| 1429 | 株式会社日本アクア | 新規公開 | 12月13日 |
| 3681 | 株式会社ブイキューブ | 新規公開 | 12月10日 |
| 6082 | 株式会社ライドオン・エクスプレス | 新規公開 | 12月3日 |
| 6081 | アライドアーキテクツ株式会社 | 新規公開 | 11月29日 |
| 3679 | 株式会社じげん | 新規公開 | 11月22日 |
| 3678 | 株式会社メディアドゥ | 新規公開 | 11月20日 |
| 43581 | 株式会社ティー・ワイ・オー | 公募・売出 | 10月25日 |
| 51841 | 株式会社ニチリン | 公募・売出 | 10月23日 |
| 6079 | 株式会社エナリス | 新規公開 | 10月8日 |
| 6078 | 株式会社バリューHR | 新規公開 | 10月4日 |
| 3288 | 株式会社オープンハウス | 新規公開 | 9月20日 |
| 3187 | 株式会社サンワカンパニー | 新規公開 | 9月13日 |
| 97821 | 株式会社ディーエムエス | 公募・売出 | 9月10日 |
| 6077 | 株式会社N・フィールド | 新規公開 | 8月29日 |
| 50181 | 株式会社MORESCO | 公募・売出 | 8月13日 |
| 24451 | エスアールジータカミヤ株式会社 | 公募・売出 | 7月31日 |
| 78381 | 共立印刷株式会社 | 公募・売出 | 7月24日 |
| 68231 | リオン株式会社 | 公募・売出 | 7月19日 |
| 37741 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 公募・売出 | 7月19日 |
| 3185 | 夢展望株式会社 | 新規公開 | 7月10日 |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 新規公開 | 7月3日 |
| 32451 | 株式会社 ディア・ライフ | 公募・売出 | 6月19日 |
| 6248 | 株式会社横田製作所 | 新規公開 | 6月13日 |
| 4587 | ペプチドリーム株式会社 | 新規公開 | 6月11日 |
| 30461 | 株式会社 ジェイアイエヌ | 公募・売出 | 5月30日 |
| 89791 | スターツプロシード投資法人 | 公募・売出 | 5月2日 |
| 1420 | サンヨーホームズ株式会社 | 新規公開 | 4月9日 |
| 1419 | タマホーム株式会社 | 新規公開 | 3月27日 |
| 3673 | 株式会社ブロードリーフ | 新規公開 | 3月22日 |
| 6073 | 株式会社アサンテ | 新規公開 | 3月19日 |
| 29141 | 日本たばこ産業株式会社 | 公募・売出 | 3月15日 |
| 3672 | 株式会社オルトプラス | 新規公開 | 3月14日 |
| 3182 | オイシックス株式会社 | 新規公開 | 3月13日 |
| 77231 | 愛知時計電機株式会社 | 公募・売出 | 3月12日 |
| 3670 | 協立情報通信株式会社 | 新規公開 | 2月20日 |
| 3180 | 株式会社ビューティガレージ | 新規公開 | 2月14日 |
| 4586 | 株式会社メドレックス | 新規公開 | 2月13日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]