証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
|
2018年
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
|
2011年
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
|
2004年
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
---|---|---|---|
4578 | 大塚ホールディングス株式会社 | 新規公開 | 12月15日 |
3644 | 1stホールディングス株式会社 | 新規公開 | 12月1日 |
86981 | マネックスグループ株式会社 | 公募・売出 | 10月13日 |
7818 | 株式会社トランザクション | 新規公開 | 10月12日 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ株式会社 | 新規公開 | 7月23日 |
84111 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 公募・売出 | 7月22日 |
3639 | 株式会社ボルテージ | 新規公開 | 6月11日 |
3161 | アゼアス株式会社 | 新規公開 | 4月16日 |
8750 | 第一生命保険相互会社 | 新規公開 | 4月1日 |
32341 | 森ヒルズリート投資法人 | 公募・売出 | 3月24日 |
7776 | 株式会社セルシード | 新規公開 | 3月16日 |
8715 | アニコム ホールディングス株式会社 | 新規公開 | 3月3日 |
88401 | 株式会社大京 | 公募・売出 | 1月26日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]