証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2025年
|
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
2011年
|
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
2004年
|
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
| コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
|---|---|---|---|
| 37241 | 株式会社ベリサーブ | 公募・売出 | 12月21日 |
| 3092 | 株式会社スタートトゥデイ | 新規公開 | 12月11日 |
| 2167 | 株式会社ウェブマネー | 新規公開 | 12月6日 |
| 2166 | MICメディカル | 新規公開 | 11月30日 |
| 1413 | 桧家住宅 | 新規公開 | 11月15日 |
| 3858 | 株式会社ユビキタス | 新規公開 | 11月13日 |
| 2165 | 株式会社メガロス | 新規公開 | 11月9日 |
| 3251 | 株式会社駐車場綜合研究所 | 新規公開 | 10月30日 |
| 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 | 新規公開 | 10月25日 |
| 3441 | 株式会社山王 | 新規公開 | 10月25日 |
| 89731 | ジョイント・リート投資法人 | 公募・売出 | 10月25日 |
| 3250 | 株式会社エー・ディー・ワークス | 新規公開 | 10月19日 |
| 3090 | ナチュラム | 新規公開 | 10月19日 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 | 新規公開 | 10月11日 |
| 3089 | テクノアルファ株式会社 | 新規公開 | 10月10日 |
| 89541 | オリックス不動産投資法人 | 公募・売出 | 10月4日 |
| 24531 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 公募・売出 | 9月14日 |
| 2757 | 株式会社オストジャパングループ | 新規公開 | 9月10日 |
| 6409 | 株式会社キトー | 新規公開 | 8月9日 |
| 3440 | 日創プロニティ株式会社 | 新規公開 | 8月8日 |
| 1412 | チャイナ・ボーチー | 新規公開 | 8月8日 |
| 3083 | 株式会社シーズメン | 新規公開 | 8月7日 |
| 3245 | 株式会社ディア・ライフ | 新規公開 | 8月2日 |
| 2159 | フルスピード | 新規公開 | 8月2日 |
| 3244 | サムティ | 新規公開 | 7月31日 |
| 83091 | 三井トラスト・ホールディングス株式会社 | 公募・売出 | 7月27日 |
| 3439 | 株式会社三ツ知 | 新規公開 | 7月25日 |
| 89871 | ジャパンエクセレント投資法人 | 公募・売出 | 7月12日 |
| 89761 | DAオフィス投資法人 | 公募・売出 | 7月11日 |
| 3854 | 株式会社アイル | 新規公開 | 6月29日 |
| 2158 | 株式会社UBIC | 新規公開 | 6月26日 |
| 3853 | インフォテリア株式会社 | 新規公開 | 6月22日 |
| 16621 | 石油資源開発株式会社 | 公募・売出 | 6月15日 |
| 3850 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 新規公開 | 6月7日 |
| 2151 | 株式会社タケエイ | 新規公開 | 5月30日 |
| 2152 | 幼児活動研究会株式会社 | 新規公開 | 5月28日 |
| 89861 | リプラス・レジデンシャル投資法人 | 公募・売出 | 4月27日 |
| 3080 | 株式会社ジェーソン | 新規公開 | 4月26日 |
| 2149 | アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | 新規公開 | 4月26日 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 新規公開 | 4月25日 |
| 6256 | 株式会社ニューフレアテクノロジー | 新規公開 | 4月25日 |
| 3078 | 株式会社ユニバース | 新規公開 | 4月24日 |
| 2150 | 株式会社ケアネット | 新規公開 | 4月20日 |
| 2148 | アイティメディア株式会社 | 新規公開 | 4月19日 |
| 3847 | パシフィックシステム株式会社 | 新規公開 | 4月19日 |
| 89781 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 公募・売出 | 3月26日 |
| 24591 | アウンコンサルティング株式会社 | 公募・売出 | 3月23日 |
| 6636 | 株式会社シスウェーブ | 新規公開 | 3月20日 |
| 3844 | コムチュア株式会社 | 新規公開 | 3月20日 |
| 3843 | フリービット株式会社 | 新規公開 | 3月20日 |
| 3845 | 株式会社アイフリーク | 新規公開 | 3月19日 |
| 2142 | 株式会社ユー・エス・ジェイ | 新規公開 | 3月16日 |
| 6637 | 寺崎電気産業株式会社 | 新規公開 | 3月16日 |
| 9381 | エーアイテイー | 新規公開 | 3月15日 |
| 3842 | 株式会社ネクストジェン | 新規公開 | 3月14日 |
| 3840 | イー・キャッシュ株式会社 | 新規公開 | 3月12日 |
| 4570 | 株式会社免疫生物研究所 | 新規公開 | 3月2日 |
| 5758 | FCM株式会社 | 新規公開 | 2月28日 |
| 3838 | 株式会社AQインタラクティブ | 新規公開 | 2月28日 |
| 7313 | テイ・エス テック株式会社 | 新規公開 | 2月23日 |
| 89701 | ジャパン・シングルレジデンス投資法人 | 公募・売出 | 2月23日 |
| 7823 | 株式会社アートネイチャー | 新規公開 | 2月14日 |
| 3240 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 新規公開 | 2月14日 |
| 8772 | 株式会社アサックス | 新規公開 | 2月14日 |
| 3836 | 株式会社ディーバ | 新規公開 | 2月8日 |
| 89551 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 公募・売出 | 2月7日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]