証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
|
2018年
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
|
2011年
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
|
2004年
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
---|---|---|---|
5892 | 株式会社yutori | 新規公開 | 12月27日 |
5870 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 新規公開 | 12月25日 |
5618 | ナイル株式会社 | 新規公開 | 12月20日 |
5616 | 株式会社雨風太陽 | 新規公開 | 12月18日 |
5599 | S&J株式会社 | 新規公開 | 12月15日 |
5597 | ブルーイノベーション株式会社 | 新規公開 | 12月12日 |
5596 | アウトルックコンサルティング株式会社 | 新規公開 | 12月12日 |
5595 | 株式会社QPS研究所 | 新規公開 | 12月6日 |
9238 | バリュークリエーション株式会社 | 新規公開 | 11月22日 |
5889 | Japan Eyewear Holdings株式会社 | 新規公開 | 11月16日 |
76741 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 公募・売出 | 10月31日 |
9331 | 株式会社キャスター | 新規公開 | 10月4日 |
5843 | ニッポンインシュア株式会社 | 新規公開 | 10月3日 |
5591 | 株式会社AVILEN | 新規公開 | 9月27日 |
5590 | 株式会社ネットスターズ | 新規公開 | 9月26日 |
5588 | ファーストアカウンティング株式会社 | 新規公開 | 9月22日 |
9330 | 株式会社揚羽 | 新規公開 | 9月21日 |
5842 | インテグラル株式会社 | 新規公開 | 9月20日 |
9168 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 新規公開 | 9月12日 |
5587 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 新規公開 | 8月30日 |
6224 | 株式会社JRC | 新規公開 | 8月9日 |
9165 | 株式会社クオルテック | 新規公開 | 7月28日 |
9166 | 株式会社GENDA | 新規公開 | 7月28日 |
5585 | エコナビスタ株式会社 | 新規公開 | 7月26日 |
9164 | 株式会社トライト | 新規公開 | 7月24日 |
9163 | 株式会社ナレルグループ | 新規公開 | 7月21日 |
9162 | 株式会社ブリーチ | 新規公開 | 7月5日 |
7409 | AeroEdge株式会社 | 新規公開 | 7月4日 |
5884 | 株式会社クラダシ | 新規公開 | 6月30日 |
5885 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 新規公開 | 6月30日 |
9159 | 株式会社W TOKYO | 新規公開 | 6月29日 |
4893 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 新規公開 | 6月28日 |
5580 | 株式会社プロディライト | 新規公開 | 6月28日 |
5533 | 株式会社エリッツホールディングス | 新規公開 | 6月27日 |
7075 | 株式会社QLSホールディングス | 新規公開 | 6月26日 |
9225 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 新規公開 | 6月26日 |
5578 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 新規公開 | 6月23日 |
5532 | 株式会社リアルゲイト | 新規公開 | 6月22日 |
5576 | 株式会社オービーシステム | 新規公開 | 6月21日 |
9158 | 株式会社シーユーシー | 新規公開 | 6月21日 |
5575 | 株式会社Globee | 新規公開 | 6月14日 |
5574 | 株式会社ABEJA | 新規公開 | 6月13日 |
7330 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 新規公開 | 4月25日 |
5838 | 楽天銀行株式会社 | 新規公開 | 4月21日 |
4040 | 南海化学株式会社 | 新規公開 | 4月20日 |
9348 | 株式会社ispace | 新規公開 | 4月12日 |
6225 | 株式会社エコム | 新規公開 | 3月31日 |
9346 | 株式会社ココルポート | 新規公開 | 3月31日 |
9345 | ビズメイツ株式会社 | 新規公開 | 3月30日 |
5257 | ノバシステム株式会社 | 新規公開 | 3月30日 |
5253 | カバー株式会社 | 新規公開 | 3月27日 |
7119 | 株式会社ハルメクホールディングス | 新規公開 | 3月23日 |
7120 | 株式会社SHINKO | 新規公開 | 3月22日 |
5248 | 株式会社テクノロジーズ | 新規公開 | 1月26日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]