証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
|
2018年
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
|
2011年
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
|
2004年
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
---|---|---|---|
2880 | ミホウジャパン | 新規公開 | 12月28日 |
50021 | 昭和シェル | 公募・売出 | 12月22日 |
2428 | ウェルネット | 新規公開 | 12月21日 |
8936 | リプラス | 新規公開 | 12月17日 |
9378 | ワールド・ロジ | 新規公開 | 12月17日 |
7214 | GMB | 新規公開 | 12月17日 |
1711 | 株式会社省電舎 | 新規公開 | 12月16日 |
3758 | アエリア | 新規公開 | 12月15日 |
90641 | ヤマト運輸株式会社 | 公募・売出 | 12月15日 |
4809 | パラカ | 新規公開 | 12月9日 |
3355 | クリヤマ | 新規公開 | 12月9日 |
4974 | タカラバイオ | 新規公開 | 12月7日 |
3354 | チェルト株式会社 | 新規公開 | 12月3日 |
6663 | 太洋工業株式会社 | 新規公開 | 12月2日 |
4566 | LTTバイオファーマ | 新規公開 | 11月25日 |
43251 | バンダイビジュアル | 公募・売出 | 11月18日 |
2420 | 賃貸住宅ニュース社 | 新規公開 | 11月15日 |
3349 | 株式会社コスモス薬品 | 新規公開 | 11月11日 |
3755 | GDH | 新規公開 | 11月9日 |
3754 | エキサイト | 新規公開 | 11月2日 |
3753 | フライトシステムコンサルティング | 新規公開 | 11月1日 |
9399 | 新華ファイナンス・リミテッド | 新規公開 | 10月28日 |
9030 | アートコーポレーション | 新規公開 | 10月22日 |
2416 | 株式会社ローソンチケット | 新規公開 | 10月22日 |
37301 | マクロミル | 公募・売出 | 10月21日 |
2059 | ユニ・チャーム ペットケア株式会社 | 新規公開 | 10月18日 |
3752 | ワイズマン | 新規公開 | 10月18日 |
3343 | チップワンストップ | 新規公開 | 10月13日 |
3344 | ワンダーコーポレーション | 新規公開 | 10月13日 |
8699 | エイチ・エス証券 | 新規公開 | 10月13日 |
3751 | ジー・エフ | 新規公開 | 10月8日 |
8425 | 興銀リース | 新規公開 | 10月7日 |
9513 | 電源開発 | 新規公開 | 10月6日 |
2410 | キャリアデザインセンター | 新規公開 | 10月1日 |
8931 | 和田興産株式会社 | 新規公開 | 9月24日 |
8767 | 株式会社ウェブクルー | 新規公開 | 9月21日 |
8426 | ニッシン債権回収 | 新規公開 | 9月16日 |
2413 | ソネット・エムスリー株式会社 | 新規公開 | 9月16日 |
86031 | 株式会社日興コーディアルグループ | 公募・売出 | 9月9日 |
2409 | 株式会社ネクストジャパン | 新規公開 | 9月1日 |
3335 | エー・ディ・エム | 新規公開 | 9月1日 |
3746 | メディアエクスチェンジ | 新規公開 | 9月1日 |
3333 | 株式会社あさひ | 新規公開 | 8月12日 |
9411 | 株式会社テレビ東京 | 新規公開 | 8月5日 |
50161 | 新日鉱ホールディングス株式会社 | 公募・売出 | 8月4日 |
4565 | そーせい | 新規公開 | 7月29日 |
26881 | 株式会社レインズインターナショナル | 公募・売出 | 7月29日 |
6668 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 新規公開 | 7月26日 |
81131 | ユニ・チャーム株式会社 | 公募・売出 | 7月16日 |
6266 | タツモ | 新規公開 | 7月15日 |
8929 | 船井財産コンサルタンツ | 新規公開 | 7月15日 |
3329 | 東和フードサービス株式会社 | 新規公開 | 7月14日 |
2404 | 鉄人化計画 | 新規公開 | 7月9日 |
3328 | ネットプライス | 新規公開 | 7月8日 |
3742 | デュオシステムズ | 新規公開 | 7月1日 |
82531 | クレディセゾン | 公募・売出 | 6月24日 |
3326 | ランシステム | 新規公開 | 6月18日 |
2226 | フレンテ | 新規公開 | 6月18日 |
3325 | ケンコーコム株式会社 | 新規公開 | 6月16日 |
29141 | 日本たばこ産業 | 公募・売出 | 6月11日 |
6433 | ヒーハイスト精工 | 新規公開 | 6月11日 |
8927 | 明豊エンタープライズ | 新規公開 | 6月9日 |
6669 | シーシーエス | 新規公開 | 6月8日 |
3740 | フレームワークス | 新規公開 | 6月4日 |
89071 | フージャースコーポレーション | 公募・売出 | 5月31日 |
3322 | アルファグループ | 新規公開 | 4月27日 |
6671 | 株式会社アーム電子 | 新規公開 | 4月23日 |
2399 | 株式会社綜合臨床薬理研究所 | 新規公開 | 4月8日 |
3319 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン | 新規公開 | 4月1日 |
3318 | 株式会社メガネスーパー | 新規公開 | 3月24日 |
8925 | アルデプロ | 新規公開 | 3月18日 |
8924 | 株式会社リサ・パートナーズ | 新規公開 | 3月18日 |
3313 | ブックオフコーポレーション | 新規公開 | 3月16日 |
90211 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 公募・売出 | 3月12日 |
23281 | アリサカ | 公募・売出 | 3月10日 |
3310 | ジモス | 新規公開 | 3月5日 |
3311 | アップガレージ | 新規公開 | 3月3日 |
8922 | アイディーユー | 新規公開 | 3月3日 |
8923 | 東誠不動産株式会社 | 新規公開 | 2月27日 |
9544 | 東日本ガス | 新規公開 | 2月25日 |
8303 | 株式会社新生銀行 | 新規公開 | 2月19日 |
2389 | オプト | 新規公開 | 2月13日 |
2794 | 株式会社クリエイトエス・ディー | 新規公開 | 2月12日 |
8921 | シーズクリエイト株式会社 | 新規公開 | 2月4日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]