証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2025年
|
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
2011年
|
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
2004年
|
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
| コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
|---|---|---|---|
| 6034 | MRT株式会社 | 新規公開 | 12月26日 |
| 6033 | 株式会社エクストリーム | 新規公開 | 12月25日 |
| 3904 | 株式会社カヤック | 新規公開 | 12月25日 |
| 3905 | データセクション株式会社 | 新規公開 | 12月24日 |
| 3221 | 株式会社ヨシックス | 新規公開 | 12月24日 |
| 3199 | 綿半ホールディングス株式会社 | 新規公開 | 12月24日 |
| 60771 | 株式会社N・フィールド | 公募・売出 | 12月24日 |
| 6031 | サイジニア株式会社 | 新規公開 | 12月19日 |
| 2883 | 株式会社大冷 | 新規公開 | 12月18日 |
| 3903 | 株式会社gumi | 新規公開 | 12月18日 |
| 2586 | 株式会社フルッタフルッタ | 新規公開 | 12月17日 |
| 7175 | 今村証券株式会社 | 新規公開 | 12月17日 |
| 9418 | 株式会社U−NEXT | 新規公開 | 12月16日 |
| 6029 | アトラ株式会社 | 新規公開 | 12月16日 |
| 3900 | 株式会社クラウドワークス | 新規公開 | 12月12日 |
| 33971 | 株式会社トリドール | 公募・売出 | 11月28日 |
| 6025 | 日本PCサービス株式会社 | 新規公開 | 11月26日 |
| 3697 | SHIFT | 新規公開 | 11月13日 |
| 6099 | 株式会社エラン | 新規公開 | 11月7日 |
| 89791 | スターツプロシード投資法人 | 公募・売出 | 11月5日 |
| 31541 | メディアスホールディングス株式会社 | 公募・売出 | 10月28日 |
| 3694 | 株式会社 オプティム | 新規公開 | 10月22日 |
| 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | 新規公開 | 10月16日 |
| 3197 | 株式会社すかいらーく | 新規公開 | 10月9日 |
| 4591 | 株式会社リボミック | 新規公開 | 9月25日 |
| 49551 | アグロ カネショウ株式会社 | 公募・売出 | 9月19日 |
| 3691 | 株式会社リアルワールド | 新規公開 | 9月18日 |
| 3690 | 株式会社ロックオン | 新規公開 | 9月17日 |
| 72941 | 株式会社ヨロズ | 公募・売出 | 9月3日 |
| 60771 | 株式会社N・フィールド | 公募・売出 | 7月30日 |
| 3689 | 株式会社イグニス | 新規公開 | 7月15日 |
| 3688 | 株式会社VOYAGE GROUP | 新規公開 | 7月2日 |
| 6095 | メドピア株式会社 | 新規公開 | 6月27日 |
| 6096 | 株式会社レアジョブ | 新規公開 | 6月27日 |
| 4247 | ポバール興業株式会社 | 新規公開 | 6月25日 |
| 6094 | 株式会社フリークアウト | 新規公開 | 6月24日 |
| 3299 | 株式会社ムゲンエステート | 新規公開 | 6月18日 |
| 63331 | 株式会社帝国電機製作所 | 公募・売出 | 6月17日 |
| 9024 | 株式会社西武ホールディングス | 新規公開 | 4月23日 |
| 3192 | 株式会社白鳩 | 新規公開 | 4月23日 |
| 3191 | 株式会社ジョイフル本田 | 新規公開 | 4月18日 |
| 9090 | 株式会社丸和運輸機関 | 新規公開 | 4月8日 |
| 78791 | 株式会社ノダ | 公募・売出 | 4月2日 |
| 7779 | CYBERDYNE株式会社 | 新規公開 | 3月26日 |
| 6740 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 新規公開 | 3月19日 |
| 6810 | 日立マクセル株式会社 | 新規公開 | 3月18日 |
| 6092 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 新規公開 | 3月12日 |
| 77431 | 株式会社シード | 公募・売出 | 3月12日 |
| 24831 | 株式会社翻訳センター | 公募・売出 | 3月11日 |
| 3683 | 株式会社サイバーリンクス | 新規公開 | 3月6日 |
| 72121 | 株式会社エフテック | 公募・売出 | 1月28日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]