証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
|
2018年
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
|
2011年
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
|
2004年
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
---|---|---|---|
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 新規公開 | 12月22日 |
3433 | トーカロ | 新規公開 | 12月19日 |
8918 | ランド | 新規公開 | 12月19日 |
2386 | サイトサポート・インスティテュート | 新規公開 | 12月18日 |
6267 | ゼネラルパッカー株式会社 | 新規公開 | 12月18日 |
2383 | 日本エイム | 新規公開 | 12月12日 |
3725 | バンダイネットワークス | 新規公開 | 12月12日 |
52011 | 旭硝子株式会社 | 公募・売出 | 12月12日 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 新規公開 | 12月8日 |
3724 | ベリサーブ | 新規公開 | 12月3日 |
3723 | 日本ファルコム | 新規公開 | 12月2日 |
2788 | アップルインターナショナル | 新規公開 | 12月1日 |
2926 | 篠崎屋 | 新規公開 | 11月28日 |
5345 | 株式会社日本セラテック | 新規公開 | 11月27日 |
2377 | サイバーファーム | 新規公開 | 11月25日 |
69541 | ファナック株式会社 | 公募・売出 | 11月21日 |
3722 | 日本ベリサイン | 新規公開 | 11月19日 |
2819 | エバラ食品工業株式会社 | 新規公開 | 11月13日 |
2375 | スリープロ | 新規公開 | 11月5日 |
2374 | セントケア 株式会社 | 新規公開 | 10月24日 |
2372 | アイロム | 新規公開 | 10月10日 |
2371 | カカクコム | 新規公開 | 10月9日 |
2370 | 株式会社 メディネット | 新規公開 | 10月8日 |
9427 | イー・アクセス株式会社 | 新規公開 | 10月3日 |
3720 | マッグガーデン | 新規公開 | 9月22日 |
8437 | ファイナンスオール | 新規公開 | 9月19日 |
2781 | あきんどスシロー | 新規公開 | 9月18日 |
8439 | センチュリー・リーシング・システム | 新規公開 | 9月18日 |
89071 | フージャースコーポレーション | 公募・売出 | 9月18日 |
89541 | オリックス不動産投資法人 | 公募・売出 | 9月18日 |
2369 | メディビック | 新規公開 | 9月18日 |
6677 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 新規公開 | 9月18日 |
3716 | アーティストハウス | 新規公開 | 8月8日 |
2777 | 株式会社 カッシーナ・イクスシー | 新規公開 | 7月31日 |
6722 | エイアンドティー | 新規公開 | 7月30日 |
3715 | ドワンゴ | 新規公開 | 7月17日 |
6724 | セイコーエプソン株式会社 | 新規公開 | 6月24日 |
2774 | 一高たかはし | 新規公開 | 6月20日 |
3713 | ネットマークス | 新規公開 | 6月12日 |
3712 | 情報企画 | 新規公開 | 5月30日 |
3711 | 株式会社創通エージェンシー | 新規公開 | 4月25日 |
6727 | ワコム | 新規公開 | 4月24日 |
8913 | ゼクス | 新規公開 | 4月22日 |
2363 | モック | 新規公開 | 4月20日 |
8796 | 太陽生命保険 | 新規公開 | 4月1日 |
4924 | 株式会社ドクターシーラボ | 新規公開 | 3月26日 |
2361 | 株式会社シーエヌエー | 新規公開 | 3月20日 |
2766 | 日本風力開発株式会社 | 新規公開 | 3月14日 |
2764 | 株式会社ひらまつ | 新規公開 | 3月13日 |
7841 | 遠藤製作所 | 新規公開 | 3月12日 |
2763 | 株式会社エフティコミュニケーションズ | 新規公開 | 3月12日 |
2762 | 株式会社三光マーケティングフーズ | 新規公開 | 3月6日 |
2315 | サン・ジャパン | 新規公開 | 3月4日 |
7842 | セガトイズ | 新規公開 | 2月28日 |
2355 | シーフォーテクノロジー | 新規公開 | 2月25日 |
6729 | オンキヨー | 新規公開 | 2月25日 |
2759 | テレウェイヴ | 新規公開 | 2月14日 |
2758 | ワイ・アリーバ | 新規公開 | 2月4日 |
7843 | 幻冬舎 | 新規公開 | 1月30日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]