証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
|
2018年
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
|
2011年
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
|
2004年
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
---|---|---|---|
6564 | 株式会社ミダック | 新規公開 | 12月22日 |
7199 | プレミアグループ株式会社 | 新規公開 | 12月21日 |
6563 | 株式会社みらいワークス | 新規公開 | 12月19日 |
71901 | 株式会社マーキュリアインベストメント | 公募・売出 | 12月18日 |
3999 | ナレッジスイート株式会社 | 新規公開 | 12月18日 |
3998 | 株式会社すららネット | 新規公開 | 12月18日 |
6561 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 新規公開 | 12月15日 |
2334 | 株式会社イオレ | 新規公開 | 12月15日 |
6560 | 株式会社エル・ティー・エス | 新規公開 | 12月14日 |
6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社 | 新規公開 | 12月13日 |
3486 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 新規公開 | 12月13日 |
8919 | 株式会社カチタス | 新規公開 | 12月12日 |
9266 | 株式会社一家ダイニングプロジェクト | 新規公開 | 12月12日 |
71911 | 株式会社イントラスト | 公募・売出 | 12月7日 |
3996 | サインポスト株式会社 | 新規公開 | 11月21日 |
7808 | 株式会社シー・エス・ランバー | 新規公開 | 11月15日 |
7196 | 株式会社Casa | 新規公開 | 10月31日 |
3995 | 株式会社SKIYAKI | 新規公開 | 10月26日 |
9262 | 株式会社シルバーライフ | 新規公開 | 10月25日 |
3484 | 株式会社テンポイノベーション | 新規公開 | 10月25日 |
6556 | ウェルビー株式会社 | 新規公開 | 10月5日 |
6555 | 株式会社MS&Consulting | 新規公開 | 10月5日 |
3994 | 株式会社マネーフォワード | 新規公開 | 9月29日 |
61781 | 日本郵政株式会社 | 公募・売出 | 9月29日 |
3482 | ロードスターキャピタル株式会社 | 新規公開 | 9月28日 |
3993 | 株式会社PKSHA Technology | 新規公開 | 9月22日 |
3992 | 株式会社ニーズウェル | 新規公開 | 9月20日 |
6554 | 株式会社エスユーエス | 新規公開 | 9月13日 |
44621 | 石原ケミカル株式会社 | 公募・売出 | 9月5日 |
3990 | UUUM株式会社 | 新規公開 | 8月30日 |
6696 | 株式会社トランザス | 新規公開 | 8月9日 |
3989 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 新規公開 | 8月3日 |
7810 | 株式会社クロスフォー | 新規公開 | 7月20日 |
6553 | ソウルドアウト株式会社 | 新規公開 | 7月12日 |
6551 | 株式会社ツナグ・ソリューションズ | 新規公開 | 6月30日 |
6550 | Fringe81株式会社 | 新規公開 | 6月27日 |
34533 | ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 公募・売出 | 4月19日 |
7940 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 新規公開 | 4月10日 |
3985 | テモナ株式会社 | 新規公開 | 4月6日 |
3563 | スシローグローバルホールディングス | 新規公開 | 3月30日 |
3964 | 株式会社オークネット | 新規公開 | 3月29日 |
3983 | 株式会社オロ | 新規公開 | 3月24日 |
4597 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 新規公開 | 3月24日 |
3561 | 株式会社力の源ホールディングス | 新規公開 | 3月21日 |
6545 | 株式会社インターネットインフィニティー | 新規公開 | 3月21日 |
3981 | 株式会社ビーグリー | 新規公開 | 3月17日 |
3979 | 株式会社うるる | 新規公開 | 3月16日 |
3560 | 株式会社ほぼ日 | 新規公開 | 3月16日 |
3559 | 株式会社ピーバンドットコム | 新規公開 | 3月9日 |
3558 | 株式会社ロコンド | 新規公開 | 3月7日 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 新規公開 | 2月23日 |
9519 | 株式会社レノバ | 新規公開 | 2月23日 |
6543 | 株式会社日宣 | 新規公開 | 2月16日 |
3976 | 株式会社シャノン | 新規公開 | 1月27日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]