証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2025年
|
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
2011年
|
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
2004年
|
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
| コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
|---|---|---|---|
| 6264 | 株式会社マルマエ | 新規公開 | 12月26日 |
| 3834 | 株式会社朝日ネット | 新規公開 | 12月26日 |
| 3835 | eBASE株式会社 | 新規公開 | 12月26日 |
| 3068 | 株式会社WDI | 新規公開 | 12月22日 |
| 3066 | 株式会社JBイレブン | 新規公開 | 12月22日 |
| 85221 | 株式会社名古屋銀行 | 公募・売出 | 12月21日 |
| 3831 | パイプドビッツ | 新規公開 | 12月21日 |
| 50021 | 昭和シェル石油株式会社 | 公募・売出 | 12月21日 |
| 34361 | 株式会社SUMCO | 公募・売出 | 12月20日 |
| 2136 | 株式会社ヒップ | 新規公開 | 12月20日 |
| 4344 | ソースネクスト | 新規公開 | 12月20日 |
| 3830 | ギガプライズ | 新規公開 | 12月15日 |
| 3237 | 株式会社イントランス | 新規公開 | 12月15日 |
| 3065 | 株式会社ライフフーズ | 新規公開 | 12月14日 |
| 8769 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 新規公開 | 12月13日 |
| 3236 | プロパスト | 新規公開 | 12月13日 |
| 4665 | 株式会社ダスキン | 新規公開 | 12月12日 |
| 3829 | 株式会社セルシス | 新規公開 | 12月12日 |
| 3812 | 株式会社ゲームオン | 新規公開 | 12月8日 |
| 33331 | 株式会社あさひ | 公募・売出 | 12月8日 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント株式会社 | 新規公開 | 12月7日 |
| 3827 | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | 新規公開 | 12月7日 |
| 3064 | 株式会社MonotaRO | 新規公開 | 12月6日 |
| 3826 | 株式会社システムインテグレータ | 新規公開 | 12月4日 |
| 3825 | 株式会社リミックスポイント | 新規公開 | 12月1日 |
| 2133 | 株式会社GABA | 新規公開 | 12月1日 |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 新規公開 | 11月30日 |
| 3063 | ジェイプロジェクト | 新規公開 | 11月30日 |
| 3060 | マガシーク株式会社 | 新規公開 | 11月28日 |
| 2132 | アイレップ | 新規公開 | 11月16日 |
| 3059 | ヒラキ株式会社 | 新規公開 | 11月14日 |
| 8304 | 株式会社あおぞら銀行 | 新規公開 | 11月14日 |
| 7312 | タカタ株式会社 | 新規公開 | 11月7日 |
| 24781 | エムケーキャピタルマネージメント | 公募・売出 | 11月7日 |
| 2130 | メンバーズ | 新規公開 | 11月2日 |
| 2131 | 株式会社アコーディア・ゴルフ | 新規公開 | 11月1日 |
| 3058 | 株式会社三洋堂書店 | 新規公開 | 11月1日 |
| 7824 | オプトロム | 新規公開 | 10月26日 |
| 3824 | メディアファイブ株式会社 | 新規公開 | 10月25日 |
| 8774 | ジェーピーエヌ債権回収株式会社 | 新規公開 | 10月24日 |
| 5019 | 出光興産株式会社 | 新規公開 | 10月24日 |
| 2128 | 株式会社ノバレーゼ | 新規公開 | 10月19日 |
| 89731 | ジョイント・リート投資法人 | 公募・売出 | 10月19日 |
| 3057 | 株式会社ゼットン | 新規公開 | 10月19日 |
| 3821 | フラクタリスト | 新規公開 | 10月11日 |
| 2127 | 株式会社日本M&Aセンター | 新規公開 | 10月10日 |
| 2126 | GCA株式会社 | 新規公開 | 10月6日 |
| 3818 | バンクテック・ジャパン株式会社 | 新規公開 | 10月5日 |
| 3230 | スター・マイカ株式会社 | 新規公開 | 10月2日 |
| 3816 | 株式会社大和コンピューター | 新規公開 | 9月29日 |
| 3054 | ハイパーコンセプション株式会社 | 新規公開 | 9月28日 |
| 6162 | 株式会社ミヤノ | 新規公開 | 9月22日 |
| 3053 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新規公開 | 9月21日 |
| 2123 | 株式会社応用医学研究所 | 新規公開 | 9月21日 |
| 2122 | インタースペース | 新規公開 | 9月19日 |
| 3814 | 株式会社アルファクス・フード・システム | 新規公開 | 9月15日 |
| 3052 | 協和医科器械株式会社 | 新規公開 | 9月15日 |
| 3815 | 株式会社メディア工房 | 新規公開 | 9月15日 |
| 89681 | 福岡リート投資法人 | 公募・売出 | 9月7日 |
| 3049 | エノテカ株式会社 | 新規公開 | 8月31日 |
| 2497 | ネットエイジグループ | 新規公開 | 8月30日 |
| 2496 | 株式会社アルク | 新規公開 | 8月25日 |
| 2494 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | 新規公開 | 8月22日 |
| 2493 | イーサポートリンク株式会社 | 新規公開 | 8月10日 |
| 3048 | 株式会社ビックカメラ | 新規公開 | 8月10日 |
| 3046 | 株式会社ジェイアイエヌ | 新規公開 | 8月8日 |
| 2492 | インフォマート | 新規公開 | 8月8日 |
| 36051 | 株式会社サンエー・インターナショナル | 公募・売出 | 8月4日 |
| 89631 | 東京グロースリート投資法人 | 公募・売出 | 8月1日 |
| 2491 | バリューコマース株式会社 | 新規公開 | 7月31日 |
| 3045 | 株式会社カワサキ | 新規公開 | 7月27日 |
| 3811 | 株式会社ビットアイル | 新規公開 | 7月19日 |
| 3225 | 東京建物不動産販売株式会社 | 新規公開 | 7月13日 |
| 3810 | サイバーステップ株式会社 | 新規公開 | 7月5日 |
| 8991 | 株式会社ライフステージ | 新規公開 | 7月5日 |
| 3809 | バリオセキュア・ネットワークス株式会社 | 新規公開 | 6月29日 |
| 3042 | 株式会社セキュアヴェイル | 新規公開 | 6月26日 |
| 2490 | アミタ株式会社 | 新規公開 | 6月23日 |
| 8986 | リプラス・レジデンシャル投資法人 | 新規公開 | 6月22日 |
| 6656 | インスペック | 新規公開 | 6月21日 |
| 8734 | アストマックス株式会社 | 新規公開 | 6月21日 |
| 2487 | 株式会社CDG | 新規公開 | 6月20日 |
| 3808 | 株式会社オウケイウェイヴ | 新規公開 | 6月20日 |
| 3043 | モジュレ株式会社 | 新規公開 | 6月20日 |
| 3041 | ビューティ花壇 | 新規公開 | 6月19日 |
| 8992 | 日本レップ | 新規公開 | 6月16日 |
| 2486 | 株式会社フリーワーク | 新規公開 | 6月15日 |
| 8885 | 株式会社ラ・アトレ | 新規公開 | 6月12日 |
| 3807 | 株式会社フィスコ | 新規公開 | 6月8日 |
| 3038 | 株式会社神戸物産 | 新規公開 | 6月8日 |
| 3037 | スタイライフ株式会社 | 新規公開 | 6月2日 |
| 2485 | 株式会社ティア | 新規公開 | 6月2日 |
| 8980 | エルシーピー投資法人 | 新規公開 | 5月23日 |
| 5821 | 平河ヒューテック株式会社 | 新規公開 | 5月2日 |
| 3804 | 株式会社システム ディ | 新規公開 | 4月27日 |
| 6260 | 株式会社アドテックエンジニアリング | 新規公開 | 4月27日 |
| 3036 | アルコニックス株式会社 | 新規公開 | 4月24日 |
| 9421 | 株式会社ネプロジャパン | 新規公開 | 4月21日 |
| 2481 | 株式会社タウンニュース社 | 新規公開 | 4月20日 |
| 2589 | ゴールドパック株式会社 | 新規公開 | 4月18日 |
| 3035 | ケイティケイ株式会社 | 新規公開 | 4月18日 |
| 4240 | クラスターテクノロジー株式会社 | 新規公開 | 4月12日 |
| 6261 | 日本ゲームカード株式会社 | 新規公開 | 4月12日 |
| 3801 | アスキーソリューションズ | 新規公開 | 4月6日 |
| 3032 | 株式会社ゴルフ・ドゥ | 新規公開 | 4月6日 |
| 3031 | 株式会社ラクーン | 新規公開 | 4月6日 |
| 8993 | 株式会社アトリウム | 新規公開 | 3月28日 |
| 47551 | 楽天株式会社 | 公募・売出 | 3月24日 |
| 3028 | 株式会社アルペン | 新規公開 | 3月24日 |
| 2478 | 株式会社エムケーキャピタルマネージメント | 新規公開 | 3月23日 |
| 6657 | ニッポ電機株式会社 | 新規公開 | 3月20日 |
| 2476 | テンプスタッフ株式会社 | 新規公開 | 3月17日 |
| 2475 | WDB株式会社 | 新規公開 | 3月16日 |
| 2477 | 比較.com株式会社 | 新規公開 | 3月15日 |
| 2881 | ケイエス冷凍食品株式会社 | 新規公開 | 3月9日 |
| 2473 | ジェネシス・テクノロジー株式会社 | 新規公開 | 3月9日 |
| 69891 | 北陸電気工業株式会社 | 公募・売出 | 3月8日 |
| 4239 | 株式会社ポラテクノ | 新規公開 | 3月3日 |
| 9380 | 東海運株式会社 | 新規公開 | 3月1日 |
| 3023 | ラサ商事株式会社 | 新規公開 | 2月28日 |
| 3022 | 山下医科器械株式会社 | 新規公開 | 2月23日 |
| 8708 | 藍澤證券株式会社 | 新規公開 | 2月22日 |
| 8347 | 株式会社荘内銀行 | 新規公開 | 2月22日 |
| 3798 | ウルシステムズ株式会社 | 新規公開 | 2月21日 |
| 3021 | 株式会社パシフィックネット | 新規公開 | 2月20日 |
| 8995 | 株式会社誠建設工業 | 新規公開 | 2月17日 |
| 3399 | 株式会社丸千代山岡家 | 新規公開 | 2月17日 |
| 3796 | 株式会社いい生活 | 新規公開 | 2月16日 |
| 3797 | 株式会社ファンダンゴ | 新規公開 | 2月16日 |
| 8981 | ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 | 新規公開 | 2月15日 |
| 8783 | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー株式会社 | 新規公開 | 2月10日 |
| 2471 | 株式会社エスプール | 新規公開 | 2月10日 |
| 89671 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 公募・売出 | 2月9日 |
| 3793 | 株式会社ドリコム | 新規公開 | 2月9日 |
| 8707 | 岩井証券 | 新規公開 | 2月8日 |
| 33911 | 株式会社ツルハホールディングス | 公募・売出 | 2月8日 |
| 2469 | ヒビノ | 新規公開 | 2月2日 |
| 89421 | 株式会社シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ | 公募・売出 | 1月26日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]