証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
|
2018年
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
|
2011年
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
|
2004年
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
---|---|---|---|
8902 | パシフィックマネジメント | 新規公開 | 12月21日 |
4334 | 株式会社ユークス | 新規公開 | 12月21日 |
6738 | 東研 | 新規公開 | 12月21日 |
9447 | 丸紅テレコム株式会社 | 新規公開 | 12月20日 |
2925 | 株式会社ピックルスコーポレーション | 新規公開 | 12月18日 |
4328 | ムービーテレビジョン | 新規公開 | 12月13日 |
4330 | セラーテムテクノロジー | 新規公開 | 12月11日 |
2723 | 株式会社阪神調剤薬局 | 新規公開 | 12月7日 |
8739 | スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社 | 新規公開 | 12月4日 |
8896 | 菱和ライフクリエイト | 新規公開 | 11月14日 |
4323 | 日本システム技術株式会社 | 新規公開 | 11月6日 |
4320 | シーエスアイ | 新規公開 | 10月31日 |
4322 | イーシステム株式会社 | 新規公開 | 10月31日 |
4321 | ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社 | 新規公開 | 10月29日 |
2719 | キタムラ | 新規公開 | 10月26日 |
4308 | Jストリーム | 新規公開 | 9月21日 |
45111 | 藤沢薬品工業株式会社 | 公募・売出 | 9月17日 |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 新規公開 | 9月10日 |
4297 | インターネット セキュリティ システムズ株式会社 | 新規公開 | 9月4日 |
2706 | ブロッコリー | 新規公開 | 9月3日 |
4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 新規公開 | 8月31日 |
6757 | 株式会社オーエスジー・コーポレーション | 新規公開 | 8月23日 |
4796 | CSKネットワークシステムズ | 新規公開 | 8月7日 |
2703 | 日本ライトン株式会社 | 新規公開 | 8月2日 |
4292 | 日本タイムシェア株式会社 | 新規公開 | 8月1日 |
26641 | 株式会社カワチ薬品 | 公募・売出 | 8月1日 |
8628 | 松井証券株式会社 | 新規公開 | 8月1日 |
4291 | 株式会社ジェー・アイ・イー・シー | 新規公開 | 7月31日 |
4287 | ジャストプランニング | 新規公開 | 7月24日 |
8891 | 株式会社エムジーホーム | 新規公開 | 7月19日 |
4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ株式会社 | 新規公開 | 7月12日 |
4281 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 | 新規公開 | 7月5日 |
6385 | 東精エンジニアリング | 新規公開 | 6月22日 |
6387 | サムコインターナショナル研究所 | 新規公開 | 5月30日 |
2694 | 平禄株式会社 | 新規公開 | 4月26日 |
4841 | ダブルクリック株式会社 | 新規公開 | 4月25日 |
4842 | 有線ブロードネットワークス | 新規公開 | 4月25日 |
4839 | 株式会社WOWOW | 新規公開 | 4月20日 |
6429 | タイヨーエレック株式会社 | 新規公開 | 4月11日 |
4836 | 日本フィッツ | 新規公開 | 4月10日 |
7708 | 株式会社 フォトニクス | 新規公開 | 3月26日 |
2691 | 株式会社 サンビック | 新規公開 | 3月7日 |
94371 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 公募・売出 | 2月23日 |
2690 | ソフマップ | 新規公開 | 2月21日 |
7725 | 株式会社インターアクション | 新規公開 | 2月14日 |
8888 | 株式会社 クリード | 新規公開 | 2月13日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]