証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2025年
|
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
2011年
|
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
2004年
|
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
| コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
|---|---|---|---|
| 6185 | ソネット・メディア・ネットワークス(株) | 新規公開 | 12月22日 |
| 9416 | 株式会社ビジョン | 新規公開 | 12月21日 |
| 4595 | 株式会社ミズホメディー | 新規公開 | 12月17日 |
| 3926 | 株式会社オープンドア | 新規公開 | 12月17日 |
| 6464 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 新規公開 | 12月16日 |
| 77151 | 長野計器株式会社 | 公募・売出 | 12月16日 |
| 3924 | 株式会社ランドコンピュータ | 新規公開 | 12月11日 |
| 33411 | 日本調剤株式会社 | 公募・売出 | 12月10日 |
| 3923 | 株式会社ラクス | 新規公開 | 12月9日 |
| 6183 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 新規公開 | 11月20日 |
| 6182 | 株式会社ロゼッタ | 新規公開 | 11月19日 |
| 59821 | 株式会社マルゼン | 公募・売出 | 11月17日 |
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 新規公開 | 11月4日 |
| 7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 新規公開 | 11月4日 |
| 7181 | 株式会社かんぽ生命保険 | 新規公開 | 11月4日 |
| 43691 | トリケミカル研究所 | 公募・売出 | 10月29日 |
| 3418 | 株式会社バルニバービ | 新規公開 | 10月28日 |
| 6181 | 株式会社パートナーエージェント | 新規公開 | 10月27日 |
| 4594 | 株式会社グリーンペプタイド | 新規公開 | 10月22日 |
| 6177 | AppBank株式会社 | 新規公開 | 10月15日 |
| 34531 | ケネディクス商業リート投資法人 | 公募・売出 | 10月2日 |
| 77071 | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 公募・売出 | 9月18日 |
| 3416 | ピクスタ株式会社 | 新規公開 | 9月14日 |
| 1433 | べステラ株式会社 | 新規公開 | 9月2日 |
| 3415 | 株式会社STUDIOUS | 新規公開 | 9月2日 |
| 6173 | 株式会社アクアライン | 新規公開 | 8月31日 |
| 6172 | 株式会社メタップス | 新規公開 | 8月28日 |
| 3461 | 株式会社パルマ | 新規公開 | 8月11日 |
| 3918 | PCIホールディングス株式会社 | 新規公開 | 8月4日 |
| 3917 | 株式会社アイリッジ | 新規公開 | 7月16日 |
| 7781 | 株式会社平山 | 新規公開 | 7月10日 |
| 3138 | 株式会社富士山マガジンサービス | 新規公開 | 7月7日 |
| 7780 | 株式会社メニコン | 新規公開 | 6月25日 |
| 6166 | 株式会社中村超硬 | 新規公開 | 6月24日 |
| 3135 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 新規公開 | 6月17日 |
| 9417 | 株式会社スマートバリュー | 新規公開 | 6月16日 |
| 31971 | 株式会社すかいらーく | 公募・売出 | 6月9日 |
| 3915 | 株式会社テラスカイ | 新規公開 | 4月30日 |
| 6048 | 株式会社デザインワン・ジャパン | 新規公開 | 4月30日 |
| 6047 | 株式会社Gunosy | 新規公開 | 4月28日 |
| 3914 | ジグソー株式会社 | 新規公開 | 4月28日 |
| 6046 | 株式会社リンクバル | 新規公開 | 4月28日 |
| 6045 | 株式会社レントラックス | 新規公開 | 4月24日 |
| 3458 | 株式会社シーアールイー | 新規公開 | 4月21日 |
| 3134 | Hamee株式会社 | 新規公開 | 4月20日 |
| 31691 | 株式会社ミサワ | 公募・売出 | 4月6日 |
| 3913 | 株式会社sMedio | 新規公開 | 3月27日 |
| 6039 | 株式会社日本動物高度医療センター | 新規公開 | 3月26日 |
| 3911 | 株式会社Aiming | 新規公開 | 3月25日 |
| 1430 | ファーストコーポレーション株式会社 | 新規公開 | 3月24日 |
| 6038 | 株式会社イード | 新規公開 | 3月24日 |
| 97021 | 株式会社アイ・エス・ビー | 公募・売出 | 3月24日 |
| 3223 | 株式会社エスエルディー | 新規公開 | 3月19日 |
| 3224 | 株式会社ヒューマンウェブ | 新規公開 | 3月19日 |
| 3909 | 株式会社ショーケース・ティービー | 新規公開 | 3月19日 |
| 90901 | 株式会社丸和運輸機関 | 公募・売出 | 3月17日 |
| 66381 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 公募・売出 | 3月13日 |
| 63641 | 北越工業株式会社 | 公募・売出 | 3月11日 |
| 68641 | 株式会社エヌエフ回路設計ブロック | 公募・売出 | 3月3日 |
| 3907 | シリコンスタジオ株式会社 | 新規公開 | 2月23日 |
| 3906 | 株式会社ALBERT | 新規公開 | 2月19日 |
| 3454 | ファーストブラザーズ株式会社 | 新規公開 | 2月18日 |
| 6037 | 株式会社ファーストロジック | 新規公開 | 2月18日 |
| 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 新規公開 | 2月10日 |
| 72911 | 日本プラスト株式会社 | 公募・売出 | 1月27日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]