証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2025年
|
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
2011年
|
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
2004年
|
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
---|---|---|---|
9342 | 株式会社スマサポ | 新規公開 | 12月29日 |
5247 | 株式会社BTM | 新規公開 | 12月27日 |
5246 | 株式会社ELEMENTS | 新規公開 | 12月27日 |
5075 | アップコン株式会社 | 新規公開 | 12月26日 |
7116 | ダイワ通信株式会社 | 新規公開 | 12月26日 |
7115 | 株式会社アルファパーチェス | 新規公開 | 12月26日 |
9341 | 株式会社GENOVA | 新規公開 | 12月23日 |
5244 | 株式会社jig.jp | 新規公開 | 12月22日 |
5242 | 株式会社アイズ | 新規公開 | 12月21日 |
5243 | note株式会社 | 新規公開 | 12月21日 |
5240 | monoAI technology株式会社 | 新規公開 | 12月20日 |
9337 | 株式会社トリドリ | 新規公開 | 12月19日 |
5139 | オープンワーク株式会社 | 新規公開 | 12月16日 |
5138 | 株式会社Rebase | 新規公開 | 12月16日 |
9204 | スカイマーク株式会社 | 新規公開 | 12月14日 |
5527 | 株式会社property technologies | 新規公開 | 12月13日 |
9565 | ウェルプレイド・ライゼスト株式会社 | 新規公開 | 11月30日 |
5136 | tripla株式会社 | 新規公開 | 11月25日 |
2936 | ベースフード株式会社 | 新規公開 | 11月15日 |
5132 | 株式会社pluszero | 新規公開 | 10月28日 |
9564 | 株式会社FCE Holdings | 新規公開 | 10月27日 |
9563 | Atlas Technologies株式会社 | 新規公開 | 10月26日 |
9562 | ビジネスコーチ株式会社 | 新規公開 | 10月20日 |
6526 | 株式会社ソシオネクスト | 新規公開 | 10月12日 |
5129 | 株式会社FIXER | 新規公開 | 10月6日 |
5127 | 株式会社グッピーズ | 新規公開 | 9月30日 |
5126 | ポーターズ株式会社 | 新規公開 | 9月29日 |
9560 | 株式会社プログリット | 新規公開 | 9月29日 |
5125 | 株式会社ファインズ | 新規公開 | 9月28日 |
5039 | 株式会社キットアライブ | 新規公開 | 9月28日 |
5038 | 株式会社eWeLL | 新規公開 | 9月16日 |
9558 | ジャパニアス株式会社 | 新規公開 | 9月13日 |
7110 | 株式会社クラシコム | 新規公開 | 8月5日 |
9557 | 株式会社エアークローゼット | 新規公開 | 7月29日 |
5035 | HOUSEI株式会社 | 新規公開 | 7月28日 |
5034 | 株式会社unerry | 新規公開 | 7月28日 |
9556 | INTLOOP株式会社 | 新規公開 | 7月8日 |
9554 | 株式会社AViC | 新規公開 | 6月30日 |
9553 | 株式会社マイクロアド | 新規公開 | 6月29日 |
9552 | 株式会社M&A総合研究所 | 新規公開 | 6月28日 |
5033 | 株式会社ヌーラボ | 新規公開 | 6月28日 |
7794 | 株式会社イーディーピー | 新規公開 | 6月27日 |
7386 | ジャパンワランティサポート株式会社 | 新規公開 | 6月23日 |
4890 | 株式会社坪田ラボ | 新規公開 | 6月23日 |
2999 | ホームポジション株式会社 | 新規公開 | 6月23日 |
62661 | タツモ株式会社 | 公募・売出 | 6月14日 |
5032 | ANYCOLOR株式会社 | 新規公開 | 6月8日 |
5026 | 株式会社トリプルアイズ | 新規公開 | 5月31日 |
2998 | クリアル株式会社 | 新規公開 | 4月28日 |
7140 | ペットゴー株式会社 | 新規公開 | 4月28日 |
2997 | 株式会社ストレージ王 | 新規公開 | 4月27日 |
9223 | 株式会社ASNOVA | 新規公開 | 4月21日 |
9218 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 新規公開 | 3月28日 |
7138 | 株式会社TORICO | 新規公開 | 3月23日 |
6226 | 守谷輸送機工業株式会社 | 新規公開 | 3月17日 |
5078 | 株式会社セレコーポレーション | 新規公開 | 3月11日 |
7793 | 株式会社イメージ・マジック | 新規公開 | 3月3日 |
9216 | ビーウィズ株式会社 | 新規公開 | 3月2日 |
5025 | 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター | 新規公開 | 2月25日 |
9215 | 株式会社CaSy | 新規公開 | 2月22日 |
4267 | 株式会社ライトワークス | 新規公開 | 2月9日 |
9213 | 株式会社セイファート | 新規公開 | 2月4日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]