証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2025年
|
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
2011年
|
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
2004年
|
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
---|---|---|---|
2931 | 株式会社ユーグレナ | 新規公開 | 12月20日 |
3178 | チムニー株式会社 | 新規公開 | 12月14日 |
4585 | 株式会社UMNファーマ | 新規公開 | 12月11日 |
6071 | 株式会社IBJ | 新規公開 | 12月6日 |
36601 | 株式会社 アイスタイル | 公募・売出 | 11月30日 |
6070 | キャリアリンク株式会社 | 新規公開 | 11月15日 |
6069 | トレンダーズ株式会社 | 新規公開 | 10月19日 |
9201 | 日本航空株式会社 | 新規公開 | 9月19日 |
30461 | 株式会社 ジェイアイエヌ | 公募・売出 | 8月9日 |
6065 | サクセスホールディングス株式会社 | 新規公開 | 8月7日 |
9419 | 株式会社ワイヤレスゲート | 新規公開 | 7月19日 |
3174 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 新規公開 | 6月22日 |
6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 新規公開 | 6月20日 |
7157 | ライフネット生命保険株式会社 | 新規公開 | 3月15日 |
3173 | 大阪工機株式会社 | 新規公開 | 3月9日 |
3660 | 株式会社アイスタイル | 新規公開 | 3月8日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]